Gróf Dániel robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23171 | I16BI | 16gra01 | 1 | 2016-01-03 17:06:44 | Csillag utca | gra | 40 | 10 | grb | -2 | 8 | kam | -12 | 6 | grd | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-03 17:06:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23173 | I16BI | 16gra01 | 2 | 2016-01-03 18:24:38 | Csillag utca | kam | 50 | 10 | grb | 10 | 8 | gra | 6 | 6 | grd | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-03 18:24:38 |
23175 | I16BI | 16gra01 | 3 | 2016-01-03 19:55:51 | Csillag utca | grd | 84 | 10 | grb | 38 | 8 | gra | -60 | 6 | kam | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-03 19:55:51 |
23178 | I16BI | 16gra01 | 4 | 2016-01-04 19:24:27 | Csillag utca | grd | 33 | 10 | kam | 7 | 8 | gra | -11 | 6 | grb | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-04 19:24:27 |
23179 | I16BI | 16gra01 | 5 | 2016-01-04 21:00:44 | Csillag utca | gra | 27 | 10 | kam | 21 | 8 | grb | -23 | 6 | grd | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-04 21:00:44 |
23190 | I16BI | 16gra01 | 6 | 2016-01-05 21:43:05 | Csillag utca | kam | 28 | 10 | gra | 22 | 8 | grb | -12 | 6 | grd | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-05 21:43:05 |
23210 | I16BI | 16gra02 | 1 | 2016-01-08 16:24:40 | Csillag utca | gra | 72 | 10 | nab | 44 | 8 | bae | -2 | 6 | cst | -57 | 3 | grd | -57 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-08 16:24:40 |
23295 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grd | 69 | 10 | grb | 11 | 8 | gra | -37 | 6 | kam | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-10 15:55:09 |
23296 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grd | 27 | 10 | kam | 17 | 8 | gra | 13 | 6 | grb | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-10 15:55:56 |
23298 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grb | 54 | 10 | grd | 34 | 8 | kam | -8 | 6 | gra | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-10 17:15:08 |
23300 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grb | 41 | 10 | gra | 11 | 8 | grd | -5 | 6 | kam | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-11 20:53:19 |
23302 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grd | 46 | 10 | gra | 28 | 8 | kam | -36 | 6 | grb | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-11 22:07:51 |
23327 | I16BI | 16gra03 | 1 | 2016-01-15 14:21:32 | Csillag utca | grd | 62 | 9 | soz | 62 | 9 | cst | -20 | 6 | gra | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-01-15 14:21:32 |
23328 | I16BI | 16gra03 | 2 | 2016-01-15 15:43:27 | Csillag utca | soz | 45 | 10 | cst | 33 | 8 | grd | 25 | 6 | gra | -28 | 4 | grb | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-01-15 15:43:27 |
23342 | I16BI | 16gra03 | 6 | 2016-01-15 23:58:47 | Csillag utca | cst | 45 | 10 | grd | 28 | 8 | gra | -5 | 6 | nab | -25 | 4 | kam | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-15 23:58:47 |
23352 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | kam | 103 | 10 | grb | 33 | 8 | gra | -11 | 6 | grd | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-18 19:51:09 |
23354 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | gra | 30 | 10 | kam | 22 | 8 | grb | 10 | 6 | grd | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-18 21:29:59 |
23402 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grb | 56 | 10 | gra | 14 | 8 | kam | -20 | 6 | grd | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-23 20:46:58 |
23404 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | kam | 155 | 10 | gra | 31 | 8 | grb | -43 | 6 | grd | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-23 22:14:34 |
23406 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | gra | 65 | 10 | kam | 3 | 8 | grb | -25 | 6 | grd | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-23 23:48:12 |
23408 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | grb | 48 | 10 | kam | 46 | 8 | grd | 24 | 6 | gra | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-24 01:41:51 |
23409 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | gra | 81 | 10 | grd | 31 | 8 | grb | -51 | 6 | kam | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-24 15:37:02 |
23413 | I16BI | 16gra01 |   | 2016-01-03 00:00:00 | Csillag utca | gra | 92 | 10 | kam | 74 | 8 | grb | -56 | 6 | grd | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-24 18:16:38 |
23421 | I16BI | 16gra01 | 7 | 2016-01-25 17:59:04 | Csillag utca | kam | 77 | 10 | grb | -23 | 8 | grd | -25 | 6 | gra | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-25 17:59:04 |
23422 | I16BI | 16gra01 | 8 | 2016-01-25 20:58:17 | Csillag utca | kam | 67 | 10 | gra | 53 | 8 | grb | -23 | 6 | grd | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-25 20:58:17 |
23423 | I16BI | 16gra01 | 9 | 2016-01-25 22:21:49 | Csillag utca | kam | 85 | 10 | grb | 9 | 8 | gra | -25 | 6 | grd | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-01-25 22:21:49 |
23538 | I16BI | 16gra01 | 10 | 2016-02-07 15:57:20 | Csillag utca | gra | 96 | 10 | grb | 20 | 8 | grd | -30 | 6 | kam | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-07 15:57:20 |
23540 | I16BI | 16gra01 | 11 | 2016-02-07 17:29:32 | Csillag utca | gra | 60 | 10 | kam | 46 | 8 | grb | -32 | 6 | grd | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-07 17:29:32 |
23542 | I16BI | 16gra01 | 12 | 2016-02-07 18:44:16 | Csillag utca | grb | 28 | 10 | grd | 18 | 8 | kam | -10 | 6 | gra | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-07 18:44:16 |
23560 | I16BI | 16gra01 | 13 | 2016-02-09 22:24:48 | Csillag utca | grd | 81 | 10 | gra | 5 | 8 | grb | -23 | 6 | kam | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-09 22:24:48 |
23564 | I16BI | 16gra01 | 14 | 2016-02-10 00:58:55 | Csillag utca | grd | 61 | 10 | gra | 31 | 8 | kam | 13 | 6 | grb | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-10 00:58:55 |
23565 | I16BI | 16gra01 | 15 | 2016-02-10 02:35:02 | Csillag utca | grb | 40 | 10 | kam | 2 | 8 | grd | -2 | 6 | gra | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-10 02:35:02 |
23612 | I16BI | 16gra06 | 1 | 2016-02-13 13:05:02 | Csillag utca | grd | 69 | 10 | gra | 1 | 8 | kam | -9 | 6 | fra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-13 13:05:02 |
23626 | I16BI | 16gra06 | 2 | 2016-02-13 14:17:44 | Csillag utca | grd | 74 | 10 | gra | 29 | 8 | fra | -23 | 6 | cst | -27 | 4 | kam | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-13 14:17:44 |
23627 | I16BI | 16gra06 | 3 | 2016-02-13 15:31:25 | Csillag utca | kam | 65 | 10 | fra | 64 | 8 | cst | -16 | 6 | grd | -24 | 4 | gra | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-13 15:31:25 |
23656 | I16BI | 16gra06 | 4 | 2016-02-13 17:55:02 | Csillag utca | cst | 99 | 10 | kam | 59 | 8 | grd | -55 | 6 | fra | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-13 17:55:02 |
23657 | I16BI | 16gra06 | 5 | 2016-02-13 19:21:01 | Csillag utca | fra | 48 | 10 | grd | 14 | 7 | kam | 14 | 7 | cst | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-13 19:21:01 |
23658 | I16BI | 16gra06 | 6 | 2016-02-13 20:41:44 | Csillag utca | kam | 86 | 10 | cst | 12 | 8 | grd | -22 | 6 | fra | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-13 20:41:44 |
23660 | I16 | 16alt02 | 1 | 2016-02-14 11:25:20 | Menta Terasz | soz | 56 | 10 | kam | 16 | 8 | grd | -10 | 6 | kag | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-02-14 11:25:20 |
23664 | I16 | 16alt02 | 6 | 2016-02-14 14:13:30 | Menta Terasz | grd | 87 | 10 | hia | -15 | 8 | grb | -27 | 6 | fra | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-14 14:13:30 |
23669 | I16 | 16alt02 | 10 | 2016-02-14 15:56:33 | Menta Terasz | bae | 41 | 10 | grd | 7 | 8 | nab | 5 | 6 | bor | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-02-14 15:56:33 |
23673 | I16 | 16alt02 | 16 | 2016-02-14 17:29:27 | Menta Terasz | grd | 36 | 10 | vop | -8 | 8 | szag | -12 | 6 | gra | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-02-14 17:29:27 |
23680 | I16 | 16alt02 | 19 | 2016-02-14 19:21:46 | Menta Terasz | bak | 38 | 10 | ter | 16 | 8 | grd | -2 | 6 | cst | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-02-14 19:21:46 |
23731 | I16BI | 16gra01 | 16 | 2016-02-19 22:35:36 | Csillag utca | kam | 17 | 10 | grd | 13 | 8 | grb | 11 | 6 | gra | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-19 22:35:36 |
23736 | I16BI | 16gra01 | 17 | 2016-02-19 23:46:08 | Csillag utca | kam | 59 | 10 | grd | 17 | 8 | gra | -3 | 6 | grb | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-19 23:46:08 |
23747 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | rog | 76 | 10 | grd | 0 | 8 | sze | -12 | 6 | pac | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 11:48:58 |
23758 | I16TK | ITK-LXXXIV | 22 | 2016-02-20 13:28:06 | Kecskemét | grd | 121 | 10 | bav | 101 | 8 | gero | 15 | 6 | frl | -237 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-20 13:28:06 |
23770 | I16TK | ITK-LXXXIV | 32 | 2016-02-20 15:31:09 | Kecskemét | bata | 34 | 10 | grd | 26 | 8 | soz | -20 | 6 | del | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 15:31:09 |
23797 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | koa | 39 | 9 | grd | 39 | 9 | mom | 25 | 6 | tik | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:38:14 |
23802 | I16BI | 16gra07 | 1 | 2016-02-20 21:10:48 | Csillag utca | grb | 53 | 10 | gra | 14 | 8 | cst | 13 | 6 | grd | -32 | 4 | kam | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-20 21:10:48 |
23804 | I16BI | 16gra07 | 2 | 2016-02-20 23:02:43 | Csillag utca | cst | 63 | 10 | gra | 42 | 8 | kam | 26 | 6 | grd | -43 | 4 | grb | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-20 23:02:43 |
23806 | I16BI | 16gra01 | 18 | 2016-02-21 13:15:40 | Csillag utca | grd | 28 | 10 | grb | 18 | 8 | gra | -18 | 6 | kam | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-21 13:15:40 |
23808 | I16BI | 16gra01 | 19 | 2016-02-21 14:25:36 | Csillag utca | grb | 108 | 10 | grd | 58 | 8 | kam | -44 | 6 | gra | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-21 14:25:36 |
23850 | I16BI | 16gra08 | 1 | 2016-02-26 17:02:40 | Csillag utca | gra | 121 | 10 | grd | -21 | 8 | cst | -24 | 6 | vop | -25 | 4 | bor | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-26 17:02:40 |
23866 | I16BI | 16gra01 | 20 | 2016-02-27 21:03:13 | Csillag utca | kam | 7 | 10 | grb | -1 | 7 | gra | -1 | 7 | grd | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-27 21:03:13 |
23868 | I16BI | 16gra01 | 21 | 2016-02-27 22:57:56 | Csillag utca | grd | 112 | 10 | kam | 26 | 8 | grb | -16 | 6 | gra | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-27 22:57:56 |
23869 | I16BI | 16gra01 | 22 | 2016-02-28 12:53:07 | Csillag utca | gra | 32 | 10 | grd | 30 | 8 | kam | 18 | 6 | grb | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-28 12:53:07 |
23870 | I16BI | 16gra01 | 23 | 2016-02-28 14:01:41 | Csillag utca | grb | 96 | 10 | kam | 2 | 8 | grd | -4 | 6 | gra | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-28 14:01:41 |
23949 | I16BI | 16gra01 | 24 | 2016-03-05 21:05:07 | Csillag utca | gra | 40 | 10 | grd | 12 | 8 | kam | -4 | 6 | grb | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-05 21:05:07 |
23952 | I16BI | 16gra01 | 25 | 2016-03-05 22:42:06 | Csillag utca | kam | 50 | 10 | grb | 22 | 8 | gra | 16 | 6 | grd | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-05 22:42:06 |
23954 | I16BI | 16gra01 | 26 | 2016-03-06 00:17:43 | Csillag utca | kam | 82 | 10 | gra | 40 | 8 | grb | -42 | 6 | grd | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-06 00:17:43 |
23955 | I16BI | 16gra01 | 27 | 2016-03-06 01:51:58 | Csillag utca | kam | 22 | 10 | gra | 16 | 8 | grb | -10 | 6 | grd | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-06 01:51:58 |
24037 | I16BI | 16gra09 | 3 | 2016-03-11 20:00:59 | Csillag utca | soz | 96 | 10 | grd | 85 | 8 | gra | -42 | 6 | cst | -50 | 4 | kam | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-11 20:00:59 |
24041 | I16BI | 16gra09 | 4 | 2016-03-11 22:08:01 | Csillag utca | grd | 64 | 10 | cst | 58 | 8 | kam | 0 | 6 | gra | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-11 22:08:01 |
24045 | I16BI | 16gra09 | 5 | 2016-03-11 23:51:45 | Csillag utca | grd | 70 | 10 | kam | 10 | 8 | gra | 0 | 6 | cst | -5 | 4 | grb | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-11 23:51:45 |
24046 | I16BI | 16gra09 | 6 | 2016-03-12 01:11:47 | Csillag utca | kam | 58 | 10 | cst | 50 | 8 | gra | -17 | 6 | grd | -24 | 4 | grb | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-12 01:11:47 |
24047 | I16BI | 16gra09 | 7 | 2016-03-12 02:40:32 | Csillag utca | cst | 47 | 10 | grd | 34 | 8 | kam | 32 | 6 | grb | -40 | 4 | gra | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-12 02:40:32 |
24051 | I16BI | 16kag06 | 1 | 2016-03-13 16:48:44 | Szalonkakert | grb | 60 | 10 | szag | 12 | 8 | cst | -26 | 6 | grd | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-13 16:48:44 |
24055 | I16BI | 16kag06 | 3 | 2016-03-13 18:27:24 | Szalonkakert | kam | 66 | 10 | grd | 24 | 8 | cst | 2 | 6 | kag | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-13 18:27:24 |
24057 | I16BI | 16kag06 | 5 | 2016-03-13 20:01:07 | Szalonkakert | grb | 31 | 10 | grd | 7 | 7 | hia | 7 | 7 | szag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-13 20:01:07 |
24060 | I16BI | 16kag06 | 7 | 2016-03-13 22:30:13 | Szalonkakert | gra | 53 | 10 | cst | 5 | 8 | grd | -25 | 6 | szag | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-13 22:30:13 |
24063 | I16BI | 16kag06 | 10 | 2016-03-13 23:53:43 | Szalonkakert | kam | 28 | 10 | cst | 21 | 8 | szag | -13 | 6 | kag | -16 | 4 | grd | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-13 23:53:43 |
24065 | I16BI | 16gra01 | 28 | 2016-03-14 02:52:20 | Csillag utca | kam | 81 | 10 | gra | 55 | 8 | grd | -1 | 6 | grb | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-14 02:52:20 |
24066 | I16BI | 16gra01 | 29 | 2016-03-14 04:34:19 | Csillag utca | grb | 36 | 10 | kam | 18 | 8 | gra | -12 | 6 | grd | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-14 04:34:19 |
24110 | I16BI | 16gra10 | 1 | 2016-03-18 16:29:24 | Csillag utca | gra | 55 | 10 | bor | 52 | 8 | grd | -3 | 6 | kam | -20 | 4 | vop | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-18 16:29:24 |
24111 | I16BI | 16gra10 | 2 | 2016-03-18 18:01:44 | Csillag utca | gra | 43 | 10 | grd | 15 | 8 | bor | 3 | 6 | vop | -25 | 4 | kam | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-18 18:01:44 |
24309 | I16BI | 16gra11 | 8 | 2016-03-26 02:37:54 | Csillag utca | kam | 67 | 10 | gra | 49 | 8 | grb | -12 | 6 | grd | -17 | 4 | bae | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-26 02:37:54 |
24316 | I16BI | 16gra01 | 30 | 2016-03-27 19:06:49 | Csillag utca | gra | 15 | 10 | grb | 3 | 8 | grd | -7 | 6 | kam | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-27 19:06:49 |
24317 | I16BI | 16gra01 | 31 | 2016-03-27 20:27:29 | Csillag utca | gra | 57 | 10 | grb | 15 | 8 | grd | -23 | 6 | kam | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-27 20:27:29 |
24320 | I16BI | 16gra12 | 1 | 2016-03-28 15:52:35 | Csillag utca | grd | 18 | 10 | cst | 12 | 8 | gra | 8 | 6 | kam | -1 | 4 | grb | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 15:52:35 |
24321 | I16BI | 16gra12 | 2 | 2016-03-28 17:00:44 | Csillag utca | cst | 39 | 10 | kam | 11 | 8 | gra | -2 | 6 | grb | -9 | 4 | grd | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 17:00:44 |
24322 | I16BI | 16gra12 | 3 | 2016-03-28 18:05:53 | Csillag utca | grd | 65 | 10 | kam | 7 | 8 | cst | -13 | 6 | gra | -15 | 4 | grb | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 18:05:53 |
24323 | I16BI | 16gra12 | 4 | 2016-03-28 19:18:31 | Csillag utca | gra | 61 | 10 | cst | 48 | 8 | kam | 19 | 6 | grd | 1 | 4 | grb | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 19:18:31 |
24324 | I16BI | 16gra12 | 5 | 2016-03-28 21:13:38 | Csillag utca | cst | 150 | 10 | grb | 11 | 8 | gra | -38 | 6 | grd | -40 | 4 | kam | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 21:13:38 |
24325 | I16BI | 16gra12 | 6 | 2016-03-28 22:16:28 | Csillag utca | grd | 67 | 10 | grb | 8 | 8 | gra | -9 | 6 | kam | -20 | 4 | cst | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-28 22:16:28 |
24334 | I16BI | 16gra01 | 32 | 2016-03-29 20:49:28 | Csillag utca | grd | 48 | 10 | kam | 2 | 8 | gra | -20 | 6 | grb | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-29 20:49:28 |
24338 | I16BI | 16gra01 | 33 | 2016-03-29 22:14:28 | Csillag utca | grb | 71 | 10 | grd | -9 | 8 | gra | -25 | 6 | kam | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-03-29 22:14:28 |
24383 | I16BI | 16gra01 | 34 | 2016-04-03 13:07:01 | Csillag utca | gra | 132 | 10 | kam | -18 | 8 | grb | -52 | 6 | grd | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-04-03 13:07:01 |
24435 | I16BI | 16gra13 | 6 | 2016-04-09 00:56:35 | Csillag utca | gra | 156 | 10 | grb | 58 | 8 | kam | 50 | 6 | cst | -28 | 4 | grd | -76 | 2 | fra | -160 | 1 |   |   |   | gra | 2016-04-09 00:56:35 |
24436 | I16BI | 16gra13 | 7 | 2016-04-09 02:28:18 | Csillag utca | kam | 45 | 10 | grd | 20 | 8 | gra | -2 | 6 | fra | -3 | 4 | grb | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-04-09 02:28:18 |
24541 | I16BI | 16gra01 | 35 | 2016-04-12 22:57:38 | Csillag utca | grb | 43 | 10 | gra | 19 | 8 | kam | -31 | 5 | grd | -31 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-04-12 22:57:38 |
24742 | I16BI | 16gra14 | 1 | 2016-04-29 18:30:05 | Csillag utca | nab | 47 | 10 | cst | 2 | 8 | grd | -9 | 5 | gra | -9 | 5 | grb | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-04-29 18:30:05 |
24751 | I16BI | 16gra14 | 4 | 2016-04-29 22:54:43 | Csillag utca | grd | 104 | 10 | nab | 40 | 8 | cst | 26 | 6 | kam | -60 | 4 | gra | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-04-29 22:54:43 |
24809 | I16BI | 16gra15 | 1 | 2016-05-06 17:48:20 | Csillag utca | bor | 49 | 10 | vop | 42 | 8 | grd | 5 | 6 | gra | -18 | 4 | kam | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 17:48:20 |
24810 | I16BI | 16gra15 | 2 | 2016-05-06 18:48:23 | Csillag utca | grd | 20 | 10 | vop | 18 | 8 | kam | 14 | 6 | bor | -6 | 4 | gra | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 18:48:23 |
24813 | I16BI | 16gra15 | 3 | 2016-05-06 19:56:00 | Csillag utca | gra | 168 | 10 | bor | 142 | 8 | vop | -12 | 6 | kam | -134 | 4 | grd | -164 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 19:56:00 |
24816 | I16BI | 16gra15 | 4 | 2016-05-06 21:41:33 | Csillag utca | grd | 79 | 10 | vop | 53 | 8 | bor | -14 | 6 | gra | -55 | 4 | grb | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 21:41:33 |
24819 | I16BI | 16gra15 | 5 | 2016-05-06 22:55:40 | Csillag utca | grd | 32 | 10 | vop | 23 | 8 | cst | -13 | 6 | bor | -20 | 4 | grb | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-06 22:55:40 |
24821 | I16BI | 16gra15 | 6 | 2016-05-07 00:06:59 | Csillag utca | grd | 25 | 10 | bor | 20 | 8 | vop | 16 | 6 | cst | -13 | 4 | grb | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-07 00:06:59 |
24822 | I16BI | 16gra01 | 36 | 2016-05-07 14:03:37 | Csillag utca | grd | 84 | 10 | kam | 20 | 8 | gra | -40 | 6 | grb | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-07 14:03:37 |
24823 | I16BI | 16gra01 | 37 | 2016-05-07 15:22:06 | Csillag utca | gra | 97 | 10 | grb | 19 | 8 | grd | -19 | 6 | kam | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-07 15:22:06 |
24854 | I16BI | 16gra01 | 38 | 2016-05-09 20:22:44 | Csillag utca | gra | 22 | 10 | kam | 8 | 8 | grb | 0 | 6 | grd | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-09 20:22:44 |
24906 | I16BI | 16gra01 | 39 | 2016-05-14 18:55:31 | Csillag utca | grb | 108 | 10 | kam | 96 | 8 | grd | -82 | 6 | gra | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-14 18:55:31 |
24909 | I16BI | 16gra01 | 40 | 2016-05-14 20:14:46 | Csillag utca | gra | 115 | 10 | kam | 13 | 8 | grd | -13 | 6 | grb | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-14 20:14:46 |
24911 | I16BI | 16gra01 | 41 | 2016-05-14 22:20:08 | Csillag utca | grd | 102 | 10 | kam | 14 | 8 | grb | -42 | 6 | gra | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-14 22:20:08 |
24916 | I16BI | 16gra01 | 42 | 2016-05-15 18:42:05 | Csillag utca | kam | 128 | 10 | grb | 58 | 8 | gra | -50 | 6 | grd | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-15 18:42:05 |
24918 | I16BI | 16gra01 | 43 | 2016-05-15 20:07:18 | Csillag utca | grb | 55 | 10 | grd | 37 | 8 | kam | -15 | 6 | gra | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-15 20:07:18 |
24959 | I16BI | 16gra01 | 44 | 2016-05-18 18:55:18 | Csillag utca | kam | 17 | 10 | gra | 7 | 8 | grd | -5 | 6 | grb | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-18 18:55:18 |
24961 | I16BI | 16gra01 | 45 | 2016-05-18 20:08:18 | Csillag utca | kam | 61 | 10 | grd | 23 | 8 | grb | -5 | 6 | gra | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-18 20:08:18 |
24964 | I16BI | 16gra01 | 46 | 2016-05-18 21:42:35 | Csillag utca | grd | 81 | 10 | kam | 17 | 8 | grb | -15 | 6 | gra | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-05-18 21:42:35 |
