Gróf Dániel robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41399 | M20TRO | 20trom02 | 42 | 2020-04-10 21:55:40 | Internet | gra | 30 | 10 | kam | 26 | 8 | grd | -22 | 6 | cst | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-04-10 21:55:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41406 | M20TRO | 20trom02 | 43 | 2020-04-11 00:00:14 | Internet | grd | 117 | 10 | gra | 51 | 8 | kam | -25 | 6 | cst | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-04-11 00:00:14 |
43309 | M20TRO | 20trom22 | 16 | 2020-06-15 21:53:00 | Vilaghalo | cst | 81 | 10 | kam | 43 | 8 | gra | -61 | 6 | grd | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2020-06-15 21:53:00 |
43313 | M20TRO | 20trom22 | 17 | 2020-06-15 23:43:48 | Vilaghalo | grd | 129 | 10 | gra | 9 | 8 | kam | -7 | 6 | cst | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2020-06-15 23:43:48 |
48181 | M21TRO | 21trom03 | 61 | 2021-02-12 16:49:58 | Internet | gra | 100 | 10 | cst | -16 | 8 | grd | -24 | 6 | kam | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-02-12 16:49:58 |
48192 | M21TRO | 21trom03 | 62 | 2021-02-12 19:49:58 | Internet | cst | 107 | 10 | gra | -3 | 8 | bor | -17 | 6 | grd | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-02-12 19:49:58 |
48999 | M21TRO | 21trom03 | 107 | 2021-03-12 19:53:10 | Internet | kam | 61 | 10 | cst | 23 | 8 | grd | -23 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-12 19:53:10 |
49011 | M21TRO | 21trom03 | 108 | 2021-03-12 21:44:52 | Internet | kag | 57 | 10 | grd | 29 | 8 | maz | -7 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-12 21:44:52 |
49399 | M21TRO | 21trom03 | 134 | 2021-03-25 21:05:31 | Internet | grd | 88 | 10 | cst | 50 | 8 | kam | -50 | 6 | bak | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-25 21:05:31 |
49816 | M21TRO | 21trom10 | 22 | 2021-04-09 21:56:15 | Internet | kam | 88 | 10 | kag | -4 | 8 | grd | -8 | 6 | gra | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2021-04-09 21:56:15 |
49825 | M21TRO | 21trom01 | 8 | 2021-04-10 00:13:42 | Internet | kag | 81 | 10 | maz | -9 | 8 | grd | -25 | 6 | bak | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2021-04-10 00:13:42 |
51228 | M21TRO | 21trom10 | 26 | 2021-06-08 20:12:58 | Internet | bak | 78 | 10 | gra | 24 | 8 | kam | -24 | 6 | grd | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2021-06-08 20:12:58 |
Gróf Dániel helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 5 | 3 | 0 |