Győrfi Géza robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 57892 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | boa | 21 | 10 | csaj | 15 | 8 | gyog | -13 | 6 | hee | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 11:48:32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57907 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | anm | 60 | 10 | szim | -8 | 7 | hee | -8 | 7 | gyog | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 13:21:22 |
57923 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | gyog | 90 | 10 | maan | 20 | 8 | bal | -24 | 6 | nel | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 15:33:20 |
57934 | P22TK | PTK-CIII |   | 2022-07-30 00:00:00 | Tatabánya | toz | 37 | 10 | szim | 9 | 8 | gyog | -19 | 6 | cha | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2022-07-30 17:01:04 |
58279 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | gyog | 47 | 10 | heba | 43 | 8 | jai | 3 | 6 | szj | -45 | 4 | goa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 11:57:14 |
58298 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | kia | 44 | 10 | fako | 4 | 8 | pazs | 0 | 6 | gyog | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 13:39:24 |
58328 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | adp | 12 | 10 | toi | 8 | 8 | gyog | -8 | 6 | bok | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 15:50:35 |
58350 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | jai | 22 | 10 | nai | 18 | 8 | goa | -19 | 6 | gyog | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 17:24:49 |
Győrfi Géza helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 3 | 3 | 0 |