Gyulai Béla dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54573 | I22TRO | 22troi18 | 1 | 2022-01-05 17:30:23 | Internet | baj | 80 | 10 | gyub | 74 | 8 | szi | -48 | 6 | sip | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-05 17:30:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54608 | I22TRO | 22troi18 | 2 | 2022-01-07 12:00:48 | Internet | gyub | 61 | 10 | cha | -17 | 8 | jela | -19 | 6 | szi | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-07 12:00:48 |
54647 | I22TRO | 22troi18 | 3 | 2022-01-10 17:46:36 | Internet | szi | 83 | 10 | gyub | -1 | 8 | jela | -27 | 6 | baj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-10 17:46:36 |
54772 | I22TRO | 22troi18 | 4 | 2022-01-17 17:41:09 | Internet | jela | 37 | 10 | gyub | 15 | 8 | szi | -17 | 6 | baj | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-17 17:41:09 |
54853 | I22TRO | 22troi18 | 6 | 2022-01-21 14:43:53 | Internet | gyub | 81 | 10 | baj | 1 | 8 | jela | -1 | 6 | szi | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-21 14:43:53 |
54901 | I22TRO | 22troi18 | 7 | 2022-01-24 18:07:59 | Internet | baj | 91 | 10 | jela | -3 | 8 | szi | -15 | 6 | gyub | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-24 18:07:59 |
55012 | I22TRO | 22troi18 | 8 | 2022-01-31 17:40:54 | Internet | szi | 119 | 10 | jela | 71 | 8 | gyub | -75 | 6 | baj | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-01-31 17:40:54 |
55141 | I22TRO | 22troi18 | 9 | 2022-02-07 17:46:07 | Internet | gyub | 35 | 10 | jela | 27 | 8 | szi | -27 | 6 | baj | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-02-07 17:46:07 |
55153 | I22TRO | 22troi18 | 10 | 2022-02-07 20:49:12 | Internet | doga | 72 | 10 | szi | 36 | 8 | del | 2 | 6 | gyub | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-02-07 20:49:12 |
55266 | I22TRO | 22troi18 | 11 | 2022-02-14 18:12:36 | Internet | szi | 36 | 10 | jela | 12 | 8 | baj | -6 | 6 | gyub | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-02-14 18:12:36 |
55347 | I22TRO | 22troi18 | 12 | 2022-02-18 10:34:27 | Internet | gyub | 44 | 10 | szi | 0 | 8 | gero | -18 | 6 | jela | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-02-18 10:34:27 |
55394 | I22TRO | 22troi18 | 13 | 2022-02-21 17:19:59 | Internet | gero | 54 | 10 | szi | -12 | 8 | csevi | -14 | 6 | gyub | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-02-21 17:19:59 |
55555 | I22TRO | 22troi18 | 14 | 2022-02-28 17:44:39 | Internet | szi | 50 | 10 | gyub | 40 | 8 | baj | -34 | 6 | jela | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-02-28 17:44:39 |
55682 | I22TRO | 22troi18 | 15 | 2022-03-07 18:04:51 | Internet | jela | 25 | 9 | baj | 25 | 9 | szi | -23 | 6 | gyub | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-07 18:04:51 |
55759 | I22TRO | 22troi18 | 16 | 2022-03-11 11:17:46 | Internet | gero | 72 | 10 | jela | 60 | 8 | szi | -66 | 5 | gyub | -66 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-11 11:17:46 |
55790 | I22TRO | 22troi18 | 17 | 2022-03-14 17:33:06 | Internet | tope | 121 | 10 | szi | -21 | 8 | jela | -41 | 6 | gyub | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-14 17:33:06 |
55953 | I22TRO | 22troi18 | 18 | 2022-03-21 17:49:09 | Internet | gyub | 97 | 10 | jela | 65 | 8 | del | -45 | 6 | szi | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-21 17:49:09 |
56024 | I22TRO | 22troi18 | 19 | 2022-03-25 11:07:56 | Internet | jela | 5 | 10 | gero | 3 | 8 | gyub | -1 | 6 | szi | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-25 11:07:56 |
56053 | I22TRO | 22troi18 | 20 | 2022-03-28 17:45:03 | Internet | baj | 113 | 10 | gyub | 31 | 8 | jela | 3 | 6 | szi | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-28 17:45:03 |
56087 | I22TRO | 22troi18 | 21 | 2022-03-30 17:54:04 | Internet | gyub | 96 | 10 | szi | 44 | 8 | sip | -46 | 6 | baj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-03-30 17:54:04 |
56189 | I22TRO | 22troi18 | 22 | 2022-04-04 17:41:12 | Internet | szi | 91 | 10 | baj | 29 | 8 | gyub | -17 | 6 | jela | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-04-04 17:41:12 |
56634 | I22TRO | 22troi18 | 23 | 2022-05-02 17:02:08 | Internet | jela | 79 | 10 | baj | 55 | 8 | gyub | -49 | 6 | szi | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-05-02 17:02:08 |
56737 | I22TRO | 22troi18 | 24 | 2022-05-09 17:38:42 | Internet | gyub | 25 | 10 | del | 15 | 8 | jela | -17 | 6 | szi | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-05-09 17:38:42 |
56837 | I22TRO | 22troi18 | 25 | 2022-05-16 16:32:17 | Internet | gyub | 51 | 10 | szi | -7 | 8 | jela | -13 | 6 | baj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-05-16 16:32:17 |
56928 | I22TRO | 22troi18 | 26 | 2022-05-23 17:47:04 | Internet | baj | 29 | 10 | jela | 11 | 8 | gyub | 7 | 6 | szi | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-05-23 17:47:04 |
57053 | I22TRO | 22troi18 | 27 | 2022-05-30 17:29:25 | Internet | tope | 50 | 10 | gyub | 16 | 8 | baj | 14 | 6 | szi | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-05-30 17:29:25 |
57266 | I22TRO | 22troi18 | 28 | 2022-06-13 17:22:44 | Internet | baj | 46 | 10 | szi | 40 | 8 | gyub | -26 | 6 | jela | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-06-13 17:22:44 |
57412 | I22TRO | 22troi18 | 29 | 2022-06-20 17:48:37 | Internet | baj | 41 | 10 | szi | 5 | 8 | jela | -1 | 6 | gyub | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-06-20 17:48:37 |
57433 | I22TRO | 22troi18 | 30 | 2022-06-22 19:20:43 | Internet | baj | 94 | 10 | jela | 28 | 8 | szi | -38 | 6 | gyub | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-06-22 19:20:43 |
57575 | I22TRO | 22troi18 | 33 | 2022-07-05 19:44:11 | Internet | gyub | 44 | 10 | csevi | 32 | 8 | paz | -32 | 6 | szi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-07-05 19:44:11 |
57581 | I22TRO | 22troi18 | 34 | 2022-07-05 21:33:33 | Internet | szi | 68 | 10 | gyub | 56 | 8 | paz | -44 | 6 | csevi | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-07-05 21:33:33 |
57634 | I22TRO | 22troi18 | 35 | 2022-07-11 19:17:37 | Internet | jela | 73 | 10 | doga | 23 | 8 | gyub | -25 | 6 | szi | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-07-11 19:17:37 |
57637 | I22TRO | 22troi18 | 36 | 2022-07-11 21:01:21 | Internet | gyub | 39 | 10 | jela | 17 | 8 | szi | 5 | 6 | gero | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-07-11 21:01:21 |
57730 | I22TRO | 22troi18 | 37 | 2022-07-18 19:59:32 | Internet | pet | 38 | 10 | tope | 32 | 8 | szi | -16 | 6 | gyub | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-07-18 19:59:32 |
57733 | I22TRO | 22troi18 | 38 | 2022-07-18 21:42:34 | Internet | tope | 71 | 10 | szi | 41 | 8 | gyub | -35 | 6 | pet | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-07-18 21:42:34 |
58064 | I22TRO | 22troi18 | 39 | 2022-08-08 17:57:27 | Internet | szi | 39 | 10 | gero | 23 | 8 | gyub | -15 | 6 | baj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-08 17:57:27 |
58085 | I22TRO | 22troi18 | 40 | 2022-08-10 19:08:47 | Internet | gero | 69 | 10 | szi | 49 | 8 | sip | -51 | 6 | gyub | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-10 19:08:47 |
58143 | I22TRO | 22troi18 | 41 | 2022-08-15 21:03:14 | Internet | del | 45 | 10 | szi | 17 | 8 | gero | -25 | 6 | gyub | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-15 21:03:14 |
58203 | I22TRO | 22troi18 | 42 | 2022-08-22 18:01:48 | Internet | jela | 66 | 10 | gyub | 30 | 8 | baj | 18 | 6 | szi | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-22 18:01:48 |
58213 | I22TRO | 22troi18 | 43 | 2022-08-22 21:26:09 | Internet | doga | 78 | 10 | del | 24 | 8 | szi | -26 | 6 | gyub | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-22 21:26:09 |
58228 | I22TRO | 22troi18 | 44 | 2022-08-24 19:05:03 | Internet | szi | 47 | 10 | gyub | 3 | 8 | jela | -23 | 6 | sip | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-24 19:05:03 |
58368 | I22TRO | 22troi18 | 45 | 2022-08-29 18:27:55 | Internet | szi | 92 | 10 | baj | 4 | 8 | jela | -18 | 6 | gyub | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-08-29 18:27:55 |
58465 | I22TRO | 22troi18 | 46 | 2022-09-05 17:54:40 | Internet | csevi | 78 | 10 | szi | 18 | 8 | tope | -16 | 6 | gyub | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-05 17:54:40 |
58471 | I22TRO | 22troi18 | 47 | 2022-09-05 20:56:00 | Internet | gyub | 86 | 10 | csevi | 0 | 8 | tope | -4 | 6 | szi | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-05 20:56:00 |
58538 | I22TRO | 22troi18 | 48 | 2022-09-12 18:14:47 | Internet | baj | 21 | 9 | gyub | 21 | 9 | szi | 9 | 6 | jela | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-12 18:14:47 |
58546 | I22TRO | 22troi18 | 49 | 2022-09-12 21:09:41 | Internet | gyub | 39 | 10 | szi | 35 | 8 | tope | -3 | 6 | arz | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-12 21:09:41 |
58766 | I22TRO | 22troi18 | 50 | 2022-09-26 18:09:49 | Internet | szi | 76 | 10 | jela | 10 | 8 | gyub | 0 | 6 | tope | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-26 18:09:49 |
58770 | I22TRO | 22troi18 | 51 | 2022-09-26 20:43:36 | Internet | gyub | 43 | 10 | del | 9 | 8 | szi | -17 | 6 | tope | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-26 20:43:36 |
58787 | I22TRO | 22troi18 | 52 | 2022-09-28 19:11:37 | Internet | gyub | 57 | 10 | jela | 17 | 8 | sip | -21 | 6 | szi | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-09-28 19:11:37 |
58858 | I22TRO | 22troi18 | 53 | 2022-10-03 17:43:35 | Internet | jela | 103 | 10 | gyub | 95 | 8 | szi | -89 | 6 | baj | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-10-03 17:43:35 |
58947 | I22TRO | 22troi18 | 54 | 2022-10-10 18:41:50 | Internet | baj | 62 | 10 | jela | 8 | 8 | szi | -16 | 6 | gyub | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-10-10 18:41:50 |
59127 | I22TRO | 22troi18 | 55 | 2022-10-17 21:00:11 | Internet | csevi | 33 | 10 | szi | 13 | 8 | gyub | -5 | 6 | tope | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-10-17 21:00:11 |
59197 | I22TRO | 22troi18 | 56 | 2022-10-24 18:37:35 | Internet | jela | 60 | 10 | gyub | 24 | 8 | szi | -38 | 6 | baj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-10-24 18:37:35 |
59220 | I22TRO | 22troi18 | 57 | 2022-10-26 19:34:32 | Internet | sip | 65 | 10 | gyub | 45 | 8 | szi | -49 | 6 | tope | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-10-26 19:34:32 |
59273 | I22TRO | 22troi18 | 58 | 2022-10-31 18:51:17 | Internet | baj | 129 | 10 | szi | 35 | 8 | gyub | -47 | 6 | gero | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-10-31 18:51:17 |
59451 | I22TRO | 22troi18 | 59 | 2022-11-07 19:37:32 | Internet | szi | 81 | 10 | jela | 61 | 8 | baj | -57 | 6 | gyub | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-11-07 19:37:32 |
59549 | I22TRO | 22troi18 | 60 | 2022-11-14 19:37:00 | Internet | szi | 45 | 10 | jela | -3 | 8 | doga | -19 | 6 | gyub | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-11-14 19:37:00 |
59553 | I22TRO | 22troi18 | 61 | 2022-11-14 21:40:53 | Internet | gyub | 114 | 10 | gero | 24 | 8 | jela | -54 | 6 | szi | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-11-14 21:40:53 |
59633 | I22TRO | 22troi18 | 62 | 2022-11-21 18:36:17 | Internet | cha | 10 | 10 | szi | 8 | 8 | gyub | 0 | 6 | jela | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-11-21 18:36:17 |
59718 | I22TRO | 22troi18 | 63 | 2022-11-28 19:12:52 | Internet | szi | 19 | 9 | gyub | 19 | 9 | cha | 9 | 6 | jela | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-11-28 19:12:52 |
59815 | I22TRO | 22troi18 | 64 | 2022-12-05 19:08:05 | Internet | gyub | 67 | 10 | cha | 63 | 8 | jela | -61 | 6 | szi | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-12-05 19:08:05 |
59821 | I22TRO | 22troi18 | 65 | 2022-12-05 21:17:09 | Internet | del | 100 | 10 | gyub | 50 | 8 | szi | -40 | 6 | gero | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-12-05 21:17:09 |
59904 | I22TRO | 22troi18 | 66 | 2022-12-12 18:20:05 | Internet | szi | 207 | 10 | baj | 75 | 8 | gyub | -91 | 6 | jela | -191 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-12-12 18:20:05 |
60016 | I22TRO | 22troi18 | 67 | 2022-12-20 09:33:40 | Internet | baj | 18 | 10 | gyub | 0 | 8 | szi | -8 | 6 | cha | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2022-12-20 09:33:40 |
Gyulai Béla dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 14 | 18 | 0 |