Hatvani Zsolt Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20425 | I15HE | 15hean14 | 1 | 2015-05-13 18:01:14 | Pécs | hean | 36 | 10 | gar | 10 | 8 | sap | 9 | 6 | maym | -17 | 4 | haz | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-05-13 18:01:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20895 | I15HE | 15hean20 | 1 | 2015-06-18 17:40:44 | 429 | hean | 129 | 10 | haz | 107 | 8 | gar | -95 | 6 | maym | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-18 17:40:44 |
20897 | I15HE | 15hean20 | 2 | 2015-06-18 19:18:55 | 429 | haz | 90 | 10 | gar | 34 | 8 | hean | -54 | 6 | maym | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-18 19:18:55 |
20948 | I15HE | 15hean22 | 1 | 2015-06-24 22:04:53 | E429 | maym | 42 | 10 | haz | -12 | 8 | hean | -14 | 6 | gar | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-24 22:04:53 |
21767 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | szat | 20 | 10 | bala | 16 | 8 | tope | 2 | 6 | haz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 12:17:05 |
21807 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | cha | 18 | 10 | nel | 6 | 8 | haz | -8 | 6 | olt | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:56:14 |
21848 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | bala | 14 | 10 | haz | 5 | 8 | sze | -2 | 6 | vaga | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:23:33 |
21888 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | bagy | 143 | 10 | szag | 99 | 8 | haz | -113 | 6 | moes | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:09:45 |
22240 | I15HE | 15hean30 |   | 2015-10-09 00:00:00 | Pécs | joj | 48 | 10 | stl | 12 | 8 | haz | -30 | 5 | fra | -30 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-09 23:14:17 |
22251 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | fra | 57 | 10 | rai | 5 | 8 | doga | -17 | 6 | haz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-10 11:40:46 |
22268 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | sad | 67 | 10 | sztm | 33 | 8 | baj | -27 | 6 | haz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 13:31:16 |
22275 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | joh | 147 | 10 | csia | 76 | 8 | jaa | 4 | 6 | haz | -100 | 4 | sas | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 15:49:30 |
22287 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | ter | 89 | 10 | sas | 64 | 8 | jaa | 47 | 6 | vaga | -55 | 4 | haz | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 17:25:33 |
Hatvani Zsolt Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 4 | 2 |