Héjj Andreas Prof. Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23426 | I16BTE | 16bte03 | 1 | 2016-01-26 17:46:39 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | ria | 39 | 10 | bagy | 35 | 8 | hean | -37 | 5 | bao | -37 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-01-26 17:46:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23431 | I16BTE | 16bte03 | 7 | 2016-01-26 19:20:52 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | get | 63 | 10 | cst | 25 | 8 | hean | -23 | 6 | trs | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-01-26 19:20:52 |
23436 | I16BTE | 16bte03 | 12 | 2016-01-26 21:05:26 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | tik | 85 | 10 | hia | 12 | 8 | trs | 3 | 6 | hean | -20 | 4 | gero | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-01-26 21:05:26 |
23486 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 1 | 2016-02-02 17:51:28 | Elektromos Művek étterme | get | 30 | 10 | boli | 10 | 8 | tope | -10 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-02 17:51:28 |
23490 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 11 | 2016-02-02 19:37:55 | Elektromos Művek étterme | hoi | 32 | 10 | boli | 31 | 8 | hean | 2 | 6 | bat | -32 | 4 | Karo | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-02 19:37:55 |
23497 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 15 | 2016-02-02 21:13:24 | Elektromos Művek étterme | bat | 25 | 10 | hean | 22 | 8 | gat | 13 | 6 | kage | -7 | 4 | hoi | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-02 21:13:24 |
23517 | I16 | 16zsmat |   | 2016-02-02 00:00:00 | Tromos | get | 43 | 10 | arz | 7 | 8 | hean | -19 | 6 | gat | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-04 14:27:00 |
23547 | I16 | 16zsmat | 1 | 2016-02-09 16:21:58 | Tromos | mom | 121 | 10 | cst | 94 | 8 | get | -4 | 6 | arz | -46 | 4 | hean | -165 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 16:21:58 |
23548 | I16BTE | 16bte04 | 4 | 2016-02-09 17:55:26 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | nab | 78 | 10 | beg | -7 | 8 | hean | -9 | 6 | Bat | -22 | 4 | mom | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 17:55:26 |
23553 | I16BTE | 16bte04 | 5 | 2016-02-09 19:48:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hean | 20 | 10 | tope | 2 | 8 | hia | -8 | 6 | beg | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 19:48:00 |
23556 | I16BTE | 16bte04 | 11 | 2016-02-09 21:07:24 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | tik | 53 | 10 | get | 28 | 8 | baj | 4 | 6 | vaz | -6 | 4 | hean | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-09 21:07:24 |
23676 | I16HE | 16hean01 | 2 | 2016-02-14 18:11:33 | Héjj-lak | boli | 42 | 10 | hean | 20 | 8 | mom | -16 | 6 | bao | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-14 18:11:33 |
23681 | I16HE | 16hean01 | 3 | 2016-02-14 19:52:37 | Héjj-lak | mom | 82 | 10 | hean | -8 | 8 | bao | -22 | 6 | boli | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-14 19:52:37 |
23682 | I16HE | 16hean01 | 4 | 2016-02-14 20:51:39 | Héjj-lak | mom | 9 | 10 | bao | 3 | 8 | boli | -5 | 6 | hean | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-14 20:51:39 |
23683 | I16HE | 16hean01 |   | 2016-02-14 00:00:00 | Héjj-lak | mom | 37 | 10 | hean | 13 | 8 | bao | -1 | 6 | boli | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-14 21:53:21 |
23686 | I16 | 16zsmat | 2 | 2016-02-16 16:18:55 | Tromos | arz | 49 | 9 | get | 49 | 9 | hia | -15 | 6 | hean | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-16 16:18:55 |
23691 | I16BTE | 16bte05 | 3 | 2016-02-16 18:06:04 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | nab | 61 | 10 | zij | 21 | 8 | hean | -23 | 6 | hoa | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-16 18:06:04 |
23693 | I16BTE | 16bte05 | 5 | 2016-02-16 19:30:39 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hean | 78 | 10 | hoa | 68 | 8 | trs | -60 | 6 | karo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-16 19:30:39 |
23699 | I16BTE | 16bte05 | 10 | 2016-02-16 21:03:07 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hia | 95 | 10 | hean | 21 | 8 | jaa | 8 | 6 | karo | -32 | 4 | arz | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-16 21:03:07 |
23717 | I16 | 16hean02 | 1 | 2016-02-19 17:33:42 | Aranyhomok | bor | 70 | 10 | bak | 32 | 8 | vop | 10 | 6 | zij | -54 | 4 | hean | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-19 17:33:42 |
23723 | I16 | 16hean02 | 3 | 2016-02-19 19:58:00 | Aranyhomok | bak | 52 | 10 | vop | 30 | 8 | joj | -28 | 6 | hean | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-19 19:58:00 |
23727 | I16 | 16hean02 | 4 | 2016-02-19 21:23:29 | Aranyhomok | bor | 29 | 10 | vop | 6 | 8 | bak | -4 | 6 | hean | -14 | 4 | joj | -17 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-19 21:23:29 |
23734 | I16 | 16hean02 | 5 | 2016-02-19 23:07:08 | Aranyhomok | sad | 42 | 10 | hean | -4 | 7 | vol | -4 | 7 | sas | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-19 23:07:08 |
23737 | I16 | 16hean02 | 8 | 2016-02-20 00:30:24 | Aranyhomok | bak | 35 | 10 | hean | 23 | 8 | vol | -13 | 6 | tai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 00:30:24 |
23745 | I16TK | ITK-LXXXIV | 8 | 2016-02-20 11:47:58 | Kecskemét | nab | 10 | 10 | frl | 4 | 8 | moes | 0 | 6 | hean | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 11:47:58 |
23766 | I16TK | ITK-LXXXIV | 27 | 2016-02-20 13:40:57 | Kecskemét | hean | 63 | 10 | boli | 21 | 8 | sztm | -35 | 6 | bak | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 13:40:57 |
23782 | I16TK | ITK-LXXXIV | 36 | 2016-02-20 15:53:25 | Kecskemét | baln | 20 | 10 | kag | 0 | 8 | hean | -2 | 6 | kak | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 15:53:25 |
23791 | I16TK | ITK-LXXXIV | 53 | 2016-02-20 17:24:49 | Kecskemét | joh | 40 | 10 | bao | 26 | 8 | fra | -10 | 6 | hean | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 17:24:49 |
23800 | I16 | 16hean03 | 1 | 2016-02-20 19:15:45 | Aranyhomok | hean | 26 | 10 | vop | 16 | 8 | bor | -14 | 6 | cha | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 19:15:45 |
23801 | I16 | 16hean03 | 2 | 2016-02-20 20:31:37 | Aranyhomok | bor | 74 | 10 | hean | 4 | 8 | cha | -24 | 6 | vop | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 20:31:37 |
23803 | I16 | 16hean03 | 3 | 2016-02-20 21:49:54 | Aranyhomok | vop | 52 | 10 | bor | 30 | 8 | hean | -24 | 6 | cha | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 21:49:54 |
23813 | I16 | 16zsmat | 3 | 2016-02-23 16:17:23 | Tromos | hean | 38 | 10 | arz | 18 | 8 | get | -20 | 6 | hia | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 16:17:23 |
23814 | I16BTE | 16bte06 | 4 | 2016-02-23 17:39:01 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hoa | 85 | 10 | hean | 64 | 8 | bao | 12 | 6 | baj | -54 | 4 | ria | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 17:39:01 |
23819 | I16BTE | 16bte06 | 8 | 2016-02-23 19:28:13 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | ria | 10 | 10 | beg | 8 | 8 | jaa | 6 | 6 | hean | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 19:28:13 |
23823 | I16BTE | 16bte06 | 11 | 2016-02-23 21:02:34 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | gev | 27 | 10 | trs | 23 | 8 | hean | -11 | 6 | arz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-23 21:02:34 |
23871 | I16HE | 16hean04 | 1 | 2016-02-28 16:20:09 | valahol Budán | mom | 74 | 10 | arz | 40 | 8 | hia | -18 | 6 | hean | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-28 16:20:09 |
23873 | I16HE | 16hean04 | 2 | 2016-02-28 17:54:19 | valahol Budán | hean | 104 | 10 | mom | 0 | 8 | hia | -8 | 6 | arz | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-28 17:54:19 |
23876 | I16HE | 16hean04 | 3 | 2016-02-28 19:55:58 | valahol Budán | arz | 51 | 10 | hean | 47 | 8 | hia | -25 | 6 | mom | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-28 19:55:58 |
23878 | I16HE | 16hean04 | 4 | 2016-02-28 21:17:21 | valahol Budán | mom | 61 | 10 | hia | 43 | 8 | arz | -43 | 6 | hean | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-28 21:17:21 |
23884 | I16 | 16zsmat | 4 | 2016-03-01 16:25:46 | Tromos | hia | 76 | 10 | get | 24 | 8 | arz | -16 | 6 | hean | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 16:25:46 |
23886 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 4 | 2016-03-01 17:35:00 | Elektromos Művek étterme | tope | 113 | 9 | hean | 113 | 9 | soz | -91 | 6 | hoa | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 17:35:00 |
23894 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 7 | 2016-03-01 19:46:43 | Elektromos Művek étterme | tik | 127 | 10 | karo | 121 | 8 | ria | -101 | 6 | hean | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 19:46:43 |
23899 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 14 | 2016-03-01 21:16:55 | Elektromos Művek étterme | trs | 62 | 10 | hia | -10 | 8 | tik | -22 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 21:16:55 |
24000 | I16 | 16zsmat | 5 | 2016-03-08 16:19:58 | Tromos | mom | 45 | 10 | hia | 18 | 8 | arz | 9 | 6 | hean | -27 | 4 | get | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 16:19:58 |
24002 | I16BTE | 16bte07 | 1 | 2016-03-08 17:55:00 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hean | 59 | 10 | cst | 16 | 8 | ria | 5 | 6 | Ter | -16 | 4 | baj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 17:55:00 |
24005 | I16BTE | 16bte07 | 8 | 2016-03-08 19:43:09 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | hoi | 51 | 10 | hean | 45 | 8 | hia | -39 | 6 | gev | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 19:43:09 |
24009 | I16BTE | 16bte07 | 14 | 2016-03-08 21:26:09 | Elektromos Művek Sportpálya étterme | tope | 25 | 10 | gev | 21 | 8 | vaz | -7 | 6 | hean | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-08 21:26:09 |
24079 | I16 | 16zsmat | 6 | 2016-03-15 16:17:20 | Tromos | mom | 84 | 10 | cst | 27 | 8 | arz | -8 | 6 | hia | -26 | 4 | hean | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-15 16:17:20 |
24084 | I16BTE | 16bte08 | 4 | 2016-03-15 17:52:12 | Tromos | nab | 21 | 10 | vaz | 15 | 8 | bao | -15 | 6 | hean | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-15 17:52:12 |
24087 | I16BTE | 16bte08 | 7 | 2016-03-15 19:12:40 | Tromos | jaa | 26 | 10 | hean | 8 | 8 | gev | -8 | 6 | doga | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-15 19:12:40 |
24092 | I16BTE | 16bte08 | 9 | 2016-03-15 21:10:09 | Tromos | hean | 24 | 10 | tope | 12 | 8 | zij | -2 | 6 | arz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-15 21:10:09 |
24269 | I16 | 16zsmat | 7 | 2016-03-22 16:36:36 | Tromos | hia | 79 | 10 | mom | -2 | 8 | hean | -6 | 6 | get | -26 | 4 | arz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-22 16:36:36 |
24270 | I16BTE | 16bte09 | 2 | 2016-03-22 17:59:13 | Tromos | nab | 40 | 10 | gev | 34 | 8 | boli | -34 | 6 | hean | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-22 17:59:13 |
24275 | I16BTE | 16bte09 | 7 | 2016-03-22 21:04:51 | Tromos | hean | 24 | 10 | tik | 22 | 8 | trs | -22 | 6 | gev | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-22 21:04:51 |
24289 | I16BTE | 16bte09 |   | 2016-03-22 00:00:00 | Tromos | arz | 59 | 10 | vaz | 1 | 8 | hean | -2 | 6 | tope | -11 | 4 | tik | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-23 08:52:44 |
24390 | I16 | 16zsmat | 9 | 2016-04-05 16:34:40 | Tromos | hean | 66 | 10 | mom | 46 | 8 | hia | 39 | 6 | ria | -47 | 4 | arz | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 16:34:40 |
24393 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 3 | 2016-04-05 18:14:01 | Elektromos Művek étterme | vaz | 29 | 10 | mom | 15 | 8 | tope | -21 | 6 | hean | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 18:14:01 |
24395 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 8 | 2016-04-05 19:34:33 | Elektromos Művek étterme | hoa | 59 | 10 | hean | 35 | 8 | jaa | 8 | 6 | ter | -22 | 4 | bat | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 19:34:33 |
24401 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 12 | 2016-04-05 21:08:48 | Elektromos Művek étterme | hean | 35 | 10 | mom | 23 | 8 | tik | -17 | 6 | karo | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 21:08:48 |
24514 | I16HE | 16hean05 | 2 | 2016-04-10 12:02:15 | Béke utca 1 | get | 25 | 10 | hia | 23 | 8 | mom | -23 | 6 | hean | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-10 12:02:15 |
24516 | I16HE | 16hean05 | 4 | 2016-04-10 13:23:19 | Béke utca 1 | hean | 66 | 10 | boli | 42 | 8 | soz | -40 | 6 | hia | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-10 13:23:19 |
24518 | I16HE | 16hean05 | 6 | 2016-04-10 15:58:33 | Béke utca 1 | hean | 53 | 10 | boli | 45 | 8 | mom | -41 | 6 | hia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-10 15:58:33 |
24521 | I16HE | 16hean05 | 8 | 2016-04-10 17:38:35 | Béke utca 1 | mom | 161 | 10 | soz | 3 | 8 | sad | -37 | 6 | hean | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-10 17:38:35 |
24522 | I16HE | 16hean05 | 9 | 2016-04-10 18:51:18 | Béke utca 1 | boli | 39 | 10 | hean | 12 | 8 | mom | -5 | 6 | sad | -10 | 4 | get | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-04-10 18:51:18 |
24523 | I16HE | 16hean05 | 10 | 2016-04-10 20:26:32 | Béke utca 1 | hia | 59 | 10 | bao | 49 | 8 | mom | 0 | 6 | get | -24 | 4 | boli | -31 | 2 | hean | -53 | 1 |   |   |   | bao | 2016-04-10 20:26:32 |
24524 | I16TRO | 16tro12 | 1 | 2016-04-11 21:16:46 | Internet | kag | 37 | 10 | hean | 15 | 8 | kozs | -19 | 6 | dojo | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-11 21:16:46 |
24525 | I16 | 16zsmat | 10 | 2016-04-12 16:13:20 | Tromos | get | 90 | 10 | hia | 17 | 8 | hean | -17 | 6 | ria | -27 | 4 | arz | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-12 16:13:20 |
24530 | I16BTE | 16bte11 | 4 | 2016-04-12 18:05:57 | Tromos | trs | 33 | 10 | hia | 18 | 8 | zij | 2 | 6 | hean | -18 | 4 | dop | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-12 18:05:57 |
24534 | I16BTE | 16bte11 | 9 | 2016-04-12 19:37:44 | Tromos | hean | 69 | 10 | tope | 6 | 8 | gat | -7 | 6 | trs | -33 | 4 | baj | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-12 19:37:44 |
24538 | I16BTE | 16bte11 | 13 | 2016-04-12 21:21:28 | Tromos | bat | 113 | 10 | trs | 84 | 8 | hean | 34 | 6 | gat | -114 | 4 | gev | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-12 21:21:28 |
24580 | I16BTE | 16bte12 | 5 | 2016-04-19 18:00:07 | Tromos | gero | 50 | 10 | tope | 46 | 8 | hean | -40 | 6 | hia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-19 18:00:07 |
24583 | I16BTE | 16bte12 | 9 | 2016-04-19 19:40:15 | Tromos | doga | 41 | 10 | hean | 29 | 8 | cst | -35 | 5 | gev | -35 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-19 19:40:15 |
24586 | I16BTE | 16bte12 | 14 | 2016-04-19 21:04:48 | Tromos | gev | 29 | 10 | hean | 23 | 8 | mom | 1 | 6 | trs | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-19 21:04:48 |
24612 | I16HE | 16hean06 | 1 | 2016-04-21 23:02:09 | Huszárlak | vap | 67 | 10 | hean | 15 | 8 | haz | -13 | 6 | huzo | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-21 23:02:09 |
24618 | I16HE | 16hean07 | 2 | 2016-04-22 17:40:54 | Fenyő Panzió | mom | 35 | 10 | fra | 27 | 8 | bata | 22 | 6 | hean | -32 | 4 | bak | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 17:40:54 |
24621 | I16HE | 16hean07 | 4 | 2016-04-22 19:33:05 | Fenyő Panzió | joj | 85 | 10 | hean | 31 | 8 | mom | -21 | 6 | zij | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:33:05 |
24630 | I16HE | 16hean07 | 5 | 2016-04-22 22:01:45 | Fenyő Panzió | hean | 75 | 10 | vol | 33 | 8 | joj | -27 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 22:01:45 |
24633 | I16HE | 16hean07 | 10 | 2016-04-22 23:36:07 | Fenyő Panzió | hean | 49 | 10 | del | 29 | 8 | baj | -3 | 6 | mom | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 23:36:07 |
24642 | I16TK | ITK-LXXXV | 1 | 2016-04-23 12:35:29 | Ásotthalom | hean | 44 | 10 | kag | 12 | 8 | baln | 2 | 6 | baj | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 12:35:29 |
24656 | I16TK | ITK-LXXXV | 14 | 2016-04-23 14:24:54 | Ásotthalom | boli | 106 | 10 | bak | -6 | 8 | hean | -8 | 6 | gra | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 14:24:54 |
24662 | I16TK | ITK-LXXXV | 26 | 2016-04-23 16:17:35 | Ásotthalom | fra | 26 | 10 | joj | 8 | 8 | hean | -14 | 6 | kag | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 16:17:35 |
24682 | I16TK | ITK-LXXXV | 38 | 2016-04-23 18:16:52 | Ásotthalom | tope | 64 | 10 | bak | 44 | 8 | hoa | -44 | 6 | hean | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 18:16:52 |
24683 | I16HE | 16hean08 | 1 | 2016-04-23 21:04:12 | Fenyő Panzió | dojo | 45 | 10 | lot | 1 | 8 | vol | 0 | 6 | hean | -10 | 4 | bak | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 21:04:12 |
24685 | I16HE | 16hean08 | 4 | 2016-04-23 22:49:57 | Fenyő Panzió | lot | 43 | 10 | mom | 11 | 8 | hean | 6 | 6 | hia | -4 | 4 | zij | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 22:49:57 |
24686 | I16HE | 16hean08 | 5 | 2016-04-24 00:16:17 | Fenyő Panzió | hean | 29 | 10 | bat | 13 | 8 | bak | -7 | 6 | vol | -9 | 4 | joj | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 00:16:17 |
24696 | I16 | 16zsmat | 11 | 2016-04-26 16:23:15 | Tromos | hia | 69 | 10 | hean | 23 | 8 | arz | -13 | 6 | get | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-26 16:23:15 |
24698 | I16BTE | 16bte13 | 2 | 2016-04-26 17:38:57 | Tromos | doga | 18 | 10 | beg | -2 | 8 | hean | -6 | 6 | gev | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-26 17:38:57 |
24701 | I16BTE | 16bte13 | 6 | 2016-04-26 19:21:00 | Tromos | tope | 58 | 10 | jaa | 20 | 8 | doga | 19 | 6 | hean | -17 | 4 | vaz | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-26 19:21:00 |
24705 | I16BTE | 16bte13 | 11 | 2016-04-26 20:55:32 | Tromos | zij | 77 | 10 | hia | 46 | 8 | hoi | 8 | 6 | tik | -47 | 4 | hean | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-26 20:55:32 |
24767 | I16 | 16zsmat | 12 | 2016-05-03 16:23:58 | Tromos | get | 88 | 10 | hean | 45 | 8 | arz | 9 | 6 | hia | -55 | 4 | mom | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 16:23:58 |
24773 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 1 | 2016-05-03 18:05:31 | Elektromos Művek étterme | tope | 31 | 10 | hean | 5 | 8 | gev | -13 | 6 | zij | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 18:05:31 |
24777 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 11 | 2016-05-03 19:41:01 | Elektromos Művek étterme | hean | 64 | 10 | mom | 32 | 8 | tope | -38 | 6 | kag | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 19:41:01 |
24782 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 15 | 2016-05-03 21:01:46 | Elektromos Művek étterme | jaa | 38 | 10 | hoi | 18 | 8 | gat | -11 | 6 | bat | -18 | 4 | hean | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 21:01:46 |
24845 | I16BO | 16boli29 | 1 | 2016-05-08 17:19:32 | Ifjúmunkás u. | mom | 26 | 10 | hean | -2 | 8 | get | -10 | 6 | boli | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-08 17:19:32 |
24849 | I16BO | 16boli29 | 2 | 2016-05-08 18:24:21 | Ifjúmunkás u. | get | 40 | 10 | boli | 26 | 8 | hean | 7 | 6 | mom | 5 | 4 | bao | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-08 18:24:21 |
24851 | I16BO | 16boli29 | 3 | 2016-05-08 19:42:25 | Ifjúmunkás u. | mom | 44 | 10 | boli | 20 | 8 | hean | -11 | 6 | bao | -20 | 4 | get | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-08 19:42:25 |
24853 | I16BO | 16boli29 | 4 | 2016-05-08 20:58:51 | Ifjúmunkás u. | bao | 55 | 10 | mom | 13 | 8 | boli | -15 | 6 | hean | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-08 20:58:51 |
24856 | I16 | 16zsmat | 13 | 2016-05-10 16:30:13 | Tromos | hean | 47 | 10 | arz | 17 | 8 | get | -11 | 6 | hia | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-10 16:30:13 |
24861 | I16BTE | 16bte14 | 1 | 2016-05-10 17:50:58 | Tromos | hia | 52 | 10 | tope | 48 | 8 | hean | -20 | 6 | zij | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-10 17:50:58 |
24864 | I16BTE | 16bte14 | 9 | 2016-05-10 19:31:52 | Tromos | arz | 45 | 10 | sul | 15 | 8 | ter | -15 | 6 | hean | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-10 19:31:52 |
24868 | I16BTE | 16bte14 | 12 | 2016-05-10 20:55:52 | Tromos | jaa | 103 | 10 | arz | -7 | 8 | hean | -11 | 6 | tope | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-10 20:55:52 |
24926 | I16BO | 16boli32 | 1 | 2016-05-16 11:16:44 | Tromos | bao | 69 | 10 | boli | 17 | 8 | get | -15 | 6 | hean | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-16 11:16:44 |
24927 | I16BO | 16boli32 | 2 | 2016-05-16 12:37:32 | Tromos | boli | 30 | 10 | get | 22 | 8 | bao | -16 | 6 | hean | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-16 12:37:32 |
24928 | I16BO | 16boli32 | 3 | 2016-05-16 14:21:06 | Tromos | get | 83 | 10 | hean | 1 | 8 | bao | -19 | 6 | boli | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-16 14:21:06 |
24929 | I16BO | 16boli32 | 4 | 2016-05-16 15:51:43 | Tromos | boli | 64 | 10 | get | 42 | 8 | hean | -18 | 6 | bao | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-16 15:51:43 |
24931 | I16BO | 16boli32 | 5 | 2016-05-16 17:08:00 | Tromos | hean | 31 | 10 | bao | 11 | 8 | boli | -9 | 6 | get | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-16 17:08:00 |
24935 | I16 | 16zsmat | 14 | 2016-05-17 16:22:30 | Tromos | get | 46 | 10 | hean | 6 | 7 | mom | 6 | 7 | tope | -9 | 4 | arz | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-17 16:22:30 |
