Hergár Emilné (Zsóka) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21756 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | maa | 106 | 10 | hee | 32 | 8 | benk | -44 | 6 | bogy | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:58:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21788 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | hee | 41 | 10 | sap | 16 | 8 | img | -20 | 6 | pee | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:42:37 |
| 21826 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | fap | 56 | 10 | bois | 4 | 8 | hee | -20 | 6 | doz | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:08:46 |
| 21880 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | mab | 63 | 10 | toi | 39 | 8 | hee | -49 | 6 | bav | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:06:36 |
| 22375 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | and | 45 | 10 | hee | 1 | 8 | bgy | -12 | 6 | hik | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 11:24:17 |
| 22380 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | pet | 25 | 10 | raa | 9 | 8 | hee | -13 | 6 | pac | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:44:01 |
| 22406 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | goz | 38 | 10 | hee | 4 | 8 | bgy | 2 | 6 | rai | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:54:31 |
| 22425 | P15TK | PTK-XLV | 66 | 2015-10-17 16:22:33 | Keszthely | hee | 75 | 10 | gacs | 29 | 8 | bot | -43 | 6 | boli | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-17 16:22:33 |
| 22810 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | and | 66 | 10 | hik | 6 | 8 | lei | -28 | 6 | hee | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:38:39 |
| 22828 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | fap | 38 | 10 | egb | 21 | 8 | lot | 3 | 6 | hee | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 13:07:10 |
| 22854 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | gri | 37 | 10 | hee | 0 | 8 | sap | -4 | 6 | fem | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:43:12 |
| 22865 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | enc | 64 | 10 | hee | 12 | 8 | sap | -14 | 6 | full | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:07:34 |
Hergár Emilné (Zsóka) helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |