Hergár Emilné (Zsóka) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 14931 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | hee | 28 | 10 | csj | 16 | 8 | full | -16 | 6 | anm | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 10:06:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14939 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | egb | 43 | 10 | dozo | 17 | 8 | mis | -17 | 6 | hee | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 11:42:42 |
14945 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | and | 47 | 10 | hee | -1 | 8 | vol | -21 | 6 | maka | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 13:05:37 |
14947 | X14P | 14pasd01 | 19 | 2014-01-04 15:18:22 | Pápa | sudi | 54 | 10 | dojo | -10 | 8 | hee | -16 | 6 | vol | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 15:18:22 |
14959 | X14P | 14pasd01 |   |   |   | mis | 59 | 10 | hee | -1 | 8 | goz | -27 | 6 | boje | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-01-04 17:01:51 |
15390 | X14P | 14lot02 | 1 | 2014-03-02 11:19:49 | Keszthely, Ánizs Art Café | dojo | 55 | 10 | vaj | 33 | 8 | ggy | 17 | 6 | hee | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-02 11:19:49 |
15405 | X14P | 14lot02 |   |   |   | mgy | 49 | 10 | nea | 35 | 8 | maka | -9 | 6 | anm | -31 | 4 | hee | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 13:15:14 |
15411 | X14P | 14lot02 |   |   |   | lot | 60 | 10 | pacg | 25 | 8 | hel | 22 | 6 | hee | 8 | 4 | pet | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 15:15:29 |
15420 | X14P | 14lot02 |   |   |   | hee | 29 | 10 | hacs | 23 | 8 | pet | -13 | 6 | hel | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-03-02 16:47:47 |
Hergár Emilné (Zsóka) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 3 | 1 |