Hetényi Gábor dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 16457 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | kerg | 79 | 10 | bav | -13 | 8 | pacg | -31 | 6 | heg | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 11:14:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16465 | X14PTK | PTK-XXXIII | 17 | 2014-06-14 12:22:26 | Királyrét | vij | 21 | 10 | soz | 15 | 8 | heg | -15 | 6 | bav | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 12:22:26 |
16486 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | simi | 32 | 9 | rao | 32 | 9 | gyl | 8 | 6 | heg | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 14:39:40 |
16497 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | kaa | 44 | 10 | heg | 37 | 8 | borg | -1 | 6 | lone | -26 | 4 | egb | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 16:04:43 |
17858 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | grj | 44 | 10 | heg | 0 | 8 | sagy | -22 | 5 | fem | -22 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:22:57 |
17864 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | fap | 57 | 9 | heg | 57 | 9 | naa | -51 | 6 | scht | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:01:49 |
17892 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | doz | 29 | 10 | heg | 7 | 8 | vol | -3 | 6 | baj | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:14:58 |
17898 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | heg | 71 | 10 | boi | -3 | 8 | toz | -29 | 6 | mabo | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:49:57 |
18160 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | heg | 22 | 10 | vij | 20 | 8 | cse | 14 | 6 | toz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:27:51 |
18194 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | bal | 13 | 10 | heg | 3 | 8 | lot | -7 | 6 | bojo | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:30:25 |
18217 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | heg | 31 | 10 | vijo | 23 | 8 | gacs | -5 | 6 | bot | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:25:44 |
18231 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | aki | 28 | 10 | bogy | 14 | 8 | heg | -6 | 6 | goz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:44:25 |
18514 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | heg | 46 | 10 | heszn | 28 | 8 | vijo | -30 | 6 | vij | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 11:07:02 |
18548 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | heg | 57 | 10 | mama | -1 | 8 | lot | -7 | 6 | hacs | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 13:13:05 |
18556 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | enc | 28 | 10 | bav | 26 | 8 | boje | -26 | 6 | heg | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 15:05:45 |
18590 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | heg | 59 | 10 | szpe | -1 | 8 | goz | -15 | 6 | sad | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:44:32 |
Hetényi Gábor dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 2 | 3 | 0 |