Hetényi Géza dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 40104 | p20tro | 20trop06 | 1 | 2020-01-06 23:15:08 | online | neg | 41 | 10 | horo | 33 | 8 | hos | -19 | 6 | hege | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-01-06 23:15:08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40436 | p20tro | 20trop06 | 2 | 2020-02-05 22:37:55 | online | hos | 68 | 10 | horo | 40 | 8 | hege | 28 | 6 | neg | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-02-05 22:37:55 |
40906 | p20tro | 20trop16 | 1 | 2020-03-18 23:33:03 | online | neg | 173 | 10 | horo | 39 | 8 | hege | -55 | 6 | hos | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-03-18 23:33:03 |
41008 | p20tro | 20trop10 | 1 | 2020-03-25 23:22:08 | online | hos | 89 | 10 | hege | 43 | 8 | horo | -61 | 6 | neg | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-03-25 23:22:08 |
41092 | P20TRO | 20trop01 | 1 | 2020-03-30 22:06:34 | online | horo | 85 | 10 | neg | 33 | 8 | hos | -49 | 6 | hege | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-03-30 22:06:34 |
41143 | p20tro | 20trop08 | 1 | 2020-04-01 23:05:23 | online | kota | 158 | 10 | hos | -2 | 8 | horo | -68 | 6 | hege | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-04-01 23:05:23 |
41334 | P20TRO | 20trop49 | 2 | 2020-04-08 23:35:23 | online | hege | 89 | 10 | horo | 37 | 8 | neg | -47 | 6 | hos | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-04-08 23:35:23 |
41526 | P20TRO | 20trop49 | 3 | 2020-04-14 22:54:23 | online | hege | 63 | 10 | kota | 21 | 8 | hos | 7 | 6 | neg | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-04-14 22:54:23 |
41600 | P20TRO | 20trop49 | 4 | 2020-04-17 06:48:55 | online | neg | 141 | 10 | horo | 59 | 8 | hege | 35 | 6 | hos | -235 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2020-04-17 06:48:55 |
41803 | P20TRO | 20trop49 | 5 | 2020-04-22 23:16:13 | online | hos | 299 | 10 | horo | 239 | 8 | kota | -205 | 6 | hege | -333 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-04-22 23:16:13 |
42204 | P20TRO | 20trop49 | 6 | 2020-05-04 22:05:43 | online | horo | 146 | 10 | hos | -2 | 8 | hege | -16 | 6 | neg | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-05-04 22:05:43 |
42425 | P20TRO | 20trop49 | 7 | 2020-05-11 23:00:14 | online | hos | 79 | 10 | horo | 47 | 8 | neg | -47 | 6 | hege | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-05-11 23:00:14 |
42645 | P20TRO | 20trop49 | 8 | 2020-05-18 23:26:46 | online | kota | 105 | 10 | hege | 25 | 8 | hos | -45 | 6 | neg | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-05-18 23:26:46 |
42705 | P20TRO | 20trop49 | 9 | 2020-05-20 23:07:47 | online | neg | 23 | 10 | horo | 21 | 8 | hege | -5 | 6 | hos | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-05-20 23:07:47 |
42841 | P20TRO | 20trop49 | 10 | 2020-05-25 22:54:08 | online | neg | 163 | 10 | horo | 67 | 8 | hos | -109 | 6 | hege | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-05-25 22:54:08 |
42891 | P20TRO | 20trop49 | 11 | 2020-05-27 23:08:38 | online | horo | 205 | 10 | hege | 99 | 8 | hos | -3 | 6 | kota | -301 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-05-27 23:08:38 |
43047 | P20TRO | 20trop49 | 12 | 2020-06-03 22:32:45 | online | hege | 165 | 10 | hos | 41 | 8 | neg | -31 | 6 | horo | -175 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-06-03 22:32:45 |
43158 | P20TRO | 20trop49 | 13 | 2020-06-08 23:19:24 | online | hege | 40 | 10 | horo | 22 | 8 | hos | 2 | 6 | neg | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-06-08 23:19:24 |
43312 | P20TRO | 20trop49 | 15 | 2020-06-15 22:56:28 | online | hege | 161 | 10 | horo | -17 | 8 | hos | -65 | 6 | neg | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-06-15 22:56:28 |
43540 | P20TRO | 20trop49 | 16 | 2020-06-24 23:06:26 | online | hos | 89 | 10 | hege | -13 | 7 | neg | -13 | 7 | kota | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-06-24 23:06:26 |
43601 | P20TRO | 20trop49 | 17 | 2020-06-29 23:04:47 | online | neg | 52 | 10 | horo | 40 | 8 | hege | -24 | 6 | hos | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-06-29 23:04:47 |
43874 | P20TRO | 20trop49 | 20 | 2020-07-13 23:07:24 | online | hege | 112 | 10 | neg | 2 | 8 | horo | -42 | 6 | hos | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-07-13 23:07:24 |
43911 | P20TRO | 20trop49 | 21 | 2020-07-15 23:14:19 | online | kota | 50 | 10 | hos | -6 | 7 | neg | -6 | 7 | hege | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-07-15 23:14:19 |
43976 | P20TRO | 20trop80 | 1 | 2020-07-20 22:52:18 | internet | horo | 54 | 10 | neg | 48 | 8 | kota | -48 | 6 | hege | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2020-07-20 22:52:18 |
44493 | P20TRO | 20trop49 | 23 | 2020-08-26 22:37:07 | online | hos | 174 | 10 | neg | -22 | 8 | horo | -76 | 5 | hege | -76 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-08-26 22:37:07 |
44582 | P20TRO | 20trop49 | 24 | 2020-09-02 23:11:23 | online | neg | 60 | 10 | hege | 54 | 8 | horo | -34 | 6 | hos | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-09-02 23:11:23 |
44650 | P20TRO | 20trop49 | 25 | 2020-09-07 23:14:50 | online | kota | 89 | 10 | hege | 27 | 8 | hos | -19 | 6 | neg | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-09-07 23:14:50 |
44669 | P20TRO | 20trop49 | 26 | 2020-09-09 23:12:54 | online | hos | 81 | 9 | hege | 81 | 9 | neg | -23 | 6 | horo | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-09-09 23:12:54 |
44747 | P20TRO | 20trop80 | 2 | 2020-09-16 23:10:10 | internet | hege | 70 | 10 | horo | 18 | 8 | kota | 0 | 6 | neg | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2020-09-16 23:10:10 |
44929 | P20TRO | 20trop49 | 27 | 2020-09-30 23:24:57 | online | hege | 89 | 10 | kota | 53 | 8 | hos | 39 | 6 | neg | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-09-30 23:24:57 |
45016 | P20TRO | 20trop49 | 28 | 2020-10-05 23:09:23 | online | hos | 73 | 10 | hege | 63 | 8 | horo | -55 | 6 | neg | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-10-05 23:09:23 |
45182 | P20TRO | 20trop49 | 29 | 2020-10-15 23:09:37 | online | kota | 92 | 10 | hege | 80 | 8 | hos | -62 | 6 | neg | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-10-15 23:09:37 |
45316 | P20TRO | 20trop49 | 30 | 2020-10-21 23:19:45 | online | hos | 128 | 10 | neg | 114 | 8 | horo | -86 | 6 | hege | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-10-21 23:19:45 |
45447 | P20TRO | 20trop49 | 32 | 2020-10-28 23:10:37 | online | kota | 70 | 10 | hege | 24 | 8 | hos | -42 | 6 | horo | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-10-28 23:10:37 |
45544 | P20TRO | 20trop80 | 3 | 2020-11-02 23:26:20 | internet | horo | 70 | 10 | neg | 10 | 8 | hege | -22 | 6 | kota | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2020-11-02 23:26:20 |
45588 | P20TRO | 20trop49 | 33 | 2020-11-04 23:11:52 | online | hege | 126 | 10 | horo | 88 | 8 | neg | -90 | 6 | hos | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-11-04 23:11:52 |
45773 | P20TRO | 20trop49 | 34 | 2020-11-12 09:25:13 | online | horo | 32 | 10 | neg | -2 | 8 | hege | -12 | 6 | hos | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-11-12 09:25:13 |
45886 | P20TRO | 20trop49 | 35 | 2020-11-16 23:35:36 | online | horo | 60 | 10 | hege | 34 | 8 | neg | -22 | 6 | hos | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-11-16 23:35:36 |
46062 | P20TRO | 20trop49 | 36 | 2020-11-23 23:07:46 | online | hege | 108 | 10 | hos | 54 | 8 | kota | -72 | 6 | neg | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-11-23 23:07:46 |
46120 | P20TRO | 20trop49 | 37 | 2020-11-25 23:12:45 | online | hege | 108 | 10 | hos | 66 | 8 | horo | -42 | 6 | neg | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-11-25 23:12:45 |
46300 | P20TRO | 20trop49 | 38 | 2020-12-02 23:08:29 | online | hege | 115 | 10 | neg | 25 | 8 | kota | -41 | 6 | hos | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-02 23:08:29 |
46428 | P20TRO | 20trop49 | 39 | 2020-12-07 23:11:15 | online | hege | 82 | 10 | hos | 72 | 8 | neg | -12 | 6 | kota | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-07 23:11:15 |
46609 | P20TRO | 20trop49 | 40 | 2020-12-14 23:13:05 | online | kota | 159 | 10 | hege | 87 | 8 | hos | -115 | 6 | neg | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-14 23:13:05 |
46666 | P20TRO | 20trop49 | 41 | 2020-12-16 23:11:49 | online | hos | 86 | 10 | horo | 10 | 8 | hege | 8 | 6 | neg | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-16 23:11:49 |
46803 | P20TRO | 20trop49 | 42 | 2020-12-21 23:11:11 | online | horo | 57 | 10 | hos | 29 | 8 | kota | -15 | 6 | hege | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-21 23:11:11 |
46976 | P20TRO | 20trop49 | 43 | 2020-12-30 22:35:58 | online | horo | 248 | 10 | hos | 104 | 8 | hege | -156 | 6 | neg | -196 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-30 22:35:58 |
46979 | P20TRO | 20trop49 | 44 | 2020-12-30 23:32:13 | online | hos | 19 | 10 | hege | 5 | 8 | horo | -9 | 6 | neg | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2020-12-30 23:32:13 |
47202 | I21TRO | 21troi23 | 2 | 2021-01-07 23:09:40 | Internet | horo | 27 | 10 | neg | 9 | 8 | hege | 3 | 6 | hos | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-01-07 23:09:40 |
47304 | I21TRO | 21troi46 | 1 | 2021-01-11 23:10:25 | Internet | hege | 74 | 10 | horo | 12 | 8 | kota | -38 | 6 | neg | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-01-11 23:10:25 |
47407 | I21TRO | 21troi23 | 3 | 2021-01-14 23:07:31 | Internet | hege | 157 | 10 | neg | 45 | 8 | horo | -53 | 6 | hos | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-01-14 23:07:31 |
47507 | I21TRO | 21troi46 | 2 | 2021-01-18 23:04:48 | Internet | horo | 43 | 10 | neg | 27 | 8 | kota | 7 | 6 | hege | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-01-18 23:04:48 |
47583 | I21TRO | 21troi23 | 4 | 2021-01-21 22:56:35 | Internet | neg | 93 | 10 | horo | -9 | 8 | hege | -29 | 6 | hos | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-01-21 22:56:35 |
47693 | I21TRO | 21troi46 | 3 | 2021-01-25 23:10:50 | Internet | horo | 109 | 10 | hege | 5 | 8 | neg | -1 | 6 | kota | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-01-25 23:10:50 |
47754 | I21TRO | 21troi23 | 5 | 2021-01-27 23:02:23 | Internet | neg | 84 | 10 | hege | -6 | 8 | hos | -34 | 6 | horo | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-01-27 23:02:23 |
47893 | I21TRO | 21troi23 | 6 | 2021-02-01 23:03:19 | Internet | kota | 59 | 10 | hege | 27 | 8 | neg | -7 | 6 | hos | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-02-01 23:03:19 |
47956 | I21TRO | 21troi23 | 7 | 2021-02-03 22:45:42 | Internet | neg | 85 | 10 | horo | 61 | 8 | hos | -11 | 6 | hege | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-02-03 22:45:42 |
48091 | I21TRO | 21troi46 | 4 | 2021-02-08 23:20:16 | Internet | hege | 105 | 10 | neg | -9 | 7 | horo | -9 | 7 | kota | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-02-08 23:20:16 |
48146 | I21TRO | 21troi23 | 8 | 2021-02-10 23:07:23 | Internet | neg | 73 | 10 | hege | 57 | 8 | hos | -51 | 6 | horo | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-02-10 23:07:23 |
48294 | I21TRO | 21troi46 | 5 | 2021-02-15 23:12:53 | Internet | neg | 90 | 10 | hege | 66 | 8 | kota | -48 | 6 | horo | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-02-15 23:12:53 |
48353 | I21TRO | 21troi23 | 9 | 2021-02-17 23:09:05 | Internet | hos | 61 | 10 | neg | 55 | 8 | hege | -57 | 6 | horo | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-02-17 23:09:05 |
48489 | I21TRO | 21troi23 | 10 | 2021-02-22 23:13:51 | Internet | hege | 48 | 10 | hos | 0 | 8 | horo | -22 | 6 | kota | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-02-22 23:13:51 |
48546 | I21TRO | 21troi23 | 11 | 2021-02-24 23:05:58 | Internet | hege | 71 | 9 | neg | 71 | 9 | hos | -51 | 6 | horo | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-02-24 23:05:58 |
48809 | I21TRO | 21troi23 | 12 | 2021-03-06 10:39:58 | Internet | hege | 30 | 10 | kota | 12 | 8 | hos | -16 | 6 | neg | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-06 10:39:58 |
48883 | I21TRO | 21troi23 | 13 | 2021-03-08 23:08:26 | Internet | hege | 68 | 10 | kota | 8 | 8 | hos | -4 | 6 | neg | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-03-08 23:08:26 |
48976 | I21TRO | 21troi23 | 14 | 2021-03-11 22:49:07 | Internet | neg | 27 | 10 | horo | 9 | 8 | hege | 5 | 6 | hos | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-03-11 22:49:07 |
49167 | I21TRO | 21troi23 | 15 | 2021-03-17 22:53:36 | Internet | hos | 121 | 10 | neg | 81 | 8 | horo | -37 | 6 | hege | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-03-17 22:53:36 |
49197 | I21TRO | 21troi46 | 6 | 2021-03-18 23:11:45 | Internet | neg | 135 | 10 | kota | 21 | 8 | hege | 13 | 6 | horo | -169 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-03-18 23:11:45 |
49372 | I21TRO | 21troi23 | 16 | 2021-03-24 22:47:15 | Internet | neg | 74 | 10 | horo | 50 | 8 | hos | 12 | 6 | hege | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-03-24 22:47:15 |
49405 | I21TRO | 21troi46 | 7 | 2021-03-25 23:20:44 | Internet | horo | 123 | 10 | kota | 17 | 8 | hege | -29 | 6 | neg | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-03-25 23:20:44 |
49520 | I21TRO | 21troi23 | 17 | 2021-03-29 22:40:12 | Internet | horo | 75 | 10 | hos | 25 | 8 | hege | -41 | 6 | neg | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-03-29 22:40:12 |
49585 | I21TRO | 21troi46 | 8 | 2021-03-31 23:03:58 | Internet | horo | 87 | 10 | neg | 85 | 8 | hege | -75 | 6 | kota | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-03-31 23:03:58 |
49723 | I21TRO | 21troi23 | 18 | 2021-04-06 23:07:15 | Internet | hos | 20 | 10 | hege | 2 | 8 | kota | -8 | 6 | neg | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-04-06 23:07:15 |
49788 | I21TRO | 21troi23 | 19 | 2021-04-08 22:56:11 | Internet | hege | 123 | 10 | horo | 67 | 8 | hos | -89 | 6 | neg | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-04-08 22:56:11 |
49898 | I21TRO | 21troi46 | 9 | 2021-04-12 23:11:53 | Internet | hege | 33 | 10 | horo | 5 | 8 | neg | -3 | 6 | kota | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-04-12 23:11:53 |
49980 | I21TRO | 21troi23 | 20 | 2021-04-15 22:49:50 | Internet | hege | 32 | 10 | horo | 2 | 8 | neg | -16 | 6 | hos | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-04-15 22:49:50 |
50079 | I21TRO | 21troi46 | 10 | 2021-04-19 23:06:04 | Internet | hege | 109 | 10 | horo | 17 | 8 | kota | 11 | 6 | neg | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hege | 2021-04-19 23:06:04 |
50142 | I21TRO | 21troi23 | 21 | 2021-04-21 23:10:59 | Internet | hege | 211 | 10 | hos | -17 | 8 | horo | -33 | 6 | neg | -161 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-04-21 23:10:59 |
50276 | I21TRO | 21troi23 | 22 | 2021-04-26 22:53:04 | Internet | hege | 169 | 10 | horo | -29 | 8 | hos | -65 | 6 | neg | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-04-26 22:53:04 |
50336 | I21TRO | 21troi46 | 11 | 2021-04-28 23:09:12 | Internet | hege | 40 | 10 | neg | -4 | 8 | kota | -10 | 6 | horo | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-04-28 23:09:12 |
50530 | I21TRO | 21troi23 | 23 | 2021-05-06 23:02:34 | Internet | horo | 91 | 10 | hege | 43 | 8 | neg | -37 | 6 | hos | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-05-06 23:02:34 |
50641 | I21TRO | 21troi46 | 12 | 2021-05-11 23:19:50 | Internet | neg | 178 | 10 | horo | -12 | 8 | hege | -26 | 6 | kota | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-05-11 23:19:50 |
50693 | I21TRO | 21troi23 | 24 | 2021-05-13 22:52:10 | Internet | hege | 34 | 10 | neg | 22 | 8 | horo | 6 | 6 | hos | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-05-13 22:52:10 |
50785 | I21TRO | 21troi46 | 13 | 2021-05-17 23:16:05 | Internet | kota | 173 | 10 | horo | 35 | 8 | neg | -47 | 6 | hege | -161 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-05-17 23:16:05 |
50947 | I21TRO | 21troi23 | 25 | 2021-05-25 23:09:19 | Internet | hege | 134 | 10 | hos | 82 | 8 | neg | -106 | 6 | kota | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-05-25 23:09:19 |
51085 | I21TRO | 21troi23 | 26 | 2021-05-31 22:55:19 | Internet | neg | 109 | 10 | hos | 99 | 8 | horo | -73 | 6 | hege | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-05-31 22:55:19 |
51131 | I21TRO | 21troi46 | 14 | 2021-06-02 23:15:02 | Internet | hege | 132 | 10 | horo | 82 | 8 | kota | -84 | 6 | neg | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2021-06-02 23:15:02 |
51213 | I21TRO | 21troi23 | 27 | 2021-06-07 22:13:38 | Internet | hos | 79 | 10 | hege | 51 | 8 | horo | -49 | 6 | kota | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-06-07 22:13:38 |
51258 | I21TRO | 21troi23 | 28 | 2021-06-09 23:10:23 | Internet | horo | 49 | 10 | hos | 1 | 8 | neg | -23 | 6 | hege | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-06-09 23:10:23 |
51357 | I21TRO | 21troi23 | 29 | 2021-06-16 22:55:34 | Internet | hos | 171 | 10 | horo | 57 | 8 | neg | -49 | 6 | hege | -179 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-06-16 22:55:34 |
51417 | I21TRO | 21troi23 | 30 | 2021-06-21 23:02:28 | Internet | neg | 66 | 10 | hege | 64 | 8 | hos | -22 | 6 | horo | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-06-21 23:02:28 |
51759 | I21TRO | 21troi23 | 31 | 2021-07-13 23:04:07 | Internet | hos | 65 | 10 | hege | -13 | 8 | neg | -25 | 6 | horo | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-07-13 23:04:07 |
51931 | I21TRO | 21troi23 | 32 | 2021-07-26 23:55:02 | Internet | horo | 90 | 10 | hos | 64 | 8 | hege | 32 | 6 | neg | -186 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-07-26 23:55:02 |
52283 | I21TRO | 21troi23 | 33 | 2021-08-16 22:53:17 | Internet | horo | 128 | 10 | neg | 40 | 8 | hege | -14 | 6 | hos | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2021-08-16 22:53:17 |
54735 | I22TRO | 22troi42 | 1 | 2022-01-13 23:01:13 | Internet | hege | 80 | 10 | hos | 78 | 8 | horo | -76 | 6 | neg | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2022-01-13 23:01:13 |
55175 | I22TRO | 22troi42 | 2 | 2022-02-08 22:57:09 | Internet | horo | 19 | 9 | neg | 19 | 9 | hege | -11 | 6 | hos | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2022-02-08 22:57:09 |
57278 | I22TRO | 22troi42 | 3 | 2022-06-13 22:47:12 | Internet | hos | 43 | 10 | neg | 31 | 8 | hege | -15 | 6 | horo | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2022-06-13 22:47:12 |
57655 | I22TRO | 22troi42 | 4 | 2022-07-12 22:39:09 | Internet | neg | 117 | 10 | hege | 35 | 8 | hos | -49 | 6 | horo | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2022-07-12 22:39:09 |
57754 | I22TRO | 22troi42 | 5 | 2022-07-19 23:11:59 | Internet | hege | 62 | 10 | hos | 20 | 8 | neg | -20 | 6 | horo | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2022-07-19 23:11:59 |
59579 | I22TRO | 22troi42 | 6 | 2022-11-16 22:44:15 | Internet | hos | 233 | 10 | horo | 71 | 8 | neg | -99 | 6 | hege | -205 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2022-11-16 22:44:15 |
59941 | I22TRO | 22troi54 | 1 | 2022-12-14 22:56:59 | Internet | kota | 21 | 10 | neg | 19 | 8 | horo | -11 | 6 | hege | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2022-12-14 22:56:59 |
60036 | I22TRO | 22troi54 | 2 | 2022-12-20 23:12:55 | Internet | kota | 33 | 10 | neg | 13 | 8 | hege | -17 | 6 | horo | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2022-12-20 23:12:55 |
61826 | I23TRO | 23troi28 | 1 | 2023-04-04 22:45:06 | Internet | hos | 23 | 10 | neg | 19 | 8 | horo | 1 | 6 | hege | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2023-04-04 22:45:06 |
62350 | I23TRO | 23troi30 | 1 | 2023-05-10 23:10:28 | Internet | hege | 89 | 10 | horo | -7 | 8 | kota | -23 | 6 | neg | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2023-05-10 23:10:28 |
63948 | I23TRO | 23troi30 | 2 | 2023-08-22 23:12:51 | Internet | neg | 122 | 10 | kota | 110 | 8 | hege | -96 | 6 | horo | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2023-08-22 23:12:51 |
64712 | I23TRO | 23troi28 | 4 | 2023-10-12 23:03:08 | Internet | hege | 50 | 10 | neg | -2 | 8 | horo | -12 | 6 | hos | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2023-10-12 23:03:08 |
64810 | I23TRO | 23troi30 | 3 | 2023-10-18 23:32:18 | Internet | horo | 96 | 10 | kota | 84 | 8 | hege | -36 | 6 | neg | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2023-10-18 23:32:18 |
65000 | I23TRO | 23troi28 | 5 | 2023-11-02 23:02:37 | Internet | horo | 159 | 10 | hege | 113 | 8 | neg | -133 | 6 | hos | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2023-11-02 23:02:37 |
65318 | I23TRO | 23troi28 | 6 | 2023-11-21 22:48:07 | Internet | neg | 66 | 10 | hege | 34 | 8 | hos | -32 | 6 | horo | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2023-11-21 22:48:07 |
65664 | I23TRO | 23troi30 | 4 | 2023-12-05 23:02:02 | Internet | hege | 78 | 10 | horo | -8 | 8 | kota | -32 | 6 | neg | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2023-12-05 23:02:02 |
65837 | I23TRO | 23troi28 | 7 | 2023-12-18 23:03:11 | Internet | hege | 128 | 10 | horo | 30 | 8 | neg | -22 | 6 | hos | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2023-12-18 23:03:11 |
66076 | I24TRO | 24troi28 | 1 | 2024-01-08 22:57:24 | Internet | horo | 109 | 10 | hege | 25 | 8 | neg | -65 | 6 | hos | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2024-01-08 22:57:24 |
66332 | I24TRO | 24troi34 | 1 | 2024-01-25 23:24:34 | Internet | neg | 74 | 10 | hege | 10 | 8 | kota | -42 | 5 | horo | -42 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | neg | 2024-01-25 23:24:34 |
66391 | I24TRO | 24troi28 | 2 | 2024-01-30 22:37:55 | Internet | hos | 198 | 10 | neg | 42 | 8 | horo | -42 | 6 | hege | -198 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2024-01-30 22:37:55 |
66619 | I24TRO | 24troi28 | 3 | 2024-02-14 22:36:20 | Internet | hos | 117 | 10 | hege | 77 | 8 | kota | 3 | 6 | neg | -197 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hos | 2024-02-14 22:36:20 |
