Hernádi László Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 66593 | M24TRO | 24trom01 | 46 | 2024-02-13 16:42:03 | Internet | hia | 73 | 10 | hel | 5 | 8 | dojo | -21 | 6 | naa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-02-13 16:42:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66594 | M24TRO | 24trom01 | 47 | 2024-02-13 18:27:13 | Internet | hel | 53 | 10 | naa | 47 | 8 | dojo | 9 | 6 | hia | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-02-13 18:27:13 |
67512 | M24TRO | 24trom01 | 98 | 2024-04-09 11:55:00 | Internet | sad | 111 | 10 | dojo | 57 | 8 | hia | -17 | 6 | hel | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-04-09 11:55:00 |
67843 | M24TRO | 24trom01 | 120 | 2024-05-01 18:20:24 | Internet | dojo | 143 | 10 | pet | 7 | 8 | hia | 3 | 6 | hel | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-05-01 18:20:24 |
67934 | M24TRO | 24trom01 | 125 | 2024-05-09 15:58:08 | Internet | hel | 61 | 10 | fra | 25 | 8 | dojo | -3 | 6 | hia | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-05-09 15:58:08 |
68020 | M24TRO | 24trom01 | 134 | 2024-05-17 11:12:24 | Internet | hel | 26 | 10 | dojo | 16 | 8 | ter | -2 | 6 | hia | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-05-17 11:12:24 |
68342 | M24TRO | 24trom01 | 146 | 2024-06-07 11:13:53 | Internet | hia | 97 | 10 | dojo | 27 | 8 | fra | -35 | 6 | hel | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-06-07 11:13:53 |
68731 | M24TRO | 24trom01 | 167 | 2024-07-07 17:20:50 | Internet | hia | 42 | 10 | dojo | 34 | 8 | hel | -18 | 6 | fra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-07-07 17:20:50 |
69301 | M24TRO | 24trom01 | 169 | 2024-09-03 11:06:24 | Internet | dojo | 37 | 10 | ter | 3 | 8 | hel | -11 | 6 | hia | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-09-03 11:06:24 |
69502 | M24TRO | 24trom13 | 13 | 2024-09-19 16:32:10 | Internet | fra | 21 | 10 | sad | 19 | 8 | ter | -13 | 6 | hel | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fra | 2024-09-19 16:32:10 |
69932 | M24TRO | 24trom01 | 177 | 2024-10-17 11:01:49 | Internet | hel | 40 | 10 | dojo | 28 | 8 | fra | -2 | 6 | ter | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2024-10-17 11:01:49 |
Hernádi László Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 4 | 0 |