Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 268 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | hia | 68 | 10 | grb | -12 | 8 | mom | -24 | 6 | baj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:07:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | reg | 72 | 10 | cst | 36 | 8 | hia | -36 | 6 | grb | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:22:17 |
272 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | szt | 165 | 10 | hia | 75 | 8 | mom | -93 | 6 | tel | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:23:49 |
319 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | szt | 137 | 10 | zij | 95 | 8 | hia | -81 | 6 | mom | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:36:00 |
324 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | beg | 57 | 10 | mom | 41 | 8 | hia | -27 | 6 | kuj | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:44:28 |
328 | B09dp |   |   |   | PDA | hia | 163 | 10 | soz | 61 | 8 | cst | 53 | 6 | baj | -277 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:49:17 |
396 | b09dp |   |   | 2009-01-27 00:00:00 | dupa | vaz | 17 | 10 | baj | 9 | 8 | hia | 3 | 6 | szt | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:00:41 |
398 | b09dp |   |   | 2009-01-27 00:00:00 | dupa | hia | 20 | 10 | baj | 16 | 8 | beg | -18 | 5 | mom | -18 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:03:24 |
410 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | nab | 67 | 10 | szt | 19 | 8 | hia | 13 | 6 | zij | -5 | 4 | cst | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:31:34 |
413 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | mom | 98 | 10 | beg | 2 | 8 | kuj | -30 | 6 | hia | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:37:33 |
414 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 43 | 10 | zij | 13 | 7 | vaz | 13 | 7 | kag | -15 | 4 | hia | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:41:50 |
443 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | vaz | 84 | 10 | ria | 39 | 8 | ram | 31 | 6 | hia | -75 | 4 | mom | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:07:11 |
444 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | hia | 76 | 10 | mom | 4 | 8 | ter | 0 | 6 | ram | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:09:55 |
447 | B09DP |   |   |   | PDA | cst | 48 | 10 | ter | 41 | 8 | soz | -5 | 6 | hia | -22 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:14:17 |
517 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | hia | 58 | 10 | ria | 53 | 8 | mom | -3 | 6 | kag | -44 | 4 | ram | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:40:18 |
519 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | mom | 69 | 10 | gra | 19 | 8 | ria | 6 | 6 | beg | -30 | 4 | hia | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:42:19 |
521 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | ria | 77 | 9 | hia | 77 | 9 | vaz | 62 | 6 | baj | -42 | 4 | zij | -174 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:46:03 |
525 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | mom | 87 | 10 | beg | 72 | 8 | gra | 28 | 6 | hia | -68 | 4 | szt | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:52:46 |
583 | B09DP |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | kuj | 56 | 10 | dop | 44 | 8 | zij | -34 | 6 | hia | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:40:08 |
585 | B09DP |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | hia | 79 | 10 | tel | 75 | 8 | cst | 46 | 6 | szt | 30 | 4 | zij | -230 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:42:02 |
587 | b09dp |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | hoa | 16 | 9 | nab | 16 | 9 | hia | 10 | 6 | szt | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:47:13 |
604 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | szt | 29 | 10 | lie | 10 | 8 | hia | -11 | 6 | beg | -13 | 4 | mol | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:56:00 |
606 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | tel | 34 | 10 | beg | 23 | 8 | cst | 20 | 6 | hia | -12 | 4 | mom | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:03:35 |
608 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | ram | 61 | 10 | cst | 28 | 8 | hia | 23 | 6 | heb | -18 | 4 | mol | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:06:14 |
609 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | zij | 112 | 10 | nab | 52 | 8 | hia | -3 | 6 | soz | -21 | 4 | cst | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:08:38 |
648 | B09DP | 09dupa02 | 1 | 2009-03-24 16:40:47 | Zrinyi u. | hia | 131 | 10 | joh | 93 | 8 | soz | -91 | 6 | cst | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-24 16:40:47 |
649 | B09DP | 09dupa02 | 2 | 2009-03-24 17:55:46 | Zrinyi u. | joh | 63 | 10 | hia | 17 | 8 | soz | -24 | 6 | nab | -26 | 4 | cst | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-24 17:55:46 |
661 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | cst | 85 | 10 | hia | 69 | 8 | nab | 37 | 6 | mom | -15 | 4 | zij | -176 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:47:39 |
663 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | ram | 62 | 10 | hoa | 52 | 8 | szt | -40 | 6 | hia | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:52:51 |
675 | B09DP | 09dupa3 | 1 | 2009-03-31 16:37:19 | Zrinyi u. | dop | 46 | 10 | nab | 7 | 8 | soz | 6 | 6 | cst | -21 | 4 | hia | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 16:37:19 |
676 | B09DP | 09dupa3 | 2 | 2009-03-31 17:47:26 | Zrinyi u. | dop | 93 | 10 | cst | 36 | 8 | soz | -4 | 6 | hia | -38 | 4 | nab | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 17:47:26 |
678 | B09DP | 09dupa5 | 1 | 2009-03-31 22:23:44 | Zrinyi u. | hia | 111 | 10 | zij | 49 | 8 | szt | 8 | 6 | nab | -47 | 4 | soz | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 22:23:44 |
680 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | hia | 51 | 10 | cst | 43 | 8 | kuj | -27 | 6 | beg | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:08:52 |
683 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | bei | 73 | 10 | ram | 37 | 8 | grb | -19 | 6 | hia | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:11:03 |
808 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ter | 58 | 10 | hia | 35 | 8 | fue | 3 | 6 | lie | -35 | 4 | cst | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:07:32 |
813 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | beg | 112 | 10 | bao | 108 | 8 | hia | -100 | 6 | vaz | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:17:47 |
866 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | hoa | 31 | 10 | ter | 13 | 8 | mom | 2 | 6 | kuj | -2 | 4 | hia | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:30:33 |
869 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | mom | 72 | 10 | szt | 22 | 8 | hia | 4 | 6 | kag | -5 | 4 | ter | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:41:12 |
870 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | kuj | 102 | 10 | lak | 22 | 8 | hia | 10 | 6 | kag | -63 | 4 | beg | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:43:16 |
907 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | hia | 16 | 10 | arz | 3 | 8 | lak | 0 | 6 | ter | -7 | 4 | Kag | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:32:12 |
910 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | hoa | 42 | 10 | hia | 14 | 8 | vaz | 9 | 6 | arz | -22 | 4 | Zij | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:42:14 |
911 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | lie | 77 | 10 | hia | 35 | 8 | Grb | -25 | 6 | lak | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:45:39 |
1011 | B09DP | 09dp13 | 1 | 2009-05-26 16:35:42 | Zrinyi u | soz | 155 | 10 | hia | 35 | 8 | nab | -89 | 6 | cst | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 16:35:42 |
1012 | B09DP | 09dp13 | 2 | 2009-05-26 17:53:16 | Zrinyi u | gra | 116 | 10 | soz | 75 | 8 | nab | -4 | 6 | hia | -73 | 4 | cst | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 17:53:16 |
1052 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | lie | 56 | 10 | beg | 17 | 8 | kuj | 10 | 6 | fue | -31 | 4 | hia | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:42:46 |
1057 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 93 | 10 | mom | 39 | 8 | hia | -17 | 6 | zij | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:46:34 |
1061 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | szt | 75 | 10 | ram | 8 | 8 | mom | 7 | 6 | hia | -19 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:04:20 |
1065 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ria | 26 | 10 | hia | 22 | 8 | zij | -18 | 6 | ram | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:12:57 |
1069 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ria | 42 | 10 | hia | 38 | 8 | szt | -11 | 6 | zij | -25 | 4 | bao | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:19:46 |
1070 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kuj | 119 | 10 | gra | 83 | 8 | ria | -43 | 6 | hia | -159 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:21:33 |
1071 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 61 | 10 | hia | 25 | 8 | hoa | -19 | 6 | ria | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:23:07 |
1076 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | mom | 69 | 10 | nab | 5 | 8 | lak | -5 | 6 | hia | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:35:17 |
1078 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | ria | 79 | 10 | baj | 77 | 8 | gra | -49 | 6 | hia | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:37:03 |
1080 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | zij | 21 | 10 | hia | 19 | 8 | bao | 17 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:51:28 |
1114 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | kuj | 64 | 10 | cst | 0 | 8 | hia | -20 | 6 | szt | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:22:14 |
1118 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 17 | 10 | szt | 11 | 8 | kuj | -13 | 6 | ter | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:25:38 |
1193 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | ter | 64 | 10 | hia | -4 | 8 | beg | -14 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:59:37 |
1213 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 47 | 10 | nab | 3 | 8 | ter | 1 | 6 | beg | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:21:08 |
1216 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | lak | 108 | 10 | baj | 94 | 8 | nab | -8 | 6 | vaz | -79 | 4 | hia | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:24:45 |
1251 | B09dp | 09dp17 | 1 | 2009-06-30 17:47:12 | Zrinyi u. | gra | 44 | 10 | soz | 39 | 8 | nab | 29 | 6 | hia | -38 | 4 | kag | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-30 17:47:12 |
1252 | B09dp | 09dp17 | 2 | 2009-06-30 19:29:20 | Zrinyi u. | Kuj | 64 | 10 | Hia | 34 | 8 | Soz | -24 | 6 | Tel | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-30 19:29:20 |
1254 | B09dp | 09dp17 | 4 | 2009-06-30 22:28:16 | Zrinyi u. | soz | 79 | 10 | hia | 49 | 8 | szt | 40 | 6 | cst | -56 | 4 | Gra | -112 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-30 22:28:16 |
1269 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 44 | 10 | arz | -1 | 8 | szeg | -5 | 6 | mom | -14 | 4 | ria | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:18:27 |
1281 | B09dp | 09dp18 | 1 | 2009-07-14 16:16:32 | Zrinyi u. | gra | 44 | 10 | cst | 35 | 8 | hia | -1 | 6 | soz | -29 | 4 | nab | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 16:16:32 |
1282 | B09dp | 09dp18 | 2 | 2009-07-14 17:31:18 | Zrinyi u. | cst | 63 | 10 | soz | 52 | 8 | nab | 47 | 6 | hia | -53 | 4 | gra | -109 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 17:31:18 |
1284 | B09dp | 09dp18 | 4 | 2009-07-14 21:10:14 | Zrinyi u. | Nab | 148 | 10 | Hia | 50 | 8 | Soz | -42 | 6 | Bao | -68 | 4 | Ter | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 21:10:14 |
1300 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | nab | 84 | 10 | mom | 30 | 8 | gra | -35 | 6 | cst | -39 | 4 | hia | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:59:29 |
1647 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 51 | 10 | beg | 31 | 8 | hia | -37 | 6 | soz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:50:19 |
1648 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | haa | 77 | 10 | lie | 11 | 8 | hia | -31 | 6 | kag | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:52:40 |
1651 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 94 | 10 | zij | 24 | 8 | nab | -42 | 6 | mom | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:56:18 |
1675 | B09dp | 09dp21 | 5 | 2009-09-08 20:01:30 | DUPA | Grb | 81 | 10 | Hoa | 31 | 8 | Hia | -31 | 6 | Beg | -40 | 4 | Soz | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-08 20:01:30 |
1677 | B09dp | 09dp21 | 6 | 2009-09-08 21:13:00 | DUPA | Ria | 59 | 10 | Hoa | 36 | 8 | haa | 18 | 6 | Hia | -24 | 4 | Soz | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-08 21:13:00 |
1734 | B09dp | 09dp23 | 4 | 2009-09-22 21:07:08 | DUPA | Hia | 195 | 10 | Mom | -11 | 8 | Soz | -87 | 6 | Ter | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-22 21:07:08 |
1838 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | reg | 88 | 10 | beg | 58 | 8 | szt | -72 | 6 | hia | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:49:51 |
1843 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 16 | 10 | szt | 11 | 8 | mom | 3 | 6 | baj | 2 | 4 | hia | -5 | 2 | zij | -27 | 1 |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:55:52 |
1845 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 34 | 10 | kag | 26 | 8 | tel | 22 | 6 | hia | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:05:03 |
1854 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | hoa | 94 | 10 | szt | -8 | 8 | hia | -20 | 6 | nab | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:11:27 |
1858 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | hia | 74 | 10 | cst | 56 | 8 | kuj | -32 | 6 | nab | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:16:03 |
1861 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | baj | 198 | 10 | zij | 104 | 8 | szt | -62 | 6 | hia | -68 | 4 | kuj | -172 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:20:03 |
1908 | B09dp | 09dp28 | 1 | 2009-10-27 16:28:25 | DUPA | nab | 70 | 10 | hia | 54 | 8 | tii | -50 | 6 | soz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-27 16:28:25 |
1909 | B09dp | 09dp28 | 2 | 2009-10-27 17:40:58 | DUPA | szt | 79 | 10 | hia | 31 | 8 | soz | 10 | 6 | nab | -47 | 4 | tii | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-27 17:40:58 |
1951 | b09dp |   |   | 2009-10-20 00:00:00 | Dupa | zij | 50 | 10 | kag | 38 | 8 | hia | -28 | 6 | mom | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-03 20:38:23 |
1952 | b09dp |   |   | 2009-10-20 00:00:00 | Dupa | hia | 79 | 10 | mom | 74 | 8 | szt | 19 | 6 | ter | -80 | 4 | kag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-03 20:39:20 |
1957 | b09dp |   |   |   | Dupa | joh | 138 | 10 | hia | -8 | 8 | baj | -24 | 6 | beg | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-04 11:20:38 |
1968 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | tel | 117 | 10 | hia | 69 | 8 | nab | -11 | 6 | zij | -81 | 4 | vaz | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-04 12:03:03 |
1999 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | zij | 115 | 10 | ria | 37 | 8 | hia | 19 | 6 | mom | -171 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:15:02 |
2001 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 27 | 10 | ria | 25 | 8 | mom | 24 | 6 | ter | 9 | 4 | kag | -15 | 2 | szt | -70 | 1 |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:20:36 |
2002 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | mom | 84 | 10 | mai | 82 | 8 | hia | -76 | 6 | haa | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:27:34 |
2003 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | hia | 90 | 10 | nab | 78 | 8 | mom | 2 | 6 | hoa | -33 | 4 | beg | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:28:49 |
2005 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | baj | 81 | 10 | ria | 17 | 8 | hia | -4 | 6 | cst | -29 | 4 | kag | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:30:24 |
2084 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | grb | 255 | 10 | gra | 106 | 8 | ter | -174 | 6 | hia | -187 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 10:09:03 |
2087 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | nab | 49 | 10 | szt | 34 | 8 | cst | 16 | 6 | gra | -19 | 4 | hia | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 10:18:05 |
2172 | B09DP |   |   | 2009-11-24 00:00:00 | Duna Palota | beg | 75 | 10 | mom | 54 | 8 | szt | -2 | 6 | hia | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-29 10:36:00 |
2175 | B09DP |   |   | 2009-11-24 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 128 | 10 | zij | 100 | 8 | tel | -2 | 6 | sip | -88 | 4 | hia | -138 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-29 10:48:30 |
2185 | B09DP-HVE | 09hve12 |   | 2009-12-01 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 68 | 10 | hia | 16 | 8 | Baj | -7 | 6 | kag | -25 | 4 | Nab | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-03 10:57:55 |
2190 | B09DP-HVE | 09hve12 |   | 2009-12-01 00:00:00 | Zrinyi u | Mom | 152 | 10 | bae | 87 | 8 | tel | -11 | 6 | hia | -54 | 4 | kag | -174 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-03 11:08:31 |
2230 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | szt | 52 | 10 | vaz | 38 | 8 | hia | -25 | 6 | zij | -31 | 4 | soz | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-10 12:28:08 |
2300 | B09DP |   |   | 2009-12-15 00:00:00 | Duna Palota | ria | 91 | 10 | cst | 29 | 8 | hia | 13 | 6 | zij | -51 | 4 | arz | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-16 09:46:07 |
2339 | B09DP |   |   | 2009-12-22 00:00:00 | Duna Palota | heb | 158 | 10 | hia | 120 | 8 | cst | -134 | 6 | lie | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-26 10:50:30 |
2341 | B09DP |   |   | 2009-12-22 00:00:00 | Duna Palota | hia | 34 | 10 | zij | 30 | 8 | heb | -28 | 6 | jaa | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-26 10:52:57 |
2343 | B09DP |   |   | 2009-12-22 00:00:00 | Duna Palota | cst | 71 | 10 | hia | 27 | 8 | arz | 0 | 6 | zij | -29 | 4 | szt | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-26 10:56:04 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
20 | 23 | 25 | 23 | 10 |