Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 479 | B09TK | TK-XL |   |   |   | ram | 56 | 10 | hia | 52 | 8 | frl | -20 | 6 | vag | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 11:39:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | B09TK | TK-XL |   |   |   | hia | 83 | 10 | zij | 9 | 8 | cst | -39 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 13:50:54 |
500 | B09TK | TK-XL |   |   |   | gra | 14 | 10 | ram | -2 | 8 | bae | -4 | 6 | hia | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 15:53:57 |
513 | B09TK | TK-XL |   |   |   | mom | 115 | 10 | hia | 5 | 8 | zij | -41 | 6 | maj | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 17:35:30 |
704 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | hia | 27 | 10 | vaz | 11 | 8 | lah | -9 | 6 | bao | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 12:20:09 |
720 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | zij | 23 | 10 | lie | 21 | 8 | bak | -19 | 6 | hia | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 14:32:42 |
724 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | reg | 86 | 10 | hia | 74 | 8 | kak | -74 | 6 | szt | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 16:21:33 |
739 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | reg | 214 | 10 | gra | 54 | 8 | ram | 14 | 6 | hia | -282 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 18:10:10 |
935 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | hia | 44 | 10 | nez | 0 | 8 | frl | -16 | 6 | anp | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 12:38:07 |
956 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | hia | 66 | 10 | kam | 8 | 8 | huz | 4 | 6 | lak | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 15:52:19 |
967 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | szag | 90 | 10 | hia | 20 | 8 | bae | 18 | 6 | mom | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 17:32:17 |
981 | B09TK | TK-XLII |   |   |   | hia | 96 | 10 | gra | 48 | 8 | szag | 28 | 6 | bat | -172 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 19:17:50 |
1140 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | sztm | 90 | 10 | zij | 82 | 8 | alm | -35 | 6 | sul | -60 | 4 | hia | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 12:49:38 |
1145 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | ser | 66 | 10 | bala | 39 | 8 | taa | -2 | 6 | hia | -44 | 4 | joj | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 14:20:57 |
1159 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | hia | 95 | 10 | mai | 46 | 8 | bata | -31 | 6 | joj | -52 | 4 | sip | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 17:03:32 |
1165 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | frl | 113 | 10 | hia | -3 | 8 | bep | -27 | 6 | ter | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:33:53 |
1595 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | kam | 115 | 10 | bak | 15 | 8 | soz | -37 | 6 | hia | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 11:55:07 |
1607 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | ser | 59 | 10 | mia | 8 | 8 | hia | 1 | 6 | baj | -29 | 4 | lie | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 13:43:26 |
1624 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | lak | 36 | 10 | hia | 30 | 8 | ter | -26 | 6 | vaz | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 16:09:33 |
1629 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | sip | 142 | 10 | hia | 86 | 8 | mia | -78 | 6 | mom | -150 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 17:38:19 |
1811 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | bak | 71 | 10 | hia | 35 | 8 | ter | -17 | 6 | oka | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 11:57:35 |
1815 | B09TK | TK-XLV |   |   |   | krfrz | 70 | 10 | wergy | 16 | 8 | str | -8 | 6 | hia | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 13:46:32 |
1825 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | lie | 59 | 10 | hia | 41 | 8 | ter | 27 | 6 | wagm | -47 | 4 | zis | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 15:54:14 |
1833 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | koa | 68 | 10 | ter | 67 | 8 | anp | -15 | 6 | dub | -33 | 4 | hia | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 17:51:53 |
2253 | B09TK | TK-XLVI |   |   |   | nab | 37 | 10 | joj | 19 | 8 | hia | -25 | 6 | kag | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 13:16:42 |
2262 | B09TK | TK-XLVI |   |   |   | hia | 38 | 10 | val | 18 | 8 | fra | 16 | 6 | zij | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 15:18:52 |
5020 | B09TK | TK-XLVI |   | 2009-12-12 00:00:00 | MTESZ Székház, Szeged | hia | 50 | 10 | szt | -6 | 8 | mom | -20 | 6 | bape | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 20:55:55 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 9 | 2 | 6 | 2 |