Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5449 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | dop | 81 | 9 | szt | 81 | 9 | hia | -71 | 6 | kag | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:41:37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5451 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | kag | 77 | 10 | hia | 60 | 8 | hoa | -6 | 6 | zij | -30 | 4 | cst | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:47:38 |
5482 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | nab | 107 | 10 | get | 18 | 8 | hia | -11 | 6 | vaz | -17 | 4 | kag | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-12 12:49:31 |
5484 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | mom | 77 | 10 | hia | 31 | 8 | zij | -10 | 6 | szt | -31 | 4 | cst | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-12 12:51:30 |
5488 | B11DP | 11dp01 | 4 | 2011-01-12 13:04:19 | Dupa | cst | 110 | 10 | hia | 82 | 8 | gra | -96 | 5 | hoi | -96 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-12 13:04:19 |
5510 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | baj | 50 | 10 | mom | 33 | 8 | get | 10 | 6 | hia | -34 | 4 | zij | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:33:51 |
5513 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | mom | 29 | 10 | hia | 25 | 8 | tel | 23 | 6 | szt | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:40:44 |
5515 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | gra | 114 | 10 | baj | 35 | 8 | cst | -13 | 6 | hia | -65 | 4 | szt | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:42:51 |
5516 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | hia | 66 | 10 | hoi | 32 | 8 | tel | 8 | 6 | cst | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:44:04 |
5533 | B11DP | 11dp03 | 2 | 2011-01-25 17:53:56 | Dupa | soz | 54 | 10 | Hoa | 49 | 8 | Cst | 29 | 6 | gra | -49 | 4 | hia | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-25 17:53:56 |
5538 | B11DP | 11dp03 |   | 2011-01-25 00:00:00 | Dupa | szt | 56 | 10 | hia | -4 | 8 | gra | -22 | 6 | hoi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:13:46 |
5539 | B11DP | 11dp03 |   | 2011-01-25 00:00:00 | Dupa | mom | 78 | 10 | hia | 11 | 8 | nab | 4 | 6 | zij | -10 | 4 | szt | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:15:08 |
5591 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | zij | 92 | 10 | ria | 34 | 8 | hia | 11 | 6 | nab | -51 | 4 | cst | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:25:05 |
5592 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hia | 59 | 10 | cst | 49 | 8 | nab | 42 | 6 | hoa | -39 | 4 | szt | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:25:48 |
5595 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 86 | 10 | zij | 69 | 8 | mom | 17 | 6 | hia | -69 | 4 | ria | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:31:37 |
5603 | B11DP | 11dp05 | 1 | 2011-02-04 16:26:58 | Elektromos pálya | hia | 83 | 10 | soz | 45 | 8 | szt | -49 | 6 | joc | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-04 16:26:58 |
5608 | B11DP | 11dp04 | 4 | 2011-02-04 18:51:43 | Elektromos pálya | szk | 24 | 10 | gra | 10 | 8 | ram | -3 | 6 | hia | -4 | 4 | jaa | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 18:51:43 |
5610 | B11DP | 11dp04 |   | 2011-02-04 00:00:00 | Elektromos pálya | jaa | 44 | 10 | hof | 17 | 8 | hoa | 6 | 6 | hia | -32 | 4 | szt | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-02-04 20:30:24 |
5614 | B11DP | 11dp04 | 11 | 2011-02-04 21:44:29 | Elektromos pálya | soz | 35 | 10 | hoa | 24 | 8 | hof | -8 | 6 | szt | -24 | 4 | hia | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-04 21:44:29 |
5634 | B11DP | 11dp06 | 5 | 2011-02-08 21:01:27 | Duna Palota | cst | 78 | 10 | szt | 12 | 8 | soz | -16 | 6 | hia | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-08 21:01:27 |
5643 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | szt | 51 | 10 | nab | 39 | 8 | hia | -17 | 6 | cst | -28 | 4 | baj | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:42:38 |
5644 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | nab | 90 | 10 | ter | 89 | 8 | szt | -9 | 6 | lie | -79 | 4 | hia | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:44:55 |
5674 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Duna Palota | mom | 41 | 10 | hia | 19 | 8 | zij | 5 | 6 | szt | -28 | 4 | ria | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:07:12 |
5675 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | hia | 93 | 10 | cst | 65 | 8 | szt | -49 | 6 | alk | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:18:56 |
5679 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | zij | 33 | 10 | baj | 23 | 8 | kap | -27 | 6 | hia | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:25:21 |
5682 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | tel | 80 | 10 | baj | 55 | 8 | alk | -30 | 6 | hia | -50 | 4 | zij | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:28:52 |
5733 | B11DP | 11dp08 |   | 2011-02-22 00:00:00 | Duna Palota | cst | 83 | 10 | hia | 40 | 8 | kap | 16 | 6 | soz | -49 | 4 | zij | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-23 10:35:15 |
5735 | B11DP | 11dp08 |   | 2011-02-22 00:00:00 | Duna Palota | get | 93 | 10 | arz | -3 | 8 | hia | -41 | 6 | hoi | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-23 10:36:47 |
5736 | B11DP | 11dp08 |   | 2011-02-22 00:00:00 | Duna Palota | get | 75 | 10 | mom | 20 | 8 | cst | -4 | 6 | hia | -16 | 4 | szt | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-23 10:40:14 |
5820 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | kag | 72 | 10 | hia | 10 | 8 | szt | -22 | 6 | cst | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-08 20:15:24 |
5821 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | mom | 42 | 10 | ria | 36 | 8 | zij | 29 | 6 | hia | -50 | 4 | cst | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-08 20:19:06 |
5828 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | nab | 12 | 10 | ria | 6 | 8 | szt | 2 | 6 | hia | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-09 12:15:36 |
5889 | B11DP | 11dp10 |   | 2011-03-15 00:00:00 | Duna Palota | zij | 32 | 10 | mom | 31 | 8 | koa | 14 | 6 | hia | -2 | 4 | szt | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-22 23:42:10 |
5890 | B11DP | 11dp10 |   | 2011-03-15 00:00:00 | Duna Palota | szt | 128 | 10 | zij | 49 | 8 | arz | -3 | 6 | hia | -37 | 4 | ter | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-22 23:43:38 |
5891 | B11DP | 11dp10 |   | 2011-03-15 00:00:00 | Duna Palota | ter | 52 | 10 | arz | 35 | 8 | koa | 3 | 6 | hia | -40 | 4 | kag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-22 23:45:30 |
5894 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | szt | 6 | 10 | alk | 4 | 8 | zij | 2 | 6 | hia | -3 | 4 | kap | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:08:05 |
5896 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | cst | 85 | 10 | hoi | 7 | 8 | hia | -43 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:14:27 |
5897 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | gra | 90 | 10 | hia | 38 | 8 | zij | 6 | 6 | cst | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:15:21 |
5901 | B11DP | 11dp11 |   | 2011-03-22 00:00:00 | Duna Palota | hia | 46 | 10 | ter | 38 | 8 | szt | 32 | 6 | get | -27 | 4 | nab | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-23 00:23:33 |
5982 | B11DP | 11dp12 | 1 | 2011-03-29 16:27:56 | Duna Palota | hia | 39 | 10 | zij | 15 | 8 | baj | -4 | 6 | soz | -11 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-29 16:27:56 |
5986 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 62 | 10 | alk | -12 | 8 | hia | -22 | 6 | joh | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:28:05 |
5987 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | hia | 74 | 10 | baj | 56 | 8 | hoi | 11 | 6 | alk | -63 | 4 | hoa | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:29:15 |
5990 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | hia | 38 | 10 | gra | 31 | 8 | cst | 24 | 6 | alk | -15 | 4 | baj | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:35:30 |
6111 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | szt | 140 | 10 | baj | 90 | 8 | nab | 1 | 6 | hia | -71 | 4 | olm | -160 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-13 18:03:01 |
6115 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | cst | 136 | 10 | hoi | -3 | 8 | ria | -12 | 6 | hia | -26 | 4 | beg | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-13 18:11:56 |
6150 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | hia | 140 | 10 | beg | 32 | 8 | vaz | -56 | 6 | zij | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 22:56:35 |
6151 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | cst | 55 | 10 | szt | 15 | 7 | gra | 15 | 7 | ter | -11 | 4 | hia | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:05:23 |
6153 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 115 | 10 | vaz | 57 | 8 | lie | -59 | 6 | hia | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:08:18 |
6156 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | joh | 171 | 10 | vaz | -5 | 8 | mom | -37 | 6 | hia | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:11:30 |
6204 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hia | 15 | 10 | ter | 5 | 8 | nab | -1 | 6 | szt | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:27:29 |
6205 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 59 | 10 | mom | 23 | 8 | hia | -35 | 6 | zij | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:28:14 |
6208 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 54 | 10 | hia | 37 | 8 | mom | 32 | 6 | nab | -58 | 4 | arz | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:33:45 |
6210 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hia | 130 | 10 | zij | 56 | 8 | ter | -26 | 6 | kag | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:36:31 |
6215 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 99 | 10 | hia | 8 | 8 | ter | -8 | 6 | alk | -20 | 4 | baj | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:54:22 |
6218 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hia | 35 | 10 | haj | 21 | 8 | soz | -3 | 6 | alk | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 10:33:06 |
6222 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 84 | 10 | baj | 32 | 8 | gra | -30 | 6 | hia | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:50:38 |
6296 | B11DP | 11dp17 | 3 | 2011-05-10 20:55:16 | Duna Palota | baj | 28 | 10 | cst | 13 | 8 | hia | 3 | 6 | soz | -2 | 4 | ter | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-10 20:55:16 |
6309 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | kag | 56 | 10 | baj | 15 | 8 | ter | 8 | 6 | hia | -35 | 4 | zij | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:53:04 |
6314 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | mom | 57 | 10 | hia | 7 | 8 | bao | -7 | 6 | nab | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:56:53 |
6318 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | ter | 127 | 10 | gra | -13 | 8 | hia | -33 | 6 | kap | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 19:01:45 |
6368 | B11DP | 11dp19 | 3 | 2011-05-24 19:51:56 | Tromos pélya | kag | 52 | 10 | hia | 30 | 8 | baj | -30 | 6 | soz | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-24 19:51:56 |
6369 | B11DP | 11dp19 | 4 | 2011-05-24 21:44:02 | Tromos pélya | nab | 114 | 10 | hia | 106 | 8 | soz | -28 | 6 | ter | -192 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-24 21:44:02 |
6375 | B11DP | 11dp19 |   | 2011-05-24 00:00:00 | Tromos pélya | gra | 106 | 10 | hia | 56 | 8 | nab | -50 | 6 | bat | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-25 10:19:26 |
6399 | B11DP | 11dp20 | 2 | 2011-05-31 18:22:35 | Duna Palota | zij | 43 | 10 | hia | 3 | 8 | tel | -17 | 6 | soz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-31 18:22:35 |
6406 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | nab | 42 | 10 | hia | 16 | 8 | kag | -18 | 6 | baj | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:21:27 |
6409 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | hia | 84 | 10 | kag | 52 | 8 | nab | 30 | 6 | ter | -76 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:23:26 |
6411 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | hia | 56 | 10 | gra | 20 | 8 | mom | 8 | 6 | grj | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:26:06 |
6431 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 79 | 10 | hia | 39 | 8 | arz | -43 | 6 | bat | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:29:37 |
6433 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | alk | 46 | 10 | bao | 34 | 8 | nab | -40 | 5 | hia | -40 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:31:23 |
6495 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 48 | 10 | baj | 44 | 8 | gra | -32 | 6 | hia | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:01:52 |
6497 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 38 | 10 | zij | 28 | 8 | hia | 8 | 6 | vaz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:03:00 |
6500 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 57 | 10 | nab | 50 | 8 | gat | 1 | 6 | hia | -31 | 4 | hoa | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:07:04 |
6503 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 35 | 10 | joh | 25 | 8 | hia | 13 | 6 | gat | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:25:58 |
6528 | B11DP | 11dp21 | 2 | 2011-06-14 17:52:54 | Duna Palota | arz | 145 | 10 | hia | 80 | 8 | soz | 66 | 6 | szt | -29 | 4 | nab | -262 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-14 17:52:54 |
6537 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | cst | 147 | 10 | hia | 24 | 8 | zij | -24 | 6 | bao | -44 | 4 | mom | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:39:43 |
6538 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | hia | 90 | 10 | hoa | 44 | 8 | zij | 4 | 6 | arz | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:47:30 |
6625 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | gat | 120 | 10 | baj | 64 | 8 | kuj | -72 | 6 | hia | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 12:58:20 |
6627 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | hia | 140 | 10 | kag | 106 | 8 | hoa | -94 | 6 | hoi | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:00:12 |
6630 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | hia | 88 | 10 | kag | 24 | 8 | hoa | -14 | 6 | gat | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:03:18 |
6690 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | gat | 22 | 10 | kag | 8 | 8 | ria | -12 | 6 | hia | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 09:54:25 |
6695 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | hia | 73 | 10 | hoa | 31 | 8 | nab | 12 | 6 | szt | -26 | 4 | baj | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 10:01:20 |
6697 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 64 | 10 | zij | 36 | 8 | hia | -4 | 6 | lie | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 10:09:12 |
6723 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 128 | 10 | arz | 48 | 8 | hoa | -24 | 6 | hia | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:15:39 |
6724 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 114 | 10 | hia | 40 | 8 | hoa | -56 | 6 | bat | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:16:47 |
6725 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 118 | 10 | get | 70 | 8 | hia | -15 | 6 | kuj | -76 | 4 | alk | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:25:59 |
6853 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | szt | 29 | 10 | alk | 12 | 8 | mom | -1 | 6 | joh | -16 | 4 | hia | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:29:45 |
6854 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | zij | 92 | 10 | mom | 34 | 8 | bat | -28 | 6 | hia | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:30:26 |
6855 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | hia | 78 | 10 | bao | 18 | 8 | alk | -34 | 6 | vaz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:31:03 |
6856 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | hia | 23 | 10 | kag | 11 | 8 | zij | -5 | 6 | gra | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:33:51 |
6858 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | cst | 20 | 10 | zij | 17 | 8 | kag | -1 | 6 | hia | -11 | 4 | nab | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:39:04 |
6859 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 45 | 10 | hia | 37 | 8 | szt | -1 | 6 | nab | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:40:24 |
6862 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | zij | 99 | 10 | kuj | 11 | 8 | hia | -13 | 6 | joh | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:44:37 |
6865 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | alk | 109 | 10 | mom | -23 | 8 | nab | -41 | 6 | hia | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:55:02 |
6946 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | kag | 70 | 10 | hoa | 10 | 8 | ter | -8 | 6 | hia | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:18:23 |
6948 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | cst | 147 | 10 | hoa | 21 | 8 | hia | -1 | 6 | szt | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:19:41 |
6949 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | hia | 64 | 10 | tel | 35 | 8 | arz | -13 | 6 | szt | -28 | 4 | hoi | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:21:07 |
7101 | B11DP | 11dp26 | 2 | 2011-08-09 18:03:54 | Duna Palota | szt | 112 | 10 | hia | 34 | 8 | soz | -64 | 6 | nab | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-09 18:03:54 |
7168 | B11DP | 11dp26 |   | 2011-08-09 00:00:00 | Duna Palota | szag | 68 | 10 | get | 52 | 8 | arz | 40 | 6 | hia | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:43:56 |
7169 | B11DP | 11dp26 |   | 2011-08-09 00:00:00 | Duna Palota | get | 32 | 10 | mom | 9 | 8 | szt | 4 | 6 | hia | 3 | 4 | zij | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:46:00 |
7428 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | szt | 66 | 10 | baj | 64 | 8 | lie | 2 | 6 | bat | -44 | 4 | hia | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:48:48 |
7430 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | szt | 54 | 10 | ter | -2 | 8 | mom | -6 | 6 | grj | -18 | 4 | hia | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:50:48 |
7432 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | baj | 171 | 10 | cst | 135 | 8 | get | -53 | 6 | vaz | -59 | 4 | hia | -194 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:52:56 |
7481 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | arz | 24 | 10 | joh | 19 | 8 | vaz | 18 | 6 | szt | -29 | 4 | hia | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:10 |
7482 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | hoa | 74 | 10 | hia | -6 | 8 | szt | -12 | 6 | ter | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:42 |
7489 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | joh | 89 | 10 | koa | 77 | 8 | cst | 41 | 6 | hia | -92 | 4 | mom | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:18:42 |
7514 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | koa | 106 | 10 | zij | 31 | 8 | hia | 6 | 6 | szt | -62 | 4 | mom | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-14 13:19:39 |
7571 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | hia | 12 | 10 | lie | 3 | 8 | bat | -2 | 6 | ria | -6 | 4 | mom | -7 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:15:47 |
7573 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | boli | 63 | 10 | hia | 31 | 8 | get | 11 | 6 | bat | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:17:31 |
7574 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | cst | 102 | 10 | lie | -2 | 8 | arz | -7 | 6 | get | -26 | 4 | hia | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:18:14 |
