Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5427 | B11GKS-S | 11soz01 | 2 | 2011-01-02 19:25:14 | Bimbó út | nab | 75 | 10 | cst | 54 | 8 | ria | -9 | 6 | hia | -39 | 4 | soz | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-02 19:25:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5428 | B11GKS-S | 11soz01 | 3 | 2011-01-02 21:15:46 | Bimbó út | nab | 87 | 9 | soz | 87 | 9 | cst | -13 | 6 | hia | -27 | 4 | ria | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-02 21:15:46 |
5430 | B11GKS-S | 11soz01 | 4 | 2011-01-02 22:29:57 | Bimbó út | cst | 149 | 10 | nab | 37 | 8 | hia | -13 | 6 | ria | -75 | 4 | soz | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-02 22:29:57 |
5496 | B11GKS-C | 11cst01 | 1 | 2011-01-14 16:52:20 | Margit krt | gra | 143 | 10 | hia | -13 | 8 | cst | -57 | 6 | soz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-14 16:52:20 |
5497 | B11GKS-C | 11cst01 | 2 | 2011-01-14 18:28:08 | Margit krt | soz | 85 | 10 | hia | 61 | 8 | gra | 9 | 6 | cst | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-14 18:28:08 |
5498 | B11GKS-C | 11cst01 | 3 | 2011-01-14 20:04:29 | Margit krt | soz | 35 | 10 | kam | 27 | 8 | hia | -10 | 6 | cst | -15 | 4 | gra | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-14 20:04:29 |
5500 | B11GKS-C | 11cst01 |   | 2011-01-14 00:00:00 | Margit krt | kam | 70 | 10 | cst | 62 | 8 | hia | -23 | 6 | soz | -24 | 4 | gra | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-14 22:06:12 |
5501 | B11GKS-C | 11cst01 | 4 | 2011-01-14 23:02:38 | Margit krt | cst | 139 | 10 | soz | 75 | 8 | gra | -43 | 6 | hia | -54 | 4 | kam | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-14 23:02:38 |
5656 | B11GKS-S | 11soz02 | 1 | 2011-02-11 18:15:49 | Bimbó út | hia | 36 | 10 | bae | 6 | 8 | ter | -4 | 6 | nab | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-11 18:15:49 |
5657 | B11GKS-S | 11soz02 | 3 | 2011-02-11 20:00:48 | Bimbó út | kag | 47 | 10 | nab | 37 | 8 | cst | -23 | 6 | hia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-11 20:00:48 |
5659 | B11GKS-S | 11soz02 | 5 | 2011-02-11 22:23:25 | Bimbó út | ter | 100 | 10 | ram | 48 | 8 | hia | -36 | 6 | cst | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 22:23:25 |
5662 | B11GKS-S | 11soz02 | 7 | 2011-02-12 00:10:16 | Bimbó út | hia | 44 | 10 | cst | 12 | 8 | kag | -4 | 6 | ter | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-12 00:10:16 |
5834 | B11GKS-K | 11kag02 | 2 | 2011-03-11 17:11:37 | Szalonkakert | soz | 63 | 10 | cst | 60 | 8 | nab | -24 | 6 | hia | -43 | 4 | ter | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 17:11:37 |
5835 | B11GKS-K | 11kag02 | 4 | 2011-03-11 18:42:58 | Szalonkakert | szag | 37 | 10 | cst | 18 | 8 | hia | 13 | 6 | nab | -8 | 4 | kag | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 18:42:58 |
5837 | B11GKS-K | 11kag02 | 6 | 2011-03-11 21:06:29 | Szalonkakert | soz | 76 | 10 | hia | 18 | 8 | cst | -38 | 6 | kag | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 21:06:29 |
5840 | B11GKS-K | 11kag02 | 8 | 2011-03-11 23:04:03 | Szalonkakert | cst | 53 | 9 | nab | 53 | 9 | kag | -5 | 6 | hia | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 23:04:03 |
6129 | B11GKS-K | 11kag03 | 2 | 2011-04-16 12:58:32 | Szalonkakert | kag | 64 | 10 | kam | 15 | 8 | nab | 0 | 6 | hia | -20 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 12:58:32 |
6133 | B11GKS-K | 11kag03 | 3 | 2011-04-16 14:38:27 | Szalonkakert | ter | 38 | 10 | kam | 6 | 8 | hia | -4 | 6 | kag | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 14:38:27 |
6137 | B11GKS-K | 11kag03 | 5 | 2011-04-16 17:34:27 | Szalonkakert | hia | 53 | 10 | ter | 31 | 8 | kam | -7 | 6 | soz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 17:34:27 |
6138 | B11GKS-K | 11kag03 | 8 | 2011-04-16 19:07:49 | Szalonkakert | nab | 128 | 10 | cst | 124 | 8 | hia | 2 | 6 | soz | -69 | 4 | szag | -185 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 19:07:49 |
6141 | B11GKS-K | 11kag03 | 10 | 2011-04-16 20:56:22 | Szalonkakert | nab | 67 | 10 | kag | 35 | 8 | cst | 33 | 6 | hia | -18 | 4 | gra | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 20:56:22 |
6168 | B11GKS-S | 11soz05 | 1 | 2011-04-25 17:35:05 | Bimbó út. | cst | 43 | 10 | gra | 13 | 8 | soz | -13 | 6 | hia | -18 | 4 | kam | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 17:35:05 |
6169 | B11GKS-S | 11soz05 | 2 | 2011-04-25 19:25:27 | Bimbó út. | soz | 37 | 10 | kam | 24 | 8 | cst | -3 | 6 | gra | -13 | 4 | hia | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 19:25:27 |
6170 | B11GKS-S | 11soz05 | 3 | 2011-04-25 20:54:15 | Bimbó út. | cst | 119 | 10 | kam | 105 | 8 | gra | 15 | 6 | hia | -33 | 4 | soz | -206 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 20:54:15 |
6171 | B11GKS-S | 11soz05 | 4 | 2011-04-25 22:41:18 | Bimbó út. | soz | 143 | 10 | hia | 105 | 8 | cst | -1 | 6 | kam | -39 | 4 | gra | -208 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 22:41:18 |
6353 | B11GKS-G | 11gra15 | 1 | 2011-05-20 17:59:03 | Csillag u | kam | 112 | 10 | hia | 46 | 8 | gra | -18 | 6 | cst | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 17:59:03 |
6354 | B11GKS-G | 11gra15 | 2 | 2011-05-20 19:52:59 | Csillag u | kam | 111 | 10 | cst | 60 | 8 | tel | 16 | 6 | hia | -72 | 4 | gra | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 19:52:59 |
6356 | B11GKS-G | 11gra15 | 3 | 2011-05-20 22:15:19 | Csillag u | kam | 124 | 10 | tel | 121 | 8 | cst | -60 | 6 | hia | -77 | 4 | gra | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 22:15:19 |
6358 | B11GKS-G | 11gra15 | 4 | 2011-05-20 23:40:30 | Csillag u | hia | 70 | 10 | cst | 39 | 8 | gra | -4 | 6 | kam | -13 | 4 | tel | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-20 23:40:30 |
7535 | B11GKS-C | 11cst02 | 1 | 2011-09-17 12:37:51 | B.Kalász | hia | 123 | 10 | fra | 25 | 8 | kam | -27 | 6 | ter | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-17 12:37:51 |
7537 | B11GKS-C | 11cst02 | 3 | 2011-09-17 14:33:28 | B.Kalász | hia | 98 | 10 | kag | 56 | 8 | fra | 14 | 6 | nab | -168 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-17 14:33:28 |
7539 | B11GKS-C | 11cst02 | 6 | 2011-09-17 17:38:19 | B.Kalász | hia | 93 | 10 | ter | 6 | 8 | fra | -17 | 6 | alk | -24 | 4 | nab | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-09-17 17:38:19 |
7542 | B11GKS-C | 11cst02 | 8 | 2011-09-17 19:54:21 | B.Kalász | cst | 41 | 10 | ter | 39 | 8 | gra | -3 | 6 | hia | -14 | 4 | alk | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-09-17 19:54:21 |
7543 | B11GKS-C | 11cst02 | 9 | 2011-09-17 21:33:21 | B.Kalász | fra | 71 | 10 | ter | 25 | 8 | hia | -31 | 6 | gra | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-17 21:33:21 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 8 | 13 | 1 |