Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5427 | B11GKS-S | 11soz01 | 2 | 2011-01-02 19:25:14 | Bimbó út | nab | 75 | 10 | cst | 54 | 8 | ria | -9 | 6 | hia | -39 | 4 | soz | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-02 19:25:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5428 | B11GKS-S | 11soz01 | 3 | 2011-01-02 21:15:46 | Bimbó út | nab | 87 | 9 | soz | 87 | 9 | cst | -13 | 6 | hia | -27 | 4 | ria | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-02 21:15:46 |
5430 | B11GKS-S | 11soz01 | 4 | 2011-01-02 22:29:57 | Bimbó út | cst | 149 | 10 | nab | 37 | 8 | hia | -13 | 6 | ria | -75 | 4 | soz | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-02 22:29:57 |
5656 | B11GKS-S | 11soz02 | 1 | 2011-02-11 18:15:49 | Bimbó út | hia | 36 | 10 | bae | 6 | 8 | ter | -4 | 6 | nab | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-11 18:15:49 |
5657 | B11GKS-S | 11soz02 | 3 | 2011-02-11 20:00:48 | Bimbó út | kag | 47 | 10 | nab | 37 | 8 | cst | -23 | 6 | hia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-11 20:00:48 |
5659 | B11GKS-S | 11soz02 | 5 | 2011-02-11 22:23:25 | Bimbó út | ter | 100 | 10 | ram | 48 | 8 | hia | -36 | 6 | cst | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 22:23:25 |
5662 | B11GKS-S | 11soz02 | 7 | 2011-02-12 00:10:16 | Bimbó út | hia | 44 | 10 | cst | 12 | 8 | kag | -4 | 6 | ter | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-12 00:10:16 |
6168 | B11GKS-S | 11soz05 | 1 | 2011-04-25 17:35:05 | Bimbó út. | cst | 43 | 10 | gra | 13 | 8 | soz | -13 | 6 | hia | -18 | 4 | kam | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 17:35:05 |
6169 | B11GKS-S | 11soz05 | 2 | 2011-04-25 19:25:27 | Bimbó út. | soz | 37 | 10 | kam | 24 | 8 | cst | -3 | 6 | gra | -13 | 4 | hia | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 19:25:27 |
6170 | B11GKS-S | 11soz05 | 3 | 2011-04-25 20:54:15 | Bimbó út. | cst | 119 | 10 | kam | 105 | 8 | gra | 15 | 6 | hia | -33 | 4 | soz | -206 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 20:54:15 |
6171 | B11GKS-S | 11soz05 | 4 | 2011-04-25 22:41:18 | Bimbó út. | soz | 143 | 10 | hia | 105 | 8 | cst | -1 | 6 | kam | -39 | 4 | gra | -208 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-25 22:41:18 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 5 | 1 |