Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23746 | I16TK | ITK-LXXXIV | 10 | 2016-02-20 11:48:12 | Kecskemét | hia | 76 | 10 | baj | 12 | 8 | cst | 8 | 6 | ter | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-20 11:48:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23765 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | vol | 40 | 10 | sas | 36 | 8 | nel | -8 | 6 | hia | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 13:36:33 |
23777 | I16TK | ITK-LXXXIV | 38 | 2016-02-20 15:48:19 | Kecskemét | cha | 91 | 10 | vop | 79 | 8 | hia | -65 | 6 | tai | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-02-20 15:48:19 |
23789 | I16TK | ITK-LXXXIV | 56 | 2016-02-20 17:23:47 | Kecskemét | cst | 56 | 10 | hia | 0 | 8 | lot | -14 | 6 | bor | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-20 17:23:47 |
24648 | I16TK | ITK-LXXXV | 10 | 2016-04-23 12:43:08 | Ásotthalom | lot | 85 | 10 | del | 32 | 8 | cst | -16 | 6 | zij | -30 | 4 | hia | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-23 12:43:08 |
24654 | I16TK | ITK-LXXXV | 22 | 2016-04-23 14:14:11 | Ásotthalom | hia | 123 | 10 | dojo | 6 | 8 | bala | -28 | 6 | moes | -31 | 4 | kak | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-23 14:14:11 |
24668 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | del | 51 | 10 | hia | 39 | 8 | baln | -25 | 6 | karo | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 16:38:09 |
24678 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | hia | 82 | 10 | joj | 2 | 8 | mel | -20 | 6 | mom | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 18:06:17 |
25246 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | szag | 66 | 10 | ggy | 32 | 8 | kam | -12 | 6 | hia | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-06-04 11:42:20 |
25253 | I16TK | ITK-LXXXVI | 20 | 2016-06-04 13:09:54 | Keszthely | lot | 36 | 10 | cha | 6 | 8 | pac | 1 | 6 | gra | -9 | 4 | hia | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-06-04 13:09:54 |
25260 | I16TK | ITK-LXXXVI | 30 | 2016-06-04 15:35:08 | Keszthely | dojo | 128 | 10 | ria | 53 | 8 | hia | -15 | 6 | boli | -47 | 4 | gra | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-04 15:35:08 |
25272 | I16TK | ITK-LXXXVI | 40 | 2016-06-04 17:09:25 | Keszthely | kam | 73 | 10 | boli | 32 | 8 | pac | 5 | 6 | hia | -54 | 4 | gra | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-06-04 17:09:25 |
25757 | I16TK | ITK-LXXXVII | 8 | 2016-07-23 11:37:01 | Balatonlelle | cst | 91 | 10 | fra | -15 | 8 | gev | -19 | 6 | hia | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-23 11:37:01 |
25773 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | ggy | 38 | 10 | vol | 37 | 8 | gat | 8 | 6 | sze | -35 | 4 | hia | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 13:43:05 |
25784 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | sze | 36 | 10 | bal | 26 | 8 | stl | -1 | 6 | cha | -20 | 4 | hia | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-23 15:28:51 |
25793 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | cha | 126 | 10 | szag | 82 | 8 | hia | -30 | 6 | sap | -72 | 4 | stl | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 16:59:45 |
26292 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 1 | 2016-08-27 11:29:33 | Leányfalu | ter | 46 | 10 | hia | 12 | 8 | tope | 10 | 6 | gev | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-08-27 11:29:33 |
26309 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | sad | 166 | 10 | hia | -6 | 7 | sip | -6 | 7 | taa | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 13:37:11 |
26316 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 22 | 2016-08-27 15:24:03 | Leányfalu | sip | 32 | 9 | kag | 32 | 9 | hia | -30 | 6 | bak | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-08-27 15:24:03 |
26323 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | sap | 71 | 10 | doga | -17 | 8 | hia | -25 | 6 | nab | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 16:50:44 |
26939 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | hia | 21 | 10 | szag | 19 | 8 | tik | -9 | 6 | zij | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 11:43:57 |
26958 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | del | 57 | 10 | fra | 33 | 8 | hia | -41 | 6 | rain | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 13:44:44 |
26970 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | doga | 16 | 10 | joj | 0 | 8 | bata | -8 | 5 | hia | -8 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 15:16:22 |
26993 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | get | 127 | 10 | hia | -23 | 8 | bata | -31 | 6 | bav | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 16:54:43 |
27639 | I16TK | ITK-XC | 10 | 2016-11-27 11:47:09 | Pápa | lot | 59 | 10 | tope | 15 | 8 | hia | -5 | 6 | cst | -22 | 4 | bat | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-27 11:47:09 |
27640 | I16TK | ITK-XC | 18 | 2016-11-27 12:57:09 | Pápa | soz | 25 | 10 | hoa | 17 | 8 | vaj | -3 | 6 | hia | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 12:57:09 |
27655 | I16TK | ITK-XC |   | 2016-11-27 00:00:00 | Pápa | hia | 80 | 10 | tai | 46 | 8 | fra | -28 | 6 | bat | -47 | 4 | joj | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-27 15:10:47 |
27671 | I16TK | ITK-XC | 39 | 2016-11-27 16:50:54 | Pápa | hia | 69 | 10 | baj | 13 | 8 | bav | -37 | 6 | vop | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-11-27 16:50:54 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 5 | 7 | 6 | 4 |