Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47120 | I21TROPAAL | 21troi37 | 1 | 2021-01-05 19:49:28 | Internet | hean | 77 | 10 | vop | 33 | 8 | boli | -13 | 6 | hia | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-05 19:49:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47158 | I21TROPAAL | 21troi37 | 2 | 2021-01-06 19:51:53 | Internet | hia | 66 | 10 | vop | 18 | 8 | tope | -26 | 6 | hean | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-06 19:51:53 |
47181 | I21TROPAAL | 21troi37 | 3 | 2021-01-07 19:04:52 | Internet | hean | 35 | 10 | hia | 9 | 8 | vop | 1 | 6 | bzo | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-07 19:04:52 |
47257 | I21TROPAAL | 21troi37 | 4 | 2021-01-09 20:00:35 | Internet | hean | 55 | 10 | baj | 25 | 8 | hia | -19 | 6 | koa | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-09 20:00:35 |
47293 | I21TROPAAL | 21troi37 | 5 | 2021-01-11 20:01:44 | Internet | tope | 90 | 10 | hia | 52 | 8 | bzo | -46 | 6 | hean | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-11 20:01:44 |
47323 | I21TROPAAL | 21troi37 | 6 | 2021-01-12 19:43:45 | Internet | hean | 55 | 10 | dojo | 37 | 8 | hia | -37 | 6 | koa | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-12 19:43:45 |
47362 | I21TROPAAL | 21troi37 | 7 | 2021-01-13 19:55:25 | Internet | bzo | 17 | 10 | tope | 7 | 8 | hean | -11 | 6 | hia | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-13 19:55:25 |
47393 | I21TROPAAL | 21troi37 | 8 | 2021-01-14 19:47:05 | Internet | dojo | 137 | 10 | hia | 59 | 8 | hean | -63 | 6 | bzo | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-14 19:47:05 |
47422 | I21TROPAAL | 21troi37 | 9 | 2021-01-15 19:52:25 | Internet | dojo | 112 | 10 | hean | 100 | 8 | tope | -94 | 6 | hia | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2021-01-15 19:52:25 |
47453 | I21TROPAAL | 21troi37 | 10 | 2021-01-16 20:01:25 | Internet | hia | 39 | 10 | bzo | 25 | 8 | hean | 1 | 6 | dojo | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-16 20:01:25 |
47494 | I21TROPAAL | 21troi37 | 11 | 2021-01-18 19:49:26 | Internet | tope | 40 | 10 | hean | 6 | 8 | bzo | -20 | 6 | hia | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-18 19:49:26 |
47548 | I21TROPAAL | 21troi37 | 12 | 2021-01-20 19:26:57 | Internet | hia | 45 | 10 | bzo | 25 | 8 | hean | -21 | 6 | dojo | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-20 19:26:57 |
47573 | I21TROPAAL | 21troi37 | 13 | 2021-01-21 19:49:52 | Internet | hia | 62 | 10 | bzo | 12 | 8 | vop | -16 | 6 | hean | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-21 19:49:52 |
47635 | I21TROPAAL | 21troi37 | 14 | 2021-01-23 19:45:53 | Internet | hean | 45 | 10 | bzo | 3 | 8 | vop | -7 | 6 | hia | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-23 19:45:53 |
47710 | I21TROPAAL | 21troi37 | 15 | 2021-01-26 19:37:06 | Internet | hean | 30 | 10 | sad | -6 | 8 | hia | -10 | 6 | koa | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-26 19:37:06 |
47745 | I21TROPAAL | 21troi37 | 16 | 2021-01-27 20:01:36 | Internet | dojo | 65 | 10 | bzo | 25 | 8 | hia | -37 | 6 | hean | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-27 20:01:36 |
47807 | I21TROPAAL | 21troi37 | 17 | 2021-01-29 20:01:28 | Internet | hean | 73 | 10 | hia | 31 | 8 | bzo | -29 | 6 | koa | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-01-29 20:01:28 |
47881 | I21TROPAAL | 21troi37 | 18 | 2021-02-01 19:57:05 | Internet | hean | 31 | 10 | sad | 21 | 8 | bzo | -15 | 6 | hia | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-01 19:57:05 |
47943 | I21TROPAAL | 21troi37 | 19 | 2021-02-03 19:53:21 | Internet | hean | 83 | 10 | bzo | 21 | 8 | sad | -49 | 6 | hia | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-03 19:53:21 |
47968 | I21TROPAAL | 21troi37 | 20 | 2021-02-04 18:49:52 | Internet | hean | 68 | 10 | kag | 66 | 8 | ria | 26 | 6 | hia | -160 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-04 18:49:52 |
47997 | I21TROPAAL | 21troi37 | 21 | 2021-02-05 19:45:20 | Internet | hean | 89 | 10 | csevi | 7 | 8 | hia | 3 | 6 | sad | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-05 19:45:20 |
48074 | I21TROPAAL | 21troi37 | 22 | 2021-02-08 19:45:27 | Internet | hia | 151 | 10 | hean | -3 | 8 | sad | -15 | 6 | csevi | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-08 19:45:27 |
48135 | I21TROPAAL | 21troi37 | 23 | 2021-02-10 20:01:00 | Internet | sad | 24 | 10 | koa | 2 | 8 | hean | -8 | 6 | hia | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-10 20:01:00 |
48191 | I21TROPAAL | 21troi37 | 24 | 2021-02-12 19:46:35 | Internet | sad | 71 | 10 | hia | -17 | 8 | csevi | -19 | 6 | hean | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-12 19:46:35 |
48231 | I21TROPAAL | 21troi37 | 25 | 2021-02-13 19:41:38 | Internet | koa | 71 | 10 | hean | 23 | 8 | hia | -37 | 6 | bzo | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-13 19:41:38 |
48276 | I21TROPAAL | 21troi37 | 26 | 2021-02-15 19:52:16 | Internet | hean | 85 | 10 | bzo | 21 | 8 | koa | -31 | 6 | hia | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-15 19:52:16 |
48352 | I21TROPAAL | 21troi37 | 27 | 2021-02-17 23:04:24 | Internet | bzo | 74 | 10 | hia | 24 | 8 | hean | -36 | 6 | koa | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-02-17 23:04:24 |
48394 | I21TROPAAL | 21troi37 | 28 | 2021-02-19 19:39:07 | Internet | hia | 82 | 10 | sad | 16 | 8 | csevi | -10 | 6 | hean | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-19 19:39:07 |
48428 | I21TROPAAL | 21troi37 | 29 | 2021-02-20 19:53:31 | Internet | koa | 47 | 10 | hean | 33 | 8 | hia | -21 | 6 | bzo | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-20 19:53:31 |
48466 | I21TROPAAL | 21troi37 | 30 | 2021-02-22 19:39:21 | Internet | hia | 111 | 10 | sad | 11 | 8 | hean | 7 | 6 | csevi | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-22 19:39:21 |
48501 | I21TROPAAL | 21troi37 | 31 | 2021-02-23 19:41:24 | Internet | hia | 41 | 10 | boli | 19 | 8 | hean | 1 | 6 | dojo | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-23 19:41:24 |
48534 | I21TROPAAL | 21troi37 | 32 | 2021-02-24 19:52:06 | Internet | hean | 36 | 10 | bzo | 24 | 8 | vop | -6 | 6 | hia | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-24 19:52:06 |
48571 | I21TROPAAL | 21troi37 | 33 | 2021-02-25 21:28:24 | Internet | koa | 76 | 10 | bzo | -4 | 8 | hean | -14 | 6 | hia | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-25 21:28:24 |
48586 | I21TROPAAL | 21troi37 | 34 | 2021-02-26 19:40:22 | Internet | sad | 70 | 10 | csevi | 42 | 8 | hean | -46 | 6 | hia | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-26 19:40:22 |
48619 | I21TROPAAL | 21troi37 | 35 | 2021-02-27 19:35:12 | Internet | hean | 51 | 10 | hia | 5 | 8 | bzo | -5 | 6 | dojo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-02-27 19:35:12 |
48666 | I21TROPAAL | 21troi37 | 36 | 2021-03-01 19:48:32 | Internet | hia | 53 | 10 | hean | 49 | 8 | csevi | -23 | 6 | sad | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-01 19:48:32 |
48725 | I21TROPAAL | 21troi37 | 37 | 2021-03-03 19:44:17 | Internet | koa | 45 | 10 | hean | -11 | 7 | hia | -11 | 7 | bzo | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-03 19:44:17 |
48784 | I21TROPAAL | 21troi37 | 38 | 2021-03-05 19:34:24 | Internet | sad | 52 | 10 | hia | 18 | 8 | hean | -24 | 6 | csevi | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-05 19:34:24 |
48826 | I21TROPAAL | 21troi37 | 39 | 2021-03-06 19:51:25 | Internet | vop | 31 | 10 | bzo | 11 | 8 | hia | 7 | 6 | hean | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-06 19:51:25 |
48863 | I21TROPAAL | 21troi37 | 40 | 2021-03-08 19:37:24 | Internet | sad | 59 | 10 | hia | -5 | 8 | csevi | -11 | 6 | hean | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-08 19:37:24 |
48930 | I21TROPAAL | 21troi37 | 41 | 2021-03-10 19:56:51 | Internet | koa | 103 | 10 | tope | 41 | 8 | hia | -37 | 6 | hean | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-10 19:56:51 |
48998 | I21TROPAAL | 21troi37 | 42 | 2021-03-12 19:51:45 | Internet | sad | 27 | 10 | hia | 7 | 8 | csevi | 1 | 6 | hean | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-12 19:51:45 |
49036 | I21TROPAAL | 21troi37 | 43 | 2021-03-13 20:02:57 | Internet | hia | 98 | 10 | tope | 20 | 8 | hean | -58 | 6 | koa | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-13 20:02:57 |
49069 | I21TROPAAL | 21troi37 | 44 | 2021-03-15 15:32:02 | Internet | sad | 88 | 10 | hean | -8 | 8 | cha | -32 | 6 | hia | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-15 15:32:02 |
49084 | I21TROPAAL | 21troi37 | 45 | 2021-03-15 19:54:06 | Internet | sad | 57 | 10 | hia | 37 | 8 | hean | -45 | 6 | csevi | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-15 19:54:06 |
49153 | I21TROPAAL | 21troi37 | 46 | 2021-03-17 19:43:34 | Internet | tope | 50 | 10 | hean | 44 | 8 | hia | -22 | 6 | koa | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-17 19:43:34 |
49208 | I21TROPAAL | 21troi37 | 47 | 2021-03-19 19:33:30 | Internet | sad | 44 | 10 | csevi | 4 | 8 | hean | -22 | 6 | hia | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-19 19:33:30 |
49251 | I21TROPAAL | 21troi37 | 48 | 2021-03-20 19:58:19 | Internet | tope | 52 | 10 | hia | 12 | 8 | hean | -16 | 6 | koa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-20 19:58:19 |
49294 | I21TROPAAL | 21troi37 | 49 | 2021-03-22 19:58:59 | Internet | sad | 26 | 10 | hean | 22 | 8 | csevi | -18 | 6 | hia | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-22 19:58:59 |
49361 | I21TROPAAL | 21troi37 | 50 | 2021-03-24 19:59:49 | Internet | koa | 44 | 10 | hean | 42 | 8 | hia | -32 | 6 | tope | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-24 19:59:49 |
49421 | I21TROPAAL | 21troi37 | 51 | 2021-03-26 19:49:23 | Internet | hean | 42 | 10 | hia | -2 | 8 | sad | -10 | 6 | csevi | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-26 19:49:23 |
49457 | I21TROPAAL | 21troi37 | 52 | 2021-03-27 20:00:34 | Internet | tope | 123 | 10 | hean | 77 | 8 | koa | -77 | 6 | hia | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-27 20:00:34 |
49498 | I21TROPAAL | 21troi37 | 53 | 2021-03-29 19:37:58 | Internet | sad | 13 | 10 | hean | 7 | 8 | hia | -3 | 6 | csevi | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-29 19:37:58 |
49575 | I21TROPAAL | 21troi37 | 54 | 2021-03-31 19:58:11 | Internet | hean | 48 | 10 | hia | 26 | 8 | koa | -16 | 6 | tope | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-03-31 19:58:11 |
49620 | I21TROPAAL | 21troi37 | 55 | 2021-04-02 19:44:18 | Internet | hia | 129 | 10 | sad | -9 | 8 | csevi | -21 | 6 | hean | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-02 19:44:18 |
49639 | I21TROPAAL | 21troi37 | 56 | 2021-04-03 19:57:02 | Internet | hean | 38 | 10 | hia | -10 | 8 | koa | -12 | 6 | tope | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-03 19:57:02 |
49671 | I21TROPAAL | 21troi37 | 57 | 2021-04-05 17:51:14 | Internet | bzo | 79 | 10 | hia | 57 | 8 | koa | -61 | 6 | hean | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-05 17:51:14 |
49683 | I21TROPAAL | 21troi37 |   | 2021-04-05 00:00:00 | Internet | sad | 61 | 10 | hean | 29 | 8 | hia | -31 | 6 | csevi | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-05 20:01:33 |
49748 | I21TROPAAL | 21troi37 | 58 | 2021-04-07 20:17:37 | Internet | tope | 53 | 10 | koa | 15 | 8 | hia | 3 | 6 | hean | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-07 20:17:37 |
49779 | I21TROPAAL | 21troi37 | 59 | 2021-04-08 20:43:48 | Internet | vop | 39 | 10 | bzo | 19 | 8 | hean | 9 | 6 | hia | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-08 20:43:48 |
49797 | I21TROPAAL | 21troi37 | 60 | 2021-04-09 17:58:11 | Internet | koa | 153 | 10 | bzo | 79 | 8 | hia | -57 | 6 | hean | -175 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-09 17:58:11 |
49805 | I21TROPAAL | 21troi37 | 61 | 2021-04-09 19:47:25 | Internet | sad | 38 | 10 | hia | 20 | 8 | csevi | -28 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-09 19:47:25 |
49842 | I21TROPAAL | 21troi37 | 62 | 2021-04-10 19:54:19 | Internet | hean | 42 | 10 | tope | 34 | 8 | hia | -30 | 6 | koa | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-10 19:54:19 |
49889 | I21TROPAAL | 21troi37 | 63 | 2021-04-12 20:00:15 | Internet | bzo | 27 | 10 | hia | 11 | 8 | koa | -9 | 6 | hean | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-12 20:00:15 |
49948 | I21TROPAAL | 21troi37 | 64 | 2021-04-14 20:08:57 | Internet | hean | 26 | 10 | tope | 2 | 8 | koa | -4 | 6 | hia | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-14 20:08:57 |
49998 | I21TROPAAL | 21troi37 | 65 | 2021-04-16 20:02:41 | Internet | hia | 71 | 10 | hean | 55 | 8 | bzo | -47 | 6 | koa | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-16 20:02:41 |
50025 | I21TROPAAL | 21troi37 | 66 | 2021-04-17 19:47:15 | Internet | hean | 26 | 10 | tope | 2 | 7 | hia | 2 | 7 | koa | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-17 19:47:15 |
50034 | I21TROPAAL | 21troi37 | 67 | 2021-04-18 15:48:06 | Internet | bzo | 72 | 10 | hia | -10 | 8 | vop | -16 | 6 | hean | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-18 15:48:06 |
50064 | I21TROPAAL | 21troi37 | 68 | 2021-04-19 19:48:57 | Internet | bzo | 58 | 10 | hean | 22 | 8 | hia | 2 | 6 | koa | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-19 19:48:57 |
50129 | I21TROPAAL | 21troi37 | 69 | 2021-04-21 19:56:08 | Internet | tope | 41 | 10 | hean | 7 | 8 | koa | -21 | 6 | hia | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-21 19:56:08 |
50185 | I21TROPAAL | 21troi37 | 70 | 2021-04-23 20:02:56 | Internet | bzo | 83 | 10 | hean | 39 | 8 | hia | -55 | 6 | koa | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-23 20:02:56 |
50214 | I21TROPAAL | 21troi37 | 71 | 2021-04-24 20:12:50 | Internet | hia | 73 | 10 | tope | 37 | 8 | koa | -27 | 6 | hean | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-24 20:12:50 |
50259 | I21TROPAAL | 21troi37 | 72 | 2021-04-26 19:57:35 | Internet | hia | 41 | 10 | hean | -1 | 8 | bzo | -11 | 6 | koa | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-26 19:57:35 |
50326 | I21TROPAAL | 21troi37 | 73 | 2021-04-28 20:17:05 | Internet | koa | 18 | 10 | hean | 2 | 8 | hia | 0 | 6 | tope | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-28 20:17:05 |
50376 | I21TROPAAL | 21troi37 | 74 | 2021-04-30 20:14:23 | Internet | bzo | 103 | 10 | hia | 77 | 8 | koa | -61 | 6 | hean | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-04-30 20:14:23 |
50397 | I21TROPAAL | 21troi37 | 75 | 2021-05-01 18:06:03 | Internet | hia | 92 | 10 | koa | -24 | 8 | ter | -30 | 6 | hean | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-01 18:06:03 |
50405 | I21TROPAAL | 21troi37 | 76 | 2021-05-01 20:25:09 | Internet | hean | 22 | 10 | vol | 10 | 8 | bzo | 6 | 6 | hia | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-01 20:25:09 |
50545 | I21TROPAAL | 21troi37 | 79 | 2021-05-07 19:58:54 | Internet | hean | 66 | 10 | bzo | 10 | 8 | hia | -14 | 6 | koa | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-07 19:58:54 |
50574 | I21TROPAAL | 21troi37 | 80 | 2021-05-08 19:55:40 | Internet | hia | 80 | 10 | hean | 14 | 8 | bzo | -26 | 6 | koa | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-08 19:55:40 |
50610 | I21TROPAAL | 21troi37 | 81 | 2021-05-10 20:29:55 | Internet | hean | 163 | 10 | bzo | -21 | 8 | koa | -37 | 6 | hia | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-10 20:29:55 |
50663 | I21TROPAAL | 21troi37 | 82 | 2021-05-12 20:23:27 | Internet | hean | 60 | 10 | koa | 2 | 8 | tope | -4 | 6 | hia | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-12 20:23:27 |
50680 | I21TROPAAL | 21troi37 | 83 | 2021-05-13 19:44:36 | Internet | bzo | 77 | 10 | hia | 51 | 8 | hean | -59 | 6 | ria | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-13 19:44:36 |
50708 | I21TROPAAL | 21troi37 | 85 | 2021-05-14 19:56:03 | Internet | hia | 102 | 10 | hean | 28 | 8 | bzo | -52 | 6 | koa | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-14 19:56:03 |
50740 | I21TROPAAL | 21troi37 | 86 | 2021-05-15 20:20:03 | Internet | hia | 22 | 10 | hean | 20 | 8 | koa | 8 | 6 | tope | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-15 20:20:03 |
50773 | I21TROPAAL | 21troi37 | 87 | 2021-05-17 20:10:04 | Internet | bzo | 33 | 10 | hia | 19 | 8 | koa | -19 | 6 | hean | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-17 20:10:04 |
50829 | I21TROPAAL | 21troi37 | 88 | 2021-05-19 20:13:50 | Internet | bzo | 19 | 10 | hean | 17 | 8 | koa | 13 | 6 | hia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-19 20:13:50 |
50867 | I21TROPAAL | 21troi37 | 89 | 2021-05-21 20:02:23 | Internet | koa | 33 | 10 | hia | 13 | 8 | bzo | -5 | 6 | hean | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-21 20:02:23 |
50890 | I21TROPAAL | 21troi37 | 90 | 2021-05-22 19:54:13 | Internet | tope | 64 | 10 | hean | 20 | 8 | koa | -28 | 6 | hia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-22 19:54:13 |
50916 | I21TROPAAL | 21troi37 | 91 | 2021-05-24 19:56:46 | Internet | koa | 79 | 10 | bzo | -9 | 8 | hean | -11 | 6 | hia | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-24 19:56:46 |
50972 | I21TROPAAL | 21troi37 | 92 | 2021-05-26 21:09:04 | Internet | hia | 22 | 10 | koa | 6 | 8 | tope | 4 | 6 | hean | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-26 21:09:04 |
51018 | I21TROPAAL | 21troi37 | 93 | 2021-05-28 19:53:53 | Internet | koa | 61 | 10 | hia | 37 | 8 | bzo | -31 | 6 | hean | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-28 19:53:53 |
51040 | I21TROPAAL | 21troi37 | 94 | 2021-05-29 19:51:19 | Internet | hean | 70 | 10 | tope | 34 | 8 | hia | -46 | 6 | koa | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-29 19:51:19 |
51073 | I21TROPAAL | 21troi37 | 95 | 2021-05-31 19:51:59 | Internet | koa | 41 | 10 | bzo | 9 | 8 | hia | -21 | 6 | hean | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-05-31 19:51:59 |
51125 | I21TROPAAL | 21troi37 | 96 | 2021-06-02 20:20:13 | Internet | koa | 31 | 10 | hean | 15 | 8 | hia | -13 | 6 | tope | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-02 20:20:13 |
51162 | I21TROPAAL | 21troi37 | 97 | 2021-06-04 19:52:35 | Internet | hean | 26 | 10 | hia | 22 | 8 | bzo | -18 | 6 | koa | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-04 19:52:35 |
51183 | I21TROPAAL | 21troi37 | 98 | 2021-06-05 20:05:28 | Internet | hia | 79 | 10 | tope | 41 | 8 | koa | -37 | 6 | hean | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-05 20:05:28 |
51207 | I21TROPAAL | 21troi37 | 99 | 2021-06-07 20:14:53 | Internet | hia | 92 | 10 | koa | 8 | 8 | bzo | -40 | 6 | hean | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-07 20:14:53 |
51251 | I21TROPAAL | 21troi37 | 100 | 2021-06-09 20:00:47 | Internet | tope | 12 | 9 | hia | 12 | 9 | koa | -6 | 6 | hean | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-09 20:00:47 |
51265 | I21TROPAAL | 21troi59 | 1 | 2021-06-10 19:35:58 | Internet | hean | 12 | 10 | dojo | 8 | 8 | bzo | -6 | 6 | hia | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-10 19:35:58 |
51281 | I21TROPAAL | 21troi59 | 2 | 2021-06-11 19:54:01 | Internet | koa | 51 | 10 | hean | 1 | 8 | bzo | -19 | 6 | hia | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-11 19:54:01 |
51298 | I21TROPAAL | 21troi59 | 3 | 2021-06-12 19:50:17 | Internet | hean | 42 | 10 | bzo | 18 | 8 | hia | -10 | 6 | koa | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-12 19:50:17 |
51326 | I21TROPAAL | 21troi59 | 4 | 2021-06-14 20:04:05 | Internet | bzo | 79 | 10 | hia | 35 | 8 | koa | -51 | 6 | hean | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-14 20:04:05 |
51353 | I21TROPAAL | 21troi37 | 101 | 2021-06-16 20:06:57 | Internet | tope | 96 | 10 | hean | 38 | 8 | hia | -4 | 6 | koa | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-16 20:06:57 |
51365 | I21TROPAAL | 21troi59 | 5 | 2021-06-17 19:40:40 | Internet | hia | 70 | 10 | bzo | 14 | 8 | hean | -32 | 6 | vop | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-17 19:40:40 |
51382 | I21TROPAAL | 21troi59 | 6 | 2021-06-18 19:53:45 | Internet | hean | 64 | 10 | koa | 24 | 8 | hia | -30 | 6 | bzo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-18 19:53:45 |
51402 | I21TROPAAL | 21troi37 | 102 | 2021-06-20 20:13:04 | Internet | hia | 31 | 10 | tope | 21 | 8 | koa | -17 | 6 | hean | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-20 20:13:04 |
51413 | I21TROPAAL | 21troi59 | 7 | 2021-06-21 19:53:42 | Internet | bzo | 82 | 10 | hean | -2 | 8 | hia | -16 | 6 | koa | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-21 19:53:42 |
51446 | I21TROPAAL | 21troi37 | 103 | 2021-06-23 19:40:50 | Internet | hean | 43 | 10 | tope | 19 | 8 | hia | -23 | 6 | koa | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2021-06-23 19:40:50 |
51481 | I21TROPAAL | 21troi59 | 8 | 2021-06-25 20:13:46 | Internet | hean | 37 | 10 | bzo | 21 | 8 | koa | 1 | 6 | hia | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-06-25 20:13:46 |
