Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3138 | B10 | 10god01 | 2 | 2010-02-26 17:37:03 | Göd | mom | 51 | 10 | bak | 27 | 8 | tai | -5 | 6 | hia | -14 | 4 | sip | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-26 17:37:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3140 | B10 | 10god01 | 4 | 2010-02-26 19:04:11 | Göd | tai | 79 | 10 | hia | 59 | 8 | bak | 10 | 6 | sip | -51 | 4 | mom | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-26 19:04:11 |
3143 | B10 | 10god01 | 6 | 2010-02-26 21:17:26 | Göd | hia | 100 | 10 | mom | -14 | 8 | cst | -18 | 6 | kak | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-26 21:17:26 |
3144 | B10 | 10god01 | 10 | 2010-02-26 22:36:11 | Göd | soz | 50 | 10 | mom | 31 | 8 | cst | -8 | 6 | ter | -36 | 4 | hia | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-02-26 22:36:11 |
3237 | B10 | 10god01 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | hia | 47 | 10 | koa | 18 | 8 | mom | -3 | 6 | bat | -18 | 4 | baj | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:24:51 |
3238 | B10 | 10god01 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | hia | 67 | 10 | koa | 29 | 8 | mom | 0 | 6 | bat | -27 | 4 | baj | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:25:50 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 1 | 1 |