Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 4129 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | taa | 12 | 10 | tai | 8 | 8 | hia | 1 | 5 | mom | 1 | 5 | szt | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 12:17:25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4132 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szt | 48 | 10 | hia | 26 | 8 | mom | -14 | 6 | sul | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 12:30:33 |
4133 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 21 | 10 | szt | 1 | 8 | hia | -4 | 6 | ter | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:38:00 |
4136 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | sul | 45 | 10 | bata | 21 | 8 | hia | 3 | 6 | taa | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:41:51 |
4137 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 46 | 10 | hia | 14 | 8 | szt | -6 | 6 | tai | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-18 13:42:35 |
4144 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | val | 59 | 10 | tai | 27 | 8 | szt | -17 | 6 | mom | -30 | 4 | hia | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:06:06 |
4146 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 33 | 10 | tai | 31 | 8 | szt | 29 | 6 | hia | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:07:29 |
4150 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 67 | 10 | kag | 48 | 8 | ter | -5 | 6 | tel | -48 | 4 | hia | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:10:20 |
4152 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szt | 12 | 10 | hia | 9 | 8 | ter | 0 | 6 | suj | -5 | 4 | mom | -16 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:13:04 |
4154 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 94 | 10 | taa | 26 | 8 | szt | -30 | 6 | hia | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:16:27 |
4156 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 85 | 10 | ter | -15 | 8 | hia | -19 | 6 | szt | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:17:33 |
4157 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 70 | 10 | tel | 4 | 8 | kag | 2 | 6 | szt | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:18:03 |
4161 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tai | 34 | 10 | hia | 23 | 8 | mom | -7 | 6 | bata | -13 | 4 | szt | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:21:09 |
4162 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 58 | 10 | taa | 30 | 8 | ter | -32 | 6 | hia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:21:36 |
4164 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | kag | 131 | 10 | sul | 125 | 8 | szt | -121 | 6 | hia | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:22:43 |
4166 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 133 | 10 | ter | 43 | 8 | taa | -43 | 6 | sul | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 18:24:02 |
4168 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 34 | 10 | soz | 11 | 8 | taa | 6 | 6 | hia | -15 | 4 | kag | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-20 20:57:19 |
4193 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 97 | 10 | szt | 35 | 8 | hia | -13 | 6 | val | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:14:34 |
4194 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 41 | 10 | hia | 27 | 8 | val | -3 | 6 | szt | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:16:04 |
4195 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 65 | 10 | tel | 29 | 8 | mom | -10 | 6 | taa | -11 | 4 | szt | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:16:49 |
4196 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 73 | 10 | mom | 11 | 8 | val | 8 | 6 | Fra | -35 | 4 | szt | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-21 19:22:13 |
4220 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 31 | 10 | mom | 18 | 8 | tai | 16 | 6 | szag | 14 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:46:48 |
4221 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 31 | 10 | mom | 18 | 8 | tai | 16 | 6 | szag | 14 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:46:49 |
4222 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | kag | 40 | 10 | mom | 11 | 8 | sul | 3 | 6 | hia | -1 | 4 | val | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:47:59 |
4224 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szag | 47 | 10 | sul | 33 | 8 | mom | 1 | 6 | tel | -17 | 4 | hia | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:49:27 |
4225 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | ter | 30 | 10 | bata | 4 | 8 | hia | 3 | 6 | tai | -15 | 4 | kag | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:50:27 |
4226 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | tel | 117 | 10 | tai | 61 | 8 | soz | -61 | 6 | hia | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:51:28 |
4229 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | hia | 73 | 10 | tel | 43 | 8 | soz | -6 | 6 | szag | -43 | 4 | mom | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:54:21 |
4233 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | szag | 71 | 10 | soz | 41 | 8 | hia | -55 | 6 | val | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 09:59:38 |
4238 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | mom | 45 | 10 | taa | 29 | 8 | hia | -35 | 6 | tai | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 10:02:54 |
4240 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | val | 42 | 10 | ter | 6 | 8 | kag | -5 | 5 | hia | -5 | 5 | szag | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 13:22:47 |
4241 | B10 | 10mhgy |   | 2010-07-19 00:00:00 | Mezőhegyes Sovák Panzió | val | 71 | 10 | tai | 27 | 8 | hia | -25 | 6 | soz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-23 13:23:25 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 9 | 8 | 3 |