Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8394 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | bak | 106 | 10 | hia | 2 | 8 | fra | -36 | 6 | mom | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:59:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8395 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | fra | 112 | 10 | hia | 82 | 8 | bak | -92 | 6 | mom | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 17:00:04 |
8396 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | mom | 56 | 10 | bak | 29 | 8 | hia | 19 | 6 | fra | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 17:08:27 |
8397 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | fra | 53 | 10 | bak | 23 | 8 | hia | -15 | 6 | mom | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 17:10:22 |
8398 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | mom | 91 | 10 | bak | 5 | 8 | fra | -19 | 6 | hia | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 17:11:22 |
8399 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | bak | 121 | 10 | fra | 9 | 8 | mom | -13 | 6 | hia | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 17:12:21 |
8400 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | hia | 47 | 10 | mom | 21 | 8 | fra | 9 | 6 | bak | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 17:14:21 |
8401 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | hia | 50 | 10 | fra | 6 | 8 | bak | -8 | 6 | mom | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 11:54:13 |
8402 | B12X | 12alt01 |   | 2012-01-01 00:00:00 | Túristvándi | mom | 24 | 10 | hia | 14 | 8 | fra | -12 | 6 | bak | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-12 11:54:55 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 2 | 0 |