Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 10302 | B12BTE | 12bte30 | 1 | 2012-08-21 17:56:35 | Elektromos étterme | soz | 33 | 10 | nab | 32 | 8 | hia | 21 | 6 | beg | -24 | 4 | hoa | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-21 17:56:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10305 | B12BTE | 12bte30 | 3 | 2012-08-21 19:59:42 | Elektromos étterme | beg | 92 | 10 | soz | 65 | 8 | hia | 52 | 6 | kag | -89 | 4 | cst | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-21 19:59:42 |
10413 | B12BTE | 12bte30 |   | 2012-08-21 00:00:00 | Elektromos étterme | vaz | 30 | 10 | bao | 22 | 8 | bat | 18 | 6 | cst | -22 | 4 | hia | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-29 10:20:50 |
10414 | B12BTE | 12bte30 |   | 2012-08-21 00:00:00 | Elektromos étterme | kag | 38 | 10 | hia | 6 | 8 | ter | 4 | 6 | bat | -12 | 4 | vaz | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-29 10:21:37 |
10415 | B12BTE | 12bte30 |   | 2012-08-21 00:00:00 | Elektromos étterme | kag | 128 | 10 | beg | 68 | 8 | hia | 19 | 6 | hoi | -92 | 4 | ter | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-29 10:22:35 |
10416 | B12BTE | 12bte30 |   | 2012-08-21 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 42 | 10 | hia | -2 | 8 | ria | -4 | 6 | bao | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-29 10:23:16 |
10418 | B12BTE | 12bte30 |   | 2012-08-21 00:00:00 | Elektromos étterme | ria | 32 | 10 | hoi | 12 | 8 | hia | -4 | 6 | kag | -12 | 4 | cst | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-29 10:26:43 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 4 | 0 | 1 |