Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60621 | M23TRO | 23trom03 | 4 | 2023-01-27 17:43:30 | Internet | hia | 24 | 10 | fra | 22 | 8 | bzo | -18 | 6 | dojo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-01-27 17:43:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60726 | M23TRO | 23trom03 | 9 | 2023-02-02 17:53:08 | Internet | vol | 34 | 10 | bzo | 16 | 8 | fra | -6 | 6 | hia | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-02-02 17:53:08 |
60756 | M23TRO | 23trom03 | 10 | 2023-02-03 20:00:55 | Internet | fra | 68 | 10 | hia | -12 | 8 | bzo | -18 | 6 | dojo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-02-03 20:00:55 |
60879 | M23TRO | 23trom03 | 13 | 2023-02-10 20:30:09 | Internet | hia | 86 | 10 | boli | 42 | 8 | bzo | -22 | 6 | dojo | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-02-10 20:30:09 |
61039 | M23TRO | 23trom03 | 14 | 2023-02-20 18:06:32 | Internet | dojo | 143 | 10 | fra | 111 | 8 | hia | -107 | 6 | bzo | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-02-20 18:06:32 |
61183 | M23TRO | 23trom03 | 16 | 2023-02-26 18:04:51 | Internet | hia | 53 | 10 | fra | -1 | 8 | bzo | -21 | 6 | dojo | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-02-26 18:04:51 |
61310 | M23TRO | 23trom03 | 18 | 2023-03-06 19:54:58 | Internet | hia | 55 | 10 | vol | 21 | 8 | dojo | -37 | 6 | bzo | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-03-06 19:54:58 |
61366 | M23TRO | 23trom03 | 19 | 2023-03-10 17:25:15 | Internet | dojo | 42 | 10 | fra | 12 | 8 | bzo | 0 | 6 | hia | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-03-10 17:25:15 |
61639 | M23TRO | 23trom03 | 23 | 2023-03-27 18:07:51 | Internet | hia | 27 | 10 | fra | -3 | 8 | bzo | -7 | 6 | dojo | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-03-27 18:07:51 |
61791 | M23TRO | 23trom03 | 24 | 2023-04-02 20:08:26 | Internet | bzo | 26 | 10 | sad | 22 | 8 | dojo | 2 | 6 | hia | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-04-02 20:08:26 |
61828 | M23TRO | 23trom03 | 25 | 2023-04-05 17:46:38 | Internet | boli | 104 | 10 | bzo | 42 | 8 | hia | -38 | 6 | fra | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-04-05 17:46:38 |
62946 | M23TRO | 23trom03 | 27 | 2023-06-14 19:27:50 | Internet | bzo | 97 | 10 | dojo | 55 | 8 | hia | -55 | 6 | boli | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-06-14 19:27:50 |
63437 | M23TRO | 23trom03 | 28 | 2023-07-21 19:35:31 | Internet | dojo | 87 | 10 | hia | 17 | 8 | bzo | -39 | 6 | boli | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-07-21 19:35:31 |
63704 | M23TRO | 23trom03 | 29 | 2023-08-05 17:32:44 | Internet | dojo | 147 | 10 | hia | 25 | 8 | fra | 1 | 6 | bzo | -173 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-08-05 17:32:44 |
64701 | M23TRO | 23trom03 | 32 | 2023-10-12 19:32:06 | Internet | bor | 54 | 10 | hia | 44 | 8 | bzo | -16 | 6 | ter | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-10-12 19:32:06 |
64716 | M23TRO | 23trom03 | 33 | 2023-10-13 16:19:29 | Internet | bzo | 75 | 10 | hia | 1 | 8 | dojo | -17 | 6 | fra | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-10-13 16:19:29 |
64718 | M23TRO | 23trom03 | 34 | 2023-10-13 18:04:57 | Internet | dojo | 69 | 10 | fra | 11 | 8 | hia | -23 | 6 | bzo | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-10-13 18:04:57 |
64833 | M23TRO | 23trom03 | 35 | 2023-10-20 18:41:51 | Internet | bzo | 59 | 10 | dojo | 17 | 8 | szag | -7 | 6 | hia | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-10-20 18:41:51 |
64865 | M23TRO | 23trom03 | 36 | 2023-10-23 18:50:36 | Internet | vol | 55 | 10 | bzo | 15 | 8 | hia | -17 | 6 | dojo | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-10-23 18:50:36 |
64952 | M23TRO | 23trom03 | 38 | 2023-10-30 19:36:35 | Internet | bor | 91 | 10 | fra | 15 | 8 | hia | -53 | 5 | bzo | -53 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-10-30 19:36:35 |
65634 | M23TRO | 23trom03 | 39 | 2023-12-04 20:06:16 | Internet | bzo | 31 | 10 | hia | 15 | 8 | dojo | -21 | 6 | soz | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-12-04 20:06:16 |
65929 | M23TRO | 23trom03 | 41 | 2023-12-28 18:07:25 | Internet | fra | 49 | 10 | dojo | 43 | 8 | hia | 17 | 6 | bzo | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-12-28 18:07:25 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 4 | 0 |