Hibbey Alpár robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 66700 | M24TRO | 24trom03 | 3 | 2024-02-18 18:42:35 | Internet | vol | 99 | 10 | dojo | 97 | 8 | hia | -67 | 6 | boli | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2024-02-18 18:42:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69260 | M24TRO | 24trom03 | 6 | 2024-08-29 11:52:55 | Internet | hia | 22 | 10 | boli | 4 | 8 | dojo | -10 | 6 | fra | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2024-08-29 11:52:55 |
69273 | M24TRO | 24trom03 | 8 | 2024-08-30 17:24:08 | Internet | fra | 47 | 10 | hia | 45 | 8 | boli | 17 | 6 | dojo | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2024-08-30 17:24:08 |
69279 | M24TRO | 24trom03 | 9 | 2024-08-31 17:21:30 | Internet | boli | 82 | 10 | pet | 66 | 8 | hia | -60 | 6 | dojo | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2024-08-31 17:21:30 |
69663 | M24TRO | 24trom03 | 13 | 2024-09-29 19:26:41 | Internet | sad | 62 | 10 | dojo | 4 | 8 | boli | -20 | 6 | hia | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2024-09-29 19:26:41 |
69838 | M24TRO | 24trom03 | 14 | 2024-10-08 17:33:53 | Internet | hia | 25 | 10 | dojo | 9 | 8 | boli | -17 | 5 | fra | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2024-10-08 17:33:53 |
Hibbey Alpár helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | 0 |