Harton Antal Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2480 | C | 04szktp |   |   | PDA | reg | 69 | 10 | hoa | 15 | 8 | hia | -25 | 6 | kag | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2485 | C | 04szktp |   |   | PDA | dop | 198 | 10 | hoa | 6 | 8 | jaa | -80 | 6 | szm | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:34 |
2496 | C | 04szktp |   |   | PDA | hoa | 29 | 10 | nab | 9 | 8 | reg | -9 | 6 | cst | -14 | 4 | vaz | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:54 |
2500 | C | 04szktp |   |   | PDA | mia | 79 | 10 | hat | 54 | 8 | szig | -8 | 6 | cst | -15 | 4 | hoa | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:38:54 |
2502 | C | 06szktp |   |   | PDA | ram | 70 | 10 | hoa | 64 | 8 | baj | -16 | 6 | szig | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2504 | C | 06szktp |   |   | PDA | ram | 135 | 10 | kag | -31 | 8 | ter | -39 | 6 | hoa | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:56:11 |
2514 | C | 06szktp |   |   | PDA | bae | 66 | 10 | kuj | 44 | 8 | kag | -9 | 6 | hoa | -28 | 4 | zij | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2515 | C | 06szktp |   |   | PDA | joh | 30 | 10 | kag | 17 | 8 | kuj | 4 | 6 | hoa | -22 | 4 | vaz | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 12:57:04 |
2519 | C | 07szktp |   |   | PDA | hoa | 127 | 10 | lie | 113 | 8 | koa | -107 | 6 | mom | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2524 | C | 07szktp |   |   | PDA | hoa | 64 | 10 | joh | 12 | 8 | zij | -32 | 6 | cst | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:04:57 |
2529 | C | 07szktp |   |   | PDA | csa | 35 | 10 | ram | 20 | 8 | kag | -10 | 6 | hoa | -12 | 4 | vaz | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:05:13 |
2534 | C | 07szktp |   |   | PDA | ram | 148 | 10 | vaz | 15 | 8 | kag | -3 | 6 | hoa | -69 | 4 | gra | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-01-16 13:05:13 |
2753 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 144 | 10 | kam | 38 | 8 | gra | -48 | 6 | bal | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2755 | C | 05bzrd |   |   | PDA | cst | 69 | 10 | hoa | 51 | 8 | ter | -59 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2756 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kag | 122 | 10 | ter | 70 | 8 | hoa | -34 | 6 | bal | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2758 | C | 05bzrd |   |   | PDA | cst | 92 | 10 | ter | -16 | 8 | hoa | -26 | 6 | soz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2759 | C | 05bzrd |   |   | PDA | soz | 45 | 10 | gra | 35 | 8 | kam | -19 | 6 | hoa | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2763 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 177 | 10 | gra | 103 | 8 | bal | -103 | 6 | soz | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2764 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 79 | 10 | kam | -19 | 8 | gra | -25 | 6 | soz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2765 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 59 | 10 | bal | 21 | 8 | kam | 5 | 6 | gra | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2766 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 52 | 10 | gra | 50 | 8 | bal | -6 | 6 | ter | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2767 | C | 05bzrd |   |   | PDA | cst | 176 | 10 | gra | -28 | 8 | kam | -70 | 6 | hoa | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2769 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kam | 42 | 10 | soz | 6 | 8 | kag | -4 | 6 | hoa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2773 | C | 05bzrd |   |   | PDA | soz | 101 | 10 | hoa | 23 | 8 | kag | -47 | 6 | kam | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2775 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kam | 109 | 10 | hoa | 105 | 8 | dop | -31 | 6 | cst | -183 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2778 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 129 | 10 | cst | -9 | 8 | kam | -35 | 6 | bal | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2779 | C | 05bzrd |   |   | PDA | dop | 102 | 10 | gra | 64 | 8 | cst | -26 | 6 | hoa | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2780 | C | 05bzrd |   |   | PDA | cst | 34 | 10 | ter | 14 | 8 | kag | -14 | 6 | hoa | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2783 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 10 | 10 | gra | -2 | 7 | cst | -2 | 7 | ter | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2786 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 86 | 10 | cst | -10 | 8 | dop | -22 | 6 | gra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:20:35 |
2789 | C | 05bzrd |   |   | PDA | hoa | 53 | 10 | kag | 10 | 8 | kam | -15 | 6 | bal | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:08 |
2790 | C | 05bzrd |   |   | PDA | cst | 59 | 10 | hoa | 48 | 8 | ter | -18 | 6 | kag | -35 | 4 | soz | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2791 | C | 05bzrd |   |   | PDA | soz | 156 | 10 | hoa | 40 | 8 | cst | -4 | 6 | ter | -67 | 4 | kag | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2792 | C | 05bzrd |   |   | PDA | cst | 33 | 10 | ter | 14 | 8 | soz | -8 | 6 | hoa | -15 | 4 | kag | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2793 | C | 05bzrd |   |   | PDA | ter | 50 | 10 | kag | 42 | 8 | cst | 10 | 6 | hoa | -39 | 4 | soz | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2794 | C | 05bzrd |   |   | PDA | soz | 84 | 10 | cst | 12 | 8 | kag | 2 | 6 | hoa | -26 | 4 | ter | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2795 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kag | 47 | 10 | soz | 29 | 8 | cst | -7 | 6 | ter | -32 | 4 | hoa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2798 | C | 05bzrd |   |   | PDA | kam | 41 | 10 | gra | 40 | 8 | hoa | -23 | 6 | dop | -27 | 4 | cst | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:23:41 |
2805 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hoa | 104 | 10 | cst | 70 | 8 | ter | -50 | 6 | hia | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2806 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 114 | 10 | bak | 90 | 8 | cst | -94 | 6 | hoa | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2807 | C | 06bzrd |   |   | PDA | bak | 81 | 10 | hoa | 25 | 8 | dop | -41 | 6 | kag | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2808 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 70 | 10 | kam | 2 | 8 | hoa | -32 | 6 | bak | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2809 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 96 | 10 | kam | 20 | 8 | gra | -44 | 6 | hoa | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2810 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 87 | 10 | hoa | 3 | 8 | cst | -29 | 6 | kam | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2811 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 76 | 10 | gra | 16 | 8 | hoa | -6 | 6 | kag | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2818 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 77 | 10 | gra | 43 | 8 | hoa | -33 | 6 | cst | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2821 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 38 | 9 | kam | 38 | 9 | gra | 18 | 6 | hoa | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2822 | C | 06bzrd |   |   | PDA | zij | 130 | 10 | hia | 102 | 8 | hoa | -80 | 6 | ter | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2825 | C | 06bzrd |   |   | PDA | ter | 69 | 10 | kag | 5 | 8 | hia | -33 | 6 | hoa | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2827 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 81 | 10 | hoa | -9 | 8 | ter | -13 | 6 | hia | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2829 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 172 | 10 | bak | 12 | 8 | hoa | -14 | 6 | zij | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2830 | C | 06bzrd |   |   | PDA | hia | 28 | 10 | ter | 16 | 8 | cst | -18 | 6 | hoa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:46:08 |
2842 | C | 06bzrd |   |   | PDA | ter | 100 | 10 | hoa | 64 | 8 | hia | -47 | 6 | dop | -53 | 4 | cst | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2844 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 71 | 10 | hoa | 22 | 8 | bak | 7 | 6 | ter | -38 | 4 | kag | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2845 | C | 06bzrd |   |   | PDA | dop | 115 | 10 | zij | 43 | 8 | cst | -29 | 6 | gra | -56 | 4 | hoa | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2847 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kag | 90 | 10 | cst | 35 | 8 | gra | -3 | 6 | kam | -55 | 4 | hoa | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2848 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 48 | 10 | hoa | 47 | 8 | ter | 30 | 6 | gra | -28 | 4 | cst | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2852 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 44 | 10 | gra | 18 | 8 | dop | 6 | 6 | zij | -20 | 4 | hoa | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2853 | C | 06bzrd |   |   | PDA | kam | 100 | 10 | kag | 28 | 8 | hia | 8 | 6 | hoa | -56 | 4 | gra | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2854 | C | 06bzrd |   |   | PDA | cst | 23 | 10 | hoa | 22 | 8 | gra | -2 | 6 | bak | -21 | 4 | kam | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2855 | C | 06bzrd |   |   | PDA | dop | 40 | 10 | gra | 27 | 8 | kag | 19 | 6 | cst | -41 | 4 | hoa | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
2857 | C | 06bzrd |   |   | PDA | gra | 112 | 10 | kag | 39 | 8 | ter | -16 | 6 | hoa | -55 | 4 | hoa | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-07 14:47:31 |
Harton Antal Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
13 | 15 | 8 | 20 | 7 |