Harton Antal Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23180 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 1 | 2016-01-05 17:44:22 | Elektromos Művek étterme | boli | 94 | 10 | beg | 21 | 8 | sip | -17 | 6 | jaa | -32 | 4 | hoa | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-01-05 17:44:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23184 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 8 | 2016-01-05 19:49:49 | Elektromos Művek étterme | vaz | 76 | 10 | hoa | 72 | 8 | nab | -54 | 6 | boli | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2016-01-05 19:49:49 |
23488 | I16BTE-HVE | 16hve02 | 5 | 2016-02-02 17:58:08 | Elektromos Művek étterme | bagy | 67 | 10 | hoa | 7 | 8 | gat | 1 | 6 | cst | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-02 17:58:08 |
23503 | I16BTE-HVE | 16hve02 |   | 2016-02-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | arz | 41 | 10 | trs | 17 | 8 | hoa | -19 | 6 | zij | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-02-03 10:22:24 |
23886 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 4 | 2016-03-01 17:35:00 | Elektromos Művek étterme | tope | 113 | 9 | hean | 113 | 9 | soz | -91 | 6 | hoa | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-03-01 17:35:00 |
23907 | I16BTE-HVE | 16hve03 |   | 2016-03-01 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | nab | 81 | 10 | sip | 67 | 8 | hoa | -43 | 6 | vaz | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-02 08:57:03 |
24395 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 8 | 2016-04-05 19:34:33 | Elektromos Művek étterme | hoa | 59 | 10 | hean | 35 | 8 | jaa | 8 | 6 | ter | -22 | 4 | bat | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-05 19:34:33 |
24769 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 4 | 2016-05-03 17:42:52 | Elektromos Művek étterme | hoa | 29 | 10 | boli | 11 | 8 | get | -15 | 6 | gat | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-05-03 17:42:52 |
24798 | I16BTE-HVE | 16hve05 |   | 2016-05-03 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | hoi | 48 | 10 | sip | 37 | 8 | cst | 2 | 6 | ria | -11 | 4 | hoa | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 23:12:01 |
25325 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 10 | 2016-06-07 19:52:32 | Elektromos Művek étterme | cst | 73 | 10 | vaz | -5 | 8 | hoa | -23 | 6 | hoi | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-07 19:52:32 |
25337 | I16BTE-HVE | 16hve06 |   | 2016-06-07 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | tik | 27 | 10 | bat | -3 | 8 | kag | -7 | 6 | hoa | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-08 13:25:10 |
26862 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 5 | 2016-10-04 17:49:42 | Elektromos Művek étterme | sip | 129 | 10 | hoa | 85 | 8 | beg | -55 | 6 | hean | -159 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 17:49:42 |
26868 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 10 | 2016-10-04 19:39:52 | Elektromos Művek étterme | tope | 49 | 10 | nab | 38 | 8 | bao | -1 | 6 | jaa | -8 | 4 | hoa | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 19:39:52 |
Harton Antal Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 2 | 3 |