Harton Antal Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 56447 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | sad | 39 | 10 | hoa | 35 | 8 | rac | -27 | 6 | mja | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 11:25:21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56470 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | bal | 28 | 10 | hoa | 26 | 8 | pala | -10 | 6 | ggy | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 13:07:38 |
56476 | P22TK | PTK-C |   | 2022-04-23 00:00:00 | Balatonfüred | jej | 18 | 10 | moe | 12 | 8 | hoa | 6 | 6 | bgy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-04-23 15:52:43 |
56489 | P22TK | PTK-C | 54 | 2022-04-23 17:36:50 | Balatonfüred | hoa | 22 | 10 | doga | 14 | 8 | boi | -8 | 6 | sozo | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2022-04-23 17:36:50 |
57000 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | hoa | 61 | 10 | hee | 35 | 8 | soj | -39 | 6 | vij | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 11:23:55 |
57010 | P22TK | PTK-CI | 20 | 2022-05-28 13:15:45 | Nagymaros | dojo | 60 | 10 | hes | 36 | 8 | hoa | -6 | 6 | pog | -16 | 4 | tume | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-05-28 13:15:45 |
57024 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | del | 28 | 10 | hoa | -6 | 8 | mama | -8 | 6 | bogy | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 15:38:38 |
57036 | P22TK | PTK-CI |   | 2022-05-28 00:00:00 | Nagymaros | toz | 49 | 10 | kogy | 9 | 8 | hoa | -21 | 6 | mabo | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-05-28 17:14:31 |
57349 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | bot | 56 | 10 | ggy | 46 | 8 | hoa | -48 | 6 | maka | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 11:14:37 |
57353 | P22TK | PTK-CII | 18 | 2022-06-18 12:32:21 | Kiskunhalas | naa | 21 | 10 | kum | 3 | 8 | vijo | -3 | 6 | hoa | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2022-06-18 12:32:21 |
57372 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | gas | 40 | 10 | hoa | 7 | 8 | maka | -1 | 6 | szala | -3 | 4 | baj | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 15:21:57 |
57377 | P22TK | PTK-CII |   | 2022-06-18 00:00:00 | Kiskunhalas | lot | 53 | 10 | hoa | 17 | 8 | bal | 13 | 6 | bav | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-06-18 16:38:33 |
58262 | P22TK | PTK-CIV | 6 | 2022-08-27 11:36:19 | Budapest | hoa | 43 | 10 | fap | 13 | 8 | faa | -3 | 6 | fem | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fem | 2022-08-27 11:36:19 |
58287 | P22TK | PTK-CIV | 27 | 2022-08-27 13:20:38 | Budapest | soz | 75 | 10 | hoa | 56 | 8 | rac | -23 | 6 | ful | -50 | 4 | nai | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-08-27 13:20:38 |
58312 | P22TK | PTK-CIV | 30 | 2022-08-27 15:37:34 | Budapest | hoa | 15 | 10 | gej | 9 | 8 | nak | 5 | 6 | heba | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nak | 2022-08-27 15:37:34 |
58337 | P22TK | PTK-CIV |   | 2022-08-27 00:00:00 | Budapest | gat | 30 | 10 | moe | 12 | 8 | hoa | 6 | 6 | sul | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sod | 2022-08-27 17:10:44 |
58700 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | stl | 27 | 10 | sie | 13 | 8 | hoa | -13 | 6 | pazs | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 11:24:11 |
58723 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | pee | 57 | 10 | sas | 20 | 8 | gyub | -7 | 6 | hoa | -24 | 4 | naa | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2022-09-24 13:10:28 |
58726 | P22TK | PTK-CV |   | 2022-09-24 00:00:00 | Kaposvár közelében: Simonfa | szala | 26 | 10 | bav | 22 | 8 | hoa | 6 | 6 | rac | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-09-24 15:32:14 |
58747 | P22TK | PTK-CV | 58 | 2022-09-24 17:04:08 | Kaposvár közelében: Simonfa | anm | 25 | 9 | hoa | 25 | 9 | gerj | 1 | 6 | vijo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2022-09-24 17:04:08 |
59349 | P22TK | PTK-CVII | 1 | 2022-11-05 11:22:56 | Pápa | egb | 17 | 10 | hoa | 13 | 8 | nak | 7 | 6 | maka | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nak | 2022-11-05 11:22:56 |
59368 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | mis | 25 | 10 | toi | 9 | 8 | toz | 1 | 6 | hoa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 13:01:18 |
59387 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | vol | 66 | 10 | hoa | 16 | 8 | dozo | -40 | 6 | cha | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 15:44:55 |
59393 | P22TK | PTK-CVII | 58 | 2022-11-05 17:07:33 | Pápa | hoa | 35 | 10 | goz | -9 | 8 | vlaf | -13 | 5 | nak | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nak | 2022-11-05 17:07:33 |
Harton Antal Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 7 | 3 | 0 |