Harton Antal Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15313 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | bot | 43 | 10 | egb | 22 | 8 | hoa | 21 | 6 | kri | -28 | 4 | goz | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:38:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15314 | X14PTK | PTK-XXIX | 16 | 2014-02-22 11:34:54 | Eger | gas | 56 | 10 | bav | -2 | 8 | soz | -6 | 6 | hoa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:34:54 |
15330 | X14PTK | PTK-XXIX | 34 | 2014-02-22 14:14:42 | Eger | hoa | 63 | 10 | gan | 5 | 8 | soz | -21 | 6 | maa | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:14:42 |
15350 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | mja | 34 | 10 | hoa | 14 | 8 | lei | -14 | 6 | wij | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:46:51 |
15658 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 43 | 10 | maa | 27 | 8 | gej | -11 | 6 | sape | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:23:34 |
15676 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 67 | 10 | enc | 38 | 8 | bao | 33 | 6 | fel | -65 | 4 | sas | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 12:56:00 |
15683 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | kum | 28 | 10 | hoa | 22 | 8 | moe | 12 | 6 | kea | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 15:34:39 |
15692 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 61 | 10 | kum | 45 | 8 | full | -47 | 6 | and | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 16:49:20 |
15710 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | doga | 11 | 10 | nea | 7 | 8 | gag | -3 | 6 | hoa | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 11:19:47 |
15716 | X14P | 14pas01 | 14 | 2014-03-30 12:34:28 | Szilvásvárad | pacg | 59 | 10 | dojo | 18 | 8 | bat | -4 | 6 | gan | -16 | 4 | hoa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-30 12:34:28 |
15723 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 22 | 10 | gag | 8 | 8 | vol | -6 | 6 | hacs | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 13:52:27 |
15730 | X14P | 14pas01 | 20 | 2014-03-30 16:15:06 | Szilvásvárad | cse | 49 | 10 | hoa | -7 | 8 | soz | -19 | 6 | pacg | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 16:15:06 |
15742 | X14P | 14pas01 |   | 2014-03-30 00:00:00 | Szilvásvárad | rao | 66 | 10 | simi | 18 | 8 | dojo | -18 | 6 | stl | -29 | 4 | hoa | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-30 17:51:39 |
15944 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | raa | 82 | 10 | doga | -4 | 8 | full | -6 | 6 | hoa | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-04-26 11:33:51 |
15957 | X14PTK | PTK-XXXI | 11 | 2014-04-26 13:13:16 | Pannonhalma | hoa | 36 | 10 | toan | 8 | 8 | and | -7 | 5 | fel | -7 | 5 | kerg | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-04-26 13:13:16 |
15976 | X14PTK | PTK-XXXI |   |   |   | hoa | 32 | 10 | bal | 10 | 8 | fel | 8 | 6 | doz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 15:41:47 |
15986 | X14PTK | PTK-XXXI | 17 | 2014-04-26 17:02:05 | Pannonhalma | and | 21 | 10 | dojo | 7 | 8 | hoa | -1 | 6 | egb | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-04-26 17:02:05 |
16245 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | gan | 11 | 10 | full | 9 | 8 | vol | -7 | 6 | hoa | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 11:19:06 |
16251 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | hoa | 7 | 10 | rac | -1 | 7 | mii | -1 | 7 | hik | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 12:30:45 |
16270 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | hoa | 40 | 10 | moe | 30 | 8 | arz | -16 | 6 | nea | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 15:04:46 |
16284 | X14PTK | PTK-XXXII |   | 2014-05-24 00:00:00 | Nagymaros | pacg | 47 | 10 | hoa | 19 | 8 | bat | -33 | 5 | bojo | -33 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-05-24 16:28:34 |
16451 | X14PTK | PTK-XXXIII | 2 | 2014-06-14 10:57:53 | Királyrét | csia | 69 | 10 | hoa | 63 | 8 | cse | -47 | 6 | dojo | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-06-14 10:57:53 |
16469 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | hoa | 55 | 10 | cse | 9 | 8 | lone | -19 | 6 | vol | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 12:32:33 |
16480 | X14PTK | PTK-XXXIII | 20 | 2014-06-14 14:31:20 | Királyrét | dota | 61 | 10 | lei | -9 | 8 | hoa | -25 | 6 | csia | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2014-06-14 14:31:20 |
16501 | X14PTK | PTK-XXXIII |   | 2014-06-14 00:00:00 | Királyrét | hoa | 82 | 9 | full | 82 | 9 | arz | -46 | 6 | kum | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-06-14 16:09:07 |
17120 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | hoa | 11 | 10 | full | 3 | 8 | pac | -3 | 6 | gyg | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 11:23:38 |
17150 | X14PTK | PTK-XXXIV | 40 | 2014-08-09 13:06:40 | Balatonlelle | goz | 21 | 10 | bot | 15 | 8 | hoa | 11 | 6 | kerg | 1 | 4 | maka | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-08-09 13:06:40 |
17165 | X14PTK | PTK-XXXIV |   | 2014-08-09 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 81 | 10 | hoa | 61 | 8 | cib | -65 | 6 | gero | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-08-09 15:08:04 |
17178 | X14PTK | PTK-XXXIV | 64 | 2014-08-09 16:37:57 | Balatonlelle | fap | 27 | 10 | and | 17 | 8 | kerg | -21 | 6 | hoa | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-08-09 16:37:57 |
17857 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | hoa | 39 | 10 | kea | 1 | 8 | naa | -7 | 6 | toan | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:21:51 |
17876 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | fem | 42 | 10 | rac | 28 | 8 | hoa | -28 | 6 | gan | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:21:29 |
17891 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | poo | 71 | 10 | and | -5 | 8 | hoa | -15 | 6 | anm | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:14:10 |
17903 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | mag | 16 | 9 | lua | 16 | 9 | hoa | -8 | 6 | faa | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:55:09 |
18161 | X14PTK | PTK-XXXVI | 1 | 2014-10-11 11:28:03 | Keszthely | goz | 37 | 10 | hoa | 15 | 8 | heszn | -9 | 6 | kerg | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2014-10-11 11:28:03 |
18182 | X14PTK | PTK-XXXVI | 34 | 2014-10-11 13:10:15 | Keszthely | dojo | 47 | 10 | pac | 46 | 8 | toi | -5 | 6 | hoa | -41 | 4 | mag | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-10-11 13:10:15 |
18218 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | hoa | 54 | 10 | mja | 24 | 8 | szpe | -16 | 6 | heszn | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:26:18 |
18243 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | cse | 29 | 10 | vaj | 17 | 8 | sas | -21 | 6 | hoa | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:59:23 |
18255 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | gero | 66 | 10 | hoa | 59 | 8 | hacs | -30 | 6 | doga | -35 | 4 | pet | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 10:27:53 |
18259 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | vaj | 38 | 10 | doz | 14 | 8 | hoa | -10 | 6 | hacs | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 11:57:22 |
18268 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | hoa | 39 | 10 | pacg | 19 | 8 | ggy | -27 | 6 | maka | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 13:28:18 |
18273 | X14P | 14lot03 |   | 2014-10-12 00:00:00 | Keszthely | hoa | 25 | 10 | sap | 21 | 8 | and | 15 | 6 | vol | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-12 15:07:40 |
Harton Antal Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
16 | 8 | 8 | 7 | 2 |