Humicskó Zoltánné (Csöpi) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8809 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | joj | 21 | 10 | bat | 9 | 8 | huz | -3 | 6 | szb | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:24:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8819 | B12TKM | TK-LX | 13 | 2012-03-03 12:47:20 | Budapest | soz | 31 | 10 | lie | 5 | 8 | huz | -1 | 6 | ria | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 12:47:20 |
8840 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | szt | 79 | 10 | kuj | 15 | 8 | bat | -29 | 6 | huz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:25:15 |
8851 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | huz | 72 | 10 | szb | 28 | 8 | kage | 20 | 6 | alk | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 17:03:37 |
9146 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | arz | 31 | 10 | sem | 27 | 8 | huz | -3 | 6 | bata | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:40:41 |
9154 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | kuj | 96 | 10 | huz | 16 | 8 | zij | -6 | 6 | nez | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:12:16 |
9164 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | sztm | 47 | 10 | huz | 11 | 8 | bat | -19 | 6 | vaga | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:25:31 |
9181 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | ser | 57 | 10 | huz | 27 | 8 | tel | -33 | 6 | rog | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 17:05:06 |
9411 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | bala | 103 | 10 | mom | 11 | 8 | huz | -33 | 6 | alc | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:47:01 |
9427 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | sul | 30 | 10 | nel | 2 | 8 | sztm | -2 | 6 | huz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:37:45 |
9430 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | bata | 38 | 10 | huz | 15 | 8 | sze | 14 | 6 | bak | -12 | 4 | baj | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:36:29 |
9443 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | ter | 60 | 10 | huz | 14 | 8 | baln | -4 | 6 | nel | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:37:23 |
9844 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | cst | 67 | 10 | cha | 57 | 8 | joj | 40 | 6 | mom | -31 | 4 | huz | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 11:37:16 |
9851 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | bor | 24 | 10 | tel | 16 | 8 | huz | -7 | 6 | zij | -12 | 4 | hoa | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 12:56:21 |
9876 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | hoa | 109 | 10 | mom | 57 | 8 | baj | -31 | 6 | huz | -36 | 4 | zij | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 15:28:10 |
9892 | B12TKM | TK-LXIII |   | 2012-06-23 00:00:00 | Szeged | baj | 95 | 10 | val | 26 | 8 | huz | 2 | 6 | bala | -16 | 4 | zij | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-23 17:05:19 |
10322 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | nab | 35 | 10 | cha | 7 | 8 | sztm | -15 | 6 | huz | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:27:18 |
10342 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | boli | 32 | 10 | vae | 21 | 8 | huz | 3 | 6 | szag | -2 | 4 | bak | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:33:34 |
10345 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | hia | 132 | 10 | huz | 42 | 8 | tai | -52 | 6 | paj | -58 | 4 | tel | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:46:10 |
10353 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | huz | 70 | 10 | ria | 8 | 8 | nel | -32 | 6 | gra | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-25 17:04:43 |
10791 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | huz | 78 | 10 | vae | 58 | 8 | joj | -66 | 6 | anp | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 11:51:01 |
10797 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | bat | 48 | 10 | soz | 14 | 8 | huz | 7 | 6 | szt | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 13:29:55 |
10805 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | vae | 109 | 10 | soz | 47 | 8 | kam | -61 | 6 | huz | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 15:54:48 |
10812 | B12TKM | TK-LXV |   | 2012-10-20 00:00:00 | Ásotthalom | dota | 52 | 10 | huz | 5 | 8 | kag | 2 | 6 | fra | -25 | 4 | szag | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-10-20 17:19:32 |
Humicskó Zoltánné (Csöpi) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 8 | 5 | 1 |