Imre György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25819 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | naa | 56 | 10 | img | -12 | 8 | boi | -16 | 6 | vai | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:24:07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25844 | P16TK | PTK-LI | 37 | 2016-07-24 12:54:19 | Balatonlelle | cha | 67 | 10 | kerg | -3 | 8 | img | -27 | 6 | and | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-07-24 12:54:19 |
25869 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | nak | 67 | 10 | hoa | 45 | 8 | img | -37 | 6 | aki | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:31:09 |
25898 | P16TK | PTK-LI | 88 | 2016-07-24 17:06:09 | Balatonlelle | paag | 25 | 10 | img | 19 | 8 | cst | -5 | 6 | mom | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-07-24 17:06:09 |
26677 | P16 | 16csopakp |   | 2016-09-24 00:00:00 | Csopak | hes | 46 | 10 | hoa | 25 | 8 | cib | -17 | 6 | img | -20 | 4 | lone | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-24 11:20:21 |
26684 | P16 | 16csopakp |   | 2016-09-24 00:00:00 | Csopak | img | 9 | 10 | fem | 8 | 8 | hes | 5 | 6 | heg | 0 | 4 | lone | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-24 12:48:18 |
26695 | P16 | 16csopakp |   | 2016-09-24 00:00:00 | Csopak | nak | 68 | 10 | img | 28 | 8 | fem | -26 | 6 | heszn | -31 | 4 | bgy | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-24 15:10:43 |
26702 | P16 | 16csopakp |   | 2016-09-24 00:00:00 | Csopak | img | 33 | 10 | nak | 17 | 8 | hes | -19 | 6 | pog | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-24 16:37:23 |
Imre György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 |