Jánoska Antal robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5608 | B11DP | 11dp04 | 4 | 2011-02-04 18:51:43 | Elektromos pálya | szk | 24 | 10 | gra | 10 | 8 | ram | -3 | 6 | hia | -4 | 4 | jaa | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 18:51:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5610 | B11DP | 11dp04 |   | 2011-02-04 00:00:00 | Elektromos pálya | jaa | 44 | 10 | hof | 17 | 8 | hoa | 6 | 6 | hia | -32 | 4 | szt | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-02-04 20:30:24 |
5615 | B11DP | 11dp04 | 10 | 2011-02-04 21:59:50 | Elektromos pálya | ram | 107 | 10 | jaa | 27 | 8 | joh | 15 | 6 | ter | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 21:59:50 |
7231 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | jaa | 99 | 10 | joj | 95 | 8 | szag | -39 | 6 | kaj | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:12:25 |
7277 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | jaa | 51 | 10 | cst | 5 | 8 | bor | -23 | 6 | mia | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:07:37 |
7330 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | tal | 37 | 10 | ria | 7 | 8 | dop | -9 | 6 | jaa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:41:09 |
7382 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | mom | 24 | 10 | jaa | 4 | 8 | cst | -6 | 6 | dop | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:26:48 |
Jánoska Antal helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 |