Jakab Géza robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41332 | I20TRO | 20tro76 | 1 | 2020-04-08 22:50:39 | online | jage | 20 | 10 | bagy | 10 | 8 | sota | -6 | 6 | arz | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-08 22:50:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41581 | I20TRO | 20tro64 | 7 | 2020-04-16 20:20:24 | göd | bagy | 47 | 10 | jage | 25 | 8 | szpe | -33 | 6 | soma | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-16 20:20:24 |
41619 | I20TRO | 20tro64 | 8 | 2020-04-17 20:22:01 | göd | koa | 87 | 10 | bagy | -15 | 8 | jage | -35 | 6 | soma | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-17 20:22:01 |
41751 | I20TRO | 20tro64 | 12 | 2020-04-21 20:12:49 | göd | jage | 39 | 10 | sozo | 11 | 8 | bagy | 7 | 6 | lak | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-21 20:12:49 |
41782 | I20TRO | 20tro64 | 13 | 2020-04-22 18:52:56 | göd | bagy | 66 | 10 | jage | 2 | 8 | sota | -20 | 6 | sozo | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-22 18:52:56 |
41825 | I20TRO | 20tro64 | 14 | 2020-04-23 20:03:01 | göd | jage | 44 | 10 | soma | -8 | 8 | bagy | -10 | 6 | arz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-23 20:03:01 |
41855 | I20TRO | 20tro64 | 15 | 2020-04-24 18:38:30 | göd | bagy | 84 | 10 | jage | -18 | 8 | sota | -20 | 6 | arz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-24 18:38:30 |
41901 | I20TRO | 20tro64 | 16 | 2020-04-25 19:43:36 | göd | arz | 53 | 10 | bagy | 23 | 8 | soma | -23 | 6 | jage | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-25 19:43:36 |
42185 | I20TRO | 20tro64 | 24 | 2020-05-04 18:20:39 | göd | lak | 87 | 10 | vop | -1 | 8 | bagy | -37 | 6 | jage | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-04 18:20:39 |
42312 | I20TRO | 20tro64 | 28 | 2020-05-08 20:01:18 | göd | lak | 69 | 10 | bagy | 37 | 8 | jage | -49 | 6 | bao | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-08 20:01:18 |
42583 | I20TRO | 20tro64 | 36 | 2020-05-16 19:58:28 | göd | bagy | 35 | 10 | sozo | 19 | 8 | jage | -21 | 6 | lak | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-16 19:58:28 |
42610 | I20TRO | 20tro64 | 37 | 2020-05-17 19:37:46 | göd | bagy | 16 | 10 | jage | 0 | 8 | lak | -4 | 6 | koa | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-17 19:37:46 |
42913 | I20TRO | 20tro64 | 48 | 2020-05-28 21:16:21 | göd | koa | 103 | 10 | bagy | 77 | 8 | jage | -27 | 6 | arz | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-28 21:16:21 |
42930 | I20TRO | 20tro64 | 49 | 2020-05-29 18:28:37 | göd | lak | 58 | 10 | bagy | 34 | 8 | sozo | -18 | 6 | jage | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-29 18:28:37 |
43039 | I20TRO | 20tro64 | 53 | 2020-06-03 20:06:48 | göd | bagy | 83 | 10 | jage | 39 | 8 | sota | -21 | 6 | lak | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-03 20:06:48 |
43084 | I20TRO | 20tro64 | 55 | 2020-06-05 20:05:24 | göd | lak | 27 | 10 | jage | 5 | 8 | arz | 1 | 6 | bagy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-05 20:05:24 |
43255 | I20TRO | 20tro64 | 63 | 2020-06-13 19:32:46 | göd | arz | 19 | 10 | bagy | 11 | 8 | jage | -5 | 6 | lak | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-13 19:32:46 |
43317 | I20TRO | 20tro64 | 66 | 2020-06-16 18:21:49 | göd | vop | 96 | 10 | jage | 82 | 8 | bagy | -78 | 6 | szpe | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-16 18:21:49 |
43378 | I20TRO | 20tro64 | 69 | 2020-06-19 20:03:31 | göd | jage | 79 | 10 | lak | 9 | 8 | bagy | -3 | 6 | arz | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-19 20:03:31 |
43435 | I20TRO | 20tro64 | 70 | 2020-06-20 20:19:14 | göd | jage | 18 | 10 | lak | 10 | 8 | bagy | -8 | 6 | koa | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-20 20:19:14 |
43505 | I20TRO | 20tro64 | 73 | 2020-06-23 19:40:49 | göd | bagy | 34 | 10 | lak | 28 | 8 | soma | -12 | 6 | jage | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-23 19:40:49 |
43526 | I20TRO | 20tro64 | 74 | 2020-06-24 18:30:38 | göd | lak | 54 | 10 | bagy | 50 | 8 | koa | -40 | 6 | jage | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-24 18:30:38 |
43721 | I20TRO | 20tro64 | 78 | 2020-07-06 18:54:14 | göd | bagy | 89 | 10 | jage | 61 | 8 | lak | -59 | 6 | koa | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-06 18:54:14 |
43747 | I20TRO | 20tro64 | 80 | 2020-07-08 18:47:07 | göd | jage | 49 | 10 | lak | -3 | 8 | koa | -21 | 6 | bagy | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-08 18:47:07 |
43775 | I20TRO | 20tro64 | 82 | 2020-07-10 18:26:39 | göd | lak | 72 | 10 | bagy | 14 | 8 | jage | -42 | 6 | koa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-10 18:26:39 |
43884 | I20TRO | 20tro64 | 83 | 2020-07-14 19:58:38 | göd | sozo | 16 | 10 | jage | 8 | 8 | koa | -4 | 6 | bagy | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-14 19:58:38 |
44033 | I20TRO | 20tro64 | 91 | 2020-07-24 18:29:40 | göd | jage | 86 | 10 | bagy | 0 | 8 | lak | -6 | 6 | koa | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-24 18:29:40 |
44299 | I20TRO | 20tro64 | 100 | 2020-08-12 18:17:47 | göd | bagy | 135 | 10 | nav | 103 | 8 | lak | -115 | 6 | jage | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-12 18:17:47 |
44346 | I20TRO | 20tro64 | 102 | 2020-08-14 18:45:37 | göd | sozo | 101 | 10 | jage | -25 | 8 | lak | -27 | 6 | bagy | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-14 18:45:37 |
44764 | I20TRO | 20tro64 | 122 | 2020-09-18 18:24:49 | göd | jage | 51 | 10 | koa | 31 | 8 | bagy | -29 | 6 | lak | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-18 18:24:49 |
44808 | I20TRO | 20tro64 | 125 | 2020-09-22 18:36:00 | göd | bagy | 116 | 10 | jage | 66 | 8 | sozo | -88 | 6 | lak | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-22 18:36:00 |
44888 | I20TRO | 20tro64 | 129 | 2020-09-28 19:49:38 | göd | lak | 76 | 10 | jage | 8 | 8 | soma | -24 | 6 | bagy | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-28 19:49:38 |
45078 | I20TRO | 20tro64 | 137 | 2020-10-09 19:49:54 | göd | jage | 100 | 10 | bagy | 36 | 8 | lak | -48 | 6 | arz | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-09 19:49:54 |
45528 | I20TRO | 20tro64 | 148 | 2020-11-02 18:07:17 | göd | jage | 41 | 10 | arz | 27 | 8 | bagy | -1 | 6 | lak | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-02 18:07:17 |
45706 | I20TRO | 20tro64 | 153 | 2020-11-09 18:41:46 | göd | bagy | 94 | 10 | lak | 14 | 8 | jage | -10 | 6 | vop | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-09 18:41:46 |
45980 | I20TRO | 20tro64 | 161 | 2020-11-20 20:10:57 | göd | jage | 55 | 10 | bagy | 25 | 8 | lak | -35 | 6 | arz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-20 20:10:57 |
46290 | I20TRO | 20tro64 | 170 | 2020-12-02 19:53:31 | göd | arz | 56 | 10 | jage | 4 | 8 | bagy | -22 | 6 | sota | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-02 19:53:31 |
46500 | I20TRO | 20tro64 | 176 | 2020-12-10 20:14:37 | göd | bagy | 61 | 10 | sota | 45 | 8 | jage | -39 | 6 | soma | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-10 20:14:37 |
46887 | I20TRO | 20tro64 | 184 | 2020-12-27 19:46:37 | göd | bagy | 53 | 10 | arz | 11 | 8 | lak | -19 | 6 | jage | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-27 19:46:37 |
46929 | I20TRO | 20tro64 | 186 | 2020-12-29 18:41:07 | göd | bagy | 44 | 10 | jage | 40 | 8 | koa | -20 | 6 | lak | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-29 18:41:07 |
47150 | I21TRO | 21troi10 | 4 | 2021-01-06 18:09:49 | Internet | sota | 90 | 10 | jage | 32 | 8 | bagy | -40 | 6 | lak | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-06 18:09:49 |
47187 | I21TRO | 21troi10 | 5 | 2021-01-07 19:45:50 | Internet | jage | 102 | 10 | bagy | 54 | 8 | maga | -56 | 6 | arz | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-07 19:45:50 |
47211 | I21TRO | 21troi10 | 6 | 2021-01-08 18:09:17 | Internet | jage | 85 | 10 | arz | 53 | 8 | bagy | -69 | 5 | lak | -69 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-08 18:09:17 |
47383 | I21TRO | 21troi10 | 10 | 2021-01-14 18:28:42 | Internet | cha | 62 | 10 | bagy | 38 | 8 | jage | -24 | 6 | koa | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-14 18:28:42 |
47545 | I21TRO | 21troi10 | 14 | 2021-01-20 18:28:17 | Internet | bagy | 165 | 10 | nav | 125 | 8 | lak | -139 | 6 | jage | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-20 18:28:17 |
47672 | I21TRO | 21troi10 | 17 | 2021-01-25 18:26:08 | Internet | bagy | 65 | 10 | gyda | 9 | 8 | lak | -25 | 6 | jage | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-25 18:26:08 |
47746 | I21TRO | 21troi10 | 18 | 2021-01-27 20:01:44 | Internet | bagy | 82 | 10 | lak | 64 | 8 | arz | -48 | 6 | jage | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-27 20:01:44 |
47768 | I21TRO | 21troi10 | 19 | 2021-01-28 18:40:10 | Internet | koa | 25 | 10 | jage | 11 | 8 | gyda | -5 | 6 | bagy | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-28 18:40:10 |
47937 | I21TRO | 21troi10 | 23 | 2021-02-03 18:23:43 | Internet | bagy | 119 | 10 | jage | 23 | 8 | vop | -65 | 6 | lak | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-03 18:23:43 |
47993 | I21TRO | 21troi10 | 25 | 2021-02-05 18:17:48 | Internet | bagy | 58 | 10 | arz | 12 | 8 | lak | -28 | 6 | jage | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-05 18:17:48 |
48537 | I21TRO | 21troi10 | 39 | 2021-02-24 20:13:22 | Internet | bagy | 36 | 10 | arz | 2 | 8 | lak | -2 | 6 | jage | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-24 20:13:22 |
48587 | I21TRO | 21troi10 | 41 | 2021-02-26 19:41:44 | Internet | bagy | 36 | 10 | jage | 22 | 7 | lak | 22 | 7 | arz | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-26 19:41:44 |
49001 | I21TRO | 21troi10 | 51 | 2021-03-12 20:03:15 | Internet | bagy | 64 | 10 | jage | 54 | 8 | lak | -38 | 6 | arz | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-12 20:03:15 |
49382 | I21TRO | 21troi10 | 60 | 2021-03-25 18:08:42 | Internet | jage | 109 | 10 | bagy | -25 | 8 | nav | -35 | 6 | gyda | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-25 18:08:42 |
49450 | I21TRO | 21troi10 | 62 | 2021-03-27 18:23:57 | Internet | gyda | 140 | 10 | bagy | 12 | 8 | jage | -32 | 6 | nav | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-27 18:23:57 |
50324 | I21TRO | 21troi10 | 88 | 2021-04-28 20:08:43 | Internet | bagy | 150 | 10 | jage | 62 | 8 | arz | 4 | 6 | sota | -216 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-28 20:08:43 |
50375 | I21TRO | 21troi10 | 89 | 2021-04-30 19:59:20 | Internet | arz | 83 | 10 | jage | 13 | 8 | bagy | -29 | 6 | nav | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-30 19:59:20 |
50520 | I21TRO | 21troi10 | 93 | 2021-05-06 20:13:15 | Internet | bagy | 106 | 10 | koa | 8 | 8 | jage | -34 | 6 | sota | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-06 20:13:15 |
50659 | I21TRO | 21troi10 | 97 | 2021-05-12 19:34:38 | Internet | jage | 27 | 10 | bagy | 11 | 8 | lak | -5 | 6 | nav | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-12 19:34:38 |
50825 | I21TRO | 21troi10 | 102 | 2021-05-19 19:42:10 | Internet | jage | 14 | 10 | lak | 4 | 8 | bagy | -4 | 6 | nav | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-19 19:42:10 |
50851 | I21TRO | 21troi10 | 103 | 2021-05-20 20:03:17 | Internet | gyda | 92 | 10 | jage | -14 | 8 | koa | -32 | 6 | bagy | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-20 20:03:17 |
50877 | I21TRO | 21troi10 | 104 | 2021-05-21 23:15:28 | Internet | jage | 48 | 10 | bagy | 0 | 8 | lak | -8 | 6 | gyda | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-21 23:15:28 |
51076 | I21TRO | 21troi10 | 111 | 2021-05-31 20:06:06 | Internet | bagy | 36 | 10 | jage | 2 | 8 | arz | -12 | 6 | lak | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-31 20:06:06 |
51141 | I21TRO | 21troi10 | 114 | 2021-06-03 19:57:08 | Internet | bagy | 87 | 10 | sota | -21 | 8 | jage | -33 | 5 | koa | -33 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-03 19:57:08 |
51225 | I21TRO | 21troi10 | 118 | 2021-06-08 19:42:12 | Internet | lak | 50 | 10 | jage | 32 | 8 | bagy | -24 | 6 | soma | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-08 19:42:12 |
51267 | I21TRO | 21troi10 | 120 | 2021-06-10 19:59:03 | Internet | gyda | 69 | 10 | bagy | 53 | 8 | jage | -45 | 6 | koa | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-10 19:59:03 |
51282 | I21TRO | 21troi10 | 121 | 2021-06-11 20:05:06 | Internet | lak | 40 | 10 | jage | 12 | 8 | arz | -4 | 6 | bagy | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-11 20:05:06 |
51601 | I21TRO | 21troi10 | 131 | 2021-07-05 21:57:14 | Internet | vop | 47 | 10 | lak | 19 | 8 | jage | -27 | 6 | bagy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-07-05 21:57:14 |
51642 | I21TRO | 21troi10 | 132 | 2021-07-08 20:50:38 | Internet | koa | 52 | 10 | bagy | 2 | 8 | jage | -12 | 6 | lak | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-07-08 20:50:38 |
51754 | I21TRO | 21troi10 | 137 | 2021-07-13 20:42:50 | Internet | bagy | 44 | 10 | lak | 0 | 8 | jage | -10 | 6 | tope | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-07-13 20:42:50 |
51796 | I21TRO | 21troi10 | 139 | 2021-07-15 20:35:29 | Internet | lak | 58 | 10 | bagy | 34 | 8 | koa | -14 | 6 | jage | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-07-15 20:35:29 |
52120 | I21TRO | 21troi10 | 141 | 2021-08-02 19:46:55 | Internet | bagy | 61 | 10 | jage | -1 | 8 | tope | -25 | 6 | lak | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-08-02 19:46:55 |
52251 | I21TRO | 21troi10 | 150 | 2021-08-13 20:01:44 | Internet | lak | 52 | 10 | bagy | 38 | 8 | sad | -20 | 6 | jage | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-08-13 20:01:44 |
52290 | I21TRO | 21troi10 | 152 | 2021-08-17 19:50:27 | Internet | arz | 13 | 10 | sad | 7 | 8 | bagy | -7 | 6 | jage | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-08-17 19:50:27 |
52817 | I21TRO | 21troi10 | 175 | 2021-09-17 20:23:22 | Internet | gyg | 30 | 10 | bagy | 20 | 8 | lak | -24 | 6 | jage | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-09-17 20:23:22 |
52941 | I21TRO | 21troi10 | 181 | 2021-09-26 19:45:19 | Internet | lak | 56 | 10 | jage | 44 | 8 | sad | -28 | 6 | bagy | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-09-26 19:45:19 |
53017 | I21TRO | 21troi10 | 186 | 2021-10-01 20:05:35 | Internet | szpe | 31 | 10 | jage | 29 | 8 | bagy | -27 | 6 | sad | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-01 20:05:35 |
53362 | I21TRO | 21troi10 | 201 | 2021-10-22 20:05:48 | Internet | jage | 18 | 10 | lak | 8 | 8 | bagy | 0 | 6 | sad | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-22 20:05:48 |
53425 | I21TRO | 21troi10 | 202 | 2021-10-24 19:58:47 | Internet | lak | 19 | 10 | arz | 15 | 8 | jage | -13 | 6 | bagy | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-24 19:58:47 |
53555 | I21TRO | 21troi10 | 207 | 2021-10-31 19:39:00 | Internet | bagy | 78 | 10 | arz | 50 | 8 | lak | -58 | 6 | jage | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-31 19:39:00 |
53732 | I21TRO | 21troi10 | 215 | 2021-11-12 19:50:43 | Internet | sad | 51 | 10 | bagy | 5 | 8 | lak | -25 | 6 | jage | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-11-12 19:50:43 |
53898 | I21TRO | 21troi10 | 222 | 2021-11-21 20:29:55 | Internet | bagy | 134 | 10 | lak | 30 | 8 | jage | -8 | 6 | tope | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-11-21 20:29:55 |
54226 | I21TRO | 21troi10 | 238 | 2021-12-13 19:52:46 | Internet | bagy | 25 | 10 | jage | 21 | 8 | sad | -21 | 6 | arz | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-12-13 19:52:46 |
54307 | I21TRO | 21troi10 | 241 | 2021-12-17 21:01:28 | Internet | sad | 109 | 10 | bagy | 9 | 8 | jage | 5 | 6 | lak | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-12-17 21:01:28 |
54557 | I22TRO | 22troi03 | 4 | 2022-01-04 20:13:51 | Internet | ria | 106 | 10 | sad | 8 | 8 | jage | -54 | 6 | bagy | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-01-04 20:13:51 |
55670 | I22TRO | 22troi03 | 46 | 2022-03-06 19:35:01 | Internet | lak | 38 | 10 | bagy | 34 | 8 | jage | -2 | 6 | sad | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-03-06 19:35:01 |
56011 | I22TRO | 22troi03 | 58 | 2022-03-24 19:49:08 | Internet | bagy | 17 | 10 | arz | 1 | 8 | lak | -3 | 6 | jage | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-03-24 19:49:08 |
56244 | I22TRO | 22troi03 | 68 | 2022-04-07 19:53:03 | Internet | lak | 46 | 10 | arz | 6 | 8 | jage | -24 | 6 | bagy | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-04-07 19:53:03 |
56331 | I22TRO | 22troi03 | 72 | 2022-04-13 19:56:51 | Internet | jage | 61 | 10 | bagy | 55 | 8 | lak | -43 | 6 | sad | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-04-13 19:56:51 |
56370 | I22TRO | 22troi03 | 75 | 2022-04-17 17:10:07 | Internet | jage | 32 | 10 | gyda | 22 | 8 | bagy | 2 | 6 | lak | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-04-17 17:10:07 |
56667 | I22TRO | 22troi03 | 84 | 2022-05-04 20:49:12 | Internet | lak | 16 | 9 | bagy | 16 | 9 | jage | 8 | 6 | sad | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-05-04 20:49:12 |
56762 | I22TRO | 22troi03 | 88 | 2022-05-11 19:48:20 | Internet | jage | 161 | 10 | lak | 103 | 8 | bagy | -87 | 6 | sad | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-05-11 19:48:20 |
56990 | I22TRO | 22troi03 | 96 | 2022-05-27 20:11:52 | Internet | jage | 133 | 10 | tope | 27 | 8 | bagy | -33 | 6 | lak | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-05-27 20:11:52 |
57176 | I22TRO | 22troi03 | 101 | 2022-06-05 20:16:07 | Internet | szal | 63 | 10 | jage | -7 | 8 | lak | -27 | 6 | bagy | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-06-05 20:16:07 |
57312 | I22TRO | 22troi03 | 108 | 2022-06-16 19:38:32 | Internet | lak | 76 | 10 | jage | 12 | 8 | bagy | 2 | 6 | arz | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-06-16 19:38:32 |
57333 | I22TRO | 22troi03 | 109 | 2022-06-17 20:10:05 | Internet | jage | 137 | 10 | bagy | 15 | 8 | lak | -67 | 6 | tope | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-06-17 20:10:05 |
Jakab Géza helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
23 | 31 | 23 | 19 | 0 |