Jereb László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60208 | P23TRO | 23trop05 | 1 | 2023-01-02 20:21:24 | Internet | kzsi | 106 | 10 | jela | 90 | 8 | elk | -74 | 6 | papla | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-02 20:21:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60212 | P23TRO | 23trop05 | 2 | 2023-01-02 21:38:30 | Internet | jela | 29 | 10 | elk | 27 | 8 | kzsi | -27 | 6 | papla | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-02 21:38:30 |
60347 | P23TRO | 23trop05 | 3 | 2023-01-10 20:23:24 | Internet | papla | 32 | 10 | jela | 26 | 8 | elk | -8 | 6 | kzsi | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-10 20:23:24 |
60353 | P23TRO | 23trop05 | 4 | 2023-01-10 21:48:00 | Internet | kzsi | 18 | 10 | jela | 14 | 8 | elk | -4 | 6 | papla | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-10 21:48:00 |
60389 | P23TRO | 23trop08 | 1 | 2023-01-12 20:48:07 | Internet | jela | 26 | 10 | zgg | 8 | 8 | osla | 4 | 6 | szi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-01-12 20:48:07 |
60465 | P23TRO | 23trop05 | 5 | 2023-01-16 20:30:51 | Internet | papla | 37 | 10 | jela | 19 | 8 | elk | 1 | 6 | kzsi | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-16 20:30:51 |
60511 | P23TRO | 23trop08 | 2 | 2023-01-19 20:15:21 | Internet | soti | 43 | 10 | szi | 3 | 8 | jela | 1 | 6 | osla | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-01-19 20:15:21 |
60516 | P23TRO | 23trop08 | 3 | 2023-01-19 21:20:36 | Internet | soti | 16 | 10 | jela | 14 | 8 | szi | -14 | 6 | osla | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-01-19 21:20:36 |
60801 | P23TRO | 23trop05 | 6 | 2023-02-06 20:20:50 | Internet | jela | 39 | 10 | kzsi | 15 | 8 | elk | -19 | 6 | papla | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-06 20:20:50 |
60804 | P23TRO | 23trop05 | 7 | 2023-02-06 21:42:42 | Internet | papla | 22 | 10 | kzsi | 0 | 7 | jela | 0 | 7 | elk | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-06 21:42:42 |
60857 | P23TRO | 23trop06 | 1 | 2023-02-09 19:37:50 | Internet | zgg | 8 | 10 | soti | 4 | 8 | osla | 0 | 6 | jela | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-09 19:37:50 |
60862 | P23TRO | 23trop06 | 2 | 2023-02-09 20:48:43 | Internet | soti | 12 | 10 | osla | 4 | 8 | szi | -6 | 6 | jela | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-09 20:48:43 |
61047 | P23TRO | 23trop05 | 8 | 2023-02-20 20:38:10 | Internet | jela | 26 | 10 | kzsi | 2 | 8 | elk | -12 | 6 | papla | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-20 20:38:10 |
61051 | P23TRO | 23trop05 | 9 | 2023-02-20 22:03:15 | Internet | jela | 46 | 10 | papla | 22 | 8 | elk | -8 | 6 | kzsi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-20 22:03:15 |
61315 | P23TRO | 23trop05 | 10 | 2023-03-06 21:13:44 | Internet | elk | 34 | 10 | jela | 22 | 8 | papla | -6 | 6 | kzsi | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-03-06 21:13:44 |
61446 | P23TRO | 23trop05 | 11 | 2023-03-13 20:48:27 | Internet | jela | 38 | 10 | papla | 26 | 8 | elk | 6 | 6 | kzsi | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-03-13 20:48:27 |
61449 | P23TRO | 23trop05 | 12 | 2023-03-13 22:16:07 | Internet | jela | 50 | 10 | papla | 22 | 8 | elk | -2 | 6 | kzsi | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-03-13 22:16:07 |
61583 | P23TRO | 23trop08 | 5 | 2023-03-23 18:27:39 | Internet | osla | 30 | 10 | szi | -6 | 8 | zgg | -10 | 6 | jela | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-23 18:27:39 |
61588 | P23TRO | 23trop06 | 3 | 2023-03-23 19:30:18 | Internet | szi | 20 | 10 | jela | 10 | 8 | soti | 0 | 6 | zgg | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-03-23 19:30:18 |
61593 | P23TRO | 23trop08 | 6 | 2023-03-23 20:41:08 | Internet | jela | 45 | 10 | osla | 7 | 8 | soti | -9 | 6 | szi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-23 20:41:08 |
61688 | P23TRO | 23trop08 | 7 | 2023-03-30 19:16:53 | Internet | jela | 6 | 10 | osla | 2 | 8 | soti | 0 | 6 | szi | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-30 19:16:53 |
61698 | P23TRO | 23trop06 | 4 | 2023-03-30 21:39:19 | Internet | osla | 22 | 10 | zgg | 16 | 8 | soti | -10 | 6 | jela | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-03-30 21:39:19 |
62089 | P23TRO | 23trop06 | 5 | 2023-04-27 18:47:24 | Internet | osla | 17 | 10 | jela | 11 | 8 | zgg | -7 | 6 | soti | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-04-27 18:47:24 |
62102 | P23TRO | 23trop06 | 6 | 2023-04-27 21:07:01 | Internet | zgg | 52 | 10 | soti | 32 | 8 | szi | -34 | 6 | jela | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-04-27 21:07:01 |
62105 | P23TRO | 23trop06 | 7 | 2023-04-27 22:10:48 | Internet | szi | 17 | 10 | zgg | 1 | 8 | jela | -1 | 6 | osla | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-04-27 22:10:48 |
62438 | P23TRO | 23trop06 | 8 | 2023-05-18 18:30:09 | Internet | zgg | 43 | 10 | jela | 5 | 8 | soti | -1 | 6 | osla | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-05-18 18:30:09 |
62442 | P23TRO | 23trop06 | 9 | 2023-05-18 19:31:57 | Internet | szi | 65 | 10 | soti | 29 | 8 | jela | -33 | 6 | zgg | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-05-18 19:31:57 |
62447 | P23TRO | 23trop06 | 10 | 2023-05-18 21:09:19 | Internet | osla | 58 | 10 | szi | 24 | 8 | zgg | -2 | 6 | jela | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-05-18 21:09:19 |
62566 | P23TRO | 23trop08 | 11 | 2023-05-25 21:13:46 | Internet | osla | 87 | 10 | szi | 61 | 8 | soti | -53 | 6 | jela | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-05-25 21:13:46 |
62917 | P23TRO | 23trop05 | 13 | 2023-06-12 19:57:54 | Internet | elk | 27 | 10 | kzsi | 15 | 8 | papla | -7 | 6 | jela | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-06-12 19:57:54 |
62922 | P23TRO | 23trop05 | 14 | 2023-06-12 21:28:49 | Internet | jela | 17 | 10 | kzsi | 15 | 8 | elk | -3 | 6 | papla | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-06-12 21:28:49 |
63378 | P23TRO | 23trop05 | 15 | 2023-07-17 20:56:05 | Internet | papla | 53 | 10 | elk | -11 | 8 | jela | -17 | 6 | kzsi | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-07-17 20:56:05 |
63562 | P23TRO | 23trop05 | 16 | 2023-07-25 19:30:08 | Internet | kzsi | 24 | 10 | papla | 8 | 8 | elk | 6 | 6 | jela | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-07-25 19:30:08 |
63569 | P23TRO | 23trop05 | 17 | 2023-07-25 20:52:38 | Internet | papla | 49 | 10 | elk | 7 | 8 | jela | -15 | 6 | kzsi | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-07-25 20:52:38 |
63722 | P23TRO | 23trop05 | 18 | 2023-08-07 19:45:27 | Internet | elk | 22 | 9 | jela | 22 | 9 | kzsi | -14 | 6 | papla | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-07 19:45:27 |
63726 | P23TRO | 23trop05 | 19 | 2023-08-07 21:01:15 | Internet | elk | 17 | 10 | jela | 7 | 8 | papla | -9 | 6 | kzsi | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-07 21:01:15 |
63807 | P23TRO | 23trop06 | 11 | 2023-08-10 21:54:39 | Internet | jela | 61 | 10 | zgg | 11 | 8 | osla | 7 | 6 | szi | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-10 21:54:39 |
63848 | P23TRO | 23trop05 | 20 | 2023-08-14 20:40:51 | Internet | elk | 31 | 10 | papla | 3 | 8 | jela | -7 | 6 | kzsi | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-14 20:40:51 |
63853 | P23TRO | 23trop05 | 21 | 2023-08-14 22:02:06 | Internet | jela | 20 | 10 | kzsi | 8 | 8 | papla | 0 | 6 | elk | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-14 22:02:06 |
63933 | P23TRO | 23trop05 | 22 | 2023-08-21 20:20:25 | Internet | papla | 51 | 10 | kzsi | 33 | 8 | jela | -27 | 6 | elk | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-21 20:20:25 |
63936 | P23TRO | 23trop05 | 23 | 2023-08-21 21:34:25 | Internet | jela | 8 | 10 | kzsi | 2 | 8 | papla | -2 | 6 | elk | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-08-21 21:34:25 |
64427 | P23TRO | 23trop05 | 24 | 2023-09-25 20:23:39 | Internet | papla | 21 | 10 | elk | 9 | 8 | kzsi | -3 | 6 | jela | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-09-25 20:23:39 |
64434 | P23TRO | 23trop05 | 25 | 2023-09-25 21:50:01 | Internet | jela | 32 | 10 | kzsi | 20 | 8 | papla | -26 | 5 | elk | -26 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-09-25 21:50:01 |
64491 | P23TRO | 23trop08 | 15 | 2023-09-29 20:16:06 | Internet | jela | 79 | 10 | soti | -21 | 8 | szi | -25 | 6 | osla | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-09-29 20:16:06 |
64867 | P23TRO | 23trop05 | 26 | 2023-10-23 20:35:13 | Internet | jela | 40 | 10 | kzsi | 18 | 8 | elk | -18 | 6 | papla | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-10-23 20:35:13 |
64902 | P23TRO | 23trop08 | 16 | 2023-10-26 18:02:03 | Internet | szi | 38 | 10 | zgg | 16 | 8 | soti | -18 | 6 | jela | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-10-26 18:02:03 |
64909 | P23TRO | 23trop06 | 12 | 2023-10-26 20:12:27 | Internet | jela | 10 | 10 | soti | 2 | 8 | osla | -2 | 6 | szi | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-10-26 20:12:27 |
64953 | P23TRO | 23trop05 | 27 | 2023-10-30 20:01:42 | Internet | jela | 62 | 10 | kzsi | 32 | 8 | papla | -22 | 6 | elk | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-10-30 20:01:42 |
65117 | P23TRO | 23trop05 | 28 | 2023-11-06 19:53:18 | Internet | jela | 68 | 10 | papla | 20 | 8 | elk | -18 | 6 | kzsi | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-11-06 19:53:18 |
65123 | P23TRO | 23trop05 | 29 | 2023-11-06 21:32:23 | Internet | jela | 43 | 10 | papla | -1 | 8 | kzsi | -17 | 6 | elk | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-11-06 21:32:23 |
65852 | P23TRO | 23trop05 | 30 | 2023-12-19 20:21:43 | Internet | jela | 50 | 10 | papla | 8 | 8 | elk | -2 | 6 | kzsi | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-12-19 20:21:43 |
65858 | P23TRO | 23trop05 | 31 | 2023-12-19 21:46:40 | Internet | kzsi | 39 | 10 | jela | 37 | 8 | elk | -21 | 6 | papla | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-12-19 21:46:40 |
Jereb László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
21 | 12 | 8 | 11 | 0 |