Jereb László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54535 | I22TRO | 22troi19 | 1 | 2022-01-03 18:09:59 | Internet | szi | 105 | 10 | baj | 13 | 8 | jela | -35 | 6 | gyub | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-03 18:09:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54578 | I22TRO | 22troi19 | 2 | 2022-01-05 19:36:03 | Internet | tope | 49 | 10 | jela | 21 | 8 | gyub | -21 | 6 | sip | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-05 19:36:03 |
56225 | I22TRO | 22troi19 | 3 | 2022-04-06 19:26:21 | Internet | gyub | 32 | 10 | doga | 20 | 8 | jela | 6 | 6 | gezs | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-04-06 19:26:21 |
57297 | I22TRO | 22troi19 | 4 | 2022-06-15 19:43:31 | Internet | gyub | 29 | 10 | jela | -7 | 8 | sip | -9 | 6 | tope | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-06-15 19:43:31 |
57302 | I22TRO | 22troi19 | 5 | 2022-06-15 21:31:43 | Internet | gyub | 39 | 10 | jela | 7 | 8 | sip | -19 | 6 | tope | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-06-15 21:31:43 |
57759 | I22TRO | 22troi19 | 6 | 2022-07-20 19:42:21 | Internet | sip | 159 | 10 | pet | 37 | 8 | jela | -63 | 6 | gyub | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-20 19:42:21 |
57819 | I22TRO | 22troi19 | 7 | 2022-07-25 19:46:36 | Internet | pet | 43 | 10 | fal | -3 | 8 | gyub | -13 | 6 | jela | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-25 19:46:36 |
57823 | I22TRO | 22troi19 | 8 | 2022-07-25 21:30:50 | Internet | fal | 81 | 10 | gyub | 69 | 8 | jela | -49 | 6 | pet | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-25 21:30:50 |
58005 | I22TRO | 22troi19 | 9 | 2022-08-03 21:15:03 | Internet | gero | 89 | 10 | sip | 5 | 8 | jela | -7 | 6 | gyub | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-03 21:15:03 |
58231 | I22TRO | 22troi19 | 10 | 2022-08-24 20:27:36 | Internet | jela | 109 | 10 | pet | 41 | 8 | sip | -63 | 6 | gyub | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-24 20:27:36 |
58626 | I22TRO | 22troi19 | 11 | 2022-09-19 18:06:14 | Internet | jela | 42 | 10 | baj | 16 | 8 | gyub | -14 | 6 | cha | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-19 18:06:14 |
58794 | I22TRO | 22troi19 | 12 | 2022-09-28 20:47:01 | Internet | jela | 49 | 10 | gyub | 1 | 8 | sip | -23 | 6 | tope | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-28 20:47:01 |
59227 | I22TRO | 22troi19 | 13 | 2022-10-26 21:08:12 | Internet | jela | 57 | 10 | sip | 5 | 8 | gyub | -21 | 6 | tope | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-10-26 21:08:12 |
Jereb László dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 1 | 0 |