Jereb László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60202 | I23TRO | 23troi11 | 1 | 2023-01-02 18:47:34 | Internet | gyub | 45 | 10 | jela | -5 | 8 | szi | -13 | 6 | baj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-01-02 18:47:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60459 | I23TRO | 23troi11 | 4 | 2023-01-16 18:43:40 | Internet | gyub | 27 | 10 | jela | 1 | 8 | baj | -7 | 6 | szi | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-01-16 18:43:40 |
60556 | I23TRO | 23troi11 | 5 | 2023-01-23 18:00:30 | Internet | jela | 34 | 10 | baj | 26 | 8 | szi | -24 | 6 | gyub | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-01-23 18:00:30 |
60795 | I23TRO | 23troi11 | 7 | 2023-02-06 18:36:00 | Internet | gyub | 55 | 10 | szi | 35 | 8 | baj | -19 | 6 | jela | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-02-06 18:36:00 |
60902 | I23TRO | 23troi11 | 8 | 2023-02-13 17:47:20 | Internet | jela | 38 | 10 | gyub | 24 | 8 | szi | 20 | 6 | cha | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-02-13 17:47:20 |
61305 | I23TRO | 23troi11 | 10 | 2023-03-06 17:28:05 | Internet | cha | 40 | 10 | jela | -4 | 8 | gyub | -12 | 6 | szi | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-06 17:28:05 |
61438 | I23TRO | 23troi11 | 12 | 2023-03-13 17:52:19 | Internet | jela | 23 | 10 | csevi | -3 | 8 | szi | -5 | 6 | gyub | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-13 17:52:19 |
61545 | I23TRO | 23troi11 | 14 | 2023-03-20 18:08:34 | Internet | gyub | 110 | 10 | baj | -2 | 8 | jela | -22 | 6 | szi | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-20 18:08:34 |
61637 | I23TRO | 23troi11 | 15 | 2023-03-27 17:43:46 | Internet | gyub | 87 | 10 | cha | 55 | 8 | jela | -41 | 6 | szi | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-03-27 17:43:46 |
61797 | I23TRO | 23troi11 | 17 | 2023-04-03 18:07:40 | Internet | baj | 40 | 10 | jela | 8 | 8 | szi | -6 | 6 | cha | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-04-03 18:07:40 |
61977 | I23TRO | 23troi11 | 18 | 2023-04-17 17:33:53 | Internet | cha | 63 | 10 | gyub | 49 | 8 | jela | -15 | 6 | szi | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-04-17 17:33:53 |
62307 | I23TRO | 23troi11 | 19 | 2023-05-08 18:24:07 | Internet | cha | 82 | 10 | gyub | 38 | 8 | szi | -26 | 6 | jela | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-05-08 18:24:07 |
62514 | I23TRO | 23troi11 | 20 | 2023-05-22 18:07:44 | Internet | jela | 68 | 10 | gyub | 16 | 8 | cha | -32 | 6 | szi | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-05-22 18:07:44 |
62753 | I23TRO | 23troi11 | 22 | 2023-06-05 18:03:13 | Internet | jela | 46 | 10 | gyub | 4 | 8 | szi | -18 | 6 | baj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-06-05 18:03:13 |
62804 | I23TRO | 23troi11 | 24 | 2023-06-08 20:49:58 | Internet | dop | 144 | 10 | osla | -8 | 8 | jela | -56 | 6 | szi | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-06-08 20:49:58 |
63036 | I23TRO | 23troi11 | 27 | 2023-06-19 18:06:10 | Internet | cha | 67 | 10 | jela | 45 | 8 | baj | -21 | 6 | szi | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-06-19 18:06:10 |
63117 | I23TRO | 23troi11 | 28 | 2023-06-26 18:30:58 | Internet | jela | 53 | 10 | gyub | 37 | 8 | szi | -41 | 6 | cha | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-06-26 18:30:58 |
63371 | I23TRO | 23troi11 | 30 | 2023-07-17 18:36:39 | Internet | baj | 121 | 10 | szi | 15 | 8 | jela | -47 | 6 | gyub | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-17 18:36:39 |
63622 | I23TRO | 23troi11 | 31 | 2023-07-31 17:56:54 | Internet | cha | 26 | 10 | gyub | 22 | 8 | jela | -8 | 6 | szi | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-07-31 17:56:54 |
63676 | I23TRO | 23troi11 | 32 | 2023-08-03 20:34:37 | Internet | gero | 167 | 10 | szi | 139 | 8 | jela | -151 | 6 | osla | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-08-03 20:34:37 |
63719 | I23TRO | 23troi11 | 33 | 2023-08-07 18:04:49 | Internet | szi | 101 | 10 | gyub | 41 | 8 | cha | -29 | 6 | jela | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-08-07 18:04:49 |
63926 | I23TRO | 23troi11 | 35 | 2023-08-21 17:56:51 | Internet | szi | 39 | 10 | gyub | 25 | 8 | jela | -21 | 6 | cha | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-08-21 17:56:51 |
64049 | I23TRO | 23troi11 | 36 | 2023-08-28 18:33:34 | Internet | jela | 119 | 10 | szi | 21 | 8 | cha | -53 | 6 | gyub | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-08-28 18:33:34 |
64143 | I23TRO | 23troi11 | 37 | 2023-09-04 17:54:55 | Internet | gyub | 52 | 10 | baj | 2 | 8 | jela | -10 | 6 | szi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-09-04 17:54:55 |
64422 | I23TRO | 23troi11 | 40 | 2023-09-25 17:55:07 | Internet | jela | 50 | 10 | gyub | 18 | 8 | szi | -14 | 6 | cha | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-09-25 17:55:07 |
64650 | I23TRO | 23troi11 | 41 | 2023-10-09 18:21:56 | Internet | jela | 32 | 10 | gyub | 14 | 8 | cha | -2 | 6 | szi | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-10-09 18:21:56 |
64863 | I23TRO | 23troi11 | 43 | 2023-10-23 17:59:16 | Internet | gyub | 102 | 10 | szi | 18 | 8 | cha | -44 | 6 | jela | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-10-23 17:59:16 |
64948 | I23TRO | 23troi11 | 44 | 2023-10-30 17:55:06 | Internet | jela | 150 | 10 | szi | 24 | 8 | cha | -70 | 6 | gyub | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-10-30 17:55:06 |
65112 | I23TRO | 23troi11 | 45 | 2023-11-06 18:01:56 | Internet | cha | 113 | 10 | jela | 45 | 8 | szi | -41 | 6 | gyub | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-11-06 18:01:56 |
65204 | I23TRO | 23troi11 | 46 | 2023-11-13 18:12:46 | Internet | jela | 25 | 9 | szi | 25 | 9 | gyub | 11 | 6 | baj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-11-13 18:12:46 |
65292 | I23TRO | 23troi11 | 47 | 2023-11-20 17:56:57 | Internet | gyub | 39 | 10 | cha | 21 | 8 | szi | 5 | 6 | jela | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-11-20 17:56:57 |
65526 | I23TRO | 23troi11 | 48 | 2023-11-27 18:12:06 | Internet | szi | 72 | 10 | baj | 32 | 8 | jela | -34 | 6 | cha | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-11-27 18:12:06 |
65632 | I23TRO | 23troi11 | 49 | 2023-12-04 18:17:31 | Internet | jela | 36 | 10 | cha | 14 | 8 | szi | -20 | 6 | baj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-12-04 18:17:31 |
65733 | I23TRO | 23troi11 | 50 | 2023-12-11 18:05:45 | Internet | szi | 18 | 10 | jela | 14 | 8 | cha | -6 | 6 | baj | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-12-11 18:05:45 |
65824 | I23TRO | 23troi11 | 51 | 2023-12-18 17:36:41 | Internet | szi | 23 | 10 | jela | 11 | 8 | gyub | -5 | 6 | cha | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | szi | 2023-12-18 17:36:41 |
Jereb László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
12 | 8 | 10 | 5 | 0 |