Jóba Huba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2393 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | nab | 92 | 10 | hia | -6 | 8 | joh | -18 | 6 | hoi | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-06 14:39:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | B10DP-HVE | 10hve01 |   | 2010-01-05 00:00:00 | Dupa | kuj | 72 | 10 | joh | 60 | 8 | gat | -62 | 6 | tel | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-07 10:34:51 |
2584 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | bat | 81 | 10 | nab | 19 | 8 | joh | -1 | 6 | kag | -17 | 4 | tel | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 12:59:10 |
2587 | B10DP |   |   | 2010-01-12 00:00:00 | Dupa | nab | 27 | 10 | mom | 9 | 8 | joh | -5 | 6 | zij | -8 | 4 | lie | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-18 13:06:24 |
2590 | B10DP | 10Dp02 | 1 | 2010-01-19 16:32:37 | Dupa | cst | 48 | 10 | joh | 14 | 8 | soz | -24 | 6 | nab | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-19 16:32:37 |
2591 | B10DP | 10Dp02 | 2 | 2010-01-19 17:48:29 | Dupa | soz | 66 | 10 | joh | -6 | 8 | cst | -18 | 6 | nab | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-01-19 17:48:29 |
2596 | B10DP |   |   | 2010-01-19 00:00:00 | Dupa | ter | 62 | 10 | joh | 14 | 8 | mom | -14 | 6 | kag | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-20 23:30:51 |
2601 | B10DP |   |   | 2010-01-19 00:00:00 | Dupa | joh | 152 | 10 | arz | 84 | 8 | grb | -66 | 6 | szt | -170 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-01-20 23:35:18 |
3068 | B10DP | 10dp05 | 1 | 2010-02-16 16:24:26 | Dupa | kag | 86 | 10 | hoa | 38 | 8 | soz | -24 | 6 | nab | -44 | 4 | joh | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-16 16:24:26 |
3069 | B10DP | 10dp05 | 2 | 2010-02-16 17:34:53 | Dupa | nab | 87 | 10 | joh | 63 | 8 | soz | -14 | 6 | kag | -64 | 4 | hoa | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-16 17:34:53 |
3210 | B10BAMOLAK |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Ifjuság u 17 | joh | 61 | 10 | bao | 8 | 8 | koa | -1 | 6 | mom | -7 | 4 | vaz | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-01 18:49:28 |
3213 | B10BAMOLAK |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Ifjuság u 17 | mom | 139 | 10 | koa | 125 | 8 | vaz | 18 | 6 | joh | -111 | 4 | bao | -171 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-01 18:55:19 |
3214 | B10BAMOLAK |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Ifjuság u 17 | mom | 36 | 10 | vaz | 27 | 8 | bao | 3 | 6 | koa | -24 | 4 | joh | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-01 18:56:50 |
3215 | B10BAMOLAK |   |   | 2010-02-08 00:00:00 | Ifjuság u 17 | vaz | 61 | 10 | bao | 42 | 8 | koa | 15 | 6 | mom | -2 | 4 | joh | -116 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-01 18:58:25 |
3227 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | cst | 54 | 10 | mom | 36 | 8 | joh | -36 | 6 | bat | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 11:59:26 |
3232 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | joh | 86 | 10 | ter | 81 | 8 | hoa | -45 | 6 | arz | -46 | 4 | szt | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:07:35 |
3235 | B10DP-HVE | 10hve03 |   | 2010-03-02 00:00:00 | Duna Palota | joh | 110 | 10 | jaa | 40 | 8 | arz | -12 | 6 | vaz | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-03 12:12:42 |
3347 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | suj | 49 | 10 | ser | 3 | 8 | joh | -25 | 6 | paj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:35:12 |
3359 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | joh | 103 | 10 | frl | 49 | 8 | kag | -49 | 6 | gra | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:15:00 |
3367 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | kam | 71 | 10 | joh | 1 | 8 | jaa | -33 | 6 | koa | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:15:19 |
3382 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | lie | 38 | 10 | tel | 22 | 8 | joh | -22 | 6 | kuj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:04:44 |
3566 | B10DP | 10dp11 | 1 | 2010-04-13 16:30:39 | Dupa | soz | 178 | 10 | cst | 166 | 8 | szag | -48 | 6 | joh | -127 | 4 | tii | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-13 16:30:39 |
3567 | B10DP | 10dp11 | 2 | 2010-04-13 17:40:19 | Dupa | cst | 128 | 10 | joh | -13 | 8 | soz | -14 | 6 | tii | -32 | 4 | szag | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-04-13 17:40:19 |
3575 | B10DP |   |   | 2010-04-13 00:00:00 | Dupa | nab | 72 | 10 | baj | -21 | 8 | hoa | -25 | 6 | joh | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-04-13 23:20:41 |
3578 | B10DP |   |   | 2010-04-13 00:00:00 | Dupa | ter | 71 | 10 | joh | 22 | 8 | kuj | 7 | 6 | cst | -28 | 4 | kag | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-04-13 23:23:51 |
3675 | B10DP-HVE | 10hve05 |   | 2010-05-04 00:00:00 | Duna Palota | lie | 56 | 10 | szt | 50 | 8 | hia | -44 | 6 | joh | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-06 16:25:37 |
3678 | B10DP-HVE | 10hve05 |   | 2010-05-04 00:00:00 | Duna Palota | baj | 35 | 10 | joh | 27 | 8 | vaz | 1 | 6 | szt | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-06 16:28:03 |
3749 | B10DP | 10dp15 | 1 | 2010-05-11 16:25:38 | Dupa | soz | 40 | 10 | hoa | 10 | 7 | joh | 10 | 7 | nab | -21 | 4 | cst | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-05-11 16:25:38 |
3751 | B10DP | 10dp15 | 2 | 2010-05-11 17:44:38 | Dupa | nab | 23 | 10 | joh | 7 | 7 | soz | 7 | 7 | gra | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-05-11 17:44:38 |
3778 | B10DP | 10dp16 | 1 | 2010-05-18 16:17:49 | Dupa | joh | 65 | 10 | hoa | 57 | 8 | soz | -47 | 6 | nab | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-05-18 16:17:49 |
3779 | B10DP | 10dp16 | 2 | 2010-05-18 17:23:12 | Dupa | soz | 43 | 10 | nab | 39 | 8 | hoa | -7 | 6 | joh | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-05-18 17:23:12 |
3823 | B10DP |   |   | 2010-05-11 00:00:00 | Dupa | gra | 59 | 10 | ter | 35 | 8 | szt | 23 | 6 | joh | -57 | 4 | kag | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:26:53 |
3827 | B10DP |   |   | 2010-05-11 00:00:00 | Dupa | joh | 36 | 10 | arz | 22 | 8 | szt | 2 | 6 | hoi | -14 | 4 | kag | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:32:02 |
3833 | B10DP |   |   | 2010-05-18 00:00:00 | Dupa | ter | 67 | 10 | joh | -7 | 8 | bat | -19 | 6 | get | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-05-25 23:41:35 |
4062 | B10DP | 10dp20 | 4 | 2010-06-29 17:44:02 | Dupa | hia | 71 | 10 | soz | 24 | 8 | cst | 1 | 6 | joh | -29 | 4 | nab | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-06-29 17:44:02 |
4063 | B10DP | 10dp20 | 5 | 2010-06-29 19:29:09 | Dupa | Joh | 66 | 10 | Zij | 17 | 8 | Soz | -18 | 6 | Arz | -31 | 4 | Kuj | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-06-29 19:29:09 |
4071 | B10DP |   |   | 2010-06-29 00:00:00 | Dupa | joh | 15 | 10 | cst | 1 | 8 | nab | -5 | 6 | hia | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-29 23:02:24 |
4212 | B10DP |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Dupa | hoi | 50 | 10 | arz | 20 | 8 | joh | 16 | 6 | bat | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 20:27:44 |
4215 | B10DP |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Dupa | arz | 90 | 10 | vaz | 52 | 8 | hoa | -68 | 6 | joh | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 20:29:58 |
4309 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | ter | 60 | 10 | arz | 50 | 8 | hia | -40 | 6 | joh | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:45:34 |
4316 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | tel | 51 | 10 | lie | 15 | 8 | joh | -25 | 6 | cst | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:58:10 |
4320 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | joh | 53 | 9 | cst | 53 | 9 | bat | -13 | 6 | reg | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:40:57 |
4325 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | joh | 78 | 10 | kag | 48 | 8 | arz | -50 | 6 | soz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-31 22:22:13 |
4332 | B10GKS-K | 10kag06 |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonka u. 5 | hia | 83 | 10 | nab | 37 | 8 | joh | -33 | 6 | koa | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-08-01 09:57:16 |
4341 | B10DP | 10dp22 | 1 | 2010-08-03 16:48:14 | Dupa | soz | 66 | 10 | joh | 0 | 8 | cst | -8 | 6 | nab | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-03 16:48:14 |
4342 | B10DP | 10dp22 | 2 | 2010-08-03 18:00:46 | Dupa | gra | 42 | 10 | cst | 39 | 8 | soz | -14 | 6 | nab | -17 | 4 | joh | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-03 18:00:46 |
4355 | B10DP-HVE | 10hve08 |   | 2010-08-03 00:00:00 | Dupa | nab | 145 | 10 | mom | -29 | 8 | kuj | -57 | 6 | joh | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-04 10:34:11 |
4378 | B10LIE |   |   | 0000-00-00 00:00:00 | Kálvária tér | lie | 48 | 10 | joh | 32 | 8 | rei | -34 | 6 | koa | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-10 23:51:38 |
4379 | B10LIE |   |   | 0000-00-00 00:00:00 | Kálvária tér | joh | 102 | 10 | koa | 24 | 8 | rei | 12 | 6 | lie | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-10 23:52:18 |
4405 | B10GKS-G | 10gra26 | 1 | 2010-08-14 19:27:12 | Zsiráfnál | joh | 115 | 10 | gra | 9 | 8 | cst | -5 | 6 | kam | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-14 19:27:12 |
4407 | B10GKS-G | 10gra26 | 2 | 2010-08-14 21:00:45 | Zsiráfnál | kam | 154 | 10 | cst | -2 | 8 | gra | -70 | 6 | joh | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-14 21:00:45 |
4408 | B10GKS-G | 10gra26 | 3 | 2010-08-14 22:23:13 | Zsiráfnál | kam | 40 | 10 | gra | 28 | 7 | joh | 28 | 7 | cst | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-14 22:23:13 |
4409 | B10GKS-G | 10gra26 | 4 | 2010-08-14 23:57:44 | Zsiráfnál | cst | 37 | 10 | joh | 1 | 8 | gra | -17 | 6 | kam | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-14 23:57:44 |
4443 | B10DP | 10dp24 | 1 | 2010-08-17 16:41:38 | Dupa | szag | 54 | 10 | soz | 50 | 8 | hia | -8 | 6 | nab | -22 | 4 | joh | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-17 16:41:38 |
4444 | B10DP | 10dp24 | 2 | 2010-08-17 17:57:30 | Dupa | soz | 42 | 10 | nab | 21 | 8 | szag | -8 | 6 | hia | -16 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-08-17 17:57:30 |
4483 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | fra | 44 | 10 | joj | 28 | 8 | joh | -36 | 6 | ram | -36 | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:35:02 |
4501 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | joh | 96 | 10 | mom | -16 | 8 | zij | -22 | 6 | ram | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:17:33 |
4507 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | szk | 84 | 10 | taa | 26 | 8 | lie | -26 | 6 | joh | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:58:43 |
4519 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | joh | 125 | 10 | kuj | 117 | 8 | vaz | -95 | 6 | sip | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:35:52 |
4594 | B10DP |   |   | 2010-08-06 00:00:00 | Dupa | hia | 84 | 10 | szt | 76 | 8 | hoi | -9 | 6 | joh | -57 | 4 | vaz | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-09-06 14:39:19 |
4748 | B10DP | 10dp28 |   | 2010-09-28 00:00:00 | Dupa | nab | 103 | 10 | gra | 81 | 8 | joh | -81 | 6 | vaz | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-09-29 08:29:29 |
4863 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | fra | 104 | 10 | joh | 12 | 8 | mom | -40 | 6 | soz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:24:23 |
4874 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | kag | 66 | 10 | zij | 18 | 8 | val | -2 | 6 | joh | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:17:10 |
4892 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | spj | 75 | 10 | koa | 43 | 8 | joh | 7 | 6 | sip | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:13:55 |
4916 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | bala | 67 | 10 | ser | -5 | 8 | bor | -21 | 6 | joh | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 17:00:05 |
4979 | b10bei |   |   |   | PDA | bei | 44 | 10 | reg | 40 | 8 | jaa | 4 | 6 | joh | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
4980 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 63 | 10 | reg | 13 | 8 | jaa | -31 | 6 | bei | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
4981 | b10bei |   |   |   | PDA | jaa | 62 | 10 | bei | 14 | 8 | reg | -22 | 6 | joh | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
5101 | B10DP | 10dp33 | 1 | 2010-11-09 16:24:48 | Dupa | cst | 66 | 10 | soz | 36 | 8 | hoa | 6 | 6 | nab | -23 | 4 | joh | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-09 16:24:48 |
5102 | B10DP | 10dp33 | 2 | 2010-11-09 17:39:58 | Dupa | soz | 81 | 10 | cst | 57 | 8 | hoa | 23 | 6 | joh | 1 | 4 | gra | -28 | 2 | nab | -134 | 1 |   |   |   | soz | 2010-11-09 17:39:58 |
5107 | B10DP | 10dp33 |   | 2010-11-09 00:00:00 | Dupa | vaz | 18 | 10 | joh | 2 | 8 | arz | -4 | 6 | szt | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-09 22:18:18 |
5167 | B10DP | 10dp34 | 1 | 2010-11-16 16:38:23 | Dupa | soz | 35 | 10 | cst | 18 | 8 | joh | -13 | 6 | nab | -19 | 4 | bal | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-16 16:38:23 |
5168 | B10DP | 10dp34 | 2 | 2010-11-16 18:00:43 | Dupa | soz | 95 | 10 | cst | 77 | 8 | nab | 37 | 6 | bal | -87 | 4 | joh | -122 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-16 18:00:43 |
5170 | B10DP | 10dp34 | 4 | 2010-11-16 20:44:08 | Dupa | kuj | 38 | 10 | soz | 34 | 8 | sip | 15 | 6 | joh | -4 | 4 | cst | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-16 20:44:08 |
5171 | B10DP | 10dp34 |   | 2010-11-16 00:00:00 | Dupa | kag | 94 | 10 | joh | 4 | 8 | ria | -1 | 6 | zij | -26 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-17 10:14:57 |
5214 | B10DP | 10dpd03 | 1 | 2010-11-23 16:26:07 | Dupa | nab | 24 | 10 | soz | 8 | 8 | kag | 3 | 6 | joh | -5 | 4 | cst | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-23 16:26:07 |
5216 | B10DP | 10dpd03 | 2 | 2010-11-23 17:56:07 | Dupa | nab | 109 | 10 | joh | 50 | 8 | soz | -3 | 6 | kag | -64 | 4 | cst | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-23 17:56:07 |
5225 | B10DP | 10dpd03 |   | 2010-11-23 00:00:00 | Dupa | cst | 32 | 10 | joh | 11 | 8 | hoi | 9 | 6 | zij | -15 | 4 | hoa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-24 10:45:51 |
5252 | B10DP | 10dp35 | 1 | 2010-11-30 16:12:46 | Dupa | soz | 103 | 10 | cst | 18 | 8 | gra | -20 | 6 | kag | -37 | 4 | joh | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-11-30 16:12:46 |
5253 | B10DP | 10dp35 | 2 | 2010-11-30 17:58:19 | Dupa | gra | 29 | 10 | kag | 21 | 8 | joh | -2 | 6 | cst | -16 | 4 | soz | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-11-30 17:58:19 |
5264 | B10BAMOLAK | 10bamo11 |   | 2010-11-30 00:00:00 | Róbert K.krt.51/B | koa | 81 | 10 | mom | 53 | 8 | bao | -45 | 6 | joh | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-30 23:16:24 |
5265 | B10BAMOLAK | 10bamo11 |   | 2010-11-30 00:00:00 | Róbert K.krt.51/B | mom | 53 | 10 | koa | -3 | 8 | joh | -13 | 6 | bao | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-30 23:16:54 |
5266 | B10BAMOLAK | 10bamo11 |   | 2010-11-30 00:00:00 | Róbert K.krt.51/B | joh | 19 | 10 | mom | 7 | 8 | bao | -11 | 6 | koa | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-11-30 23:17:35 |
5276 | b10bei |   |   |   | PDA | szm | 45 | 10 | joh | 23 | 8 | bei | -9 | 6 | ria | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-03 08:19:43 |
5277 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 69 | 10 | ria | 45 | 8 | bei | -41 | 6 | szm | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-03 08:19:43 |
5278 | b10bei |   |   |   | PDA | ria | 53 | 10 | bei | 5 | 8 | szm | -3 | 6 | joh | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-03 08:19:43 |
5347 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 71 | 10 | bei | -1 | 8 | szt | -15 | 6 | reg | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
5348 | b10bei |   |   |   | PDA | szt | 65 | 10 | reg | 33 | 8 | joh | -11 | 6 | bei | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
5349 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 42 | 10 | joh | -8 | 8 | szt | -16 | 6 | bei | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
Jóba Huba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
19 | 21 | 18 | 22 | 9 |