Jóba Huba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 4979 | b10bei |   |   |   | PDA | bei | 44 | 10 | reg | 40 | 8 | jaa | 4 | 6 | joh | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4980 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 63 | 10 | reg | 13 | 8 | jaa | -31 | 6 | bei | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
4981 | b10bei |   |   |   | PDA | jaa | 62 | 10 | bei | 14 | 8 | reg | -22 | 6 | joh | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
5276 | b10bei |   |   |   | PDA | szm | 45 | 10 | joh | 23 | 8 | bei | -9 | 6 | ria | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-03 08:19:43 |
5277 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 69 | 10 | ria | 45 | 8 | bei | -41 | 6 | szm | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-03 08:19:43 |
5278 | b10bei |   |   |   | PDA | ria | 53 | 10 | bei | 5 | 8 | szm | -3 | 6 | joh | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-03 08:19:43 |
5347 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 71 | 10 | bei | -1 | 8 | szt | -15 | 6 | reg | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
5348 | b10bei |   |   |   | PDA | szt | 65 | 10 | reg | 33 | 8 | joh | -11 | 6 | bei | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
5349 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 42 | 10 | joh | -8 | 8 | szt | -16 | 6 | bei | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
Jóba Huba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 3 | 0 |