Jóba Huba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5441 | B11 | 11dpd01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Dupa | cst | 108 | 10 | joh | 74 | 8 | hoa | -64 | 6 | get | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:16:25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5442 | B11 | 11dpd01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Dupa | nab | 22 | 10 | kag | 6 | 8 | joh | 4 | 6 | soz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:17:03 |
5445 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | baj | 44 | 10 | ter | -6 | 8 | joh | -8 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:26:27 |
5447 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 52 | 10 | zij | 8 | 8 | joh | -24 | 6 | gra | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:29:34 |
5461 | b11bei |   |   |   | PDA | szm | 56 | 10 | mug | 50 | 8 | joh | 2 | 6 | bei | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-01-07 00:04:24 |
5462 | b11bei |   |   |   | PDA | joh | 79 | 10 | bei | 11 | 8 | mug | -41 | 6 | szm | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-01-07 00:04:24 |
5463 | b11bei |   |   |   | PDA | bei | 44 | 10 | joh | 4 | 8 | szm | -10 | 6 | mug | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-01-07 00:04:24 |
5464 | b11bei |   |   |   | PDA | joh | 97 | 10 | szm | -15 | 7 | mug | -15 | 7 | bei | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-01-07 00:04:24 |
5508 | B11DP | 11dp02 | 1 | 2011-01-18 16:32:54 | Dupa | kag | 20 | 10 | soz | 7 | 8 | szt | -4 | 6 | cst | -5 | 4 | joh | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-18 16:32:54 |
5509 | B11DP | 11dp02 | 2 | 2011-01-18 17:52:17 | Dupa | zij | 44 | 10 | get | 7 | 8 | kag | 2 | 6 | joh | -21 | 4 | soz | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-18 17:52:17 |
5511 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | ria | 82 | 9 | get | 82 | 9 | joh | 49 | 6 | gra | -102 | 4 | baj | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:39:21 |
5588 | B11 | 11dpd03 | 1 | 2011-02-01 16:26:07 | Dupa | szt | 67 | 10 | nab | 24 | 8 | joh | -18 | 6 | soz | -19 | 4 | cst | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-01 16:26:07 |
5590 | B11 | 11dpd03 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Dupa | gra | 113 | 10 | joh | 41 | 8 | cst | -67 | 6 | hoa | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:17:43 |
5604 | B11DP | 11dp05 | 2 | 2011-02-04 16:57:02 | Elektromos pálya | joh | 57 | 10 | gra | 54 | 8 | kag | -23 | 6 | baj | -40 | 4 | tel | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-02-04 16:57:02 |
5606 | B11DP | 11dp04 | 3 | 2011-02-04 18:40:58 | Elektromos pálya | bat | 195 | 10 | cst | -27 | 8 | joh | -59 | 6 | szt | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-04 18:40:58 |
5612 | B11DP | 11dp04 | 7 | 2011-02-04 20:41:35 | Elektromos pálya | nab | 38 | 10 | joh | 8 | 8 | ram | -16 | 6 | soz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-02-04 20:41:35 |
5615 | B11DP | 11dp04 | 10 | 2011-02-04 21:59:50 | Elektromos pálya | ram | 107 | 10 | jaa | 27 | 8 | joh | 15 | 6 | ter | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 21:59:50 |
5724 | B11BEI | 11bei01 |   | 2011-02-17 00:00:00 | Attila u | bei | 114 | 10 | szm | 24 | 8 | ria | -32 | 6 | joh | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-19 12:57:12 |
5725 | B11BEI | 11bei01 |   | 2011-02-17 00:00:00 | Attila u | bei | 150 | 10 | ria | -22 | 8 | szm | -60 | 6 | joh | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-19 13:02:12 |
5726 | B11BEI | 11bei01 |   | 2011-02-17 00:00:00 | Attila u | joh | 103 | 10 | bei | -7 | 8 | szm | -37 | 6 | ria | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-19 13:02:42 |
5742 | B11BEI | 11bei02 | 1 | 2011-02-24 18:38:00 | Attila u | joh | 39 | 10 | mug | 35 | 8 | szm | -27 | 6 | bei | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-02-24 18:38:00 |
5745 | B11BEI | 11bei02 |   | 2011-02-24 00:00:00 | Attila u | bei | 99 | 10 | mug | 49 | 8 | szm | -61 | 6 | joh | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-25 11:29:05 |
5746 | B11BEI | 11bei02 |   | 2011-02-24 00:00:00 | Attila u | bei | 66 | 10 | joh | 46 | 8 | szm | -28 | 6 | mug | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-25 11:30:15 |
5982 | B11DP | 11dp12 | 1 | 2011-03-29 16:27:56 | Duna Palota | hia | 39 | 10 | zij | 15 | 8 | baj | -4 | 6 | soz | -11 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-29 16:27:56 |
5984 | B11DP | 11dp12 | 3 | 2011-03-29 20:34:43 | Duna Palota | joh | 55 | 10 | zij | 28 | 8 | mom | 19 | 6 | szt | -16 | 4 | soz | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-29 20:34:43 |
5985 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | joh | 98 | 10 | soz | 90 | 8 | vaz | -9 | 6 | zij | -71 | 4 | lie | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:25:34 |
5986 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 62 | 10 | alk | -12 | 8 | hia | -22 | 6 | joh | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:28:05 |
6000 | b11bei |   |   |   | PDA | szm | 65 | 10 | bei | 13 | 8 | joh | -13 | 6 | mug | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-04-01 14:53:15 |
6001 | b11bei |   |   |   | PDA | joh | 60 | 10 | mug | 36 | 8 | bei | -42 | 6 | szm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-04-01 14:53:16 |
6002 | b11bei |   |   |   | PDA | mug | 52 | 10 | joh | 28 | 8 | szm | -36 | 6 | bei | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-04-01 14:53:16 |
6003 | b11bei |   |   |   | PDA | joh | 97 | 10 | bei | 89 | 8 | szm | -89 | 6 | mug | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2011-04-01 14:53:16 |
6041 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | sztm | 145 | 10 | szt | 33 | 8 | joh | -45 | 6 | vae | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:30:04 |
6063 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | huz | 48 | 10 | kak | 36 | 8 | joh | -30 | 6 | zij | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:47:46 |
6071 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | vae | 133 | 10 | cci | 73 | 8 | szag | 53 | 6 | joh | -84 | 4 | ter | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:18:12 |
6080 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | taa | 102 | 10 | vaz | 100 | 8 | joh | -30 | 6 | cst | -85 | 4 | szag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 16:55:50 |
6102 | B11DP | 11dp13 | 1 | 2011-04-12 16:29:21 | Duna Palota | nab | 73 | 10 | cst | 52 | 8 | baj | -3 | 6 | joh | -41 | 4 | soz | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-12 16:29:21 |
6103 | B11DP | 11dp13 | 2 | 2011-04-12 17:42:48 | Duna Palota | soz | 131 | 10 | grj | 65 | 8 | hoa | -45 | 6 | joh | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-12 17:42:48 |
6113 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 41 | 10 | mom | 17 | 8 | grj | -1 | 6 | joh | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-13 18:06:48 |
6147 | B11DP | 11dp14 | 3 | 2011-04-19 19:47:53 | Duna Palota | nab | 106 | 10 | joh | 52 | 8 | tel | -16 | 6 | soz | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-19 19:47:53 |
6156 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | joh | 171 | 10 | vaz | -5 | 8 | mom | -37 | 6 | hia | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:11:30 |
6213 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | joh | 38 | 10 | baj | 28 | 8 | zij | -2 | 6 | kap | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:49:00 |
6346 | B11DP | 11dp18 | 4 | 2011-05-17 20:37:32 | Duna Palota | joh | 26 | 10 | hoa | 19 | 8 | soz | 9 | 6 | mom | -17 | 4 | baj | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-17 20:37:32 |
6377 | B11DP | 11dp19 |   | 2011-05-24 00:00:00 | Tromos pélya | joh | 60 | 10 | arz | 36 | 8 | kag | -30 | 6 | ter | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-25 10:29:03 |
6379 | B11DP | 11dp19 |   | 2011-05-24 00:00:00 | Tromos pélya | arz | 84 | 10 | nab | 49 | 8 | bat | 33 | 6 | zij | -60 | 4 | joh | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-25 10:37:14 |
6407 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | mom | 19 | 10 | arz | -1 | 8 | joh | -7 | 6 | vaz | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:21:58 |
6487 | B11 | 11dpd07 | 1 | 2011-06-07 16:21:23 | Elektromos étterem | soz | 41 | 10 | joh | 30 | 8 | gra | 5 | 6 | cst | -8 | 4 | nab | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 16:21:23 |
6489 | B11DP-HVE | 11hve06 | 2 | 2011-06-07 19:05:34 | Tromos pálya | nab | 90 | 10 | joh | 60 | 8 | soz | -54 | 6 | ria | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 19:05:34 |
6501 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 102 | 10 | arz | 7 | 8 | sip | -3 | 6 | joh | -24 | 4 | baj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:08:28 |
6503 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 35 | 10 | joh | 25 | 8 | hia | 13 | 6 | gat | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:25:58 |
6850 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | joh | 65 | 10 | szt | 19 | 8 | kuj | -23 | 6 | arz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:24:32 |
6853 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | szt | 29 | 10 | alk | 12 | 8 | mom | -1 | 6 | joh | -16 | 4 | hia | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:29:45 |
6862 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | zij | 99 | 10 | kuj | 11 | 8 | hia | -13 | 6 | joh | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:44:37 |
7106 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 89 | 10 | nab | 11 | 8 | arz | -7 | 6 | joh | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:06:29 |
7108 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | joh | 20 | 10 | kuj | 10 | 8 | hoi | 0 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:08:05 |
7135 | B11DP | 11dp27 | 1 | 2011-08-16 16:27:36 | Duna Palota | cst | 148 | 10 | szt | -13 | 8 | joh | -23 | 6 | soz | -26 | 4 | gra | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-16 16:27:36 |
7136 | B11DP | 11dp27 | 2 | 2011-08-16 17:46:25 | Duna Palota | grj | 46 | 10 | cst | 45 | 8 | joh | 36 | 6 | szt | -51 | 4 | soz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-16 17:46:25 |
7162 | B11DP | 11dp27 |   | 2011-08-16 00:00:00 | Duna Palota | cst | 32 | 10 | hoi | 21 | 8 | joh | -1 | 6 | arz | -18 | 4 | gra | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:35:53 |
7238 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | tal | 119 | 10 | joh | 3 | 8 | sip | -49 | 6 | nez | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:25:23 |
7285 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | erl | 115 | 10 | joh | 41 | 8 | zij | -27 | 6 | bala | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:17:13 |
7322 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | joh | 74 | 10 | kuj | 12 | 8 | szag | -36 | 6 | rog | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:35:34 |
7367 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | birz | 86 | 10 | bor | -18 | 8 | joh | -26 | 6 | hia | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:15:59 |
7420 | B11DP | 11dp28 | 1 | 2011-08-30 17:59:59 | Tattersall | zij | 140 | 10 | hoa | 77 | 8 | joh | 42 | 6 | soz | -77 | 4 | vaz | -182 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-30 17:59:59 |
7421 | B11DP | 11dp28 | 2 | 2011-08-30 19:25:14 | Tattersall | cst | 27 | 10 | joh | 12 | 8 | soz | 0 | 6 | koa | -16 | 4 | lie | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-30 19:25:14 |
7444 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | joh | 77 | 10 | szt | 65 | 8 | ria | 45 | 6 | cst | -88 | 4 | koa | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:16:08 |
7481 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | arz | 24 | 10 | joh | 19 | 8 | vaz | 18 | 6 | szt | -29 | 4 | hia | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:10 |
7488 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | kag | 89 | 10 | mom | -1 | 8 | joh | -3 | 6 | bat | -38 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:17:20 |
7489 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | joh | 89 | 10 | koa | 77 | 8 | cst | 41 | 6 | hia | -92 | 4 | mom | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:18:42 |
7509 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | joh | 78 | 10 | koa | 26 | 8 | nab | -40 | 6 | soz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-09-13 19:39:00 |
7550 | B11 | 11dpd08 |   | 2011-09-13 00:00:00 | Tattersall | nab | 55 | 10 | arz | 15 | 8 | bao | -7 | 6 | gra | -27 | 4 | joh | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-18 22:08:33 |
7577 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | bao | 129 | 10 | joh | 64 | 8 | ter | 9 | 6 | get | -50 | 4 | hoi | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:22:39 |
7580 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | boli | 57 | 10 | ter | 17 | 8 | bao | -21 | 6 | joh | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:28:38 |
7692 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | get | 19 | 9 | koa | 19 | 9 | kag | 2 | 6 | baj | -5 | 4 | joh | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:00:38 |
7698 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | joh | 164 | 10 | ria | -16 | 8 | kuj | -22 | 6 | cst | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:05:17 |
7871 | B11DP | 11dp35 |   | 2011-10-25 00:00:00 | Tattersall | kag | 98 | 10 | ria | 9 | 8 | joh | -18 | 6 | ter | -27 | 4 | zij | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 23:21:27 |
7873 | B11DP | 11dp35 |   | 2011-10-25 00:00:00 | Tattersall | cst | 70 | 10 | joh | 32 | 8 | hia | 3 | 6 | ria | -52 | 4 | get | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 23:23:35 |
7967 | B11DP | 11dp36 | 1 | 2011-11-15 16:57:49 | Tattersall | soz | 21 | 10 | tii | 19 | 8 | hoa | 9 | 6 | joh | 8 | 4 | cst | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-15 16:57:49 |
7980 | B11DP | 11dp36 |   | 2011-11-15 00:00:00 | Tattersall | bat | 37 | 10 | joh | 15 | 8 | hia | 1 | 6 | ter | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 13:39:07 |
7982 | B11DP | 11dp36 |   | 2011-11-15 00:00:00 | Tattersall | kag | 78 | 10 | joh | 70 | 8 | zij | -40 | 6 | bat | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-18 13:44:03 |
8149 | B11 | 11dpd10 | 1 | 2011-12-06 16:21:02 | Tattersall | soz | 36 | 10 | hoa | 8 | 8 | cst | -16 | 6 | joh | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-12-06 16:21:02 |
8159 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | joh | 38 | 9 | vaz | 38 | 9 | zij | 20 | 6 | bat | 7 | 4 | ter | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:08:41 |
8160 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | ter | 119 | 10 | joh | 111 | 8 | tel | 3 | 6 | gra | -88 | 4 | zij | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:09:35 |
8288 | B11DP | 11dp41 |   | 2011-12-27 00:00:00 | Tromos | joh | 81 | 10 | hoi | 55 | 8 | nab | -11 | 6 | cst | -47 | 4 | arz | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 09:49:43 |
8289 | B11DP | 11dp41 |   | 2011-12-27 00:00:00 | Tromos | arz | 109 | 10 | hoa | 40 | 8 | cst | 5 | 6 | hoi | -48 | 4 | joh | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 09:51:04 |
8290 | B11DP | 11dp41 |   | 2011-12-27 00:00:00 | Tromos | nab | 74 | 10 | gra | 69 | 8 | arz | 0 | 6 | joh | -13 | 4 | cst | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-30 09:52:29 |
8374 | B11DP |   |   | 2011-11-16 00:00:00 | Tatterzál | szt | 113 | 10 | hia | 16 | 8 | zij | -20 | 6 | joh | -22 | 4 | ria | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-07 11:38:19 |
Jóba Huba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
22 | 19 | 20 | 18 | 6 |