Jóba Huba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5445 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | baj | 44 | 10 | ter | -6 | 8 | joh | -8 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:26:27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5447 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 52 | 10 | zij | 8 | 8 | joh | -24 | 6 | gra | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:29:34 |
6213 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | joh | 38 | 10 | baj | 28 | 8 | zij | -2 | 6 | kap | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:49:00 |
6489 | B11DP-HVE | 11hve06 | 2 | 2011-06-07 19:05:34 | Tromos pálya | nab | 90 | 10 | joh | 60 | 8 | soz | -54 | 6 | ria | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 19:05:34 |
6501 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 102 | 10 | arz | 7 | 8 | sip | -3 | 6 | joh | -24 | 4 | baj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:08:28 |
6503 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | cst | 35 | 10 | joh | 25 | 8 | hia | 13 | 6 | gat | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:25:58 |
7106 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 89 | 10 | nab | 11 | 8 | arz | -7 | 6 | joh | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:06:29 |
7108 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | joh | 20 | 10 | kuj | 10 | 8 | hoi | 0 | 6 | get | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:08:05 |
7481 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | arz | 24 | 10 | joh | 19 | 8 | vaz | 18 | 6 | szt | -29 | 4 | hia | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:09:10 |
7488 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | kag | 89 | 10 | mom | -1 | 8 | joh | -3 | 6 | bat | -38 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:17:20 |
7489 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | joh | 89 | 10 | koa | 77 | 8 | cst | 41 | 6 | hia | -92 | 4 | mom | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:18:42 |
7692 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | get | 19 | 9 | koa | 19 | 9 | kag | 2 | 6 | baj | -5 | 4 | joh | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:00:38 |
7698 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | joh | 164 | 10 | ria | -16 | 8 | kuj | -22 | 6 | cst | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:05:17 |
8159 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | joh | 38 | 9 | vaz | 38 | 9 | zij | 20 | 6 | bat | 7 | 4 | ter | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:08:41 |
8160 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | ter | 119 | 10 | joh | 111 | 8 | tel | 3 | 6 | gra | -88 | 4 | zij | -145 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:09:35 |
Jóba Huba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |