Jóba Huba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8375 | B12BTE | 12bte02 | 1 | 2012-01-10 16:34:31 | Elektromos étterme | soz | 85 | 10 | cst | 17 | 8 | nab | 1 | 6 | joh | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-10 16:34:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8389 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | joh | 56 | 10 | szt | 6 | 7 | hoa | 6 | 7 | mom | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:38:53 |
8393 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | joh | 119 | 10 | hoa | -7 | 8 | vaz | -51 | 6 | arz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:44:01 |
8585 | B12BTE | 12bte06 | 1 | 2012-02-07 16:33:25 | Elektromos étterme | soz | 120 | 10 | joh | 42 | 8 | ter | 15 | 6 | kag | -80 | 4 | cst | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-07 16:33:25 |
8587 | B12BTE-HVE | 12hve02 | 1 | 2012-02-07 17:52:37 | Elektromos étterme | soz | 88 | 10 | mom | 12 | 8 | alk | -2 | 6 | joh | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-07 17:52:37 |
8590 | B12BTE-HVE | 12hve02 | 4 | 2012-02-07 19:21:39 | Elektromos étterme | cst | 51 | 10 | joh | 16 | 8 | arz | -6 | 6 | soz | -9 | 4 | gra | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-07 19:21:39 |
8642 | B12BTE | 12bte07 | 1 | 2012-02-14 16:36:00 | Elektromos étterme | hia | 53 | 10 | zij | 34 | 8 | soz | 15 | 6 | joh | -42 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-14 16:36:00 |
8644 | B12BTE | 12bte07 | 5 | 2012-02-14 17:53:12 | Elektromos étterme | joh | 66 | 10 | soz | -4 | 8 | arz | -6 | 6 | szt | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-14 17:53:12 |
8793 | B12X | 12alt06 | 1 | 2012-03-01 18:08:37 |   | gra | 54 | 10 | soz | 16 | 8 | joh | 6 | 6 | cst | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-01 18:08:37 |
8794 | B12X | 12alt06 | 2 | 2012-03-01 19:48:03 |   | kag | 54 | 10 | soz | 8 | 8 | gra | 7 | 6 | cst | -12 | 4 | joh | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-01 19:48:03 |
8795 | B12X | 12alt06 | 3 | 2012-03-01 21:00:11 |   | joh | 59 | 10 | soz | 28 | 8 | gra | 12 | 6 | kag | -32 | 4 | cst | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-01 21:00:11 |
8812 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | nez | 131 | 10 | nab | 39 | 8 | joh | -47 | 6 | baj | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:28:01 |
8831 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | anp | 119 | 10 | zij | 29 | 8 | joh | -51 | 6 | bao | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:17:36 |
8837 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | joh | 69 | 10 | nab | 11 | 8 | szb | -17 | 6 | Tai | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:15:28 |
8848 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | szt | 19 | 10 | joh | 5 | 8 | joj | 3 | 6 | anp | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 16:50:02 |
8859 | B12BTE | 12kag04 | 1 | 2012-03-03 19:09:34 | Elektromos étterme | joh | 61 | 10 | kag | 1 | 8 | kam | -23 | 6 | ter | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-03 19:09:34 |
8866 | B12TK | 12alt07 |   | 2012-03-04 00:00:00 |   | gra | 37 | 10 | cst | 19 | 8 | kam | -23 | 6 | joh | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-04 18:03:58 |
8884 | B12GKS | 12alt08 | 1 | 2012-03-08 16:46:25 |   | joh | 115 | 10 | gra | -9 | 8 | cst | -35 | 6 | soz | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-08 16:46:25 |
8885 | B12GKS | 12alt08 | 2 | 2012-03-08 18:27:23 |   | soz | 149 | 10 | joh | 22 | 8 | cst | -22 | 6 | gra | -50 | 4 | ria | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-08 18:27:23 |
8886 | B12GKS | 12alt08 | 3 | 2012-03-08 19:22:35 |   | ria | 58 | 10 | soz | 50 | 8 | joh | 49 | 6 | gra | -47 | 4 | cst | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-08 19:22:35 |
8887 | B12GKS | 12alt08 | 4 | 2012-03-08 20:36:44 |   | joh | 98 | 10 | cst | -14 | 8 | soz | -24 | 6 | ria | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-08 20:36:44 |
8957 | B12BTE | 12bte12 | 1 | 2012-03-20 16:28:20 | Elektromos étterme | kag | 19 | 10 | ter | 5 | 8 | soz | 1 | 6 | joh | -11 | 4 | cst | -14 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-20 16:28:20 |
8959 | B12BTE | 12bte12 | 7 | 2012-03-20 18:07:11 | Elektromos étterme | zij | 33 | 10 | soz | 21 | 8 | joh | 12 | 6 | kag | -19 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-20 18:07:11 |
8979 | B12BTE | 12bte13 | 4 | 2012-03-27 17:47:58 | Elektromos étterme | soz | 81 | 10 | alk | -7 | 8 | joh | -21 | 6 | hia | -23 | 4 | hoa | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-27 17:47:58 |
8982 | B12BTE | 12bte13 | 7 | 2012-03-27 19:08:03 | Elektromos étterme | hoi | 150 | 10 | kag | 42 | 8 | joh | -41 | 6 | szb | -70 | 4 | alk | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-27 19:08:03 |
9079 | B12GKS-G | 12gra10 | 1 | 2012-04-08 17:06:59 | Csillag u. 55. | soz | 41 | 10 | gra | 17 | 8 | kam | 9 | 6 | joh | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-08 17:06:59 |
9080 | B12GKS-G | 12gra10 | 2 | 2012-04-08 18:33:20 | Csillag u. 55. | kam | 79 | 10 | gra | 52 | 8 | kag | 25 | 6 | joh | -3 | 4 | soz | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-08 18:33:20 |
9081 | B12GKS-G | 12gra10 | 3 | 2012-04-08 19:53:09 | Csillag u. 55. | joh | 72 | 10 | soz | 43 | 8 | gra | -19 | 6 | kam | -38 | 4 | kag | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-08 19:53:09 |
9082 | B12GKS-G | 12gra10 | 4 | 2012-04-08 22:21:46 | Csillag u. 55. | joh | 22 | 10 | gra | 11 | 8 | kag | 0 | 6 | cst | -3 | 4 | soz | -13 | 2 | kam | -17 | 1 |   |   |   | gra | 2012-04-08 22:21:46 |
9083 | B12GKS-G | 12gra10 | 5 | 2012-04-09 00:19:32 | Csillag u. 55. | gra | 114 | 10 | kam | 65 | 8 | soz | 23 | 6 | cst | -29 | 4 | kag | -85 | 2 | joh | -88 | 1 |   |   |   | gra | 2012-04-09 00:19:32 |
9096 | B12BTE | 12bte12 |   | 2012-04-03 00:00:00 | BTE helyszíne | baj | 54 | 10 | hia | 20 | 8 | tom | -30 | 6 | joh | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 09:58:46 |
9145 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cha | 96 | 10 | vaz | 38 | 8 | zij | 6 | 6 | joh | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:38:42 |
9152 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | nab | 137 | 10 | joh | 31 | 7 | paj | 31 | 7 | sit | -60 | 4 | nel | -139 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:07:19 |
9162 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joh | 43 | 10 | kag | -5 | 8 | paj | -11 | 6 | mom | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:13:16 |
9175 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joh | 68 | 10 | sip | 48 | 8 | kuj | -50 | 6 | bor | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:59:10 |
9810 | B12BTE | 12bte23 | 2 | 2012-06-19 17:53:23 | Elektromos étterme | hia | 81 | 10 | joh | 53 | 8 | zij | -57 | 6 | soz | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-19 17:53:23 |
9814 | B12BTE | 12bte23 | 7 | 2012-06-19 19:56:07 | Elektromos étterme | kag | 91 | 10 | alk | -15 | 8 | joh | -31 | 6 | cst | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-19 19:56:07 |
9909 | B12BTE | 12bte24 | 1 | 2012-06-26 16:17:30 | Elektromos étterme | hoa | 43 | 10 | nab | 11 | 8 | soz | -10 | 6 | joh | -21 | 4 | cst | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-26 16:17:30 |
9911 | B12BTE | 12bte24 | 3 | 2012-06-26 18:13:19 | Elektromos étterme | gat | 149 | 10 | arz | 14 | 8 | joh | -40 | 6 | bat | -56 | 4 | kag | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-06-26 18:13:19 |
10048 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | joh | 44 | 10 | ter | 19 | 8 | szag | -5 | 6 | Tel | -16 | 4 | lie | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 16:36:20 |
10052 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | cst | 107 | 10 | soz | 23 | 8 | vaz | -22 | 6 | Fra | -51 | 4 | joh | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 18:13:58 |
10062 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 85 | 10 | alk | 37 | 8 | joh | -17 | 6 | Fra | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 20:42:31 |
10065 | B12 | 12szktp |   | 2012-07-28 00:00:00 | Szalonkakert | arz | 65 | 10 | mom | 15 | 8 | baj | -3 | 6 | sip | -38 | 4 | joh | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-07-28 22:10:41 |
10155 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | zij | 78 | 10 | joh | -20 | 8 | mom | -28 | 6 | szt | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:40:32 |
10489 | B12BTE | 12bte33 | 4 | 2012-09-11 18:08:11 | Elektromos étterme | zij | 26 | 10 | cst | 8 | 8 | joh | -14 | 6 | gra | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-11 18:08:11 |
10491 | B12BTE | 12bte33 | 9 | 2012-09-11 19:42:09 | Elektromos étterme | cst | 52 | 10 | joh | 37 | 8 | gra | 12 | 6 | szt | -25 | 4 | zij | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2012-09-11 19:42:09 |
Jóba Huba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
13 | 8 | 11 | 10 | 3 |