Jónás József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5505 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 48 | 10 | suj | 34 | 8 | sul | 21 | 6 | spj | -27 | 4 | val | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:10:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5506 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 92 | 10 | joj | 30 | 8 | suj | -14 | 6 | spj | -40 | 4 | sul | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:11:48 |
5507 | B11MH | 11mh01 |   | 2011-01-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 124 | 10 | sul | 97 | 8 | spj | -18 | 6 | joj | -29 | 4 | suj | -174 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-15 00:13:11 |
5635 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 89 | 10 | sul | 49 | 8 | spj | -67 | 6 | val | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:25:34 |
5636 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 35 | 10 | sul | 21 | 8 | spj | -9 | 6 | joj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:26:50 |
5637 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 31 | 10 | spj | 19 | 8 | joj | -11 | 6 | val | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:28:25 |
5638 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 105 | 10 | val | 69 | 8 | sul | -81 | 6 | spj | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:29:33 |
5639 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 81 | 10 | val | 7 | 8 | sul | -19 | 6 | spj | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:30:42 |
5640 | B11MH | 11mh02 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 56 | 10 | val | 42 | 8 | spj | -28 | 6 | sul | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:32:02 |
5698 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 87 | 10 | suj | 37 | 8 | val | -49 | 6 | sul | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:39:42 |
5699 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 80 | 10 | joj | -6 | 8 | sul | -36 | 6 | val | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:40:16 |
5700 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 58 | 10 | sul | 22 | 8 | val | -10 | 6 | suj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:40:53 |
5701 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 56 | 10 | spj | 32 | 8 | sul | -34 | 6 | joj | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:41:32 |
5702 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 35 | 10 | val | 31 | 8 | spj | -1 | 6 | sul | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:42:26 |
5703 | B11MH | 11mh03 |   | 2011-02-18 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 62 | 10 | joj | 16 | 8 | spj | -14 | 6 | val | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-18 13:43:29 |
5870 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 71 | 10 | joj | 47 | 8 | sul | -12 | 6 | spj | -47 | 4 | val | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:18:52 |
5871 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 41 | 10 | suj | 25 | 8 | joj | -2 | 6 | sul | -4 | 4 | val | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:19:40 |
5872 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 22 | 10 | spj | 17 | 8 | sul | 4 | 6 | joj | -12 | 4 | val | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:20:25 |
5873 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 59 | 10 | sul | 23 | 8 | suj | 21 | 6 | val | -40 | 4 | spj | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:21:25 |
5874 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 69 | 10 | sul | 44 | 8 | suj | -5 | 6 | spj | -53 | 4 | val | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:22:13 |
5875 | B11MH | 11mh04 |   | 2011-03-19 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 83 | 10 | sul | 3 | 8 | joj | 2 | 6 | spj | -42 | 4 | suj | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-19 14:24:33 |
5994 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 38 | 10 | val | -2 | 8 | joj | -6 | 6 | spj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:22:01 |
5995 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 59 | 10 | joj | 21 | 8 | sul | -9 | 6 | val | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:22:52 |
5996 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 71 | 10 | joj | -1 | 8 | spj | -17 | 6 | sul | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:23:27 |
5997 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 49 | 10 | sul | 35 | 8 | joj | -11 | 6 | val | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:26:09 |
5998 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 155 | 10 | sul | 25 | 8 | val | -59 | 6 | spj | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:28:40 |
5999 | B11MH | 11mh05 |   | 2011-03-31 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 63 | 10 | val | 27 | 8 | spj | -1 | 6 | sul | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-31 21:29:42 |
6045 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 48 | 10 | bak | 36 | 8 | tai | -34 | 6 | joj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:33:19 |
6062 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | kag | 94 | 10 | cha | 21 | 8 | szag | -2 | 6 | koa | -12 | 4 | joj | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:47:19 |
6069 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | taa | 19 | 10 | cst | 11 | 8 | zij | 8 | 6 | koa | -17 | 4 | joj | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:15:00 |
6083 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | joj | 153 | 10 | koa | 121 | 8 | ter | 115 | 6 | zij | 17 | 4 | frl | -406 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 17:00:09 |
6095 | B11 | 11kc01 |   | 2011-04-08 00:00:00 | H.J. | joj | 78 | 10 | taa | 24 | 8 | bor | 12 | 6 | baj | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-10 20:41:21 |
6120 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 81 | 10 | spj | 20 | 8 | sul | 5 | 6 | suj | -39 | 4 | val | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:31:53 |
6121 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 11 | 10 | joj | 7 | 8 | sul | 1 | 6 | spj | -5 | 4 | val | -14 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:34:04 |
6122 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 55 | 10 | spj | -3 | 8 | val | -5 | 6 | joj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:34:41 |
6123 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 102 | 9 | joj | 102 | 9 | val | -4 | 6 | sul | -200 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:35:45 |
6124 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 117 | 10 | joj | 73 | 8 | sul | -77 | 6 | val | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:40:08 |
6125 | B11MH | 11mh06 |   | 2011-04-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 19 | 10 | val | 7 | 8 | joj | -9 | 6 | suj | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-15 12:43:36 |
6232 | B11 | 11meh01 | 4 | 2011-05-07 01:38:38 | Mezöhegyes | joj | 86 | 10 | soz | 50 | 8 | alc | 46 | 6 | bak | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 01:38:38 |
6235 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 43 | 10 | sztm | 29 | 8 | ria | -29 | 6 | nel | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 11:55:30 |
6244 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | fra | 126 | 10 | bala | 82 | 8 | cha | -68 | 6 | joj | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:22:36 |
6253 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 106 | 10 | bata | 46 | 8 | vae | -26 | 6 | spj | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:52:27 |
6261 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | gra | 34 | 10 | bala | 12 | 8 | joj | -4 | 6 | nel | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:20:23 |
6280 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | cst | 96 | 10 | joj | 58 | 8 | arz | 0 | 6 | alp | -64 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:11:36 |
6285 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | zij | 58 | 10 | baj | 20 | 8 | joj | -6 | 6 | bata | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:20:28 |
6287 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 63 | 10 | baj | 57 | 8 | hia | -23 | 6 | tel | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:23:11 |
6288 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 114 | 10 | suj | 54 | 8 | val | 8 | 6 | spj | -86 | 4 | sul | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:31:29 |
6289 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 131 | 10 | spj | 89 | 8 | joj | -55 | 6 | suj | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:32:30 |
6290 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 59 | 10 | spj | 23 | 8 | suj | -20 | 6 | val | -25 | 4 | sul | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:33:20 |
6291 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 31 | 10 | joj | 3 | 8 | val | -6 | 6 | sul | -8 | 4 | spj | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:34:32 |
6292 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 38 | 10 | joj | 23 | 8 | val | 11 | 6 | sul | -19 | 4 | suj | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:35:50 |
6293 | B11MH | 11mh07 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 125 | 10 | suj | 33 | 8 | sul | -29 | 6 | joj | -52 | 4 | spj | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-10 11:41:07 |
6300 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | mom | 95 | 10 | bata | 53 | 8 | joj | -55 | 6 | bak | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:31:48 |
6301 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | mom | 32 | 10 | bata | 15 | 8 | joj | 3 | 6 | bak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:32:26 |
6303 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 142 | 10 | cst | 4 | 8 | bak | -16 | 6 | hia | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:36:00 |
6304 | B11 | 11meh01 |   | 2011-05-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 130 | 10 | bak | -6 | 8 | joj | -60 | 6 | hia | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:37:34 |
6381 | B11MH | 11mh08 |   | 2011-05-27 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 31 | 10 | spj | 15 | 8 | joj | -3 | 6 | sul | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-27 09:41:20 |
6382 | B11MH | 11mh08 |   | 2011-05-27 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 80 | 10 | joj | 62 | 8 | sul | -52 | 6 | val | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-27 09:41:50 |
6383 | B11MH | 11mh08 |   | 2011-05-27 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 60 | 10 | joj | 48 | 8 | sul | 8 | 6 | val | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-27 09:42:22 |
6384 | B11MH | 11mh08 |   | 2011-05-27 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 37 | 10 | sul | 25 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-27 09:43:25 |
6385 | B11MH | 11mh08 |   | 2011-05-27 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 96 | 10 | sul | 68 | 8 | spj | -52 | 6 | val | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-27 09:44:03 |
6386 | B11MH | 11mh08 |   | 2011-05-27 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 60 | 10 | joj | 22 | 8 | spj | -14 | 6 | sul | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-27 09:45:00 |
6554 | B11 | 11alt05 | 5 | 2011-06-17 19:18:44 | Ásotthalom | szt | 63 | 10 | soz | 53 | 8 | bata | -11 | 6 | bak | -51 | 4 | joj | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-17 19:18:44 |
6557 | B11 | 11alt05 | 7 | 2011-06-17 22:20:52 | Ásotthalom | soz | 107 | 10 | fra | 27 | 8 | bak | -11 | 6 | joj | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-17 22:20:52 |
6564 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | joj | 158 | 10 | safe | 2 | 8 | tai | -8 | 6 | vae | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 11:28:59 |
6572 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | gra | 134 | 10 | tel | 60 | 8 | joj | -50 | 6 | bor | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 13:26:19 |
6580 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | koa | 90 | 10 | zij | -4 | 8 | joj | -40 | 6 | huz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 16:04:58 |
6593 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | szt | 34 | 10 | bor | 1 | 8 | joj | -1 | 6 | mai | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SOZ | 2011-06-18 17:48:44 |
6645 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 61 | 10 | joj | 19 | 8 | suj | -5 | 6 | val | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:06 |
6646 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 56 | 10 | suj | 20 | 8 | val | -6 | 6 | bata | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:33 |
6647 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 49 | 10 | bata | 5 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:12:59 |
6648 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 49 | 10 | bata | 5 | 8 | val | -9 | 6 | joj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:14:03 |
6649 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 65 | 10 | spj | -3 | 8 | joj | -12 | 6 | val | -22 | 4 | sul | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:17:28 |
6650 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 78 | 10 | spj | 33 | 8 | val | -12 | 6 | joj | -49 | 4 | sul | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:18:11 |
6651 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 46 | 10 | spj | 26 | 8 | suj | 12 | 6 | sul | -26 | 4 | joj | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:21:25 |
6652 | B11MH | 11mh09 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 80 | 10 | suj | 10 | 8 | spj | -12 | 6 | joj | -29 | 4 | sul | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-25 08:22:31 |
6804 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 39 | 10 | joj | 7 | 8 | val | -23 | 5 | bata | -23 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:04:38 |
6805 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 33 | 10 | bata | 29 | 8 | val | -23 | 6 | spj | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:07:30 |
6806 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 64 | 10 | spj | -16 | 8 | bata | -22 | 6 | val | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:14:19 |
6809 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 60 | 10 | spj | 10 | 8 | suj | -10 | 6 | val | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:16:55 |
6810 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 60 | 10 | spj | 10 | 8 | suj | -10 | 6 | val | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:19:36 |
6812 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 30 | 10 | joj | 17 | 8 | spj | 2 | 6 | sul | -1 | 4 | bata | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:21:48 |
6813 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 57 | 10 | val | 53 | 8 | joj | -51 | 6 | spj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:24:06 |
6815 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 47 | 10 | val | 15 | 8 | spj | 13 | 6 | suj | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:32:52 |
6816 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 30 | 9 | sul | 30 | 9 | joj | 19 | 6 | bata | -29 | 4 | spj | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:42:53 |
6817 | B11MH | 11mh10 |   | 2011-07-15 00:00:00 | Mezöhegyes | sul | 64 | 10 | spj | 61 | 8 | bata | 43 | 6 | joj | -29 | 4 | val | -139 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-15 21:45:11 |
7147 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 80 | 10 | joj | 35 | 8 | sul | -19 | 6 | bata | -34 | 4 | val | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:17:01 |
7148 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 19 | 10 | spj | 18 | 8 | val | 14 | 6 | bata | -23 | 4 | sul | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:17:51 |
7149 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 19 | 10 | spj | 18 | 8 | val | 14 | 6 | bata | -23 | 4 | sul | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:18:48 |
7150 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 80 | 10 | val | 27 | 8 | spj | 15 | 6 | sul | -38 | 4 | bata | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:19:48 |
7151 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 43 | 10 | suj | 19 | 8 | val | 1 | 6 | spj | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:20:23 |
7152 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 41 | 10 | val | 39 | 8 | suj | -27 | 6 | spj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:20:53 |
7153 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 41 | 10 | val | 39 | 8 | suj | -27 | 6 | spj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:21:34 |
7157 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 58 | 10 | joj | -4 | 8 | spj | -20 | 6 | suj | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:25:56 |
7158 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 63 | 10 | spj | 19 | 8 | suj | -25 | 6 | val | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:26:26 |
7159 | B11MH | 11mh11 |   | 2011-08-19 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 111 | 10 | spj | 49 | 8 | suj | -45 | 6 | joj | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:27:18 |
7231 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | jaa | 99 | 10 | joj | 95 | 8 | szag | -39 | 6 | kaj | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:12:25 |
7276 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | soz | 22 | 10 | fra | 8 | 8 | joj | -14 | 6 | szj | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:06:10 |
7315 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | szk | 79 | 10 | joj | -1 | 8 | gra | -29 | 6 | mia | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:14:59 |
7357 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | bata | 44 | 10 | joj | 6 | 8 | szj | -4 | 6 | frl | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:07:05 |
7468 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 44 | 10 | spj | 16 | 8 | val | -2 | 6 | bata | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:47:37 |
7469 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | spj | 62 | 10 | bata | 40 | 8 | joj | 4 | 6 | val | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:48:19 |
7470 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 78 | 10 | joj | 40 | 8 | spj | -52 | 6 | val | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:48:58 |
7471 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 80 | 10 | joj | 46 | 8 | val | -60 | 6 | spj | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:49:43 |
7472 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 64 | 10 | joj | 26 | 8 | spj | -30 | 6 | val | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:50:21 |
7473 | B11MH | 11mh12 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 78 | 10 | val | 66 | 8 | bata | -54 | 6 | spj | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-06 15:51:29 |
7677 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | bata | 45 | 10 | sul | 11 | 8 | joj | -25 | 6 | val | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:40:53 |
7678 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | suj | 25 | 10 | bata | 21 | 8 | joj | 17 | 6 | val | 0 | 4 | sul | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:42:28 |
7679 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | joj | 180 | 10 | val | 20 | 8 | sul | -20 | 6 | bata | -180 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:46:43 |
7680 | B11MH | 11mh13 |   | 2011-10-03 00:00:00 | Mezöhegyes | val | 112 | 10 | sul | 110 | 8 | joj | -30 | 6 | suj | -55 | 4 | bata | -137 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-03 10:49:06 |
