Jónás József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19397 | I15 | 15alt01 | 4 | 2015-02-13 20:08:36 | Szeged | frl | 130 | 10 | joj | 117 | 8 | zij | -37 | 6 | taa | -99 | 4 | ter | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-02-13 20:08:36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20072 | I15HE | 15hean10 | 4 | 2015-04-10 21:58:08 | Budapest | bor | 6 | 10 | joj | 3 | 8 | sas | -1 | 6 | hean | -3 | 4 | vol | -5 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-04-10 21:58:08 |
20076 | I15HE | 15hean10 | 5 | 2015-04-10 23:36:00 | Budapest | bak | 38 | 10 | bor | 14 | 8 | zij | -6 | 6 | sas | -11 | 4 | joj | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-04-10 23:36:00 |
20077 | I15HE | 15hean10 |   | 2015-04-10 00:00:00 | Budapest | bata | 93 | 10 | zij | 9 | 8 | bak | -29 | 6 | joj | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-04-10 23:44:31 |
20080 | I15HE | 15hean10 |   | 2015-04-10 00:00:00 | Budapest | bor | 82 | 10 | joj | -5 | 8 | vop | -9 | 6 | bata | -30 | 4 | bak | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-11 08:58:12 |
20082 | I15TK | ITK-LXXIX | 5 | 2015-04-11 11:26:45 | Kecskemét | joj | 60 | 10 | fra | 30 | 8 | bak | 20 | 6 | frl | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-11 11:26:45 |
20097 | I15TK | ITK-LXXIX |   | 2015-04-11 00:00:00 | Kecskemét | joj | 20 | 10 | arz | 12 | 8 | stl | 0 | 6 | hoa | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 13:11:38 |
20105 | I15TK | ITK-LXXIX | 25 | 2015-04-11 15:14:26 | Kecskemét | bor | 84 | 10 | joj | -20 | 8 | boli | -24 | 6 | zij | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-04-11 15:14:26 |
20118 | I15TK | ITK-LXXIX | 37 | 2015-04-11 16:48:11 | Kecskemét | bor | 73 | 10 | baj | 49 | 8 | arz | -19 | 6 | joj | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2015-04-11 16:48:11 |
20696 | I15 | 15kag03 | 1 | 2015-06-05 18:47:42 | Gyöngyösi Csárda | zij | 10 | 10 | ter | 6 | 8 | hia | -2 | 6 | joj | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-05 18:47:42 |
20702 | I15 | 15kag03 | 3 | 2015-06-05 20:42:45 | Gyöngyösi Csárda | zij | 49 | 10 | joj | 37 | 8 | bak | -24 | 6 | hia | -27 | 4 | vaj | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-05 20:42:45 |
20714 | I15TK | ITK-LXXX | 8 | 2015-06-06 11:38:17 | Keszthely | szag | 121 | 10 | boli | 31 | 8 | joj | -37 | 6 | hoa | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-06 11:38:17 |
20731 | I15TK | ITK-LXXX | 18 | 2015-06-06 13:36:07 | Keszthely | joj | 90 | 10 | sct | 36 | 8 | cst | -28 | 6 | nab | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-06 13:36:07 |
20742 | I15TK | ITK-LXXX |   | 2015-06-06 00:00:00 | Keszthely | bae | 34 | 10 | bata | 24 | 8 | joj | -26 | 6 | cha | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2015-06-06 16:16:09 |
20746 | I15TK | ITK-LXXX | 35 | 2015-06-06 17:33:49 | Keszthely | dojo | 186 | 10 | joj | -42 | 8 | kag | -64 | 6 | sze | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-06-06 17:33:49 |
21135 | I15HE | 15hean25 | 2 | 2015-07-10 20:17:27 | Leányfalu | mom | 150 | 10 | joj | 79 | 8 | sad | 2 | 6 | doga | -76 | 4 | hia | -155 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-10 20:17:27 |
21138 | I15HE | 15hean25 | 4 | 2015-07-10 21:50:58 | Leányfalu | dojo | 87 | 10 | hia | 81 | 8 | joj | -49 | 6 | bak | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-10 21:50:58 |
21140 | I15HE | 15hean25 | 7 | 2015-07-10 23:08:43 | Leányfalu | joj | 31 | 10 | hia | 21 | 8 | dojo | 9 | 6 | csia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-10 23:08:43 |
21145 | I15 | 15illu02 | 4 | 2015-07-11 11:25:34 | Leányfalu | joj | 63 | 10 | szt | 7 | 8 | sip | -9 | 6 | hean | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-11 11:25:34 |
21154 | I15 | 15illu02 | 13 | 2015-07-11 12:51:55 | Leányfalu | dojo | 33 | 10 | sze | 31 | 8 | rain | -9 | 6 | joj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-11 12:51:55 |
21167 | I15 | 15illu02 |   | 2015-07-11 00:00:00 | Leányfalu | arz | 55 | 10 | koa | 1 | 8 | joj | -11 | 6 | zij | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-11 15:28:28 |
21174 | I15 | 15illu02 | 22 | 2015-07-11 17:03:36 | Leányfalu | hia | 72 | 10 | dojo | -4 | 8 | joj | -10 | 6 | szt | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-11 17:03:36 |
21179 | I15HE | 15hean26 | 1 | 2015-07-11 18:53:58 | Leányfalu | rain | 39 | 10 | dojo | 10 | 8 | joj | -13 | 6 | vaz | -17 | 4 | joh | -19 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-11 18:53:58 |
21183 | I15HE | 15hean26 | 5 | 2015-07-11 21:03:01 | Leányfalu | rai | 58 | 10 | doga | 20 | 8 | gero | 5 | 6 | bao | -14 | 4 | joj | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-07-11 21:03:01 |
21188 | I15HE | 15hean26 | 9 | 2015-07-11 22:51:23 | Leányfalu | joj | 164 | 10 | sad | 2 | 8 | doga | -52 | 6 | hean | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-07-11 22:51:23 |
21614 | I15 | 15illu03 | 3 | 2015-08-20 11:12:46 | Leányfalu | doga | 44 | 10 | joj | 22 | 8 | kozs | 11 | 6 | bao | -6 | 4 | bat | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-20 11:12:46 |
21616 | I15 | 15illu03 | 5 | 2015-08-20 12:54:38 | Leányfalu | baj | 122 | 10 | soz | 111 | 8 | karo | -7 | 6 | joj | -93 | 4 | mom | -133 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-20 12:54:38 |
21619 | I15 | 15illu03 | 9 | 2015-08-20 15:30:45 | Leányfalu | joj | 49 | 10 | bak | 27 | 8 | hia | -29 | 6 | bao | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-20 15:30:45 |
21624 | I15 | 15illu03 | 14 | 2015-08-20 17:23:34 | Leányfalu | dobt | 46 | 10 | bak | 26 | 8 | joj | -10 | 6 | kozs | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2015-08-20 17:23:34 |
21629 | I15 | 15illu03 | 17 | 2015-08-20 19:15:22 | Leányfalu | doga | 36 | 10 | baj | -6 | 8 | bao | -14 | 6 | joj | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-20 19:15:22 |
21636 | I15 | 15illu04 | 2 | 2015-08-21 11:37:59 | Leányfalu | gero | 58 | 10 | hia | 4 | 8 | joj | -6 | 6 | zij | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-21 11:37:59 |
21638 | I15 | 15illu04 | 8 | 2015-08-21 12:55:32 | Leányfalu | rai | 60 | 10 | hia | 50 | 8 | joj | 28 | 6 | doga | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-21 12:55:32 |
21641 | I15 | 15illu04 | 9 | 2015-08-21 15:13:56 | Leányfalu | joj | 29 | 10 | doga | 19 | 8 | rain | -7 | 6 | bak | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-21 15:13:56 |
21648 | I15 | 15illu04 | 16 | 2015-08-21 18:22:45 | Leányfalu | dojo | 41 | 10 | rai | -3 | 8 | joj | -13 | 6 | doga | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-21 18:22:45 |
21658 | I15 | 15illu05 | 2 | 2015-08-22 11:08:58 | Leányfalu | doga | 110 | 10 | joj | 35 | 8 | karo | 10 | 6 | boli | -67 | 4 | baj | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 11:08:58 |
21661 | I15 | 15illu05 | 5 | 2015-08-22 12:50:36 | Leányfalu | gero | 35 | 10 | joj | 3 | 8 | mag | -17 | 6 | dojo | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-22 12:50:36 |
21666 | I15 | 15illu05 | 11 | 2015-08-22 14:26:55 | Leányfalu | doga | 42 | 10 | bat | 31 | 8 | gra | -16 | 6 | joj | -25 | 4 | sct | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-22 14:26:55 |
21669 | I15 | 15illu05 | 14 | 2015-08-22 16:35:54 | Leányfalu | mom | 153 | 10 | doga | 68 | 8 | joj | 52 | 6 | baj | -133 | 4 | gra | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-22 16:35:54 |
21676 | I15 | 15illu05 |   | 2015-08-22 00:00:00 | Leányfalu | mag | 100 | 10 | joj | 20 | 8 | cst | -20 | 6 | bat | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-22 18:34:07 |
22240 | I15HE | 15hean30 |   | 2015-10-09 00:00:00 | Pécs | joj | 48 | 10 | stl | 12 | 8 | haz | -30 | 5 | fra | -30 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-09 23:14:17 |
22249 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | sap | 76 | 10 | hia | -18 | 8 | joj | -24 | 6 | nel | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-10 11:38:59 |
22263 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | bav | 56 | 10 | gero | 12 | 8 | doga | -2 | 6 | joj | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 13:20:11 |
22270 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | joj | 75 | 10 | hoa | -3 | 8 | baj | -33 | 6 | vaga | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 15:38:11 |
22286 | I15TK | ITK-LXXXII |   | 2015-10-10 00:00:00 | Pécs | gra | 24 | 10 | joj | 14 | 8 | gero | 10 | 6 | mom | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-10-10 17:22:53 |
Jónás József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 12 | 12 | 8 | 2 |