Jónás József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23723 | I16 | 16hean02 | 3 | 2016-02-19 19:58:00 | Aranyhomok | bak | 52 | 10 | vop | 30 | 8 | joj | -28 | 6 | hean | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-19 19:58:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23727 | I16 | 16hean02 | 4 | 2016-02-19 21:23:29 | Aranyhomok | bor | 29 | 10 | vop | 6 | 8 | bak | -4 | 6 | hean | -14 | 4 | joj | -17 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-19 21:23:29 |
23732 | I16 | 16hean02 | 6 | 2016-02-19 22:52:09 | Aranyhomok | joj | 48 | 10 | bak | -6 | 8 | nel | -8 | 6 | vop | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-02-19 22:52:09 |
23738 | I16 | 16hean02 |   | 2016-02-19 00:00:00 | Aranyhomok | joj | 23 | 10 | sad | 5 | 8 | sas | -7 | 6 | zij | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-02-20 01:00:30 |
23741 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | nel | 52 | 10 | bav | -6 | 8 | hoa | -14 | 6 | joj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 11:40:14 |
23756 | I16TK | ITK-LXXXIV | 29 | 2016-02-20 13:24:55 | Kecskemét | vop | 40 | 10 | vaga | 31 | 8 | pac | 1 | 6 | zij | -21 | 4 | joj | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-02-20 13:24:55 |
23776 | I16TK | ITK-LXXXIV | 45 | 2016-02-20 15:48:18 | Kecskemét | bor | 59 | 10 | zij | 12 | 8 | bik | -9 | 6 | joj | -22 | 4 | szia | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | bor | 2016-02-20 15:48:18 |
23790 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | frl | 36 | 10 | bik | 10 | 8 | sze | -8 | 6 | bak | -11 | 4 | joj | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:24:07 |
23925 | I16 | 16kag05 | 1 | 2016-03-04 17:21:40 | Túristvándi | ter | 110 | 9 | fra | 110 | 9 | joj | 16 | 6 | kag | -64 | 4 | hia | -78 | 2 | bak | -94 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-04 17:21:40 |
23929 | I16 | 16kag05 | 2 | 2016-03-04 19:28:13 | Túristvándi | kag | 239 | 10 | bak | 72 | 8 | joj | 47 | 6 | fra | -64 | 4 | ter | -145 | 2 | hia | -149 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-04 19:28:13 |
23933 | I16 | 16kag05 | 3 | 2016-03-04 21:19:17 | Túristvándi | hia | 58 | 10 | bak | 45 | 8 | fra | 3 | 6 | ter | -26 | 4 | joj | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-04 21:19:17 |
23939 | I16 | 16kag05 | 4 | 2016-03-04 23:17:47 | Túristvándi | ter | 21 | 10 | hia | 10 | 8 | fra | 9 | 6 | bak | -8 | 4 | joj | -13 | 2 | kag | -19 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-04 23:17:47 |
23941 | I16 | 16kag05 | 5 | 2016-03-05 00:43:26 | Túristvándi | bak | 35 | 10 | ter | 21 | 8 | joj | -7 | 6 | fra | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-05 00:43:26 |
23942 | I16 | 16kag05 | 6 | 2016-03-05 09:27:24 | Túristvándi | kag | 40 | 10 | bak | 35 | 8 | fra | -3 | 6 | joj | -15 | 4 | hia | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-03-05 09:27:24 |
23943 | I16 | 16kag05 | 7 | 2016-03-05 11:25:30 | Túristvándi | ter | 30 | 10 | fra | 20 | 8 | joj | 0 | 6 | hia | -4 | 4 | kag | -16 | 2 | bak | -30 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-05 11:25:30 |
23944 | I16 | 16kag05 | 8 | 2016-03-05 16:52:35 | Túristvándi | ter | 91 | 10 | kag | 13 | 8 | hia | 4 | 6 | joj | -25 | 4 | bak | -35 | 2 | fra | -48 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-05 16:52:35 |
23946 | I16 | 16kag05 | 9 | 2016-03-05 19:16:36 | Túristvándi | bak | 83 | 10 | joj | 44 | 8 | hia | -20 | 6 | ter | -26 | 4 | fra | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-03-05 19:16:36 |
23948 | I16 | 16kag05 | 10 | 2016-03-05 20:45:37 | Túristvándi | bak | 48 | 10 | kag | 39 | 8 | ter | 5 | 6 | hia | -9 | 4 | joj | -17 | 2 | fra | -66 | 1 |   |   |   | ter | 2016-03-05 20:45:37 |
23951 | I16 | 16kag05 | 11 | 2016-03-05 22:08:26 | Túristvándi | fra | 29 | 10 | joj | 6 | 8 | hia | 0 | 6 | bak | -5 | 4 | kag | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-03-05 22:08:26 |
23953 | I16 | 16kag05 | 12 | 2016-03-05 23:28:23 | Túristvándi | bak | 31 | 10 | joj | 15 | 8 | hia | 7 | 6 | fra | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-03-05 23:28:23 |
23956 | I16 | 16kag05 | 13 | 2016-03-06 10:20:02 | Túristvándi | hia | 113 | 10 | bak | 76 | 8 | kag | -9 | 6 | Ter | -41 | 4 | fra | -63 | 2 | joj | -76 | 1 |   |   |   | kag | 2016-03-06 10:20:02 |
24621 | I16HE | 16hean07 | 4 | 2016-04-22 19:33:05 | Fenyő Panzió | joj | 85 | 10 | hean | 31 | 8 | mom | -21 | 6 | zij | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:33:05 |
24624 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | zij | 56 | 10 | hia | 11 | 8 | joj | 8 | 6 | del | -36 | 4 | baj | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:46:51 |
24630 | I16HE | 16hean07 | 5 | 2016-04-22 22:01:45 | Fenyő Panzió | hean | 75 | 10 | vol | 33 | 8 | joj | -27 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 22:01:45 |
24632 | I16HE | 16hean07 | 9 | 2016-04-22 23:25:34 | Fenyő Panzió | joj | 9 | 10 | lot | 5 | 8 | dojo | 3 | 6 | vol | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-22 23:25:34 |
24638 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | joj | 98 | 10 | zij | 16 | 8 | lot | -40 | 6 | bak | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 09:40:45 |
24643 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | hoa | 108 | 10 | karo | 26 | 8 | joj | -14 | 6 | moes | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 12:38:40 |
24653 | I16TK | ITK-LXXXV | 18 | 2016-04-23 14:11:41 | Ásotthalom | joj | 44 | 10 | baln | 34 | 8 | nez | -6 | 6 | cst | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-04-23 14:11:41 |
24662 | I16TK | ITK-LXXXV | 26 | 2016-04-23 16:17:35 | Ásotthalom | fra | 26 | 10 | joj | 8 | 8 | hean | -14 | 6 | kag | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 16:17:35 |
24678 | I16TK | ITK-LXXXV |   | 2016-04-23 00:00:00 | Ásotthalom | hia | 82 | 10 | joj | 2 | 8 | mel | -20 | 6 | mom | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-04-23 18:06:17 |
24684 | I16HE | 16hean08 | 3 | 2016-04-23 22:39:29 | Fenyő Panzió | sad | 39 | 10 | joj | 37 | 8 | baj | -33 | 6 | dojo | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-23 22:39:29 |
24686 | I16HE | 16hean08 | 5 | 2016-04-24 00:16:17 | Fenyő Panzió | hean | 29 | 10 | bat | 13 | 8 | bak | -7 | 6 | vol | -9 | 4 | joj | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 00:16:17 |
24689 | I16HE | 16hean08 |   | 2016-04-23 00:00:00 | Fenyő Panzió | mom | 68 | 10 | hia | 54 | 8 | zij | 27 | 6 | joj | -31 | 4 | tai | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 01:03:05 |
26290 | I16BI | 16alt06 | 12 | 2016-08-26 23:54:40 | Fortuna | taa | 85 | 10 | joj | 84 | 8 | baj | -32 | 6 | vol | -54 | 4 | gero | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-08-26 23:54:40 |
26297 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | hoa | 54 | 10 | sip | 14 | 8 | csia | -16 | 6 | joj | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 11:36:18 |
26302 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 17 | 2016-08-27 12:51:43 | Leányfalu | vij | 17 | 10 | nab | 4 | 8 | joj | -4 | 6 | joh | -8 | 4 | pac | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-08-27 12:51:43 |
26312 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 26 | 2016-08-27 15:13:37 | Leányfalu | doga | 46 | 10 | joj | 15 | 8 | zij | 11 | 6 | rain | -25 | 4 | gero | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-08-27 15:13:37 |
26321 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 34 | 2016-08-27 16:48:30 | Leányfalu | joj | 77 | 10 | bak | -13 | 8 | dojo | -25 | 6 | rai | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 16:48:30 |
26580 | I16BO | 16boli33 | 1 | 2016-09-16 20:46:55 | Tromos | doga | 107 | 10 | zij | 29 | 8 | joj | -3 | 6 | vij | -54 | 4 | rai | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-09-16 20:46:55 |
26584 | I16BO | 16boli33 | 3 | 2016-09-16 22:11:56 | Tromos | fra | 47 | 10 | bao | 21 | 8 | rai | 13 | 6 | joj | -39 | 4 | boli | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-09-16 22:11:56 |
26593 | I16 | 16illu02 | 1 | 2016-09-17 11:25:33 | Sárvár | joj | 106 | 10 | gero | 48 | 8 | doga | -54 | 6 | baj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-09-17 11:25:33 |
26594 | I16 | 16illu02 | 7 | 2016-09-17 12:41:18 | Sárvár | bak | 12 | 10 | fra | 10 | 8 | dojo | 6 | 6 | joj | -12 | 4 | boli | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-17 12:41:18 |
26602 | I16 | 16illu02 |   | 2016-09-17 00:00:00 | Sárvár | doga | 27 | 10 | joj | 8 | 8 | vij | 6 | 6 | pac | -13 | 4 | fra | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-17 15:37:55 |
26608 | I16 | 16illu02 | 14 | 2016-09-17 17:01:14 | Sárvár | joj | 33 | 10 | borg | 31 | 8 | gev | 0 | 6 | dojo | -23 | 4 | vij | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-17 17:01:14 |
26929 | I16TK | ITK-LXXXIX | 5 | 2016-10-08 11:21:41 | Budapest, Kőleves étterem | doga | 28 | 10 | joj | 8 | 8 | sas | -2 | 6 | hean | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-08 11:21:41 |
26946 | I16TK | ITK-LXXXIX | 15 | 2016-10-08 13:15:21 | Budapest, Kőleves étterem | dojo | 29 | 10 | joj | -3 | 7 | bata | -3 | 7 | szag | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-08 13:15:21 |
26970 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | doga | 16 | 10 | joj | 0 | 8 | bata | -8 | 5 | hia | -8 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 15:16:22 |
26991 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | joj | 14 | 10 | bao | 6 | 8 | bor | -2 | 6 | gero | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 16:54:12 |
27623 | I16BI | 16alt08 | 7 | 2016-11-26 20:54:08 | Pápa | nel | 52 | 10 | dojo | -10 | 8 | bao | -20 | 6 | joj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-11-26 20:54:08 |
27628 | I16BI | 16alt08 | 14 | 2016-11-27 00:13:53 | Pápa | sad | 66 | 10 | joj | 46 | 8 | zij | 37 | 6 | soz | -23 | 4 | baj | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 00:13:53 |
27638 | I16TK | ITK-XC | 9 | 2016-11-27 11:41:44 | Pápa | bor | 81 | 9 | bao | 81 | 9 | sozo | 45 | 6 | boje | -66 | 4 | joj | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-11-27 11:41:44 |
27643 | I16TK | ITK-XC | 22 | 2016-11-27 13:01:17 | Pápa | vop | 57 | 10 | baj | 24 | 8 | joj | -1 | 6 | ter | -33 | 4 | borg | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | vop | 2016-11-27 13:01:17 |
27655 | I16TK | ITK-XC |   | 2016-11-27 00:00:00 | Pápa | hia | 80 | 10 | tai | 46 | 8 | fra | -28 | 6 | bat | -47 | 4 | joj | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-27 15:10:47 |
27669 | I16TK | ITK-XC | 44 | 2016-11-27 16:49:21 | Pápa | joj | 32 | 10 | ter | 30 | 8 | cst | 10 | 6 | borg | -4 | 4 | bat | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-27 16:49:21 |
27988 | I16 | 16kag19 | 7 | 2016-12-30 19:01:16 | Túristvándi | Hia | 40 | 10 | Kag | 29 | 8 | Fra | -2 | 6 | Bak | -29 | 4 | Joj | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-12-30 19:01:16 |
27996 | I16 | 16kag19 | 8 | 2016-12-30 21:39:40 | Túristvándi | Hia | 121 | 10 | Kag | 90 | 8 | Joj | 9 | 6 | Fra | 1 | 4 | Ter | -102 | 2 | Bak | -119 | 1 |   |   |   | ter | 2016-12-30 21:39:40 |
28002 | I16 | 16kag19 | 9 | 2016-12-30 23:47:25 | Túristvándi | Kag | 32 | 10 | Bak | 11 | 8 | Joj | 9 | 6 | Hia | -7 | 4 | Fra | -21 | 2 | Ter | -24 | 1 |   |   |   | ter | 2016-12-30 23:47:25 |
28006 | I16 | 16kag19 | 10 | 2016-12-31 00:42:55 | Túristvándi | Joj | 27 | 10 | Fra | 3 | 8 | Bak | -11 | 6 | Ter | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2016-12-31 00:42:55 |
28009 | I16 | 16kag19 | 11 | 2016-12-31 11:54:18 | Túristvándi | Ter | 47 | 9 | Fra | 47 | 9 | Joj | -4 | 6 | Hia | -21 | 4 | Bak | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-12-31 11:54:18 |
28010 | I16 | 16kag19 | 12 | 2016-12-31 14:04:48 | Túristvándi | Ter | 36 | 10 | Hia | 28 | 8 | Kag | -2 | 5 | Fra | -2 | 5 | Joj | -8 | 2 | Bak | -52 | 1 |   |   |   | kag | 2016-12-31 14:04:48 |
28015 | I16 | 16kag19 | 13 | 2016-12-31 16:15:25 | Túristvándi | Kag | 55 | 10 | Ter | 33 | 8 | Bak | 15 | 6 | Hia | 3 | 4 | Joj | -24 | 2 | Fra | -82 | 1 |   |   |   | ter | 2016-12-31 16:15:25 |
28022 | I16 | 16kag19 | 14 | 2016-12-31 22:42:20 | Túristvándi | bak | 27 | 10 | joj | 20 | 8 | kag | -1 | 6 | fra | -5 | 4 | hia | -13 | 2 | ter | -28 | 1 |   |   |   | ter | 2016-12-31 22:42:20 |
28027 | I16 | 16kag19 | 15 | 2017-01-01 02:08:07 | Túristvándi | Kag | 72 | 9 | Bak | 72 | 9 | Joj | 36 | 6 | Ter | 8 | 4 | Fra | -48 | 2 | Hia | -140 | 1 |   |   |   | ter | 2017-01-01 02:08:07 |
28030 | I16 | 16kag19 | 16 | 2017-01-01 03:36:55 | Túristvándi | Fra | 59 | 10 | Ter | 7 | 8 | Bak | 1 | 5 | Joj | 1 | 5 | Kag | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | ter | 2017-01-01 03:36:55 |
28031 | I16 | 16kag19 | 17 | 2017-01-01 11:42:17 | Túristvándi | Hia | 37 | 10 | Joj | 1 | 8 | Fra | -1 | 6 | Bak | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2017-01-01 11:42:17 |
28033 | I16 | 16kag19 | 18 | 2017-01-01 14:05:55 | Túristvándi | Fra | 63 | 10 | Bak | -9 | 8 | Hia | -11 | 6 | Joj | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2017-01-01 14:05:55 |
28034 | I16 | 16kag19 | 19 | 2017-01-01 18:16:32 | Túristvándi | Joj | 168 | 10 | Hia | 12 | 8 | Bak | -40 | 6 | Fra | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2017-01-01 18:16:32 |
28036 | I16 | 16kag19 | 20 | 2017-01-01 20:56:14 | Túristvándi | Fra | 27 | 10 | Bak | 13 | 8 | Hia | -17 | 6 | Joj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2017-01-01 20:56:14 |
28037 | I16 | 16kag19 | 21 | 2017-01-01 22:53:19 | Túristvándi | Joj | 38 | 10 | Bak | 24 | 8 | Fra | -16 | 6 | Hia | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2017-01-01 22:53:19 |
28038 | I16 | 16kag19 | 22 | 2017-01-02 08:59:25 | Túristvándi | Joj | 82 | 10 | Bak | 0 | 8 | Hia | -38 | 6 | Fra | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2017-01-02 08:59:25 |
Jónás József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
15 | 15 | 15 | 12 | 12 |