Jónás József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24621 | I16HE | 16hean07 | 4 | 2016-04-22 19:33:05 | Fenyő Panzió | joj | 85 | 10 | hean | 31 | 8 | mom | -21 | 6 | zij | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:33:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24624 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | zij | 56 | 10 | hia | 11 | 8 | joj | 8 | 6 | del | -36 | 4 | baj | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 19:46:51 |
24630 | I16HE | 16hean07 | 5 | 2016-04-22 22:01:45 | Fenyő Panzió | hean | 75 | 10 | vol | 33 | 8 | joj | -27 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-22 22:01:45 |
24632 | I16HE | 16hean07 | 9 | 2016-04-22 23:25:34 | Fenyő Panzió | joj | 9 | 10 | lot | 5 | 8 | dojo | 3 | 6 | vol | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-22 23:25:34 |
24638 | I16HE | 16hean07 |   | 2016-04-22 00:00:00 | Fenyő Panzió | joj | 98 | 10 | zij | 16 | 8 | lot | -40 | 6 | bak | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-23 09:40:45 |
24684 | I16HE | 16hean08 | 3 | 2016-04-23 22:39:29 | Fenyő Panzió | sad | 39 | 10 | joj | 37 | 8 | baj | -33 | 6 | dojo | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-04-23 22:39:29 |
24686 | I16HE | 16hean08 | 5 | 2016-04-24 00:16:17 | Fenyő Panzió | hean | 29 | 10 | bat | 13 | 8 | bak | -7 | 6 | vol | -9 | 4 | joj | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 00:16:17 |
24689 | I16HE | 16hean08 |   | 2016-04-23 00:00:00 | Fenyő Panzió | mom | 68 | 10 | hia | 54 | 8 | zij | 27 | 6 | joj | -31 | 4 | tai | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-04-24 01:03:05 |
Jónás József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 1 | 1 |