Jónás József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 2114 | B09BAZI | 09bazi12 | 2 | 2009-11-21 17:51:34 | Szeréna u. | gra | 75 | 10 | joj | 18 | 8 | kam | 4 | 6 | bak | -38 | 4 | mom | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 17:51:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2118 | B09BAZI | 09bazi12 | 4 | 2009-11-21 19:56:57 | Szeréna u. | szj | 86 | 10 | kam | 0 | 8 | joj | -40 | 6 | nab | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 19:56:57 |
2122 | B09BAZI | 09bazi12 |   | 2009-11-21 00:00:00 | Szeréna u. | mom | 85 | 10 | tel | 60 | 8 | joj | -11 | 6 | zij | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 21:45:51 |
2124 | B09BAZI | 09bazi12 | 8 | 2009-11-21 23:11:53 | Szeréna u. | kam | 32 | 10 | tel | 14 | 8 | fra | 6 | 6 | joj | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 23:11:53 |
2127 | B09BAZI | 09bazi12 | 13 | 2009-11-22 00:42:06 | Szeréna u. | cst | 18 | 10 | tel | 13 | 8 | mom | -4 | 6 | bak | -5 | 4 | joj | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 00:42:06 |
2131 | B09BAZI | 09bazi12 |   | 2009-11-21 00:00:00 | Szeréna u. | joj | 124 | 10 | bak | 20 | 8 | nab | -34 | 6 | gra | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 02:52:42 |
Jónás József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 |