Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 264 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | tel | 16 | 10 | joh | 2 | 8 | ram | -6 | 6 | kag | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 11:59:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | jaa | 7 | 8 | hoa | -1 | 6 | nab | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:01:02 |
275 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | Duna Palota | nab | 50 | 10 | cst | 47 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -15 | 4 | ram | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:09:31 |
290 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | kag | 39 | 10 | vaz | 25 | 8 | baj | -29 | 6 | cst | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:54:27 |
297 | B09DP |   |   |   | PDA | hoa | 19 | 9 | kag | 19 | 9 | soz | -17 | 6 | zij | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:10:39 |
299 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 125 | 10 | joh | 17 | 8 | cst | -71 | 5 | kag | -71 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:16:46 |
300 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 59 | 10 | cst | 17 | 8 | joh | -29 | 6 | soz | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:16:46 |
317 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | cst | 71 | 10 | kag | 45 | 8 | tel | -17 | 6 | ter | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:30:35 |
318 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | vaz | 110 | 10 | kag | 98 | 8 | ter | -40 | 6 | grb | -82 | 4 | hoa | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:34:06 |
321 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | reg | 44 | 10 | kag | 15 | 8 | vaz | 11 | 6 | ter | -33 | 4 | jaa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:40:09 |
325 | B09dp |   |   |   | PDA | kag | 166 | 10 | gra | -22 | 8 | cst | -62 | 6 | soz | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:46:28 |
326 | B09dp |   |   |   | PDA | kag | 76 | 10 | soz | 46 | 8 | gra | -58 | 6 | cst | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:46:28 |
394 | B09DP | 09dupa01 | 1 | 2009-02-03 16:42:47 | Duna Palota | kag | 85 | 10 | cst | 35 | 8 | joh | -47 | 6 | hoa | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-02-03 16:42:47 |
395 | B09DP | 09dupa01 | 2 | 2009-02-03 18:01:31 | Duna Palota | joh | 143 | 10 | cst | 23 | 8 | kag | -39 | 6 | hoa | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | travi | 2009-02-03 18:01:31 |
409 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 103 | 10 | kuj | 78 | 8 | ria | 47 | 6 | gra | -105 | 4 | kag | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:30:50 |
414 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 43 | 10 | zij | 13 | 7 | vaz | 13 | 7 | kag | -15 | 4 | hia | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:41:50 |
441 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | szt | 100 | 10 | beg | 45 | 8 | lie | 8 | 6 | reg | -73 | 4 | kag | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:02:14 |
442 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | kag | 98 | 10 | reg | 40 | 8 | mom | -7 | 6 | ram | -58 | 4 | vaz | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:04:38 |
445 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | cst | 69 | 10 | szt | 19 | 8 | ria | -43 | 6 | kag | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:11:11 |
446 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 24 | 10 | soz | 10 | 8 | cst | 8 | 6 | gra | -20 | 4 | joh | -22 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:13:01 |
461 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | mol | 66 | 10 | kag | 46 | 8 | hoa | 18 | 6 | beg | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:02:37 |
464 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | ter | 34 | 10 | tel | 18 | 8 | mom | -18 | 6 | kag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:07:39 |
466 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | kag | 12 | 9 | ter | 12 | 9 | szt | -4 | 6 | ram | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:12:54 |
467 | B09DP |   |   |   | PDA | kag | 54 | 10 | gra | 23 | 8 | ter | 5 | 6 | soz | -14 | 4 | cst | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:17:32 |
517 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | hia | 58 | 10 | ria | 53 | 8 | mom | -3 | 6 | kag | -44 | 4 | ram | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:40:18 |
518 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | kag | 52 | 10 | joh | 22 | 8 | jaa | -22 | 6 | szt | -24 | 4 | vaz | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:41:20 |
520 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | jaa | 98 | 10 | reg | 69 | 8 | nab | -11 | 6 | kag | -68 | 4 | cst | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:43:26 |
541 | B09DP |   |   |   | PDA | gra | 78 | 10 | kag | 77 | 8 | soz | 50 | 6 | ter | -37 | 4 | cst | -168 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
542 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 73 | 10 | kag | 56 | 8 | gra | 33 | 6 | ter | -10 | 4 | cst | -152 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-04 10:21:45 |
543 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | zij | 2 | 10 | nab | 0 | 7 | kag | 0 | 7 | ter | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:26:48 |
547 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | kag | 103 | 10 | kuj | 45 | 8 | lie | -14 | 6 | jaa | -44 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:32:01 |
549 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | hoa | 25 | 10 | kag | 9 | 8 | nab | -15 | 6 | zij | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:35:30 |
603 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | nab | 37 | 10 | ter | 24 | 8 | mom | -1 | 6 | kag | -12 | 4 | reg | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:53:16 |
605 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | kag | 27 | 10 | reg | 22 | 8 | heb | 2 | 6 | mol | -9 | 4 | szt | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:59:09 |
607 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | tel | 35 | 10 | mom | 7 | 8 | ter | 0 | 6 | szt | -21 | 3 | kag | -21 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:04:19 |
681 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | kag | 21 | 10 | jaa | -1 | 8 | cst | -2 | 6 | zij | -9 | 3 | tel | -9 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:09:36 |
748 | b09dp |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | dupa | hoa | 25 | 10 | kag | -7 | 7 | nab | -7 | 7 | vaz | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-06 21:52:05 |
809 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | mom | 34 | 10 | zij | 30 | 8 | szt | 19 | 6 | bao | -16 | 4 | kag | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:08:46 |
812 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | mom | 71 | 10 | szt | -5 | 8 | ram | -23 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:12:09 |
826 | B09DP | 09dupa7 | 1 | 2009-04-21 17:09:13 | Zrinyi u. | nab | 117 | 10 | tii | 95 | 8 | kag | -47 | 6 | soz | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-21 17:09:13 |
827 | B09DP | 09dupa7 | 2 | 2009-04-21 18:09:07 | Zrinyi u. | tii | 73 | 10 | soz | 35 | 8 | nab | -35 | 6 | kag | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-21 18:09:07 |
863 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | bei | 31 | 10 | kag | 29 | 8 | ria | -29 | 6 | lak | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:12:59 |
869 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | mom | 72 | 10 | szt | 22 | 8 | hia | 4 | 6 | kag | -5 | 4 | ter | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:41:12 |
870 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | kuj | 102 | 10 | lak | 22 | 8 | hia | 10 | 6 | kag | -63 | 4 | beg | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:43:16 |
879 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | kag | 78 | 10 | cst | 51 | 8 | tel | 1 | 6 | mom | -40 | 4 | lak | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:19:49 |
887 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | kag | 61 | 10 | kuj | 15 | 8 | zij | -17 | 6 | cst | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:34:53 |
899 | B09DP | 09dupa9 | 1 | 2009-05-05 16:05:52 | Zrinyi u. | cst | 18 | 10 | soz | 15 | 8 | tii | 5 | 6 | kag | -10 | 4 | gra | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 16:05:52 |
900 | B09DP | 09dupa9 | 2 | 2009-05-05 17:22:50 | Zrinyi u. | gra | 10 | 10 | kag | 6 | 8 | soz | -2 | 6 | cst | -7 | 3 | tii | -7 | 3 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 17:22:50 |
901 | B09DP | 09dupa9 | 3 | 2009-05-05 18:04:01 | Zrinyi u. | gra | 56 | 10 | kag | 20 | 8 | cst | 4 | 6 | soz | -39 | 4 | tii | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 18:04:01 |
902 | B09dp-hve | 09hve05 | 2 | 2009-05-05 19:32:36 | Zrinyi | soz | 22 | 10 | Zij | 20 | 8 | Kag | -8 | 6 | Heb | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-05 19:32:36 |
907 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | hia | 16 | 10 | arz | 3 | 8 | lak | 0 | 6 | ter | -7 | 4 | Kag | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:32:12 |
908 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | mom | 29 | 10 | szt | 5 | 8 | lak | -13 | 6 | Kag | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:33:10 |
984 | B09DP | 09dupa10 | 1 | 2009-05-12 16:29:32 | Zrinyi u. | kag | 38 | 10 | tii | 1 | 8 | gra | -9 | 6 | cst | -12 | 4 | soz | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-12 16:29:32 |
985 | B09DP | 09dupa10 | 2 | 2009-05-12 17:41:04 | Zrinyi u. | kag | 38 | 10 | soz | 37 | 8 | gra | -12 | 6 | tii | -30 | 4 | cst | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-12 17:41:04 |
1015 | B09DP | 09dp13 | 5 | 2009-05-26 22:34:41 | Zrinyi u | Soz | 32 | 10 | Kag | 27 | 8 | Ria | 19 | 6 | Cst | -32 | 4 | Bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 22:34:41 |
1051 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 150 | 10 | hoa | 44 | 8 | nab | 39 | 6 | vaz | -115 | 4 | ram | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:41:38 |
1054 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | ram | 20 | 8 | nab | 11 | 6 | vaz | -17 | 4 | ter | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:44:32 |
1056 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ram | 43 | 10 | szt | 7 | 8 | ter | -15 | 6 | kag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:45:45 |
1063 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | zij | 49 | 10 | ram | 17 | 8 | bao | -23 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:05:56 |
1072 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 117 | 10 | nab | -13 | 8 | lie | -41 | 6 | kag | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:24:28 |
1115 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | beg | 56 | 10 | lak | 40 | 8 | ter | -7 | 6 | nab | -34 | 4 | kag | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:23:09 |
1116 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 103 | 10 | nab | 47 | 8 | vaz | -73 | 6 | kag | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:23:42 |
1191 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | arz | 42 | 10 | szt | 18 | 8 | beg | -24 | 6 | kag | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 08:57:50 |
1194 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | mom | 89 | 10 | zij | 15 | 8 | kag | -25 | 6 | szt | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 09:00:05 |
1196 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | szt | 39 | 10 | kag | 15 | 8 | kuj | -15 | 6 | lie | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 09:03:04 |
1251 | B09dp | 09dp17 | 1 | 2009-06-30 17:47:12 | Zrinyi u. | gra | 44 | 10 | soz | 39 | 8 | nab | 29 | 6 | hia | -38 | 4 | kag | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-30 17:47:12 |
1265 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | zij | 57 | 10 | arz | 17 | 8 | kag | -37 | 5 | mom | -37 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:13:56 |
1283 | B09dp | 09dp18 | 3 | 2009-07-14 19:18:52 | Zrinyi u. | Soz | 138 | 10 | Hoa | 118 | 8 | Tel | 28 | 6 | Szt | -109 | 4 | Kag | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 19:18:52 |
1298 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | szt | 49 | 10 | zij | 27 | 8 | tel | -3 | 6 | kag | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:50:12 |
1423 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | kag | 85 | 10 | mom | 42 | 8 | vaz | 35 | 6 | kuj | -39 | 4 | zij | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 22:58:44 |
1426 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | koa | 83 | 10 | ter | 77 | 8 | kag | -67 | 6 | vaz | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:02:24 |
1465 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 59 | 10 | vaz | -2 | 8 | zij | -13 | 6 | nab | -21 | 4 | kag | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 08:54:40 |
1468 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 141 | 10 | kag | 94 | 8 | cst | 29 | 6 | vaz | -103 | 4 | zij | -161 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:25:33 |
1471 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 58 | 10 | ter | 22 | 8 | kag | -8 | 6 | vaz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:29:45 |
1486 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 31 | 10 | zij | 20 | 8 | kag | 4 | 6 | cst | -18 | 4 | ter | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:56:01 |
1488 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 53 | 10 | vaz | 43 | 8 | nab | -41 | 6 | kag | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:58:09 |
1489 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | beg | 155 | 10 | kag | -21 | 8 | ter | -45 | 6 | kuj | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:59:10 |
1497 | B09DP |   |   | 2009-08-18 00:00:00 | Troms | szt | 47 | 10 | arz | 30 | 8 | lie | 24 | 6 | kag | -37 | 4 | kuj | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 13:57:08 |
1498 | B09DP |   |   | 2009-08-18 00:00:00 | Troms | kag | 55 | 10 | arz | 21 | 8 | ter | -29 | 6 | zij | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 13:58:29 |
1569 | B09dp | 09dp19 | 1 | 2009-08-25 16:50:25 | Zrinyi u. | cst | 68 | 10 | joh | 52 | 8 | gra | -14 | 6 | soz | -52 | 4 | kag | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-25 16:50:25 |
1570 | B09dp | 09dp19 | 2 | 2009-08-25 18:01:17 | Zrinyi u. | kag | 96 | 10 | cst | 36 | 8 | soz | -27 | 6 | gra | -39 | 4 | joh | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-08-25 18:01:17 |
1642 | B09DP |   |   | 2009-08-25 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 32 | 10 | arz | 30 | 8 | mom | -28 | 6 | kag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-03 12:38:13 |
1643 | B09DP |   |   | 2009-08-25 00:00:00 | Zrinyi u | grb | 199 | 10 | kag | -4 | 8 | gra | -88 | 6 | beg | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-03 12:39:22 |
1648 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | haa | 77 | 10 | lie | 11 | 8 | hia | -31 | 6 | kag | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:52:40 |
1649 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | kag | 42 | 10 | grb | 17 | 8 | arz | -29 | 6 | kuj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:54:01 |
1672 | B09dp | 09dp21 | 2 | 2009-09-08 16:35:53 | DUPA | soz | 36 | 10 | kag | 28 | 8 | nab | 23 | 6 | bal | -40 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-08 16:35:53 |
1674 | B09dp | 09dp21 | 3 | 2009-09-08 17:59:50 | DUPA | cst | 119 | 10 | nab | 39 | 8 | kag | -21 | 6 | szt | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-09-08 17:59:50 |
1692 | B09dp | 09Dp22 | 1 | 2009-09-15 16:33:34 | DUPA | soz | 95 | 10 | nab | 17 | 8 | kag | -15 | 6 | cst | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-15 16:33:34 |
1693 | B09dp | 09Dp22 | 2 | 2009-09-15 18:00:30 | DUPA | gra | 108 | 10 | kag | 56 | 8 | szt | 2 | 6 | soz | -6 | 4 | cst | -54 | 2 | nab | -106 | 1 |   |   |   | Soz | 2009-09-15 18:00:30 |
1701 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | tel | 76 | 10 | vaz | 12 | 8 | mom | -9 | 6 | kag | -26 | 4 | szt | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:24:35 |
1705 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | szt | 53 | 10 | cst | 51 | 8 | grd | -19 | 6 | kag | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:28:32 |
1708 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | kag | 100 | 10 | ria | 26 | 8 | mom | 10 | 6 | ter | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:40:19 |
1769 | B09dp | 09dp25 | 1 | 2009-10-06 16:21:19 | DUPA | tii | 147 | 10 | zij | 105 | 8 | soz | 7 | 6 | hoa | -108 | 4 | kag | -151 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-06 16:21:19 |
1770 | B09dp | 09dp25 | 2 | 2009-10-06 17:36:11 | DUPA | Tii | 34 | 10 | Soz | 10 | 8 | Zij | 5 | 6 | Kag | -18 | 4 | Hoa | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-06 17:36:11 |
1791 | B09dp | 09dp26 | 3 | 2009-10-13 19:29:24 | DUPA | Mom | 67 | 10 | KAg | -11 | 7 | Soz | -11 | 7 | Tii | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-13 19:29:24 |
1844 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | kag | 150 | 10 | ter | 72 | 8 | arz | -76 | 6 | baj | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:56:46 |
1845 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 34 | 10 | kag | 26 | 8 | tel | 22 | 6 | hia | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:05:03 |
1856 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | zij | 52 | 10 | kag | -8 | 8 | ter | -16 | 6 | nab | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:14:17 |
1857 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | szt | 70 | 10 | ter | 30 | 8 | kag | 16 | 6 | vaz | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:15:06 |
1860 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | zij | 82 | 10 | tel | -3 | 8 | gra | -10 | 6 | szt | -19 | 4 | kag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:18:01 |
1865 | B09DP |   |   |   | Duna Palota | kag | 98 | 10 | grb | 60 | 8 | zij | -12 | 6 | grd | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 19:28:51 |
1941 | B09dp | 09dp29 | 1 | 2009-11-03 16:04:32 | DUPA | soz | 118 | 10 | kag | 72 | 8 | tii | -88 | 6 | cst | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-03 16:04:32 |
1942 | B09dp | 09dp29 | 2 | 2009-11-03 17:10:20 | DUPA | kag | 53 | 10 | soz | 16 | 8 | gra | -8 | 6 | tii | -24 | 4 | cst | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-11-03 17:10:20 |
1944 | B09DP-HVE | 09hve11 | 1 | 2009-11-03 19:45:28 | Zrinyi u | kag | 69 | 10 | hoa | 30 | 8 | tii | -16 | 6 | gra | -31 | 4 | ria | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-03 19:45:28 |
1951 | b09dp |   |   | 2009-10-20 00:00:00 | Dupa | zij | 50 | 10 | kag | 38 | 8 | hia | -28 | 6 | mom | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-03 20:38:23 |
1952 | b09dp |   |   | 2009-10-20 00:00:00 | Dupa | hia | 79 | 10 | mom | 74 | 8 | szt | 19 | 6 | ter | -80 | 4 | kag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-03 20:39:20 |
1959 | b09dp |   |   |   | Dupa | ter | 81 | 10 | kag | 25 | 8 | mom | -31 | 6 | arz | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-04 11:26:45 |
2000 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 96 | 10 | kag | 17 | 8 | gra | -8 | 6 | vaz | -23 | 4 | kuj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:16:20 |
2001 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 27 | 10 | ria | 25 | 8 | mom | 24 | 6 | ter | 9 | 4 | kag | -15 | 2 | szt | -70 | 1 |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:20:36 |
2004 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | kag | 57 | 10 | beg | 13 | 8 | ter | -31 | 6 | vaz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:29:33 |
2005 | b09dp |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | baj | 81 | 10 | ria | 17 | 8 | hia | -4 | 6 | cst | -29 | 4 | kag | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:30:24 |
2007 | B09DP |   |   | 2009-11-10 00:00:00 | Dupa | szt | 141 | 10 | ria | 115 | 8 | kag | -115 | 6 | vaz | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:36:39 |
2078 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | ter | 175 | 10 | bat | 61 | 8 | mom | -55 | 6 | kag | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 09:58:24 |
2085 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | kag | 38 | 10 | hoi | 36 | 8 | nab | 16 | 6 | baj | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 10:14:05 |
2091 | B09DP |   |   | 2009-11-17 00:00:00 | Duna Palota | gra | 110 | 10 | cst | -3 | 8 | kag | -6 | 6 | nab | -42 | 4 | soz | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-18 11:51:58 |
