Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 264 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | tel | 16 | 10 | joh | 2 | 8 | ram | -6 | 6 | kag | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 11:59:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | jaa | 7 | 8 | hoa | -1 | 6 | nab | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:01:02 |
275 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | Duna Palota | nab | 50 | 10 | cst | 47 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -15 | 4 | ram | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:09:31 |
409 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 103 | 10 | kuj | 78 | 8 | ria | 47 | 6 | gra | -105 | 4 | kag | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:30:50 |
414 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 43 | 10 | zij | 13 | 7 | vaz | 13 | 7 | kag | -15 | 4 | hia | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:41:50 |
543 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | zij | 2 | 10 | nab | 0 | 7 | kag | 0 | 7 | ter | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:26:48 |
547 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | kag | 103 | 10 | kuj | 45 | 8 | lie | -14 | 6 | jaa | -44 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:32:01 |
549 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | hoa | 25 | 10 | kag | 9 | 8 | nab | -15 | 6 | zij | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:35:30 |
902 | B09dp-hve | 09hve05 | 2 | 2009-05-05 19:32:36 | Zrinyi | soz | 22 | 10 | Zij | 20 | 8 | Kag | -8 | 6 | Heb | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-05 19:32:36 |
907 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | hia | 16 | 10 | arz | 3 | 8 | lak | 0 | 6 | ter | -7 | 4 | Kag | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:32:12 |
908 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | mom | 29 | 10 | szt | 5 | 8 | lak | -13 | 6 | Kag | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:33:10 |
1423 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | kag | 85 | 10 | mom | 42 | 8 | vaz | 35 | 6 | kuj | -39 | 4 | zij | -123 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 22:58:44 |
1426 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | koa | 83 | 10 | ter | 77 | 8 | kag | -67 | 6 | vaz | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:02:24 |
1648 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | haa | 77 | 10 | lie | 11 | 8 | hia | -31 | 6 | kag | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:52:40 |
1649 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | kag | 42 | 10 | grb | 17 | 8 | arz | -29 | 6 | kuj | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:54:01 |
1844 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | kag | 150 | 10 | ter | 72 | 8 | arz | -76 | 6 | baj | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:56:46 |
1845 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 34 | 10 | kag | 26 | 8 | tel | 22 | 6 | hia | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:05:03 |
1944 | B09DP-HVE | 09hve11 | 1 | 2009-11-03 19:45:28 | Zrinyi u | kag | 69 | 10 | hoa | 30 | 8 | tii | -16 | 6 | gra | -31 | 4 | ria | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-03 19:45:28 |
2000 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 96 | 10 | kag | 17 | 8 | gra | -8 | 6 | vaz | -23 | 4 | kuj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:16:20 |
2001 | B09DP-HVE | 09hve11 |   | 2009-11-03 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 27 | 10 | ria | 25 | 8 | mom | 24 | 6 | ter | 9 | 4 | kag | -15 | 2 | szt | -70 | 1 |   |   |   | cst | 2009-11-11 16:20:36 |
2185 | B09DP-HVE | 09hve12 |   | 2009-12-01 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 68 | 10 | hia | 16 | 8 | Baj | -7 | 6 | kag | -25 | 4 | Nab | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-03 10:57:55 |
2188 | B09DP-HVE | 09hve12 |   | 2009-12-01 00:00:00 | Zrinyi u | kuj | 170 | 10 | kag | 86 | 8 | tel | -68 | 6 | cst | -188 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-03 11:05:45 |
2190 | B09DP-HVE | 09hve12 |   | 2009-12-01 00:00:00 | Zrinyi u | Mom | 152 | 10 | bae | 87 | 8 | tel | -11 | 6 | hia | -54 | 4 | kag | -174 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-12-03 11:08:31 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 3 | 6 | 4 |