Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3156 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | hia | 55 | 10 | kag | 9 | 8 | baz | -25 | 6 | szi | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 11:47:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3169 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | kag | 34 | 10 | taj | 18 | 8 | mom | -10 | 6 | sip | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 13:20:01 |
3174 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | nez | 95 | 10 | bak | 33 | 8 | kag | 11 | 6 | ser | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 15:25:35 |
3187 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | mom | 30 | 10 | kam | 8 | 8 | taj | 4 | 6 | kag | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 16:58:23 |
3350 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | tel | 52 | 10 | lie | 28 | 8 | kag | -28 | 6 | bata | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:41:06 |
3359 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | joh | 103 | 10 | frl | 49 | 8 | kag | -49 | 6 | gra | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:15:00 |
3385 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | bala | 42 | 10 | koa | 26 | 8 | arz | -24 | 6 | kag | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:08:19 |
3713 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | kam | 103 | 10 | baj | -11 | 8 | kag | -25 | 6 | alc | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:47:51 |
3721 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | ter | 132 | 10 | Fra | 72 | 8 | kag | -10 | 6 | arz | -194 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:21:24 |
3734 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 16 | 10 | bae | 12 | 8 | bata | 10 | 6 | kag | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 16:00:11 |
3743 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | sul | 49 | 10 | alc | 9 | 8 | kag | -23 | 6 | zij | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:39:04 |
4487 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | lie | 92 | 10 | baj | 32 | 8 | zij | -34 | 6 | kag | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:49:32 |
4499 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 42 | 10 | kag | 40 | 8 | reg | 31 | 6 | mia | -47 | 4 | sztm | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:16:08 |
4509 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 272 | 10 | kuj | 213 | 8 | szag | -137 | 6 | kag | -348 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:02:08 |
4515 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | mia | 33 | 10 | kag | 25 | 8 | sul | 14 | 6 | ram | -17 | 4 | kam | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:27:28 |
4870 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | get | 42 | 10 | kag | 24 | 8 | kam | -20 | 6 | tel | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:43:44 |
4874 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | kag | 66 | 10 | zij | 18 | 8 | val | -2 | 6 | joh | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:17:10 |
4891 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | kak | 34 | 10 | kag | -4 | 8 | fra | -6 | 6 | kuj | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:12:27 |
4901 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | kag | 40 | 10 | joj | 30 | 8 | sit | -2 | 6 | gra | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:48:29 |
5023 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | kag | 55 | 10 | bata | 7 | 8 | bape | -27 | 6 | szk | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 21:00:34 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 5 | 0 |