Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3048 | B10GKS-G | 10gra07 | 1 | 2010-02-12 16:52:28 | Csillag u 55 | kam | 75 | 10 | kag | 28 | 8 | soz | 16 | 6 | gra | -55 | 4 | ter | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-02-12 16:52:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3050 | B10GKS-G | 10gra07 |   | 2010-02-12 00:00:00 | Csillag u 55 | gra | 107 | 10 | kam | 90 | 8 | ter | -5 | 6 | kag | -81 | 4 | soz | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-02-12 18:32:52 |
3051 | B10GKS-G | 10gra07 | 3 | 2010-02-12 20:02:58 | Csillag u 55 | ter | 143 | 10 | soz | 36 | 8 | gra | -13 | 6 | kam | -77 | 4 | kag | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-02-12 20:02:58 |
3052 | B10GKS-G | 10gra07 | 4 | 2010-02-12 22:23:59 | Csillag u 55 | soz | 58 | 10 | ter | 57 | 8 | kag | 46 | 6 | kam | -28 | 4 | gra | -133 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-02-12 22:23:59 |
3053 | B10GKS-G | 10gra07 | 5 | 2010-02-12 23:36:26 | Csillag u 55 | kam | 67 | 10 | gra | 48 | 8 | ter | -8 | 6 | soz | -34 | 4 | kag | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-02-12 23:36:26 |
3427 | B10GKS-G | 10gra10 |   | 2010-03-25 00:00:00 | Csillag u 55 | soz | 46 | 10 | cst | 28 | 8 | gra | -19 | 6 | kam | -26 | 4 | kag | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-25 18:54:44 |
3429 | B10GKS-G | 10gra10 |   | 2010-03-25 00:00:00 | Csillag u 55 | gra | 54 | 10 | soz | 21 | 8 | kag | -8 | 6 | kam | -12 | 4 | cst | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-25 20:38:31 |
3430 | B10GKS-G | 10gra10 | 3 | 2010-03-25 22:09:36 | Csillag u 55 | cst | 73 | 10 | soz | 19 | 8 | gra | -13 | 6 | kag | -33 | 4 | kam | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-25 22:09:36 |
3633 | B10GKS-G | 10gra14 | 1 | 2010-04-23 18:43:55 | Zsiráfnál | soz | 34 | 10 | kag | 18 | 8 | kam | -8 | 6 | gra | -13 | 4 | cst | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-23 18:43:55 |
3635 | B10GKS-G | 10gra14 | 2 | 2010-04-23 19:55:37 | Zsiráfnál | kam | 40 | 10 | soz | 21 | 8 | gra | -10 | 6 | cst | -24 | 4 | kag | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-23 19:55:37 |
3637 | B10GKS-G | 10gra14 | 3 | 2010-04-23 21:48:15 | Zsiráfnál | gra | 110 | 10 | cst | 108 | 8 | soz | -72 | 6 | kag | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-23 21:48:15 |
3639 | B10GKS-G | 10gra14 | 4 | 2010-04-23 23:07:20 | Zsiráfnál | soz | 31 | 10 | gra | 17 | 8 | kag | 13 | 6 | cst | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-04-23 23:07:20 |
4471 | B10GKS-G | 10gra29 | 1 | 2010-08-27 17:51:24 | Zsiráfnál | kag | 33 | 10 | kam | 9 | 8 | soz | -1 | 6 | gra | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-27 17:51:24 |
4472 | B10GKS-G | 10gra29 | 2 | 2010-08-27 19:05:51 | Zsiráfnál | gra | 20 | 9 | soz | 20 | 9 | kam | -18 | 6 | kag | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-27 19:05:51 |
4473 | B10GKS-G | 10gra29 | 3 | 2010-08-27 20:18:21 | Zsiráfnál | gra | 84 | 10 | kag | 34 | 8 | soz | -24 | 6 | kam | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-27 20:18:21 |
4476 | B10GKS-G | 10gra29 | 4 | 2010-08-27 21:45:09 | Zsiráfnál | soz | 79 | 10 | kag | 45 | 8 | kam | -25 | 6 | gra | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-27 21:45:09 |
4477 | B10GKS-G | 10gra29 | 5 | 2010-08-27 22:58:52 | Zsiráfnál | gra | 67 | 10 | soz | 53 | 8 | kag | -41 | 6 | kam | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-08-27 22:58:52 |
4774 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | cst | 76 | 10 | gra | 56 | 8 | bae | -6 | 6 | kag | -55 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 10:59:36 |
4775 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | kag | 70 | 10 | cst | 28 | 8 | nab | -46 | 6 | gra | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 11:00:48 |
4777 | B10GKS-G | 10gra33 |   | 2010-10-01 00:00:00 | Zsiráfnál | kag | 70 | 10 | cst | 26 | 8 | nab | -24 | 6 | ter | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-03 11:02:06 |
4798 | B10GKS-G | 10gra34 | 2 | 2010-10-08 20:04:57 | Zsiráfnál | nab | 51 | 10 | kag | 3 | 8 | soz | -15 | 6 | gra | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-08 20:04:57 |
4800 | B10GKS-G | 10gra34 | 5 | 2010-10-08 21:54:56 | Zsiráfnál | kam | 32 | 10 | ter | 10 | 8 | cst | -20 | 6 | kag | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-08 21:54:56 |
4804 | B10GKS-G | 10gra34 | 6 | 2010-10-08 23:17:23 | Zsiráfnál | kag | 86 | 10 | cst | 20 | 8 | nab | -48 | 6 | ter | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-08 23:17:23 |
5117 | B10GKS-G | 10gra40 | 1 | 2010-11-12 19:10:42 | Zsiráfnál | soz | 76 | 10 | kag | 18 | 8 | kam | 9 | 6 | gra | -48 | 4 | ter | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-12 19:10:42 |
5119 | B10GKS-G | 10gra40 | 2 | 2010-11-12 20:38:32 | Zsiráfnál | ter | 16 | 10 | kag | 11 | 8 | kam | 9 | 6 | gra | -6 | 4 | soz | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-12 20:38:32 |
5121 | B10GKS-G | 10gra40 | 3 | 2010-11-12 22:11:50 | Zsiráfnál | kag | 29 | 10 | soz | 12 | 8 | ter | -2 | 6 | kam | -16 | 4 | gra | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-12 22:11:50 |
5123 | B10GKS-G | 10gra40 | 4 | 2010-11-12 23:22:53 | Zsiráfnál | ter | 52 | 10 | kam | 24 | 8 | soz | -1 | 6 | kag | -13 | 4 | gra | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-11-12 23:22:53 |
Karig Gábor Pál Emil Ubul helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 4 | 7 | 4 |