Karig Gábor Pál Emil Ubul robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5465 | B11GKS-G | 11gra01 | 1 | 2011-01-07 16:45:57 | Csillag u | gra | 77 | 10 | cst | 5 | 8 | nab | -18 | 6 | kag | -20 | 4 | soz | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-07 16:45:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5468 | B11GKS-G | 11gra01 | 2 | 2011-01-07 19:43:46 | Csillag u | nab | 22 | 10 | kag | 16 | 8 | cst | -2 | 6 | gra | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-07 19:43:46 |
5472 | B11GKS-G | 11gra01 | 4 | 2011-01-07 22:02:18 | Csillag u | nab | 89 | 10 | tel | 61 | 8 | kag | -35 | 6 | ter | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-07 22:02:18 |
5473 | B11GKS-G | 11gra01 | 7 | 2011-01-07 22:57:52 | Csillag u | kam | 45 | 10 | cst | 31 | 8 | kag | -27 | 6 | soz | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-07 22:57:52 |
5527 | B11GKS-K | 11kag01 | 1 | 2011-01-22 17:16:30 | Szalonka | cst | 47 | 10 | kag | 3 | 8 | kam | 0 | 6 | ter | -23 | 4 | gra | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-01-22 17:16:30 |
5528 | B11GKS-K | 11kag01 | 2 | 2011-01-22 18:48:54 | Szalonka | ter | 62 | 10 | cst | 57 | 8 | gra | 49 | 6 | kam | -39 | 4 | kag | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-01-22 18:48:54 |
5529 | B11GKS-K | 11kag01 | 3 | 2011-01-22 20:39:54 | Szalonka | kag | 41 | 10 | ter | 10 | 8 | kam | -3 | 6 | gra | -7 | 4 | cst | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-01-22 20:39:54 |
5530 | B11GKS-K | 11kag01 | 4 | 2011-01-22 22:44:23 | Szalonka | kam | 98 | 10 | gra | 74 | 8 | ter | -19 | 6 | cst | -24 | 4 | kag | -129 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-22 22:44:23 |
5531 | B11GKS-K | 11kag01 | 5 | 2011-01-23 00:21:40 | Szalonka | kag | 102 | 10 | cst | 64 | 8 | gra | 57 | 6 | ter | -83 | 4 | kam | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-23 00:21:40 |
5577 | B11GKS-G | 11gra02 | 1 | 2011-01-28 18:50:58 | Csillag u | cst | 106 | 10 | nab | 41 | 8 | kag | -4 | 6 | kam | -25 | 4 | gra | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-28 18:50:58 |
5578 | B11GKS-G | 11gra02 | 2 | 2011-01-28 20:43:23 | Csillag u | gra | 50 | 10 | cst | 38 | 8 | kam | 11 | 6 | kag | -35 | 4 | nab | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-28 20:43:23 |
5579 | B11GKS-G | 11gra02 | 3 | 2011-01-28 22:55:10 | Csillag u | cst | 128 | 10 | kam | 95 | 8 | gra | -14 | 6 | kag | -62 | 4 | nab | -147 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-28 22:55:10 |
5580 | B11GKS-G | 11gra02 | 4 | 2011-01-29 00:35:19 | Csillag u | nab | 60 | 10 | gra | 31 | 7 | kag | 31 | 7 | cst | -2 | 4 | kam | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-01-29 00:35:19 |
5655 | B11GKS-S | 11soz02 | 2 | 2011-02-11 18:06:22 | Bimbó út | gra | 67 | 10 | kag | 38 | 8 | cst | -16 | 6 | soz | -28 | 4 | ram | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 18:06:22 |
5657 | B11GKS-S | 11soz02 | 3 | 2011-02-11 20:00:48 | Bimbó út | kag | 47 | 10 | nab | 37 | 8 | cst | -23 | 6 | hia | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-02-11 20:00:48 |
5660 | B11GKS-S | 11soz02 | 6 | 2011-02-11 22:31:15 | Bimbó út | gra | 94 | 10 | kag | 41 | 8 | bae | 4 | 6 | nab | -24 | 4 | soz | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 22:31:15 |
5662 | B11GKS-S | 11soz02 | 7 | 2011-02-12 00:10:16 | Bimbó út | hia | 44 | 10 | cst | 12 | 8 | kag | -4 | 6 | ter | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-12 00:10:16 |
5696 | B11GKS-S | 11soz03 | 1 | 2011-02-17 20:11:11 | Bimbó út | cst | 72 | 10 | soz | 48 | 8 | nab | -14 | 6 | kag | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-17 20:11:11 |
5697 | B11GKS-S | 11soz03 | 2 | 2011-02-17 21:38:30 | Bimbó út | kag | 73 | 10 | nab | 15 | 8 | soz | 9 | 6 | cst | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-17 21:38:30 |
5779 | B11GKS-G | 11gra04 | 1 | 2011-03-04 17:20:42 | Csillag u | soz | 43 | 10 | gra | 16 | 8 | kag | 13 | 6 | cst | -35 | 4 | kam | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 17:20:42 |
5780 | B11GKS-G | 11gra04 | 2 | 2011-03-04 18:56:49 | Csillag u | soz | 69 | 10 | kam | 6 | 8 | kag | -14 | 6 | gra | -27 | 4 | cst | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 18:56:49 |
5781 | B11GKS-G | 11gra04 | 3 | 2011-03-04 20:08:57 | Csillag u | kam | 49 | 10 | soz | 44 | 8 | gra | -6 | 6 | cst | -26 | 4 | kag | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 20:08:57 |
5782 | B11GKS-G | 11gra04 | 4 | 2011-03-04 22:15:30 | Csillag u | kam | 59 | 10 | gra | 41 | 8 | kag | -24 | 6 | soz | -26 | 4 | cst | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-04 22:15:30 |
5833 | B11GKS-K | 11kag02 | 1 | 2011-03-11 16:54:29 | Szalonkakert | gra | 42 | 10 | hoa | 22 | 8 | szag | 10 | 6 | kag | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-03-11 16:54:29 |
5835 | B11GKS-K | 11kag02 | 4 | 2011-03-11 18:42:58 | Szalonkakert | szag | 37 | 10 | cst | 18 | 8 | hia | 13 | 6 | nab | -8 | 4 | kag | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 18:42:58 |
5837 | B11GKS-K | 11kag02 | 6 | 2011-03-11 21:06:29 | Szalonkakert | soz | 76 | 10 | hia | 18 | 8 | cst | -38 | 6 | kag | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 21:06:29 |
5840 | B11GKS-K | 11kag02 | 8 | 2011-03-11 23:04:03 | Szalonkakert | cst | 53 | 9 | nab | 53 | 9 | kag | -5 | 6 | hia | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | KAG | 2011-03-11 23:04:03 |
5850 | B11GKS-G | 11gra05 | 2 | 2011-03-14 16:06:20 | Csillag u | kag | 121 | 10 | gra | 6 | 8 | cst | -12 | 5 | kam | -12 | 5 | ter | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 16:06:20 |
5851 | B11GKS-G | 11gra05 | 3 | 2011-03-14 17:27:44 | Csillag u | gra | 129 | 10 | cst | -3 | 8 | kag | -29 | 6 | ter | -36 | 4 | kam | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 17:27:44 |
5852 | B11GKS-G | 11gra05 | 4 | 2011-03-14 19:00:04 | Csillag u | gra | 109 | 10 | kam | 23 | 8 | cst | -17 | 6 | kag | -56 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 19:00:04 |
5853 | B11GKS-G | 11gra05 | 5 | 2011-03-14 20:31:30 | Csillag u | kag | 51 | 10 | kam | 6 | 8 | cst | -3 | 6 | gra | -20 | 4 | ter | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 20:31:30 |
5854 | B11GKS-G | 11gra05 | 6 | 2011-03-14 22:15:42 | Csillag u | gra | 46 | 10 | ter | 39 | 8 | kam | 36 | 6 | kag | -24 | 4 | cst | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 22:15:42 |
5855 | B11GKS-G | 11gra05 | 7 | 2011-03-14 23:39:00 | Csillag u | cst | 43 | 10 | ter | 30 | 8 | kam | 17 | 6 | kag | -39 | 4 | gra | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-14 23:39:00 |
5863 | B11GKS-G | 11gra06 | 1 | 2011-03-18 17:34:31 | Csillag u | gra | 45 | 10 | kag | 37 | 8 | kam | -6 | 6 | ter | -12 | 4 | cst | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 17:34:31 |
5864 | B11GKS-G | 11gra06 | 2 | 2011-03-18 19:19:34 | Csillag u | cst | 36 | 10 | kam | 34 | 8 | gra | 0 | 6 | kag | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 19:19:34 |
5867 | B11GKS-G | 11gra06 | 3 | 2011-03-18 21:23:01 | Csillag u | cst | 152 | 10 | ter | 52 | 8 | kam | -15 | 6 | gra | -20 | 4 | kag | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 21:23:01 |
5869 | B11GKS-G | 11gra06 | 4 | 2011-03-18 23:22:29 | Csillag u | ter | 83 | 10 | kag | 39 | 8 | cst | 8 | 6 | gra | -51 | 4 | kam | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-18 23:22:29 |
5935 | B11GKS-G | 11gra08 | 1 | 2011-03-25 18:15:55 | Csillag u | kam | 49 | 10 | kag | 29 | 8 | ter | -17 | 6 | cst | -22 | 4 | gra | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-25 18:15:55 |
5936 | B11GKS-G | 11gra08 | 2 | 2011-03-25 19:59:51 | Csillag u | cst | 46 | 10 | kag | 12 | 8 | gra | 6 | 6 | ter | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-25 19:59:51 |
5937 | B11GKS-G | 11gra08 | 3 | 2011-03-25 21:55:00 | Csillag u | ter | 55 | 10 | kag | 3 | 8 | gra | -27 | 6 | cst | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-25 21:55:00 |
5938 | B11GKS-G | 11gra08 | 4 | 2011-03-25 23:44:13 | Csillag u | ter | 50 | 10 | cst | 18 | 8 | kag | -26 | 6 | gra | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-03-25 23:44:13 |
6032 | B11GKS-G | 11gra10 | 1 | 2011-04-08 17:53:26 | Csillag u | kag | 48 | 10 | gra | -3 | 8 | ter | -4 | 6 | kam | -18 | 4 | cst | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 17:53:26 |
6033 | B11GKS-G | 11gra10 | 2 | 2011-04-08 19:36:50 | Csillag u | cst | 88 | 10 | kam | 32 | 8 | gra | 14 | 6 | ter | -47 | 4 | kag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 19:36:50 |
6035 | B11GKS-G | 11gra10 | 3 | 2011-04-08 21:40:16 | Csillag u | kam | 57 | 10 | gra | 18 | 8 | cst | -4 | 6 | kag | -6 | 4 | ter | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 21:40:16 |
6037 | B11GKS-G | 11gra10 | 4 | 2011-04-08 22:49:14 | Csillag u | cst | 64 | 10 | gra | 58 | 8 | kag | -25 | 6 | ter | -29 | 4 | kam | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-04-08 22:49:14 |
6129 | B11GKS-K | 11kag03 | 2 | 2011-04-16 12:58:32 | Szalonkakert | kag | 64 | 10 | kam | 15 | 8 | nab | 0 | 6 | hia | -20 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 12:58:32 |
6133 | B11GKS-K | 11kag03 | 3 | 2011-04-16 14:38:27 | Szalonkakert | ter | 38 | 10 | kam | 6 | 8 | hia | -4 | 6 | kag | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 14:38:27 |
6136 | B11GKS-K | 11kag03 | 6 | 2011-04-16 17:18:17 | Szalonkakert | nab | 116 | 10 | szag | 74 | 8 | cst | -12 | 6 | kag | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 17:18:17 |
6139 | B11GKS-K | 11kag03 | 7 | 2011-04-16 19:18:05 | Szalonkakert | kam | 65 | 10 | kag | 57 | 8 | gra | -55 | 6 | ter | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 19:18:05 |
6141 | B11GKS-K | 11kag03 | 10 | 2011-04-16 20:56:22 | Szalonkakert | nab | 67 | 10 | kag | 35 | 8 | cst | 33 | 6 | hia | -18 | 4 | gra | -117 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 20:56:22 |
6142 | B11GKS-K | 11kag03 | 11 | 2011-04-16 22:27:39 | Szalonkakert | szag | 209 | 10 | cst | 116 | 8 | ter | -50 | 6 | kag | -100 | 4 | kam | -175 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-16 22:27:39 |
6176 | B11GKS-S | 11soz06 | 1 | 2011-04-28 20:55:29 | Bimbó út. | kag | 60 | 10 | soz | 8 | 8 | cst | -26 | 6 | ter | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-28 20:55:29 |
6180 | B11GKS-G | 11gra12 | 1 | 2011-04-29 16:37:52 | Csillag u | kag | 76 | 10 | soz | 57 | 8 | nab | 40 | 6 | kam | -80 | 4 | gra | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-29 16:37:52 |
6181 | B11GKS-G | 11gra12 | 2 | 2011-04-29 18:11:42 | Csillag u | soz | 105 | 10 | kag | 53 | 8 | nab | -71 | 6 | gra | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-29 18:11:42 |
6340 | B11GKS-K | 11kag04 | 1 | 2011-05-15 19:42:33 | Szalonkakert | nab | 101 | 10 | cst | 25 | 8 | kag | -31 | 6 | ter | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-05-15 19:42:33 |
6341 | B11GKS-K | 11kag04 | 2 | 2011-05-15 21:48:18 | Szalonkakert | cst | 41 | 10 | kag | 13 | 8 | nab | -3 | 6 | ter | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-05-15 21:48:18 |
6361 | B11GKS-G | 11gra16 | 1 | 2011-05-21 16:57:58 | Csillag u | nab | 75 | 10 | ter | 5 | 8 | kam | -15 | 6 | kag | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 16:57:58 |
6363 | B11GKS-G | 11gra16 | 2 | 2011-05-21 18:34:09 | Csillag u | kag | 52 | 9 | kam | 52 | 9 | ter | -12 | 6 | nab | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 18:34:09 |
6364 | B11GKS-G | 11gra16 | 3 | 2011-05-21 20:00:15 | Csillag u | ter | 74 | 10 | kam | 5 | 8 | kag | -2 | 6 | nab | -18 | 4 | gra | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 20:00:15 |
6365 | B11GKS-G | 11gra16 | 4 | 2011-05-21 22:16:01 | Csillag u | nab | 178 | 10 | kam | 88 | 8 | gra | -88 | 6 | kag | -178 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-05-21 22:16:01 |
6392 | B11GKS-S | 11soz07 | 3 | 2011-05-27 20:39:35 | Bimbó út. | kag | 52 | 10 | soz | 30 | 8 | cst | -6 | 6 | gra | -13 | 4 | nab | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-27 20:39:35 |
6413 | B11GKS-K | 11kag05 |   | 2011-06-01 00:00:00 | Szalonkakert | gra | 140 | 10 | kag | 76 | 8 | soz | -24 | 6 | cst | -192 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-06-03 13:13:55 |
6414 | B11GKS-K | 11kag05 | 1 | 2011-06-03 14:43:58 | Szalonkakert | gra | 131 | 10 | soz | -1 | 8 | kag | -5 | 6 | cst | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-03 14:43:58 |
6415 | B11GKS-K | 11kag05 | 2 | 2011-06-03 16:31:16 | Szalonkakert | ter | 45 | 10 | kag | 44 | 8 | cst | 7 | 6 | gra | -24 | 4 | soz | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-03 16:31:16 |
6416 | B11GKS-K | 11kag05 | 3 | 2011-06-03 18:31:48 | Szalonkakert | kag | 102 | 10 | ter | -12 | 8 | gra | -19 | 6 | soz | -20 | 4 | cst | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-03 18:31:48 |
6420 | B11GKS-K | 11kag05 | 4 | 2011-06-03 19:45:11 | Szalonkakert | kag | 41 | 10 | gra | 29 | 8 | soz | -13 | 6 | cst | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-03 19:45:11 |
6421 | B11GKS-K | 11kag05 | 5 | 2011-06-03 21:18:30 | Szalonkakert | ter | 60 | 10 | kag | 52 | 8 | soz | -31 | 6 | gra | -34 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-03 21:18:30 |
6422 | B11GKS-K | 11kag05 | 6 | 2011-06-03 22:51:14 | Szalonkakert | cst | 67 | 10 | kag | 5 | 8 | gra | -33 | 6 | soz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-03 22:51:14 |
6510 | B11GKS-G | 11gra17 | 1 | 2011-06-10 17:17:35 | Csillag u | kag | 62 | 10 | cst | 8 | 8 | kam | 7 | 6 | gra | -3 | 4 | ter | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 17:17:35 |
6511 | B11GKS-G | 11gra17 | 2 | 2011-06-10 18:41:00 | Csillag u | gra | 96 | 10 | kam | -6 | 8 | cst | -15 | 6 | kag | -27 | 4 | ter | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 18:41:00 |
6512 | B11GKS-G | 11gra17 | 3 | 2011-06-10 20:01:49 | Csillag u | kag | 84 | 10 | ter | 63 | 8 | cst | -28 | 6 | kam | -49 | 4 | gra | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 20:01:49 |
6514 | B11GKS-G | 11gra17 | 4 | 2011-06-10 21:42:39 | Csillag u | gra | 39 | 10 | kag | 20 | 8 | soz | -12 | 6 | kam | -22 | 4 | cst | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 21:42:39 |
6516 | B11GKS-G | 11gra17 | 5 | 2011-06-10 22:54:44 | Csillag u | gra | 6 | 10 | soz | 5 | 8 | kag | 1 | 6 | kam | 0 | 4 | cst | -12 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-06-10 22:54:44 |
6519 | B11GKS-S | 11soz08 | 1 | 2011-06-12 14:31:20 | Bimbó út. | hoa | 65 | 10 | soz | 19 | 8 | cst | 9 | 6 | kag | -16 | 4 | ter | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-12 14:31:20 |
6520 | B11GKS-S | 11soz08 | 2 | 2011-06-12 15:54:27 | Bimbó út. | ter | 163 | 10 | hoa | 154 | 8 | kag | -62 | 6 | soz | -121 | 4 | cst | -134 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-12 15:54:27 |
6522 | B11GKS-S | 11soz08 | 3 | 2011-06-12 17:35:48 | Bimbó út. | ter | 51 | 10 | soz | 38 | 8 | cst | -4 | 6 | kag | -5 | 4 | hoa | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-06-12 17:35:48 |
6523 | B11GKS-S | 11soz08 | 4 | 2011-06-12 19:13:22 | Bimbó út. | cst | 40 | 10 | hoa | 37 | 8 | soz | -17 | 6 | ter | -20 | 4 | kag | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-06-12 19:13:22 |
6525 | B11GKS-S | 11soz08 | 5 | 2011-06-12 20:42:48 | Bimbó út. | hoa | 29 | 10 | kag | 5 | 8 | ter | -4 | 6 | cst | -6 | 4 | soz | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-06-12 20:42:48 |
6729 | B11GKS-S | 11soz10 | 1 | 2011-07-08 17:49:59 | Lupán | ter | 46 | 10 | cst | 12 | 8 | kag | 7 | 6 | gra | -7 | 4 | soz | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-08 17:49:59 |
6730 | B11GKS-S | 11soz10 | 2 | 2011-07-08 19:31:18 | Lupán | gra | 72 | 10 | cst | 63 | 8 | ter | -18 | 6 | kag | -26 | 4 | soz | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-08 19:31:18 |
6731 | B11GKS-S | 11soz10 | 3 | 2011-07-08 21:15:05 | Lupán | soz | 98 | 10 | ter | 28 | 8 | gra | -25 | 6 | kag | -44 | 4 | cst | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-08 21:15:05 |
6733 | B11GKS-S | 11soz10 | 4 | 2011-07-08 23:14:17 | Lupán | cst | 217 | 10 | gra | 180 | 8 | soz | 23 | 6 | ter | -205 | 4 | kag | -215 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-08 23:14:17 |
6736 | B11GKS-S | 11soz10 | 5 | 2011-07-09 00:41:16 | Lupán | soz | 112 | 10 | kag | -18 | 8 | cst | -22 | 6 | gra | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-09 00:41:16 |
6917 | B11GKS-G | 11gra19 | 1 | 2011-07-22 17:16:29 | Csillag u | kam | 55 | 10 | kag | 26 | 8 | ter | -10 | 6 | cst | -21 | 4 | gra | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-22 17:16:29 |
6918 | B11GKS-G | 11gra19 | 2 | 2011-07-22 18:51:58 | Csillag u | gra | 36 | 10 | cst | 20 | 8 | kag | -7 | 6 | ter | -20 | 4 | kam | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-22 18:51:58 |
6919 | B11GKS-G | 11gra19 | 3 | 2011-07-22 20:17:35 | Csillag u | kam | 47 | 10 | kag | 27 | 8 | gra | -16 | 6 | ter | -19 | 4 | cst | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-22 20:17:35 |
6924 | B11GKS-G | 11gra19 | 4 | 2011-07-22 22:04:44 | Csillag u | cst | 61 | 10 | kag | 41 | 8 | gra | -7 | 6 | kam | -20 | 4 | ter | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-22 22:04:44 |
6927 | B11GKS-G | 11gra19 | 5 | 2011-07-22 23:33:40 | Csillag u | cst | 44 | 10 | kag | 30 | 8 | kam | -30 | 6 | gra | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-07-22 23:33:40 |
7211 | B11GKS-S | 11soz11 | 1 | 2011-08-26 18:31:03 | Lupán | szag | 34 | 10 | cst | 10 | 8 | soz | -11 | 6 | gra | -12 | 4 | kag | -21 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 18:31:03 |
7223 | B11GKS-S | 11soz11 | 2 | 2011-08-26 20:32:33 | Lupán | cst | 77 | 10 | kag | 10 | 8 | szag | -4 | 6 | gra | -25 | 4 | soz | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 20:32:33 |
7227 | B11GKS-S | 11soz11 | 3 | 2011-08-26 22:02:01 | Lupán | cst | 58 | 10 | kag | 40 | 8 | gra | -10 | 6 | szag | -28 | 4 | soz | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-08-26 22:02:01 |
7459 | B11GKS-K | 11kag06 | 1 | 2011-09-01 17:25:28 | Szalonkakert | soz | 91 | 10 | kag | 42 | 8 | szag | 2 | 6 | cst | -65 | 4 | ter | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 17:25:28 |
7460 | B11GKS-K | 11kag06 | 2 | 2011-09-01 19:08:35 | Szalonkakert | cst | 52 | 10 | ter | 32 | 8 | soz | 5 | 6 | szag | -39 | 4 | kag | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 19:08:35 |
7461 | B11GKS-K | 11kag06 | 3 | 2011-09-01 20:34:26 | Szalonkakert | szag | 59 | 10 | cst | 18 | 8 | kag | -23 | 5 | ter | -23 | 5 | soz | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 20:34:26 |
7462 | B11GKS-K | 11kag06 | 4 | 2011-09-01 23:04:35 | Szalonkakert | szag | 173 | 10 | cst | 35 | 8 | ter | -59 | 6 | kag | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-01 23:04:35 |
7536 | B11GKS-C | 11cst02 | 2 | 2011-09-17 12:45:02 | B.Kalász | nab | 31 | 10 | kag | 23 | 8 | cst | 7 | 6 | gra | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-09-17 12:45:02 |
7537 | B11GKS-C | 11cst02 | 3 | 2011-09-17 14:33:28 | B.Kalász | hia | 98 | 10 | kag | 56 | 8 | fra | 14 | 6 | nab | -168 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-17 14:33:28 |
7540 | B11GKS-C | 11cst02 | 5 | 2011-09-17 18:05:01 | B.Kalász | kam | 195 | 10 | cst | -41 | 8 | kag | -49 | 6 | gra | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-09-17 18:05:01 |
7541 | B11GKS-C | 11cst02 | 7 | 2011-09-17 19:50:54 | B.Kalász | fra | 55 | 10 | kam | 15 | 8 | kag | 7 | 6 | nab | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-17 19:50:54 |
7544 | B11GKS-C | 11cst02 | 10 | 2011-09-17 21:52:11 | B.Kalász | alk | 84 | 9 | kam | 84 | 9 | cst | -28 | 6 | nab | -69 | 4 | kag | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-09-17 21:52:11 |
7607 | B11GKS | 11kag07 |   | 2011-09-29 00:00:00 | Márkus | kag | 57 | 10 | nab | 23 | 8 | szag | 21 | 6 | cst | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-30 10:43:58 |
7608 | B11GKS | 11kag07 |   | 2011-09-29 00:00:00 | Márkus | szag | 97 | 10 | kag | 57 | 8 | nab | -35 | 6 | cst | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-30 10:44:33 |
7609 | B11GKS | 11kag07 |   | 2011-09-29 00:00:00 | Márkus | cst | 128 | 10 | kag | 46 | 8 | nab | -26 | 6 | szag | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-30 10:45:15 |
7712 | B11GKS-S | 11soz13 | 1 | 2011-10-07 18:32:54 | Bimbó út | szag | 80 | 10 | soz | 35 | 8 | ter | -2 | 6 | cst | -26 | 4 | kag | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 18:32:54 |
7714 | B11GKS-S | 11soz13 | 2 | 2011-10-07 20:04:36 | Bimbó út | ter | 42 | 10 | soz | 33 | 8 | szag | 3 | 6 | kag | -25 | 4 | cst | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 20:04:36 |
7716 | B11GKS-S | 11soz13 | 3 | 2011-10-07 21:42:35 | Bimbó út | cst | 51 | 10 | soz | 31 | 8 | kag | 18 | 6 | szag | -16 | 4 | ter | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-07 21:42:35 |
